Данные за 2016 года
Новых игроков:
|
4 038 231
|
Все бои
|
15 643 117 326
|
Случайные бои
|
15 073 079 648
|
Ротные бои
|
9 824 570
|
ГК(10)
|
6 591 016
|
ГК(8)
|
17 170 408
|
ГК(6)
|
9 850 185
|
Бой до последнего
|
27 369 124
|
Постоянные команды
|
28 857 711
|
Оборона Укрепрйона
|
16 852 380
|
Вылазок Укрепрайона
|
176 901 612
|
Командные
|
276 688 912
|
Статистика по технике
Самый популярный
танк
|
ИС-3
(407 861 049 боев)
|
Наибольший % побед(из
общедоступных)
|
МС-1
(57.05 % )
|
Выкачано наибольшее количество
десяток
|
ИС-7 (201 519)
|
Десятка с наибольшим % побед(из
общедоступных)
|
113
(53.33 % )
|
Лучший прем по %
побед(из общедоступных)
|
Тетрарх
(58.18 % )
|
Наиболее часто встречаймый
прем
|
E-25
(212
747 888 боев)
|
Самый продаваймый 8-й
прем
|
AMX CDC (139 661)
|
Лучшая прем 8-ка по %
побед(из общедоступных)
|
AMX
M4 mle. 49 (54.2 %)
|
Наиболее часто встречаймый 8-й
прем
|
T34
(206 644 742 боев)
|
Читать
дальше
Имя | Уровень | Тип | Нация | Всего сыграно | Побед | Побед % | Количество техники |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Тяжелый Танк | Германия | 73976978 | 36564389 | 49.43 % | 215411 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 12667218 | 6608372 | 52.17 % | 52159 | |
6 | Тяжелый Танк | Германия | 39824094 | 19329456 | 48.54 % | 238677 | |
10 | САУ | Германия | 23148841 | 11279312 | 48.73 % | 23540 | |
6 | САУ | Германия | 41697670 | 20476247 | 49.11 % | 196441 | |
9 | САУ | Германия | 23577124 | 11523380 | 48.88 % | 42721 | |
9 | Тяжелый Танк | Германия | 28855882 | 14927673 | 51.73 % | 80168 | |
9 | Средний Танк | Германия | 38651968 | 20242908 | 52.37 % | 103026 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 76886014 | 38988791 | 50.71 % | 137681 | |
8 | Средний Танк | Германия | 24971339 | 12586887 | 50.41 % | 129691 | |
8 | ПТ | Германия | 35752122 | 18206307 | 50.92 % | 83786 | |
7 | Тяжелый Танк | Германия | 81130056 | 40554500 | 49.99 % | 236043 | |
8 | Тяжелый Танк | Германия | 91143736 | 45633740 | 50.07 % | 14152 | |
7 | САУ | Германия | 76017527 | 38096759 | 50.12 % | 156429 | |
7 | Средний Танк | Германия | 11723073 | 5697577 | 48.6 % | 57162 | |
5 | Легкий Танк | Германия | 29607483 | 14169395 | 47.86 % | 330821 | |
9 | Тяжелый Танк | Германия | 77851547 | 38991614 | 50.08 % | 175983 | |
7 | ПТ | Германия | 52135034 | 25532384 | 48.97 % | 201712 | |
9 | ПТ | Германия | 48268742 | 24581642 | 50.93 % | 135233 | |
5 | Средний Танк | Германия | 49241062 | 24212934 | 49.17 % | 285887 | |
6 | Средний Танк | Германия | 29108620 | 14133329 | 48.55 % | 187011 | |
5 | САУ | Германия | 49009734 | 24920501 | 50.85 % | 249462 | |
6 | ПТ | Германия | 36369902 | 17564068 | 48.29 % | 242908 | |
3 | САУ | Германия | 2224924 | 1086962 | 48.85 % | 117464 | |
7 | Тяжелый Танк | Германия | 32141963 | 16177361 | 50.33 % | 145380 | |
2 | Легкий Танк | Германия | 459858 | 269064 | 58.51 % | 651 | |
4 | Средний Танк | Германия | 6840808 | 3313718 | 48.44 % | 132066 | |
5 | Средний Танк | Германия | 14791602 | 6975633 | 47.16 % | 117618 | |
5 | ПТ | Германия | 52785227 | 25720157 | 48.73 % | 346817 | |
8 | Тяжелый Танк | Германия | 20074018 | 9899868 | 49.32 % | 100588 | |
4 | ПТ | Германия | 43345661 | 21565112 | 49.75 % | 422922 | |
2 | Легкий Танк | Германия | 6439785 | 3161182 | 49.09 % | 560151 | |
4 | САУ | Германия | 5330657 | 2613140 | 49.02 % | 100166 | |
3 | Легкий Танк | Германия | 16170839 | 7856279 | 48.58 % | 632100 | |
4 | Легкий Танк | Германия | 29273873 | 14588933 | 49.84 % | 473444 | |
6 | Легкий Танк | Германия | 27230355 | 13238832 | 48.62 % | 240120 | |
2 | Легкий Танк | Германия | 20852900 | 10668199 | 51.16 % | 942348 | |
5 | Средний Танк | Германия | 5396 | 3217 | 59.62 % | 20 | |
3 | ПТ | Германия | 17919945 | 8779234 | 48.99 % | 687052 | |
1 | Легкий Танк | Германия | 19419059 | 10331210 | 53.2 % | 2136167 | |
3 | Легкий Танк | Германия | 10092523 | 4974481 | 49.29 % | 390891 | |
7 | Средний Танк | Германия | 29818423 | 15276544 | 51.23 % | 156949 | |
2 | ПТ | Германия | 8199189 | 4042721 | 49.31 % | 825153 | |
5 | Средний Танк | Германия | 434715 | 247743 | 56.99 % | 21 | |
5 | Средний Танк | Германия | 27901639 | 14361250 | 51.47 % | 95643 | |
3 | САУ | Германия | 8114929 | 3973279 | 48.96 % | 343786 | |
3 | Средний Танк | Германия | 6467179 | 3635277 | 56.21 % | 80028 | |
4 | Тяжелый Танк | Германия | 7374609 | 4477596 | 60.72 % | 52188 | |
4 | Легкий Танк | Германия | 14017154 | 6614259 | 47.19 % | 253480 | |
5 | Тяжелый Танк | Германия | 31812668 | 15503959 | 48.74 % | 290887 | |
3 | Легкий Танк | Германия | 1221728 | 659395 | 53.97 % | 16289 | |
3 | Легкий Танк | Германия | 949488 | 616710 | 64.95 % | 3216 | |
5 | Средний Танк | Германия | 179751 | 90053 | 50.1 % | 1024 | |
8 | ПТ | Германия | 29257522 | 14513556 | 49.61 % | 11120 | |
6 | ПТ | Германия | 21103639 | 10642512 | 50.43 % | 49525 | |
10 | Средний Танк | Германия | 28687622 | 14826918 | 51.68 % | 67143 | |
10 | ПТ | Германия | 59333783 | 29320246 | 49.42 % | 101690 | |
8 | ПТ | Германия | 44491001 | 21939128 | 49.31 % | 114287 | |
7 | Средний Танк | Германия | 3455285 | 1721669 | 49.83 % | 3841 | |
6 | Средний Танк | Германия | 2862082 | 1435373 | 50.15 % | 1557 | |
2 | Легкий Танк | Германия | 4441733 | 2144457 | 48.28 % | 571058 | |
3 | Легкий Танк | Германия | 8024045 | 4018911 | 50.09 % | 320338 | |
3 | Легкий Танк | Германия | 47845523 | 24161325 | 50.5 % | 534684 | |
6 | Средний Танк | Германия | 14841334 | 7233050 | 48.74 % | 90335 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 1171996 | 648654 | 55.35 % | 3236 | |
4 | Средний Танк | Германия | 3230420 | 1550153 | 47.99 % | 75382 | |
8 | Средний Танк | Германия | 13429299 | 6507790 | 48.46 % | 56106 | |
10 | Средний Танк | Германия | 13494722 | 6868656 | 50.9 % | 41208 | |
7 | Легкий Танк | Германия | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
9 | Средний Танк | Германия | 24067497 | 12038374 | 50.02 % | 82509 | |
2 | САУ | Германия | 5506053 | 2588650 | 47.01 % | 719674 | |
4 | САУ | Германия | 16758121 | 8409366 | 50.18 % | 250170 | |
8 | САУ | Германия | 42711536 | 20903337 | 48.94 % | 102653 | |
7 | ПТ | Германия | 212747888 | 107634914 | 50.59 % | 4700 | |
6 | Средний Танк | Германия | 21158547 | 10392279 | 49.12 % | 193475 | |
4 | Тяжелый Танк | Германия | 15404829 | 7271705 | 47.2 % | 371288 | |
8 | ПТ | Германия | 178957409 | 88386677 | 49.39 % | 243454 | |
10 | ПТ | Германия | 39401180 | 19069663 | 48.4 % | 66946 | |
9 | ПТ | Германия | 83369523 | 40650813 | 48.76 % | 184580 | |
4 | ПТ | Германия | 24200719 | 12263990 | 50.68 % | 418997 | |
6 | ПТ | Германия | 43155269 | 20740744 | 48.06 % | 290297 | |
7 | ПТ | Германия | 53851718 | 25438733 | 47.24 % | 265072 | |
5 | ПТ | Германия | 36380802 | 17036060 | 46.83 % | 334897 | |
3 | Средний Танк | Германия | 82693 | 45256 | 54.73 % | 142 | |
4 | ПТ | Германия | 6605624 | 3272234 | 49.54 % | 143319 | |
4 | Средний Танк | Германия | 6754892 | 3266708 | 48.36 % | 149533 | |
3 | Средний Танк | Германия | 3929388 | 1896945 | 48.28 % | 212407 | |
8 | Легкий Танк | Германия | 52588809 | 26476114 | 50.35 % | 155488 | |
8 | Средний Танк | Германия | 15648130 | 7713489 | 49.29 % | 31568 | |
2 | Легкий Танк | Германия | 4736186 | 2252303 | 47.56 % | 81775 | |
9 | Средний Танк | Германия | 16767285 | 9165158 | 54.66 % | 127305 | |
5 | ПТ | Германия | 30367872 | 14593232 | 48.05 % | 562677 | |
8 | ПТ | Германия | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
7 | Легкий Танк | Германия | 47443412 | 23870825 | 50.31 % | 228928 | |
8 | ПТ | Германия | 2908 | 1655 | 56.91 % | 16 | |
8 | Тяжелый Танк | Германия | 5 | 2 | 40 % | 0 | |
5 | Средний Танк | Германия | 520504 | 265398 | 50.99 % | 10514 | |
3 | Легкий Танк | Германия | 26381500 | 12875993 | 48.81 % | 1146200 | |
7 | Тяжелый Танк | Германия | 1664298 | 895210 | 53.79 % | 15732 | |
8 | Средний Танк | Германия | 80 | 41 | 51.25 % | 3 | |
8 | Средний Танк | Германия | 20325633 | 10445408 | 51.39 % | 79127 | |
7 | ПТ | Германия | 604310 | 304965 | 50.46 % | 12290 | |
5 | Средний Танк | Германия | 485571 | 241442 | 49.72 % | 29282 | |
10 | ПТ | Германия | 115694119 | 57064580 | 49.32 % | 544395 | |
8 | Легкий Танк | Германия | 29253 | 14836 | 50.72 % | 1281 | |
8 | Легкий Танк | Германия | 15469658 | 7653842 | 49.48 % | 70630 | |
8 | ПТ | Германия | 40308289 | 21097374 | 52.34 % | 128954 | |
5 | Тяжелый Танк | Германия | 16740 | 9648 | 57.63 % | 882 | |
8 | Тяжелый Танк | США | 45561134 | 22859482 | 50.17 % | 205452 | |
8 | САУ | США | 69990455 | 35185632 | 50.27 % | 154744 | |
9 | Средний Танк | США | 13352781 | 6937665 | 51.96 % | 36747 | |
8 | Тяжелый Танк | США | 3872674 | 2031247 | 52.45 % | 37334 | |
7 | САУ | США | 54734422 | 27276946 | 49.84 % | 213216 | |
5 | САУ | США | 35234792 | 17166418 | 48.72 % | 362847 | |
8 | Средний Танк | США | 13867396 | 6981578 | 50.35 % | 61112 | |
8 | ПТ | США | 9860155 | 4852547 | 49.21 % | 53630 | |
7 | Тяжелый Танк | США | 101320554 | 52050867 | 51.37 % | 277219 | |
7 | Средний Танк | США | 14948590 | 7850791 | 52.52 % | 93506 | |
6 | Средний Танк | США | 6222101 | 3146560 | 50.57 % | 42674 | |
6 | ПТ | США | 10898915 | 5458034 | 50.08 % | 52797 | |
7 | ПТ | США | 7144923 | 3453249 | 48.33 % | 36381 | |
5 | Средний Танк | США | 23528345 | 11999033 | 51 % | 195749 | |
3 | САУ | США | 6620988 | 3289858 | 49.69 % | 348861 | |
6 | Тяжелый Танк | США | 30047568 | 14594287 | 48.57 % | 208736 | |
4 | Легкий Танк | США | 26510573 | 12696784 | 47.89 % | 555814 | |
5 | Тяжелый Танк | США | 28342082 | 13894938 | 49.03 % | 259369 | |
2 | Легкий Танк | США | 3985515 | 2050097 | 51.44 % | 49512 | |
5 | ПТ | США | 13822767 | 6953717 | 50.31 % | 80953 | |
4 | Средний Танк | США | 18292597 | 8746394 | 47.81 % | 436603 | |
10 | САУ | США | 30490058 | 14710284 | 48.25 % | 43741 | |
5 | Легкий Танк | США | 60811110 | 29826661 | 49.05 % | 544098 | |
4 | САУ | США | 13473916 | 6626246 | 49.18 % | 238038 | |
9 | ПТ | США | 11604532 | 5712362 | 49.23 % | 37763 | |
4 | ПТ | США | 11297587 | 5766841 | 51.04 % | 114470 | |
3 | ПТ | США | 15806509 | 7615397 | 48.18 % | 680093 | |
6 | Средний Танк | США | 22207831 | 11249937 | 50.66 % | 134481 | |
2 | САУ | США | 3872653 | 1828829 | 47.22 % | 479693 | |
3 | Средний Танк | США | 11788148 | 5671507 | 48.11 % | 560080 | |
5 | Средний Танк | США | 13287572 | 6377095 | 47.99 % | 129571 | |
3 | Легкий Танк | США | 14865183 | 7274445 | 48.94 % | 698271 | |
2 | ПТ | США | 7608729 | 3595241 | 47.25 % | 735782 | |
2 | Средний Танк | США | 7366104 | 3655731 | 49.63 % | 688254 | |
1 | Легкий Танк | США | 23489133 | 12212430 | 51.99 % | 1919663 | |
2 | Легкий Танк | США | 36277305 | 19501637 | 53.76 % | 961957 | |
5 | Средний Танк | США | 1165083 | 614430 | 52.74 % | 3335 | |
5 | Средний Танк | США | 4874221 | 2456556 | 50.4 % | 34571 | |
5 | Тяжелый Танк | США | 3485090 | 1810396 | 51.95 % | 157 | |
3 | Легкий Танк | США | 3698600 | 1939594 | 52.44 % | 85542 | |
3 | Легкий Танк | США | 38 | 27 | 71.05 % | 0 | |
10 | Тяжелый Танк | США | 70378663 | 35819732 | 50.9 % | 126992 | |
9 | Тяжелый Танк | США | 50646792 | 24641461 | 48.65 % | 151708 | |
5 | ПТ | США | 244402720 | 123466294 | 50.52 % | 608379 | |
4 | ПТ | США | 26821371 | 13121572 | 48.92 % | 554182 | |
9 | ПТ | США | 63358574 | 30996081 | 48.92 % | 114289 | |
6 | ПТ | США | 134108377 | 66539595 | 49.62 % | 410699 | |
8 | Тяжелый Танк | США | 206644742 | 102276266 | 49.49 % | 49058 | |
7 | ПТ | США | 62576084 | 29840386 | 47.69 % | 257548 | |
8 | ПТ | США | 57419397 | 27254785 | 47.47 % | 164610 | |
8 | Средний Танк | США | 121208886 | 59341280 | 48.96 % | 106946 | |
10 | ПТ | США | 12614826 | 6195299 | 49.11 % | 29505 | |
10 | ПТ | США | 35466123 | 17052661 | 48.08 % | 69741 | |
10 | Средний Танк | США | 10495431 | 5445849 | 51.89 % | 20664 | |
2 | Легкий Танк | США | 1294715 | 627960 | 48.5 % | 49490 | |
7 | Легкий Танк | США | 64121652 | 31853416 | 49.68 % | 92201 | |
6 | Легкий Танк | США | 14938789 | 7084330 | 47.42 % | 98038 | |
8 | Средний Танк | США | 30469910 | 14535071 | 47.7 % | 91384 | |
9 | Средний Танк | США | 64259692 | 31442224 | 48.93 % | 210101 | |
10 | Тяжелый Танк | США | 62963010 | 30933202 | 49.13 % | 132514 | |
10 | Средний Танк | США | 1121895 | 622164 | 55.46 % | 4166 | |
6 | САУ | США | 58594257 | 29218519 | 49.87 % | 281944 | |
9 | САУ | США | 66732249 | 33280261 | 49.87 % | 94307 | |
2 | Легкий Танк | США | 6153666 | 2997554 | 48.71 % | 141324 | |
7 | Средний Танк | США | 779371 | 425089 | 54.54 % | 1084 | |
8 | Легкий Танк | США | 155126630 | 76065740 | 49.03 % | 343311 | |
6 | Легкий Танк | США | 97847178 | 48729376 | 49.8 % | 539220 | |
7 | Легкий Танк | США | 175744787 | 87317425 | 49.68 % | 458933 | |
6 | Средний Танк | США | 822019 | 426451 | 51.88 % | 3985 | |
8 | Средний Танк | США | 1227480 | 627441 | 51.12 % | 16975 | |
7 | ПТ | США | 27095909 | 13960016 | 51.52 % | 365537 | |
10 | Средний Танк | США | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
7 | ПТ | США | 8919489 | 4508325 | 50.54 % | 36555 | |
5 | Средний Танк | США | 138110 | 71155 | 51.52 % | 6353 | |
10 | Средний Танк | США | 562479 | 312428 | 55.54 % | 1464 | |
4 | САУ | США | 3792578 | 1857338 | 48.97 % | 108188 | |
3 | САУ | США | 2338736 | 1142360 | 48.85 % | 197024 | |
8 | Средний Танк | США | 2877631 | 1428781 | 49.65 % | 28928 | |
8 | Средний Танк | США | 27678 | 14577 | 52.67 % | 1177 | |
7 | Легкий Танк | США | 54208 | 28180 | 51.98 % | 1189 | |
7 | Легкий Танк | США | 9 | 5 | 55.56 % | 1 | |
8 | Тяжелый Танк | США | 4599530 | 2393487 | 52.04 % | 35551 | |
8 | Тяжелый Танк | США | 19584 | 10321 | 52.7 % | 1029 | |
8 | Тяжелый Танк | США | 1647061 | 790130 | 47.97 % | 15111 | |
8 | Тяжелый Танк | СССР | 407861049 | 201241151 | 49.34 % | 411464 | |
6 | Тяжелый Танк | СССР | 115841154 | 56134502 | 48.46 % | 348670 | |
7 | Тяжелый Танк | СССР | 177027469 | 86033131 | 48.6 % | 437085 | |
7 | Средний Танк | СССР | 85075087 | 40453576 | 47.55 % | 345578 | |
4 | Легкий Танк | СССР | 20176976 | 9502905 | 47.1 % | 335786 | |
7 | Средний Танк | СССР | 35725535 | 16631977 | 46.55 % | 190355 | |
4 | Средний Танк | СССР | 59310694 | 28886445 | 48.7 % | 813779 | |
3 | Легкий Танк | СССР | 33782661 | 16420565 | 48.61 % | 1143052 | |
1 | Легкий Танк | СССР | 23966298 | 13672541 | 57.05 % | 2769873 | |
2 | Легкий Танк | СССР | 16814373 | 8615051 | 51.24 % | 1424649 | |
5 | Средний Танк | СССР | 12873015 | 6685548 | 51.93 % | 63141 | |
3 | САУ | СССР | 16559479 | 8039084 | 48.55 % | 648795 | |
5 | Тяжелый Танк | СССР | 53575162 | 27081747 | 50.55 % | 173917 | |
4 | Средний Танк | СССР | 236092 | 131005 | 55.49 % | 1 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 122984503 | 59061170 | 48.02 % | 201519 | |
9 | Средний Танк | СССР | 169695888 | 81943362 | 48.29 % | 293950 | |
8 | Средний Танк | СССР | 106047698 | 50289266 | 47.42 % | 256842 | |
8 | Тяжелый Танк | СССР | 33866781 | 17268720 | 50.99 % | 11259 | |
9 | САУ | СССР | 35111839 | 16681548 | 47.51 % | 70653 | |
6 | Средний Танк | СССР | 311135920 | 153288507 | 49.27 % | 534671 | |
5 | Средний Танк | СССР | 187102388 | 91838041 | 49.08 % | 774758 | |
7 | САУ | СССР | 41879561 | 20475674 | 48.89 % | 152932 | |
8 | ПТ | СССР | 146290180 | 69643401 | 47.61 % | 240408 | |
9 | ПТ | СССР | 70077194 | 33632201 | 47.99 % | 158423 | |
4 | Легкий Танк | СССР | 37696949 | 18093009 | 48 % | 514533 | |
7 | ПТ | СССР | 98320030 | 46409916 | 47.2 % | 311537 | |
5 | ПТ | СССР | 69796905 | 33704816 | 48.29 % | 489419 | |
5 | Тяжелый Танк | СССР | 312633 | 182300 | 58.31 % | 322 | |
6 | ПТ | СССР | 127419387 | 63031748 | 49.47 % | 375460 | |
4 | САУ | СССР | 26429586 | 12852979 | 48.63 % | 416855 | |
6 | САУ | СССР | 39255718 | 18870286 | 48.07 % | 153878 | |
10 | САУ | СССР | 69954094 | 33938171 | 48.51 % | 51201 | |
3 | Легкий Танк | СССР | 25439409 | 12211059 | 48 % | 746883 | |
4 | ПТ | СССР | 37459875 | 18623082 | 49.71 % | 411317 | |
3 | ПТ | СССР | 15926919 | 7691172 | 48.29 % | 617841 | |
4 | Легкий Танк | СССР | 7421532 | 3759540 | 50.66 % | 82435 | |
2 | ПТ | СССР | 7951978 | 3933947 | 49.47 % | 876260 | |
2 | Легкий Танк | СССР | 20103500 | 10073019 | 50.11 % | 1048218 | |
2 | САУ | СССР | 13790704 | 7123874 | 51.66 % | 919377 | |
8 | САУ | СССР | 44423109 | 21648632 | 48.73 % | 100299 | |
3 | Легкий Танк | СССР | 18091170 | 9813525 | 54.24 % | 174501 | |
3 | Легкий Танк | СССР | 440534 | 209907 | 47.65 % | 8797 | |
2 | Легкий Танк | СССР | 12415707 | 7222858 | 58.18 % | 2302316 | |
5 | Тяжелый Танк | СССР | 5513070 | 3208708 | 58.2 % | 3833 | |
3 | Легкий Танк | СССР | 361952 | 195253 | 53.94 % | 1538 | |
5 | ПТ | СССР | 2748462 | 1393250 | 50.69 % | 1777 | |
5 | Тяжелый Танк | СССР | 173012618 | 85659271 | 49.51 % | 670713 | |
6 | Тяжелый Танк | СССР | 82136364 | 40325906 | 49.1 % | 395080 | |
6 | Тяжелый Танк | СССР | 129592743 | 64953769 | 50.12 % | 416189 | |
9 | Тяжелый Танк | СССР | 156377618 | 75024590 | 47.98 % | 301591 | |
7 | Тяжелый Танк | СССР | 59870200 | 28799898 | 48.1 % | 282419 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 38577108 | 18584566 | 48.18 % | 92306 | |
8 | Тяжелый Танк | СССР | 58109074 | 27643254 | 47.57 % | 204288 | |
8 | Тяжелый Танк | СССР | 100385180 | 50621800 | 50.43 % | 59106 | |
9 | Тяжелый Танк | СССР | 57677878 | 27780527 | 48.16 % | 146965 | |
5 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Средний Танк | СССР | 81799977 | 39566359 | 48.37 % | 122085 | |
10 | ПТ | СССР | 32567701 | 14832890 | 45.54 % | 83089 | |
7 | ПТ | СССР | 24625444 | 11831142 | 48.04 % | 138830 | |
8 | ПТ | СССР | 23957067 | 11088069 | 46.28 % | 83102 | |
7 | ПТ | СССР | 60177733 | 30388118 | 50.5 % | 60128 | |
10 | ПТ | СССР | 12536404 | 5942054 | 47.4 % | 31872 | |
9 | ПТ | СССР | 13423197 | 6137611 | 45.72 % | 46590 | |
1 | Легкий Танк | СССР | 1 | 0 | 0 % | 0 | |
6 | ПТ | СССР | 18996562 | 9524123 | 50.14 % | 40933 | |
2 | Легкий Танк | СССР | 11553272 | 5883929 | 50.93 % | 774048 | |
3 | Легкий Танк | СССР | 14046431 | 6858228 | 48.83 % | 484788 | |
10 | Средний Танк | СССР | 6100766 | 3516808 | 57.65 % | 14136 | |
4 | Легкий Танк | СССР | 22187878 | 10623737 | 47.88 % | 277760 | |
5 | САУ | СССР | 31876637 | 15240778 | 47.81 % | 257905 | |
7 | САУ | СССР | 48240537 | 23441505 | 48.59 % | 119449 | |
6 | Легкий Танк | СССР | 57913821 | 27727231 | 47.88 % | 337901 | |
3 | Легкий Танк | СССР | 12966262 | 6407321 | 49.42 % | 202023 | |
10 | Средний Танк | СССР | 91691590 | 45114030 | 49.2 % | 175441 | |
6 | Средний Танк | СССР | 31420062 | 15192250 | 48.35 % | 183867 | |
7 | Средний Танк | СССР | 20653923 | 9837913 | 47.63 % | 133519 | |
8 | Средний Танк | СССР | 22533575 | 10714704 | 47.55 % | 86631 | |
9 | Средний Танк | СССР | 12396770 | 6221827 | 50.19 % | 43154 | |
10 | Средний Танк | СССР | 7856813 | 3910834 | 49.78 % | 24325 | |
7 | Средний Танк | СССР | 109737 | 65040 | 59.27 % | 415 | |
7 | Легкий Танк | СССР | 78615760 | 38706284 | 49.23 % | 325825 | |
5 | Тяжелый Танк | СССР | 81084419 | 40151511 | 49.52 % | 523673 | |
8 | Легкий Танк | СССР | 76974528 | 38016175 | 49.39 % | 265178 | |
3 | ПТ | СССР | 341472 | 206274 | 60.41 % | 55 | |
6 | Средний Танк | СССР | 914212 | 470978 | 51.52 % | 1681 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 3973722 | 2196910 | 55.29 % | 16941 | |
8 | ПТ | СССР | 16905 | 8213 | 48.58 % | 78 | |
8 | Средний Танк | СССР | 25352870 | 12330045 | 48.63 % | 47993 | |
7 | Тяжелый Танк | СССР | 11492117 | 6059964 | 52.73 % | 23071 | |
7 | ПТ | СССР | 4017382 | 1998227 | 49.74 % | 10238 | |
6 | Средний Танк | СССР | 16399817 | 8890663 | 54.21 % | 41569 | |
3 | Легкий Танк | СССР | 39308548 | 19493107 | 49.59 % | 85006 | |
8 | Тяжелый Танк | СССР | 5409707 | 2703026 | 49.97 % | 10580 | |
8 | Тяжелый Танк | СССР | 2834803 | 1605936 | 56.65 % | 9485 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 2 | 0 % | 0 | |
4 | Средний Танк | СССР | 4486071 | 2465584 | 54.96 % | 13649 | |
10 | Средний Танк | СССР | 3710481 | 2319010 | 62.5 % | 14041 | |
8 | ПТ | СССР | 28979 | 14004 | 48.32 % | 354 | |
8 | Средний Танк | СССР | 27 | 11 | 40.74 % | 3 | |
6 | Тяжелый Танк | СССР | 124 | 63 | 50.81 % | 0 | |
7 | Средний Танк | СССР | 405 | 212 | 52.35 % | 0 | |
8 | Средний Танк | СССР | 17510960 | 8660746 | 49.46 % | 94621 | |
8 | Тяжелый Танк | СССР | 44304 | 24183 | 54.58 % | 1428 | |
8 | Тяжелый Танк | СССР | 214820 | 118813 | 55.31 % | 4086 | |
2 | Легкий Танк | СССР | 22470621 | 11271569 | 50.16 % | 2001882 | |
10 | ПТ | СССР | 44458 | 20384 | 45.85 % | 1383 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 51328 | 26422 | 51.48 % | 1401 | |
7 | Тяжелый Танк | СССР | 252651 | 121683 | 48.16 % | 7523 | |
8 | Тяжелый Танк | СССР | 34791 | 19604 | 56.35 % | 1117 | |
7 | Легкий Танк | Франция | 63861670 | 31041043 | 48.61 % | 317208 | |
4 | Легкий Танк | Франция | 20375712 | 9898413 | 48.58 % | 509901 | |
6 | Тяжелый Танк | Франция | 34395844 | 16831445 | 48.93 % | 204912 | |
6 | Легкий Танк | Франция | 73604376 | 36002664 | 48.91 % | 423680 | |
5 | Тяжелый Танк | Франция | 17816295 | 8808638 | 49.44 % | 168828 | |
4 | Тяжелый Танк | Франция | 7708366 | 3745828 | 48.59 % | 193142 | |
3 | Легкий Танк | Франция | 9398373 | 4571876 | 48.65 % | 610634 | |
1 | Легкий Танк | Франция | 5696521 | 2932655 | 51.48 % | 1300828 | |
3 | Средний Танк | Франция | 3822164 | 1859595 | 48.65 % | 254990 | |
2 | Легкий Танк | Франция | 4156090 | 2185057 | 52.57 % | 229390 | |
2 | Легкий Танк | Франция | 2002462 | 979186 | 48.9 % | 309193 | |
7 | Тяжелый Танк | Франция | 25176689 | 12560675 | 49.89 % | 169614 | |
8 | Легкий Танк | Франция | 161350851 | 80745051 | 50.04 % | 257791 | |
8 | Тяжелый Танк | Франция | 53483011 | 27305642 | 51.05 % | 162243 | |
9 | Средний Танк | Франция | 60744677 | 30403630 | 50.05 % | 185998 | |
9 | Тяжелый Танк | Франция | 32415027 | 16436811 | 50.71 % | 114691 | |
10 | Тяжелый Танк | Франция | 36409588 | 18793509 | 51.62 % | 76229 | |
10 | Средний Танк | Франция | 122775484 | 62463603 | 50.88 % | 135360 | |
3 | ПТ | Франция | 5646384 | 3148824 | 55.77 % | 4047 | |
5 | САУ | Франция | 19027526 | 10480349 | 55.08 % | 32526 | |
3 | ПТ | Франция | 3677907 | 1772457 | 48.19 % | 177321 | |
3 | САУ | Франция | 5814930 | 2840199 | 48.84 % | 320119 | |
2 | ПТ | Франция | 2154212 | 1002124 | 46.52 % | 268315 | |
2 | САУ | Франция | 4153252 | 2153729 | 51.86 % | 377711 | |
5 | САУ | Франция | 17494007 | 8328701 | 47.61 % | 175475 | |
6 | САУ | Франция | 48677327 | 24246509 | 49.81 % | 239880 | |
4 | ПТ | Франция | 4568132 | 2218764 | 48.57 % | 113307 | |
6 | ПТ | Франция | 9512199 | 4532390 | 47.65 % | 71059 | |
5 | ПТ | Франция | 14319064 | 7282181 | 50.86 % | 86632 | |
9 | ПТ | Франция | 9286786 | 4616192 | 49.71 % | 25484 | |
7 | САУ | Франция | 49609596 | 24427431 | 49.24 % | 192088 | |
10 | САУ | Франция | 70708059 | 35500783 | 50.21 % | 63302 | |
8 | ПТ | Франция | 11438953 | 5523233 | 48.28 % | 37518 | |
8 | САУ | Франция | 57638911 | 28831362 | 50.02 % | 138487 | |
7 | ПТ | Франция | 9751898 | 4758742 | 48.8 % | 55666 | |
5 | Легкий Танк | Франция | 134243252 | 67541111 | 50.31 % | 513094 | |
10 | ПТ | Франция | 11129358 | 5444540 | 48.92 % | 19075 | |
8 | Тяжелый Танк | Франция | 48850452 | 25763102 | 52.74 % | 70830 | |
4 | САУ | Франция | 14839540 | 7376188 | 49.71 % | 245593 | |
9 | САУ | Франция | 61565170 | 30744064 | 49.94 % | 101379 | |
8 | Средний Танк | Франция | 91586600 | 46603652 | 50.88 % | 139661 | |
