Т-22 ср.
| 0.9.15 st5 | 0.9.14 #143 | Разница | |
| Башня Т-22 ср. | |||
| Скорость поворота | 30 | 48 | -18 |
| Шасси Т-22 ср. | |||
| Сопротивление хороших грунтов | 0.9 | 0.6 | 0.3 |
| Сопротивление нормальных грунтов | 1 | 0.7 | 0.3 |
| Сопротивление плохих грунтов | 2 | 1.5 | 0.5 |
| Скорость поворота | 40 | 54 | -14 |
| Разброс в движении | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
| Разброс от поворота | 0.12 | 0.08 | 0.04 |














