Jagdpanzer IV Орудие 75mm Pak 41
Читать
дальше
| Уровень | 7 | |||
| Цена | 18300 | |||
| Пробитие | 157/221 | |||
| Урон | 135/135 | |||
| Вес | 720 | |||
| Наклон вверх | -15 | |||
| Наклон вниз | 6 | |||
| Максимальный поворот левый | -12 | |||
| Максимальный поворот правый | 12 | |||
| Скорость поворота | 35 | |||
| Боекомплект | 62 | |||
| Разброс | 0.33 | |||
| Разброс от поворота | 0.14 | |||
| Разброс при выстреле | 3.5 | |||
| Разброс в случаи повреждения | 3 | |||
| Перезарядка | 3.8 | |||
| Время прицеливания | 1.5 | |||
| Боеприпасы | ||||
| Pzgr. 41 StK | ||||
| Скорость снаряда | 1170 | |||
| Максимальная дистанция стрельбы | 720 | |||
| Минимум пробития | 118 | |||
| Максимум пробития | 196 | |||
| Тип | ARMOR_PIERCING | |||
| Урон | 135 | |||
| Pzgr. 41 HK | ||||
| Скорость снаряда | 1260 | |||
| Максимальная дистанция стрельбы | 720 | |||
| Минимум пробития | 166 | |||
| Максимум пробития | 276 | |||
| Тип | ARMOR_PIERCING_CR | |||
| Урон | 135 | |||














