Данные за все время на 37 неделю 2020 года
|
Статистика была
собрана:
|
14.09.2020
|
|
Всего игроков:
|
42 970 730
|
|
Игроков в кланах
|
2 722 621 (6.336%)
|
|
В этом месяце зарегистрировалось
новых игроков:
|
62 197 (0.145%)
|
|
Количество активно играющих по
неделям (погрешность порядка 5%)
|
2 302 653 (5.359%)
|
|
Все бои
|
129 893 510 151 (100%)
|
|
Случайные бои
|
126 333 547 168 (97.26%)
|
|
Ротные бои
|
439 458 813 (0.34%)
|
|
ГК(10)
|
147 559 237 (0.11%)
|
|
ГК(8)
|
50 646 140 (0.04%)
|
|
ГК(6)
|
23 164 659 (0.02%)
|
|
Генеральное сражение
|
152 125 367 (0.12%)
|
|
Бой до последнего
|
48 877 556 (0.04%)
|
|
Постоянные команды
|
54 691 834 (0.04%)
|
|
Оборона Укрепрйона
|
145 135 755 (0.11%)
|
|
Вылазок Укрепрайона
|
862 999 919 (0.66%)
|
|
Командные
|
1 504 388 656 (1.16%)
|
Статистика за 2 недели по всем уровням всех типов техники
Читать
дальше
| Имя | Уровень | Тип | Нация | Всего сыграно | Побед | Побед % | Количество техники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 798807 | 389719 | 48.79 % | 6176 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 561402 | 282904 | 50.39 % | 3105 | |
| 6 | Тяжелый Танк | Германия | 249440 | 124927 | 50.08 % | 4291 | |
| 10 | САУ | Германия | 1416236 | 705280 | 49.8 % | 2776 | |
| 6 | САУ | Германия | 745643 | 364812 | 48.93 % | 6335 | |
| 9 | САУ | Германия | 973192 | 487889 | 50.13 % | 3359 | |
| 9 | Тяжелый Танк | Германия | 298453 | 143820 | 48.19 % | 1842 | |
| 9 | Средний Танк | Германия | 608452 | 308249 | 50.66 % | 2516 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 1804540 | 884579 | 49.02 % | 5585 | |
| 8 | Средний Танк | Германия | 201385 | 87358 | 43.38 % | 2094 | |
| 8 | ПТ | Германия | 768095 | 363080 | 47.27 % | 10321 | |
| 7 | Тяжелый Танк | Германия | 602957 | 302737 | 50.21 % | 5217 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 2047451 | 1012348 | 49.44 % | 1299 | |
| 7 | САУ | Германия | 1612169 | 806282 | 50.01 % | 5498 | |
| 7 | Средний Танк | Германия | 251522 | 125635 | 49.95 % | 4479 | |
| 5 | Легкий Танк | Германия | 218415 | 108858 | 49.84 % | 2661 | |
| 9 | Тяжелый Танк | Германия | 1435356 | 727430 | 50.68 % | 7231 | |
| 7 | ПТ | Германия | 591070 | 287032 | 48.56 % | 10026 | |
| 9 | ПТ | Германия | 1148004 | 561015 | 48.87 % | 15677 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 418460 | 208041 | 49.72 % | 6345 | |
| 6 | Средний Танк | Германия | 331764 | 158614 | 47.81 % | 4308 | |
| 5 | САУ | Германия | 518322 | 253482 | 48.9 % | 8109 | |
| 6 | ПТ | Германия | 402471 | 196684 | 48.87 % | 10265 | |
| 3 | САУ | Германия | 47982 | 25735 | 53.63 % | 1454 | |
| 7 | Тяжелый Танк | Германия | 369602 | 176212 | 47.68 % | 3230 | |
| 2 | Легкий Танк | Германия | 23370 | 15152 | 64.84 % | 14 | |
| 4 | Средний Танк | Германия | 341489 | 164155 | 48.07 % | 18578 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 99 | 214 | 216.16 % | 483 | |
| 5 | ПТ | Германия | 477922 | 229222 | 47.96 % | 17371 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 136239 | 62284 | 45.72 % | 1550 | |
| 4 | ПТ | Германия | 453568 | 231517 | 51.04 % | 4189 | |
| 2 | Легкий Танк | Германия | 0 | 0 | 0 % | -572 | |
| 4 | САУ | Германия | 34735 | 17655 | 50.83 % | 1294 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 529410 | 265626 | 50.17 % | 32056 | |
| 4 | Легкий Танк | Германия | 340404 | 176725 | 51.92 % | 5561 | |
| 6 | Легкий Танк | Германия | 156911 | 74106 | 47.23 % | 1478 | |
| 2 | Легкий Танк | Германия | 182912 | 92169 | 50.39 % | 17866 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 286 | 186 | 65.03 % | 0 | |
| 3 | ПТ | Германия | 7075 | 97 | 1.37 % | 222 | |
| 1 | Легкий Танк | Германия | 132893 | 63507 | 47.79 % | 11323 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 92878 | 52542 | 56.57 % | 487 | |
| 7 | Средний Танк | Германия | 237928 | 114485 | 48.12 % | 2637 | |
| 2 | ПТ | Германия | 19168 | 10403 | 54.27 % | -443 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 19019 | 11195 | 58.86 % | 8 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 58886 | 30200 | 51.29 % | 841 | |
| 3 | САУ | Германия | 21778 | 10531 | 48.36 % | 1111 | |
| 3 | Средний Танк | Германия | 246410 | 139219 | 56.5 % | 1835 | |
| 4 | Тяжелый Танк | Германия | 70940 | 36429 | 51.35 % | 2273 | |
| 4 | Легкий Танк | Германия | 32052 | 20395 | 63.63 % | -29 | |
| 5 | Тяжелый Танк | Германия | 273256 | 133459 | 48.84 % | 8414 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 5538 | 2666 | 48.14 % | 94 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 17065 | 11154 | 65.36 % | 6 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 87343 | 41763 | 47.81 % | 2892 | |
| 8 | ПТ | Германия | 306725 | 146577 | 47.79 % | -157 | |
| 6 | ПТ | Германия | 197905 | 98390 | 49.72 % | 474 | |
| 10 | Средний Танк | Германия | 395099 | 189884 | 48.06 % | 1220 | |
| 10 | ПТ | Германия | 2538722 | 1266333 | 49.88 % | 11006 | |
| 8 | ПТ | Германия | 305028 | 140166 | 45.95 % | 1220 | |
| 7 | Средний Танк | Германия | 95583 | 46725 | 48.88 % | 570 | |
| 6 | Средний Танк | Германия | 40208 | 20326 | 50.55 % | 249 | |
| 2 | Легкий Танк | Германия | 0 | 0 | 0 % | -323 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 108971 | 52168 | 47.87 % | 9006 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 405220 | 199212 | 49.16 % | 4869 | |
| 6 | Средний Танк | Германия | 86416 | 43267 | 50.07 % | 685 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 105271 | 58666 | 55.73 % | 114 | |
| 4 | Средний Танк | Германия | 878 | 268 | 30.52 % | 110 | |
| 8 | Средний Танк | Германия | 362717 | 170476 | 47 % | 4082 | |
| 10 | Средний Танк | Германия | 1785707 | 885689 | 49.6 % | 5395 | |
| 7 | Легкий Танк | Германия | 0 | 0 | 0 % | -62 | |
| 9 | Средний Танк | Германия | 2237789 | 1126487 | 50.34 % | 6651 | |
| 2 | САУ | Германия | 10877 | 5385 | 49.51 % | 969 | |
| 4 | САУ | Германия | 118673 | 57669 | 48.59 % | 1628 | |
| 8 | САУ | Германия | 1314272 | 658437 | 50.1 % | 4451 | |
| 7 | ПТ | Германия | 2158943 | 1101242 | 51.01 % | -198 | |
| 6 | Средний Танк | Германия | 380723 | 187480 | 49.24 % | 6306 | |
| 4 | Тяжелый Танк | Германия | 10168 | 4569 | 44.94 % | 223 | |
| 8 | ПТ | Германия | 2558282 | 1230418 | 48.1 % | 5129 | |
| 10 | ПТ | Германия | 0 | 0 | 0 % | -127 | |
| 9 | ПТ | Германия | 1540615 | 745399 | 48.38 % | 4461 | |
| 4 | ПТ | Германия | 113475 | 58746 | 51.77 % | 170 | |
| 6 | ПТ | Германия | 421490 | 195290 | 46.33 % | 6060 | |
| 7 | ПТ | Германия | 404582 | 191878 | 47.43 % | 4462 | |
| 5 | ПТ | Германия | 1336 | 973 | 72.83 % | 549 | |
| 3 | Средний Танк | Германия | 6373 | 3203 | 50.26 % | 14 | |
| 4 | ПТ | Германия | 460211 | 219457 | 47.69 % | 20428 | |
| 4 | Средний Танк | Германия | 6030 | 2907 | 48.21 % | 41 | |
| 3 | Средний Танк | Германия | 11049 | 5203 | 47.09 % | 271 | |
| 9 | Легкий Танк | Германия | 278565 | 133796 | 48.03 % | 884 | |
| 8 | Средний Танк | Германия | 71321 | 31897 | 44.72 % | 147 | |
| 2 | Легкий Танк | Германия | 6285 | 2767 | 44.03 % | -376 | |
| 9 | Средний Танк | Германия | 1088985 | 558720 | 51.31 % | 3728 | |
| 5 | ПТ | Германия | 147693 | 69345 | 46.95 % | 4567 | |
| 7 | Тяжелый Танк | Германия | 3 | 2 | 66.67 % | 1 | |
| 8 | ПТ | Германия | 0 | 0 | 0 % | -1 | |
| 7 | Легкий Танк | Германия | 142909 | 66442 | 46.49 % | 1279 | |
| 8 | ПТ | Германия | 701518 | 349294 | 49.79 % | 50 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 4 | 3 | 75 % | 0 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 11058 | 5598 | 50.62 % | 109 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 13213 | 5619 | 42.53 % | -304 | |
| 7 | Тяжелый Танк | Германия | 81994 | 40071 | 48.87 % | 8313 | |
| 8 | Средний Танк | Германия | 1147 | 499 | 43.5 % | 4 | |
| 8 | Средний Танк | Германия | 323362 | 157513 | 48.71 % | 1409 | |
| 7 | ПТ | Германия | 146239 | 70230 | 48.02 % | 646 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 18158 | 8986 | 49.49 % | 744 | |
| 10 | ПТ | Германия | 3242913 | 1578921 | 48.69 % | 4088 | |
| 8 | Легкий Танк | Германия | 44688 | 21376 | 47.83 % | 168 | |
| 8 | Легкий Танк | Германия | 175788 | 84202 | 47.9 % | 0 | |
| 8 | ПТ | Германия | 3755778 | 1897673 | 50.53 % | -126 | |
| 5 | Тяжелый Танк | Германия | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 8 | Средний Танк | Германия | 157109 | 75927 | 48.33 % | 155 | |
| 9 | Тяжелый Танк | Германия | 285906 | 141535 | 49.5 % | 2999 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 334375 | 163381 | 48.86 % | 1941 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 636427 | 315596 | 49.59 % | 4512 | |
| 8 | ПТ | Германия | 0 | 0 | 0 % | -1 | |
| 7 | Тяжелый Танк | Германия | 0 | 0 | 0 % | -1 | |
| 10 | Легкий Танк | Германия | 130256 | 60565 | 46.5 % | 831 | |
| 8 | Легкий Танк | Германия | 167692 | 78618 | 46.88 % | 1162 | |
| 6 | Тяжелый Танк | Германия | 655217 | 329594 | 50.3 % | 473 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 272336 | 136277 | 50.04 % | 475 | |
| 8 | ПТ | Германия | 424967 | 215286 | 50.66 % | 5192 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 6762 | 3284 | 48.57 % | -2 | |
| 2 | Легкий Танк | Германия | 160032 | 80477 | 50.29 % | 2882 | |
| 8 | Легкий Танк | Германия | 776398 | 385267 | 49.62 % | 6532 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 156177 | 78514 | 50.27 % | 131 | |
| 8 | Средний Танк | Германия | 74793 | 36235 | 48.45 % | 2664 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 671732 | 341342 | 50.82 % | 316 | |
| 9 | Средний Танк | Германия | 680247 | 379369 | 55.77 % | 1673 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 580301 | 279705 | 48.2 % | 12471 | |
| 8 | САУ | США | 2246868 | 1112522 | 49.51 % | 9799 | |
| 9 | Средний Танк | США | 520174 | 249067 | 47.88 % | 4025 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 201957 | 99057 | 49.05 % | 2971 | |
| 7 | САУ | США | 1253458 | 615808 | 49.13 % | 11460 | |
| 5 | САУ | США | 553907 | 261935 | 47.29 % | 12186 | |
| 8 | Средний Танк | США | 258933 | 116059 | 44.82 % | 3295 | |
| 8 | ПТ | США | 277091 | 137631 | 49.67 % | 1971 | |
| 7 | Тяжелый Танк | США | 1161228 | 590043 | 50.81 % | 14003 | |
| 7 | Средний Танк | США | 362199 | 176000 | 48.59 % | 5025 | |
| 6 | Средний Танк | США | 188280 | 87114 | 46.27 % | 3703 | |
| 6 | ПТ | США | 198856 | 97170 | 48.86 % | 1978 | |
| 7 | ПТ | США | 124678 | 60867 | 48.82 % | 1654 | |
| 5 | Средний Танк | США | 142840 | 68493 | 47.95 % | 4394 | |
| 3 | САУ | США | 11059 | 5498 | 49.72 % | 250 | |
| 6 | Тяжелый Танк | США | 252111 | 120746 | 47.89 % | 9638 | |
| 4 | Легкий Танк | США | 94630 | 45460 | 48.04 % | 6237 | |
| 5 | Тяжелый Танк | США | 256410 | 123131 | 48.02 % | 17424 | |
| 2 | Легкий Танк | США | 81935 | 39544 | 48.26 % | 1432 | |
| 5 | ПТ | США | 238430 | 115721 | 48.53 % | 5455 | |
| 4 | Средний Танк | США | 0 | 0 | 0 % | -579 | |
| 10 | САУ | США | 1766767 | 865112 | 48.97 % | 5345 | |
| 5 | Легкий Танк | США | 135695 | 65365 | 48.17 % | 4610 | |
| 4 | САУ | США | 17856 | 8297 | 46.47 % | 81 | |
| 9 | ПТ | США | 757010 | 391406 | 51.7 % | 3264 | |
| 4 | ПТ | США | 98025 | 52642 | 53.7 % | 111 | |
| 3 | ПТ | США | 0 | 0 | 0 % | -463 | |
| 6 | Средний Танк | США | 199653 | 101304 | 50.74 % | 768 | |
| 2 | САУ | США | 0 | 0 | 0 % | -100 | |
| 3 | Средний Танк | США | 29225 | 16071 | 54.99 % | -263 | |
| 5 | Легкий Танк | США | 0 | 0 | 0 % | -313 | |
| 3 | Легкий Танк | США | 282171 | 138680 | 49.15 % | 21779 | |
| 2 | ПТ | США | 0 | 0 | 0 % | -711 | |
| 2 | Средний Танк | США | 0 | 0 | 0 % | -600 | |
| 1 | Легкий Танк | США | 20086 | 9551 | 47.55 % | 8498 | |
| 2 | Легкий Танк | США | 361130 | 186488 | 51.64 % | 14933 | |
| 5 | Средний Танк | США | 3363 | 1653 | 49.15 % | -19 | |
| 5 | Средний Танк | США | 17372 | 8448 | 48.63 % | 718 | |
| 5 | Тяжелый Танк | США | 9391 | 5045 | 53.72 % | -43 | |
| 3 | Легкий Танк | США | 28973 | 14898 | 51.42 % | 320 | |
| 3 | Легкий Танк | США | 114102 | 57599 | 50.48 % | 175 | |
| 10 | Тяжелый Танк | США | 1253513 | 613319 | 48.93 % | 10073 | |
| 9 | Тяжелый Танк | США | 746343 | 361438 | 48.43 % | 11887 | |
| 5 | ПТ | США | 1346231 | 670012 | 49.77 % | 2825 | |
| 4 | ПТ | США | 299213 | 148529 | 49.64 % | 9220 | |
| 9 | ПТ | США | 3215282 | 1574501 | 48.97 % | 10340 | |
| 6 | ПТ | США | 1003950 | 486517 | 48.46 % | 5594 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 984166 | 465690 | 47.32 % | -187 | |
| 7 | ПТ | США | 543359 | 257234 | 47.34 % | 4936 | |
| 8 | ПТ | США | 1232259 | 578765 | 46.97 % | 7392 | |
| 8 | Средний Танк | США | 1482513 | 713585 | 48.13 % | 2253 | |
| 10 | ПТ | США | 794992 | 399919 | 50.3 % | 4163 | |
| 10 | ПТ | США | 2144378 | 1053560 | 49.13 % | 7179 | |
| 10 | Средний Танк | США | 1224166 | 607449 | 49.62 % | 6053 | |
| 2 | Легкий Танк | США | 4965 | 2048 | 41.25 % | -154 | |
| 7 | Легкий Танк | США | 586131 | 288415 | 49.21 % | 2635 | |
| 6 | Легкий Танк | США | 37430 | 19566 | 52.27 % | 276 | |
| 8 | Средний Танк | США | 452463 | 201921 | 44.63 % | 5180 | |
| 9 | Средний Танк | США | 585133 | 280226 | 47.89 % | 3987 | |
| 10 | Тяжелый Танк | США | 1314612 | 627293 | 47.72 % | 4655 | |
| 10 | Средний Танк | США | 244960 | 121263 | 49.5 % | 1781 | |
| 6 | САУ | США | 4355915 | 2163128 | 49.66 % | 18956 | |
| 9 | САУ | США | 3242517 | 1603854 | 49.46 % | 8721 | |
| 2 | Легкий Танк | США | 18580 | 8663 | 46.63 % | -118 | |
| 7 | Средний Танк | США | 13302 | 6724 | 50.55 % | 105 | |
| 9 | Легкий Танк | США | 1738152 | 853475 | 49.1 % | 5660 | |
| 6 | Легкий Танк | США | 339977 | 167098 | 49.15 % | 3949 | |
| 8 | Легкий Танк | США | 412617 | 180857 | 43.83 % | 3868 | |
| 6 | Средний Танк | США | 6984 | 3447 | 49.36 % | 0 | |
| 8 | Средний Танк | США | 10834 | 5189 | 47.9 % | -1 | |
| 7 | ПТ | США | 586981 | 301920 | 51.44 % | 4926 | |
| 10 | Средний Танк | США | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 7 | ПТ | США | 240198 | 118994 | 49.54 % | 1118 | |
| 5 | Средний Танк | США | 8946 | 4430 | 49.52 % | 113 | |
| 10 | Средний Танк | США | 39639 | 21759 | 54.89 % | 56 | |
| 4 | САУ | США | 28399 | 13189 | 46.44 % | 979 | |
| 3 | САУ | США | 27813 | 13248 | 47.63 % | 727 | |
| 8 | Средний Танк | США | 39937 | 18448 | 46.19 % | 479 | |
| 8 | Средний Танк | США | 375530 | 177066 | 47.15 % | -63 | |
| 7 | Легкий Танк | США | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 8 | Легкий Танк | США | 902831 | 433983 | 48.07 % | 3004 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 459022 | 225347 | 49.09 % | 1656 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 1325293 | 646561 | 48.79 % | 5664 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 1509824 | 754729 | 49.99 % | 16204 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 94657 | 46147 | 48.75 % | 10 | |
| 6 | Средний Танк | США | 19850 | 10281 | 51.79 % | 6 | |
| 10 | Легкий Танк | США | 607109 | 288019 | 47.44 % | 4863 | |
| 7 | Легкий Танк | США | 274307 | 129908 | 47.36 % | 4822 | |
| 7 | Средний Танк | США | 27815 | 14770 | 53.1 % | 1571 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 56837 | 28359 | 49.9 % | 1917 | |
| 8 | ПТ | США | 1772353 | 928338 | 52.38 % | 4358 | |
| 6 | ПТ | США | 112563 | 60541 | 53.78 % | 2206 | |
| 7 | Тяжелый Танк | США | 137561 | 70097 | 50.96 % | 4959 | |
| 9 | Тяжелый Танк | США | 1457481 | 739949 | 50.77 % | 5953 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 1475380 | 783821 | 53.13 % | 310 | |
| 8 | Средний Танк | США | 52565 | 25944 | 49.36 % | 14 | |
| 7 | ПТ | США | 4586631 | 2231119 | 48.64 % | 40099 | |
| 4 | Средний Танк | США | 395747 | 193728 | 48.95 % | 19842 | |
| 9 | Тяжелый Танк | США | 1293 | 649 | 50.19 % | 16 | |
| 8 | Средний Танк | США | 1091 | 548 | 50.23 % | 40 | |
| 8 | Средний Танк | США | 9059 | 4654 | 51.37 % | 182 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 2322649 | 1092799 | 47.05 % | 4781 | |
| 6 | Тяжелый Танк | СССР | 348005 | 166634 | 47.88 % | 1860 | |
| 7 | Тяжелый Танк | СССР | 1321510 | 622030 | 47.07 % | 8376 | |
| 7 | Средний Танк | СССР | 604517 | 279911 | 46.3 % | 5100 | |
| 5 | Легкий Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | 412 | |
| 7 | Средний Танк | СССР | 143061 | 69752 | 48.76 % | 376 | |
| 4 | Средний Танк | СССР | 858942 | 416252 | 48.46 % | 26248 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 63471 | 31213 | 49.18 % | -356 | |
| 1 | Легкий Танк | СССР | 167574 | 80421 | 47.99 % | 12975 | |
| 2 | Легкий Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | -566 | |
| 5 | Средний Танк | СССР | 32757 | 14801 | 45.18 % | 641 | |
| 3 | САУ | СССР | 268889 | 130898 | 48.68 % | 2334 | |
| 5 | Тяжелый Танк | СССР | 172149 | 83106 | 48.28 % | 916 | |
| 4 | Средний Танк | СССР | 3840 | 2380 | 61.98 % | -13 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 2839749 | 1353123 | 47.65 % | 4271 | |
| 9 | Средний Танк | СССР | 855648 | 392947 | 45.92 % | 1785 | |
| 8 | Средний Танк | СССР | 1970608 | 896950 | 45.52 % | 5358 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 336944 | 162700 | 48.29 % | -21 | |
| 9 | САУ | СССР | 1563501 | 754763 | 48.27 % | 5109 | |
| 6 | Средний Танк | СССР | 2665451 | 1292507 | 48.49 % | 8216 | |
| 5 | Средний Танк | СССР | 526224 | 249562 | 47.43 % | 9551 | |
| 7 | САУ | СССР | 1012787 | 493943 | 48.77 % | 6110 | |
| 8 | ПТ | СССР | 1758496 | 823970 | 46.86 % | 4625 | |
| 9 | ПТ | СССР | 1178001 | 556152 | 47.21 % | 2835 | |
| 5 | Легкий Танк | СССР | 97567 | 43076 | 44.15 % | 2231 | |
| 7 | ПТ | СССР | 1020043 | 486981 | 47.74 % | 8997 | |
| 5 | ПТ | СССР | 191588 | 85516 | 44.64 % | 5245 | |
| 5 | Тяжелый Танк | СССР | 4303 | 2384 | 55.4 % | 0 | |
| 6 | ПТ | СССР | 1194871 | 591416 | 49.5 % | 4734 | |
| 4 | САУ | СССР | 88134 | 44607 | 50.61 % | 2325 | |
| 6 | САУ | СССР | 939260 | 451801 | 48.1 % | 5517 | |
| 10 | САУ | СССР | 3570022 | 1746940 | 48.93 % | 6303 | |
| 4 | Легкий Танк | СССР | 389995 | 184171 | 47.22 % | 16244 | |
| 4 | ПТ | СССР | 213741 | 109132 | 51.06 % | 1394 | |
| 4 | ПТ | СССР | 261045 | 116428 | 44.6 % | 10548 | |
| 4 | Легкий Танк | СССР | 52233 | 26761 | 51.23 % | 493 | |
| 2 | ПТ | СССР | 0 | 0 | 0 % | -18 | |
| 2 | Легкий Танк | СССР | 79813 | 37485 | 46.97 % | 12714 | |
| 2 | САУ | СССР | 29114 | 14579 | 50.08 % | 894 | |
| 8 | САУ | СССР | 1488327 | 717855 | 48.23 % | 5811 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 512619 | 266412 | 51.97 % | 14516 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 1757 | 729 | 41.49 % | -25 | |
| 2 | Легкий Танк | СССР | 16445 | 8465 | 51.47 % | -237 | |
| 5 | Тяжелый Танк | СССР | 123419 | 65804 | 53.32 % | 261 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 8707 | 4741 | 54.45 % | 38 | |
| 5 | ПТ | СССР | 12698 | 6298 | 49.6 % | -25 | |
| 5 | Тяжелый Танк | СССР | 1687740 | 818447 | 48.49 % | 20634 | |
| 6 | Тяжелый Танк | СССР | 1271170 | 619792 | 48.76 % | 14851 | |
| 6 | Тяжелый Танк | СССР | 4240702 | 2107299 | 49.69 % | 12767 | |
| 9 | Тяжелый Танк | СССР | 1080155 | 502668 | 46.54 % | 2801 | |
| 7 | Тяжелый Танк | СССР | 1410062 | 684756 | 48.56 % | 15460 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 1320160 | 635984 | 48.17 % | 8712 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 614971 | 285373 | 46.4 % | 9670 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 680448 | 331265 | 48.68 % | 284 | |
| 9 | Тяжелый Танк | СССР | 830115 | 399000 | 48.07 % | 9823 | |
| 5 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 970599 | 440732 | 45.41 % | 4471 | |
| 10 | ПТ | СССР | 1211429 | 568092 | 46.89 % | 2254 | |
| 7 | ПТ | СССР | 688821 | 347222 | 50.41 % | 4580 | |
| 8 | ПТ | СССР | 1162034 | 551932 | 47.5 % | 5445 | |
| 7 | ПТ | СССР | 714723 | 355809 | 49.78 % | 12231 | |
| 10 | ПТ | СССР | 0 | 0 | 0 % | -33 | |
| 9 | ПТ | СССР | 0 | 0 | 0 % | -43 | |
| 1 | Легкий Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 6 | ПТ | СССР | 162965 | 81632 | 50.09 % | 463 | |
| 2 | Легкий Танк | СССР | 44700 | 20337 | 45.5 % | 10237 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 129254 | 61715 | 47.75 % | 10095 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 354479 | 196580 | 55.46 % | 163 | |
| 4 | Легкий Танк | СССР | 7170 | 3876 | 54.06 % | 112 | |
| 5 | САУ | СССР | 251990 | 114027 | 45.25 % | 9378 | |
| 7 | САУ | СССР | 464556 | 221834 | 47.75 % | 3331 | |
| 6 | Легкий Танк | СССР | 402479 | 194417 | 48.3 % | 3920 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 39319 | 17783 | 45.23 % | -195 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 1394021 | 662216 | 47.5 % | 3368 | |
| 6 | Средний Танк | СССР | 212178 | 101685 | 47.92 % | 1229 | |
| 7 | Средний Танк | СССР | 121556 | 58010 | 47.72 % | 1955 | |
| 8 | Средний Танк | СССР | 222066 | 100721 | 45.36 % | 1783 | |
| 9 | Средний Танк | СССР | 156423 | 72671 | 46.46 % | 1140 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | -17 | |
| 7 | Средний Танк | СССР | 3546 | 2164 | 61.03 % | 5 | |
| 8 | Легкий Танк | СССР | 469043 | 211477 | 45.09 % | 2331 | |
| 6 | Тяжелый Танк | СССР | 797902 | 367812 | 46.1 % | 7082 | |
| 9 | Легкий Танк | СССР | 650568 | 309475 | 47.57 % | 2611 | |
| 3 | ПТ | СССР | 8782 | 4868 | 55.43 % | 16 | |
| 6 | Средний Танк | СССР | 1524957 | 777926 | 51.01 % | 31568 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 420134 | 216448 | 51.52 % | 1439 | |
| 8 | ПТ | СССР | 260 | 143 | 55 % | 1 | |
| 8 | Средний Танк | СССР | 830954 | 411456 | 49.52 % | 3141 | |
| 7 | Тяжелый Танк | СССР | 59044 | 29461 | 49.9 % | -71 | |
| 7 | ПТ | СССР | 37225 | 18645 | 50.09 % | -5 | |
| 6 | Средний Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | -644 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 4243976 | 2107523 | 49.66 % | 286384 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 761969 | 399679 | 52.45 % | 3832 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 347269 | 172906 | 49.79 % | 5519 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 4 | Средний Танк | СССР | 44528 | 24602 | 55.25 % | 31 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 5660 | 2849 | 50.34 % | -2 | |
| 8 | ПТ | СССР | 55 | 24 | 43.64 % | -1 | |
| 8 | Средний Танк | СССР | 51 | 28 | 54.9 % | 0 | |
| 6 | Тяжелый Танк | СССР | 4012 | 2232 | 55.63 % | 14 | |
| 7 | Средний Танк | СССР | 5 | 3 | 60 % | 0 | |
| 8 | Средний Танк | СССР | 1896957 | 963193 | 50.78 % | 5397 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | -1 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 39603 | 19143 | 48.34 % | 729 | |
| 2 | Легкий Танк | СССР | 857998 | 424764 | 49.51 % | 131503 | |
| 10 | ПТ | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 1 | 1 | 100 % | 0 | |
| 7 | Тяжелый Танк | СССР | 231948 | 111304 | 47.99 % | 1682 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 787715 | 403210 | 51.19 % | 9188 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 353763 | 181197 | 51.22 % | 78 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 1099960 | 561319 | 51.03 % | 349 | |
| 8 | Средний Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | -1 | |
| 8 | Средний Танк | СССР | 186271 | 95216 | 51.12 % | 430 | |
| 10 | Легкий Танк | СССР | 1741301 | 851938 | 48.93 % | 4896 | |
| 7 | Легкий Танк | СССР | 347117 | 168147 | 48.44 % | 3432 | |
