Т-44| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Т-44-100 | ||||
| Лобовая броня | 190 | 120 | 70 | |
| Боковая броня | 130 | 100 | 30 | |
| Шасси | Стало | Было | Разница | |
| Т-44 | ||||
| Разброс в движении | 0.2 | 0.22 | -0.02 | |
| Разброс от поворота | 0.2 | 0.22 | -0.02 | |
| Т-44М | ||||
| Разброс в движении | 0.18 | 0.2 | -0.02 | |
| Разброс от поворота | 0.18 | 0.2 | -0.02 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 100 мм ЛБ-1 (Башня - Т-44-100) | ||||
| Разброс от поворота | 0.12 | 0.14 | -0.02 | |
| Время прицеливания | 2.1 | 2.3 | -0.2 | |
| 122 мм Д-25-44 (Башня - Т-44-100) | ||||
| Разброс | 0.42 | 0.43 | -0.01 | |
| Перезарядка | 15.2 | 19.2 | -4 | |
| Время прицеливания | 3.2 | 3.4 | -0.2 | |
| Скорострельность | 3.95 | 3.13 | 0.82 | |















Показать полностью...





Бонус при переводе опыта в свободный:
