Реклама | Adv
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
Сообщения форума
Реклама | Adv

Normal statistic for US server

Remember that this is not the official statistics, and administration of the game will not comment on it

Data Updating going from Saturday to Sunday
You can also leave your comments and suggestions on my forum


Language:

Server:     


Distribution of the number of players from characters that contained in those name



Best and worst averaged ratings


Best results
Characters 23
986
Characters 24
971.6
Characters 3
931.8
First character _
1173.7
First character Y
926.2
First character Z
909.5
 
Worst results
Characters 10
794.9
Characters 11
799.3
Characters 9
799.6
First character j
669.6
First character 6
686.9
First character r
698.5
Total clans ammount
28880

Max XP


Statistics were collected on:
14.02.2022
Total Players:
10 290 720
Clans
0 (0%)
New players registered this month:
11 808 (0.115%)
Number of active play per weeks(error about 5%)
130 550 (1.269%)
Players who played more than 500 grand battles battles
205 921 (3.94%)
Players who played more than 500 clan battles
143 918 (4.27%)
Players who played more than 500 all types of battles
2 138 067 (20.78%)
Players who played more than 500 random battles
2 138 016 (39.23%)
Players who played more than 500 company battles
250 927 (7.41%)
Players who played more than 500 historical battles
51 783 (1.87%)
Players who played more than 500 team battles
202 498 (4.22%)
Players who played more than 500 stronghold defense battles
93 239 (1.83%)
Players who played more than 500 stronghold skirmish battles
331 722 (6.29%)
Players who played more than 500 GM(6) battles
113 308 (2.63%)
Players who played more than 500 GM(8) battles
106 848 (2.52%)
Players who played more than 500 GM(10) battles
148 041 (2.88%)
GM(Old)
8 890 958 (0.13%)
All
6 870 169 695 (100%)
Regular team
275 685 (0%)
Company battles
18 220 828 (0.27%)
GM(8)
2 668 470 (0.04%)
Stronghold Skirmish
74 875 655 (1.09%)
GM(6)
2 191 713 (0.03%)
Stronghold Defense
13 539 237 (0.2%)
Fallout
862 180 (0.01%)
Team
10 636 210 (0.15%)
Grand Battles
5 953 235 (0.09%)
GM(10)
15 269 590 (0.22%)
Random
6 716 607 487 (97.76%)
Historical
178 447 (0%)

Registered per month


Number of players that played per weeks


Percentage of players in clans, compared to total number of players


Increase of the amount of players, compared to previous statistical time frame


Ammount of battles for last week


Efficiency rating


WN8 Rating



To sort by multiple columns, use "Shift"

Filter:
Name Tier Type Nation Total played Win Win % Vehicles amount
8 Heavy Tanks Germany 48098154 23098960 48.02 % 203953
10 Heavy Tanks Germany 7900839 3990949 50.51 % 50665
6 Heavy Tanks Germany 48882819 24163793 49.43 % 294140
10 SPG Germany 7822430 3825574 48.91 % 24617
6 SPG Germany 31225979 15219147 48.74 % 189154
9 SPG Germany 10602657 5126331 48.35 % 42630
9 Heavy Tanks Germany 9540668 4723100 49.5 % 50153
9 Medium Tanks Germany 15224447 7619617 50.05 % 66395
10 Heavy Tanks Germany 23932084 11798715 49.3 % 95210
8 Medium Tanks Germany 14717702 7291886 49.55 % 94906
8 TD Germany 20506541 10102558 49.27 % 87893
7 Heavy Tanks Germany 59053072 28459917 48.19 % 261739
8 Heavy Tanks Germany 48117526 23218488 48.25 % 205016
7 SPG Germany 31229336 15469911 49.54 % 125097
7 Medium Tanks Germany 11807220 5788984 49.03 % 101752
5 Light Tanks Germany 22641062 11132629 49.17 % 259953
9 Heavy Tanks Germany 36514381 17945782 49.15 % 136857
7 TD Germany 32104440 15757555 49.08 % 170688
9 TD Germany 20868033 10238838 49.06 % 90471
5 Medium Tanks Germany 64625256 31529538 48.79 % 412872
6 Medium Tanks Germany 26198322 12534616 47.85 % 217420
5 SPG Germany 31699557 15737768 49.65 % 267930
6 TD Germany 29453192 14085466 47.82 % 255672
3 SPG Germany 8034290 3866358 48.12 % 432988
7 Heavy Tanks Germany 23449423 11529016 49.17 % 154456
2 Light Tanks Germany 3212527 1808304 56.29 % 25564
4 Medium Tanks Germany 24445290 11754110 48.08 % 419301
5 Medium Tanks Germany 27531898 13087629 47.54 % 232821
5 TD Germany 50362597 24482411 48.61 % 419709
8 Heavy Tanks Germany 10013320 4826388 48.2 % 68338
4 TD Germany 50833942 25163697 49.5 % 567174
2 Light Tanks Germany 16150139 7787704 48.22 % 852713
4 SPG Germany 10722162 5186862 48.38 % 228205
3 Light Tanks Germany 25974377 12519555 48.2 % 802272
4 Light Tanks Germany 29817288 15010990 50.34 % 435488
6 Light Tanks Germany 13279941 6482951 48.82 % 124342
2 Light Tanks Germany 25451770 12568620 49.38 % 1099465
5 Medium Tanks Germany 16403 9021 55 % 39
3 TD Germany 28053184 14006094 49.93 % 702688
1 Light Tanks Germany 32956199 16191005 49.13 % 2915029
3 Light Tanks Germany 19424641 9575392 49.3 % 619407
7 Medium Tanks Germany 21182070 10471519 49.44 % 135425
2 TD Germany 14264841 6986045 48.97 % 963633
5 Medium Tanks Germany 1382056 790603 57.2 % 9972
5 Medium Tanks Germany 9615256 4830351 50.24 % 103364
3 SPG Germany 9828112 4739344 48.22 % 302690
3 Medium Tanks Germany 5105013 2927996 57.36 % 77288
4 Heavy Tanks Germany 4170879 2332616 55.93 % 106465
4 Light Tanks Germany 22538721 10829909 48.05 % 398045
5 Heavy Tanks Germany 22409313 10723527 47.85 % 241592
3 Light Tanks Germany 2278138 1187511 52.13 % 63260
3 Light Tanks Germany 573700 368497 64.23 % 8042
5 Medium Tanks Germany 691684 339664 49.11 % 19430
8 TD Germany 16902635 8061126 47.69 % 130318
6 TD Germany 12829504 6256799 48.77 % 126118
10 Medium Tanks Germany 7846664 3907760 49.8 % 40429
10 TD Germany 16926833 8365467 49.42 % 64367
8 TD Germany 13166808 6399756 48.61 % 61739
7 Medium Tanks Germany 7388702 3540288 47.91 % 107281
6 Medium Tanks Germany 4078838 1964029 48.15 % 47781
2 Light Tanks Germany 3973441 1840143 46.31 % 451811
3 Light Tanks Germany 5921083 2876011 48.57 % 259375
3 Light Tanks Germany 29187678 14754991 50.55 % 377693
6 Medium Tanks Germany 8798616 4263625 48.46 % 81256
10 Heavy Tanks Germany 853480 479384 56.17 % 6515
4 Medium Tanks Germany 2844626 1356080 47.67 % 71364
8 Medium Tanks Germany 9236401 4425309 47.91 % 69425
10 Medium Tanks Germany 9263707 4560066 49.23 % 46291
7 Light Tanks Germany 2793789 1332651 47.7 % 28631
9 Medium Tanks Germany 11401088 5544360 48.63 % 61902
2 SPG Germany 3643916 1693250 46.47 % 480552
4 SPG Germany 7585125 3770712 49.71 % 142987
8 SPG Germany 11236651 5503578 48.98 % 55689
7 TD Germany 33454189 16731004 50.01 % 131250
6 Medium Tanks Germany 10375105 4979701 48 % 130844
4 Heavy Tanks Germany 9474766 4419716 46.65 % 231997
8 TD Germany 32376453 16003021 49.43 % 102240
10 TD Germany 6836816 3337363 48.81 % 25007
9 TD Germany 17167624 8325027 48.49 % 72561
4 TD Germany 13046657 6544087 50.16 % 270666
6 TD Germany 13126602 6216854 47.36 % 155274
7 TD Germany 12969654 6099245 47.03 % 115794
5 TD Germany 14109748 6687434 47.4 % 186554
3 Medium Tanks Germany 395134 203325 51.46 % 18206
4 TD Germany 5574216 2673959 47.97 % 157820
4 Medium Tanks Germany 5435615 2594956 47.74 % 117346
3 Medium Tanks Germany 3348564 1609130 48.05 % 157978
9 Light Tanks Germany 8579355 4254138 49.59 % 36873
8 Medium Tanks Germany 5169524 2411057 46.64 % 59752
2 Light Tanks Germany 2482583 1203281 48.47 % 237542
9 Medium Tanks Germany 2245770 1220733 54.36 % 22902
5 TD Germany 3104918 1477992 47.6 % 100538
7 Heavy Tanks Germany 280 145 51.79 % 6
8 TD Germany 790121 354476 44.86 % 9101
7 Light Tanks Germany 6220521 3022642 48.59 % 59302
8 TD Germany 3979079 1984034 49.86 % 21415
8 Heavy Tanks Germany 174 99 56.9 % 3
5 Medium Tanks Germany 916491 455805 49.73 % 31053
3 Light Tanks Germany 3539728 1705495 48.18 % 241987
7 Heavy Tanks Germany 2435979 1203499 49.41 % 90044
8 Medium Tanks Germany 12988 6214 47.84 % 455
8 Medium Tanks Germany 7755037 3784141 48.8 % 181250
7 TD Germany 2198031 1058565 48.16 % 38153
5 Medium Tanks Germany 958674 466059 48.61 % 67621
10 TD Germany 9838126 4775783 48.54 % 48483
8 Light Tanks Germany 794016 389807 49.09 % 17946
8 Light Tanks Germany 5838102 2885279 49.42 % 81692
8 TD Germany 31183488 15539052 49.83 % 133294
5 Heavy Tanks Germany 15 9 60 % 1
8 Medium Tanks Germany 1543100 758376 49.15 % 17696
9 Heavy Tanks Germany 2903982 1442739 49.68 % 31806
10 Heavy Tanks Germany 1342543 665903 49.6 % 18767
8 Heavy Tanks Germany 6503084 3296910 50.7 % 59768
7 Heavy Tanks Germany 10 8 80 % 1
10 Light Tanks Germany 856019 398216 46.52 % 9528
8 Light Tanks Germany 1833672 890301 48.55 % 24805
6 Heavy Tanks Germany 2021963 1011526 50.03 % 40176
6 Heavy Tanks Germany 219 126 57.53 % 1
8 Heavy Tanks Germany 385130 187180 48.6 % 8938
8 TD Germany 2267255 1105268 48.75 % 61198
8 Heavy Tanks Germany 1030815 505577 49.05 % 18613
9 Medium Tanks Germany 596429 292648 49.07 % 15961
2 Light Tanks Germany 1749915 893732 51.07 % 110782
8 Light Tanks Germany 1401547 688043 49.09 % 33687
8 Heavy Tanks Germany 1266638 636105 50.22 % 25898
8 Medium Tanks Germany 310332 151340 48.77 % 15760
8 Heavy Tanks Germany 1697613 865566 50.99 % 33492
3 Medium Tanks Germany 11122 5278 47.46 % 3702
9 Medium Tanks Germany 511764 296515 57.94 % 5274
10 Heavy Tanks Germany 95809 45867 47.87 % 8514
4 TD Germany 940836 437325 46.48 % 115003
8 Medium Tanks Germany 744630 382365 51.35 % 12826
5 Medium Tanks Germany 187105 95545 51.06 % 8046
6 Light Tanks Germany 544200 270764 49.75 % 58893
2 Light Tanks Germany 14000 7343 52.45 % 4352
8 Heavy Tanks Usa 32505594 15888164 48.88 % 179517
8 SPG Usa 26452493 13199261 49.9 % 106512
9 Medium Tanks Usa 17948593 8752057 48.76 % 84419
8 Heavy Tanks Usa 2523427 1233977 48.9 % 32907
7 SPG Usa 28722879 14153444 49.28 % 154858
5 SPG Usa 31132143 15165506 48.71 % 301800
8 Medium Tanks Usa 23376049 11432346 48.91 % 128731
8 TD Usa 12729023 6268335 49.24 % 92077
7 Heavy Tanks Usa 79149606 39833628 50.33 % 283136
7 Medium Tanks Usa 28427094 14039676 49.39 % 193630
6 Medium Tanks Usa 34855077 17220193 49.41 % 206133
6 TD Usa 25900069 12976602 50.1 % 172172
7 TD Usa 14628205 7270406 49.7 % 108783
5 Medium Tanks Usa 75242290 37588274 49.96 % 447486
3 SPG Usa 22379968 10846977 48.47 % 458775
6 Heavy Tanks Usa 33008645 15677158 47.49 % 235446
4 Light Tanks Usa 29124190 14100207 48.41 % 499176
5 Heavy Tanks Usa 39912596 19264065 48.27 % 349632
2 Light Tanks Usa 7740002 3951483 51.05 % 128258
5 TD Usa 32101682 15926135 49.61 % 272300
4 Medium Tanks Usa 43021151 20569665 47.81 % 758012
10 SPG Usa 11896837 5770335 48.5 % 41519
5 Light Tanks Usa 24723688 12343454 49.93 % 231163
4 SPG Usa 24228178 11715834 48.36 % 429793
9 TD Usa 16205198 8251523 50.92 % 71862
4 TD Usa 23713540 12011272 50.65 % 329786
3 TD Usa 20668754 10089663 48.82 % 716803
6 Medium Tanks Usa 35048046 17250064 49.22 % 216407
2 SPG Usa 21047683 10275752 48.82 % 1045296
3 Medium Tanks Usa 39911167 19332141 48.44 % 1155061
5 Light Tanks Usa 21558654 10426970 48.37 % 229189
3 Light Tanks Usa 23640812 11460883 48.48 % 810283
2 TD Usa 31401104 15593924 49.66 % 1113457
2 Medium Tanks Usa 24257180 11699164 48.23 % 1374985
1 Light Tanks Usa 37392615 18346055 49.06 % 3410904
2 Light Tanks Usa 27671558 13813297 49.92 % 1061433
5 Medium Tanks Usa 9600815 4996728 52.04 % 139131
5 Medium Tanks Usa 1681288 847529 50.41 % 15760
5 Heavy Tanks Usa 19046436 9381432 49.26 % 187028
3 Light Tanks Usa 7164839 3679997 51.36 % 143803
3 Light Tanks Usa 1541954 777637 50.43 % 59212
10 Heavy Tanks Usa 20568599 10067814 48.95 % 87219
9 Heavy Tanks Usa 29464517 14097692 47.85 % 121247
5 TD Usa 54468792 27705646 50.87 % 313295
4 TD Usa 27862514 13836052 49.66 % 454796
9 TD Usa 28776536 14057669 48.85 % 100523
6 TD Usa 82487986 41455504 50.26 % 326575
8 Heavy Tanks Usa 56288827 27764987 49.33 % 150704
7 TD Usa 31371957 15152180 48.3 % 198782
8 TD Usa 27009108 13081294 48.43 % 127192
8 Medium Tanks Usa 36500543 17739194 48.6 % 160322
10 TD Usa 8848395 4441481 50.2 % 51009
10 TD Usa 15223697 7372025 48.42 % 66797
10 Medium Tanks Usa 10262556 4967387 48.4 % 60062
2 Light Tanks Usa 6362617 3095823 48.66 % 415163
7 Light Tanks Usa 22549222 11172864 49.55 % 122593
6 Light Tanks Usa 11758172 5668423 48.21 % 130997
8 Medium Tanks Usa 16501918 8176389 49.55 % 107615
9 Medium Tanks Usa 16315787 8041295 49.29 % 86508
10 Heavy Tanks Usa 14576025 7134044 48.94 % 68061
10 Medium Tanks Usa 1120711 565782 50.48 % 14890
6 SPG Usa 42647179 21287823 49.92 % 192295
9 SPG Usa 26612863 13246140 49.77 % 66743
2 Light Tanks Usa 9998568 4872316 48.73 % 548127
7 Medium Tanks Usa 264959 142818 53.9 % 5903
9 Light Tanks Usa 18378308 9053489 49.26 % 64449
6 Light Tanks Usa 17525592 8699151 49.64 % 153907
8 Light Tanks Usa 20306938 10042406 49.45 % 97276
6 Medium Tanks Usa 4947566 2455747 49.64 % 51167
8 Medium Tanks Usa 185687 96797 52.13 % 3612
7 TD Usa 3048741 1627448 53.38 % 58482
10 Medium Tanks Usa 34 17 50 % 1
7 TD Usa 6056851 2961556 48.9 % 128724
5 Medium Tanks Usa 1459867 736874 50.48 % 55321
10 Medium Tanks Usa 257940 140130 54.33 % 2902
4 SPG Usa 1674605 808656 48.29 % 44670
3 SPG Usa 1087774 521419 47.93 % 68283
8 Medium Tanks Usa 7249928 3535737 48.77 % 116953
8 Medium Tanks Usa 2019685 1013990 50.21 % 16237
8 Light Tanks Usa 2379939 1155203 48.54 % 33623
8 Heavy Tanks Usa 5125944 2527045 49.3 % 162123
8 Heavy Tanks Usa 4691226 2336213 49.8 % 77594
8 Heavy Tanks Usa 1780851 896019 50.31 % 22728
8 Heavy Tanks Usa 2457525 1217768 49.55 % 22903
6 Medium Tanks Usa 3273875 1645616 50.27 % 55244
10 Light Tanks Usa 2040599 961082 47.1 % 20096
7 Light Tanks Usa 1892407 898117 47.46 % 28806
8 Heavy Tanks Usa 308800 154749 50.11 % 23546
7 Medium Tanks Usa 1110368 553469 49.85 % 45076
8 Heavy Tanks Usa 968648 457269 47.21 % 66481
8 TD Usa 3276740 1716111 52.37 % 43308
6 TD Usa 1637492 846250 51.68 % 37428
7 Heavy Tanks Usa 2396957 1192622 49.76 % 84396
9 Heavy Tanks Usa 2211532 1112676 50.31 % 43049
8 Heavy Tanks Usa 2725943 1430119 52.46 % 44209
8 Medium Tanks Usa 962608 480701 49.94 % 20896
7 TD Usa 9264038 4481768 48.38 % 260004
4 Medium Tanks Usa 3126123 1485661 47.52 % 105400
9 Heavy Tanks Usa 261242 152003 58.18 % 4733
8 Medium Tanks Usa 671650 336194 50.05 % 15099
8 Medium Tanks Usa 187061 91174 48.74 % 6400
6 Light Tanks Usa 1621315 776893 47.92 % 129726
8 Medium Tanks Usa 234239 124405 53.11 % 7491
3 Medium Tanks Usa 267605 122656 45.83 % 53622
8 Medium Tanks Usa 175060 90664 51.79 % 8361
6 Heavy Tanks Usa 232198 115706 49.83 % 13401
7 Heavy Tanks Usa 147155 74060 50.33 % 6761
8 Heavy Tanks Usa 114816 57293 49.9 % 4612
9 Heavy Tanks Usa 48341 23190 47.97 % 1908
10 Heavy Tanks Usa 50200 24945 49.69 % 2694
8 Heavy Tanks Ussr 67460352 33752374 50.03 % 238698
6 Heavy Tanks Ussr 73498807 36661825 49.88 % 325844
7 Heavy Tanks Ussr 55863507 27569445 49.35 % 305770
7 Medium Tanks Ussr 17654752 8902123 50.42 % 158653
5 Light Tanks Ussr 18959930 9591769 50.59 % 221018
7 Medium Tanks Ussr 7499046 3702407 49.37 % 76060
4 Medium Tanks Ussr 42161733 20482073 48.58 % 711146
3 Light Tanks Ussr 26282795 12696269 48.31 % 827020
1 Light Tanks Ussr 21004199 10357761 49.31 % 2438003
2 Light Tanks Ussr 13615899 6626793 48.67 % 971960
5 Medium Tanks Ussr 5642978 2932180 51.96 % 93398
3 SPG Ussr 15202045 7745976 50.95 % 320223
5 Heavy Tanks Ussr 23082222 11609056 50.29 % 229131
4 Medium Tanks Ussr 377160 197269 52.3 % 2848
10 Heavy Tanks Ussr 25216727 12329227 48.89 % 107699
9 Medium Tanks Ussr 29983451 15050251 50.2 % 104834
8 Medium Tanks Ussr 25521036 12712561 49.81 % 131055
8 Heavy Tanks Ussr 19449996 9580257 49.26 % 115482
9 SPG Ussr 8827356 4370017 49.51 % 35704
6 Medium Tanks Ussr 37163041 18657047 50.2 % 221091
5 Medium Tanks Ussr 38825939 19240587 49.56 % 362234
7 SPG Ussr 13827431 6852728 49.56 % 86073
8 TD Ussr 26793733 13310602 49.68 % 105349
9 TD Ussr 15860085 8021379 50.58 % 63320
5 Light Tanks Ussr 16639527 7938138 47.71 % 322660
7 TD Ussr 23426199 11677769 49.85 % 152870
5 TD Ussr 27522255 13703673 49.79 % 285702
5 Heavy Tanks Ussr 1405 947 67.4 % 18
6 TD Ussr 28912666 14789994 51.15 % 206155
4 SPG Ussr 11148585 5524951 49.56 % 185613
6 SPG Ussr 11176063 5545665 49.62 % 76823
10 SPG Ussr 9137486 4536398 49.65 % 26737
4 Light Tanks Ussr 14942255 7071780 47.33 % 477421
4 TD Ussr 18317661 9231218 50.4 % 311784
4 TD Ussr 12478565 6059406 48.56 % 457852
4 Light Tanks Ussr 3595635 1842286 51.24 % 89355
2 TD Ussr 7910035 3847599 48.64 % 613300
2 Light Tanks Ussr 16021027 7885613 49.22 % 662517
2 SPG Ussr 7219093 3526389 48.85 % 504029
8 SPG Ussr 8967362 4477686 49.93 % 47443
3 Light Tanks Ussr 7512862 4178105 55.61 % 148473
3 Light Tanks Ussr 3264415 1556192 47.67 % 143333
2 Light Tanks Ussr 9361902 4971444 53.1 % 551710
5 Heavy Tanks Ussr 3806404 2146673 56.4 % 53121
3 Light Tanks Ussr 683001 381908 55.92 % 14333
5 TD Ussr 1695385 842178 49.67 % 29112
5 Heavy Tanks Ussr 106046862 53068321 50.04 % 588441
6 Heavy Tanks Ussr 37649986 18707703 49.69 % 286889
6 Heavy Tanks Ussr 40599729 20788610 51.2 % 257726
9 Heavy Tanks Ussr 36940398 18045008 48.85 % 149834
7 Heavy Tanks Ussr 20891247 10382118 49.7 % 186694
10 Heavy Tanks Ussr 8253090 4025523 48.78 % 58010
8 Heavy Tanks Ussr 16070737 7943576 49.43 % 99685
8 Heavy Tanks Ussr 31823085 16261375 51.1 % 105279
9 Heavy Tanks Ussr 10405442 5187380 49.85 % 53142
10 Medium Tanks Ussr 9885261 4915130 49.72 % 50343
10 TD Ussr 7364590 3584111 48.67 % 37595
7 TD Ussr 6585621 3380019 51.32 % 78778
8 TD Ussr 6442644 3180509 49.37 % 56811
7 TD Ussr 17942070 9414423 52.47 % 125228
10 TD Ussr 1555822 797027 51.23 % 8941
9 TD Ussr 1984668 976851 49.22 % 12891
1 Light Tanks Ussr 2 2 100 % 2
6 TD Ussr 20924283 10679843 51.04 % 160087
2 Light Tanks Ussr 3285414 1618897 49.28 % 332617
3 Light Tanks Ussr 4038361 1981516 49.07 % 220568
10 Medium Tanks Ussr 2059445 1174011 57.01 % 10730
4 Light Tanks Ussr 4328666 2123467 49.06 % 108128
5 SPG Ussr 5038245 2417219 47.98 % 85978
7 SPG Ussr 4750340 2350858 49.49 % 30029
6 Light Tanks Ussr 15329673 7722958 50.38 % 124842
3 Light Tanks Ussr 11312848 5534083 48.92 % 574073
10 Medium Tanks Ussr 12125928 6126245 50.52 % 60672
6 Medium Tanks Ussr 6528662 3255360 49.86 % 79566
7 Medium Tanks Ussr 5372303 2718795 50.61 % 61910
8 Medium Tanks Ussr 5867396 2951203 50.3 % 44558
9 Medium Tanks Ussr 3269194 1678724 51.35 % 21717
10 Medium Tanks Ussr 1074413 552477 51.42 % 8124
7 Medium Tanks Ussr 670 406 60.6 % 4
8 Light Tanks Ussr 7113281 3587783 50.44 % 53769
6 Heavy Tanks Ussr 15031020 7548442 50.22 % 180017
9 Light Tanks Ussr 7837317 3956023 50.48 % 41588
3 TD Ussr 166041 102286 61.6 % 1649
6 Medium Tanks Ussr 15740616 8000442 50.83 % 217639
10 Heavy Tanks Ussr 818245 453476 55.42 % 6913
8 TD Ussr 331523 156115 47.09 % 11313
8 Medium Tanks Ussr 10570365 5312592 50.26 % 96582
7 Heavy Tanks Ussr 3315265 1740721 52.51 % 44435
7 TD Ussr 2380228 1204123 50.59 % 29485
6 Medium Tanks Ussr 3204633 1696156 52.93 % 30550
3 Light Tanks Ussr 6124340 2996320 48.92 % 254830
10 Medium Tanks Ussr 97 62 63.92 % 3
8 Heavy Tanks Ussr 5388473 2767547 51.36 % 94571
8 Heavy Tanks Ussr 715899 396657 55.41 % 8882
10 Heavy Tanks Ussr 2 0 0 % 1
4 Medium Tanks Ussr 2206543 1255119 56.88 % 39443
10 Medium Tanks Ussr 511401 279748 54.7 % 4322
8 TD Ussr 281 165 58.72 % 54
8 Medium Tanks Ussr 3409002 1743561 51.15 % 83606
6 Heavy Tanks Ussr 161164 84134 52.2 % 6384
8 Medium Tanks Ussr 33214 16026 48.25 % 3259
8 Heavy Tanks Ussr 126660 66694 52.66 % 2896
2 Light Tanks Ussr 1817957 909265 50.02 % 138785
10 TD Ussr 89771 44729 49.83 % 3924
10 Heavy Tanks Ussr 3 2 66.67 % 1
7 Heavy Tanks Ussr 890528 419615 47.12 % 31245
8 Heavy Tanks Ussr 1737225 877295 50.5 % 15698
8 Heavy Tanks Ussr 2658613 1395504 52.49 % 20137
8 Heavy Tanks Ussr 6909666 3587038 51.91 % 53324
8 Medium Tanks Ussr 12 5 41.67 % 1
10 Light Tanks Ussr 2902852 1437448 49.52 % 23979
7 Light Tanks Ussr 2076563 1038535 50.01 % 30767
8 TD Ussr 962617 470609 48.89 % 18175
3 Medium Tanks Ussr 6059782 2934131 48.42 % 266463
8 Medium Tanks Ussr 920216 447429 48.62 % 15490
8 Medium Tanks Ussr 1488192 734012 49.32 % 17506
6 Medium Tanks Ussr 172668 82782 47.94 % 6056
9 Heavy Tanks Ussr 4960673 2422153 48.83 % 66301
10 Medium Tanks Ussr 4366037 2211709 50.66 % 41538
10 TD Ussr 2971431 1564990 52.67 % 32996
8 Heavy Tanks Ussr 3321977 1607626 48.39 % 48048
9 Heavy Tanks Ussr 2691347 1357429 50.44 % 31442
10 Heavy Tanks Ussr 2617777 1290457 49.3 % 26851
9 TD Ussr 2740614 1378360 50.29 % 31332
9 Medium Tanks Ussr 5281674 2711443 51.34 % 47823
5 Medium Tanks Ussr 1847056 927300 50.2 % 48709
6 Heavy Tanks Ussr 1917837 1014403 52.89 % 23917
10 Medium Tanks Ussr 687780 330040 47.99 % 10217
10 Heavy Tanks Ussr 4789306 2361149 49.3 % 50047
10 Heavy Tanks Ussr 485992 293859 60.47 % 2773
7 Heavy Tanks Ussr 249136 128187 51.45 % 8558
8 Light Tanks Ussr 4046239 2075215 51.29 % 51133
6 Light Tanks Ussr 5633576 2781852 49.38 % 228853
8 TD Ussr 9994448 5033232 50.36 % 52766
3 Light Tanks Ussr 1858365 845647 45.5 % 141088
10 Heavy Tanks Ussr 698780 342270 48.98 % 14933
8 Heavy Tanks Ussr 3486245 1661309 47.65 % 54878
3 Light Tanks Ussr 1065626 447006 41.95 % 119853
9 Heavy Tanks Ussr 2205120 1099853 49.88 % 27058
9 Heavy Tanks Ussr 710703 358417 50.43 % 19843
8 Heavy Tanks Ussr 3421195 1768112 51.68 % 56207
10 Medium Tanks Ussr 202020 96058 47.55 % 12945
7 Heavy Tanks Ussr 909889 465145 51.12 % 21820
8 TD Ussr 2120469 1044375 49.25 % 33838
8 Medium Tanks Ussr 921192 472377 51.28 % 14648
9 TD Ussr 334081 158888 47.56 % 12337
4 Medium Tanks Ussr 394980 182482 46.2 % 50519
5 Medium Tanks Ussr 46892 22798 48.62 % 9799
5 Heavy Tanks Ussr 56334 28159 49.99 % 10809
7 Light Tanks France 20927739 10249489 48.98 % 174542
4 Light Tanks France 13811347 6627580 47.99 % 389166
6 Heavy Tanks France 16745537 8094657 48.34 % 143672
6 Light Tanks France 26298668 12857788 48.89 % 263147
5 Heavy Tanks France 14587790 7168406 49.14 % 178020
4 Heavy Tanks France 8848262 4150866 46.91 % 244805
3 Light Tanks France 7196920 3483431 48.4 % 469509
1 Light Tanks France 7749809 3694849 47.68 % 1619191
3 Medium Tanks France 5399320 2608651 48.31 % 308748
2 Light Tanks France 5278043 2659751 50.39 % 433039
2 Light Tanks France 3134053 1458000 46.52 % 417809
7 Heavy Tanks France 9585660 4631089 48.31 % 96554
9 Light Tanks France 26901365 13564920 50.42 % 99375
8 Heavy Tanks France 14519782 7239403 49.86 % 84729
9 Medium Tanks France 13597957 6673360 49.08 % 76582
9 Heavy Tanks France 8441975 4155951 49.23 % 50755
10 Heavy Tanks France 7019774 3522420 50.18 % 36567
10 Medium Tanks France 20495743 10351432 50.51 % 62689
3 TD France 4466655 2470628 55.31 % 68071
5 SPG France 11557756 6134066 53.07 % 68201
3 TD France 4306065 2102302 48.82 % 202076
3 SPG France 5221853 2554625 48.92 % 225990
2 TD France 2792462 1318541 47.22 % 292850
2 SPG France 3321399 1647003 49.59 % 312815
5 SPG France 9148548 4352370 47.57 % 123077
6 SPG France 13783545 6800154 49.34 % 111299
4 TD France 5050836 2421180 47.94 % 155106
6 TD France 6185826 2927252 47.32 % 79995
5 TD France 7567075 3841741 50.77 % 102998
9 TD France 4175292 2109100 50.51 % 27228
7 SPG France 11664064 5670542 48.62 % 79992
10 SPG France 10657262 5201799 48.81 % 25957
8 TD France 5890876 2879182 48.88 % 42950
8 SPG France 11137208 5472604 49.14 % 55012
7 TD France 4960426 2414550 48.68 % 53802
5 Light Tanks France 39813368 19768245 49.65 % 330010
10 TD France 4210425 2132202 50.64 % 21254
8 Heavy Tanks France 8131164 4031645 49.58 % 57323
4 SPG France 5779056 2842459 49.19 % 120910
9 SPG France 8582418 4144009 48.28 % 32328
8 Medium Tanks France 8153269 3995620 49.01 % 59317
7 Light Tanks France 3405570 1758807 51.65 % 21637
10 Medium Tanks France 1513250 743089 49.11 % 17440
3 Medium Tanks France 1663472 851510 51.19 % 95977
2 Light Tanks France 859218 415323 48.34 % 153767
2 Light Tanks France 597047 312719 52.38 % 70744
4 Medium Tanks France 1385573 672651 48.55 % 45970
9 Medium Tanks France 4840445 2468924 51.01 % 27381
5 Medium Tanks France 1580790 759026 48.02 % 27056
7 Light Tanks France 3321775 1732759 52.16 % 39561
8 Medium Tanks France 5999970 2968060 49.47 % 48008
8 Heavy Tanks France 2412100 1205436 49.97 % 48499
8 Medium Tanks France 7383819 3724792 50.45 % 70566
8 Heavy Tanks France 1726463 865756 50.15 % 20102
8 Heavy Tanks France 2786353 1413960 50.75 % 45799
8 Light Tanks France 8530969 4147142 48.61 % 87645
10 Light Tanks France 2178860 1076219 49.39 % 21113
8 TD France 1667615 820455 49.2 % 21875
