ТТХ машины:
 Читать
дальше
| Танк TOG II* | |
| Внутреннее название | TOG II* | 
| Цена | 4750 | 
| Цена в золоте | |
| Уровень | 6 | 
| Faction | uk | 
| Экипаж | , , , , , | 
| Максимальная скорость вперед | 14 | 
| Максимальная скорость назад | 7 | 
| Цена ремонта | 5.5 | 
| Двигатель | Paxman 12TP | 
| Радио | British Wireless set N19WS No. 19 Special | 
| Жизни | 1120 | 
| Жизни боеукладки | 220 | 
| Орудие OQF 17-pdr Gun Mk. VII | |
| Внутреннее название | OQF_17pdr_Gun_Mk_VII_A | 
| Faction | uk | 
| Уровень | 7 | 
| Наклон вниз | -20 | 
| Наклон вверх | 10 | 
| Скорость поворота | 40.25 | 
| Боеприпас | 144 | 
| Разброс | 0.34 | 
| Разброс от поворота | 0.08 | 
| Разброс при выстреле | 3.5 | 
| Разброс в случаи повреждения | 2 | 
| Перезарядка | 4.5 | 
| Жизни | 144 | 
| Жизни после ремонта | 72 | 
| Время прицеливания | 2.3 | 
| Барабан | 0 | 
| Время между выстрелами в барабане | 0 | 
| Пренадлежность к танку | TOG II* | 
| Пренадлежность к башне | TOG II | 
| Фактор незаметности при выстреле | 0.234 | 
| Шасси TOG II | |
| Пренадлежность к танку | TOG II* | 
| Внутреннее название | TOG II | 
| Уровень | 6 | 
| Броне левой гусеницы | 40 | 
| Броня правой гусеницы | 40 | 
| Максимальный угол подъема | 25 | 
| Сопротивление по плохим грунтам | 2.3 | 
| Сопротивление по нормальным грун | 1.2 | 
| Сопротивление по хорошим грун | 1.1 | 
| Тормозное усилие | 65500 | 
| Вращение вокруг центра | |
| Скорость поворота | 22 | 
| Жизни | 170 | 
| Жизни после ремонта | 130 | 
| Разброс в движении | 0.16 | 
| Разброс от поворота | 0.16 | 
| Башня TOG II | |
| Пренадлежность к танку | TOG II* | 
| Внутреннее название | TOG II | 
| Уровень | 6 | 
| Максимальный поворот левый | -180 | 
| Максимальный поворот правый | 180 | 
| Скорость поворота | 40 | 
| Обзор | 360 | 
| Жизни | 280 | 
| Жизни поворотного механизмы башни | 140 | 
| Жизни поворотного механизмы башни после починки | 70 | 
| Жизни трипликса | 90 | 
| Жизни трипликса после починки | 45 | 
| Двигатель Paxman 12TP | |
| Внутреннее название | Paxman 12TP | 
| Faction | uk | 
| Тип | diesel | 
| Уровень | 5 | 
| Мощность | 600 | 
| Жизни | 247 | 
| Жизни после ремонта | 123 | 
| Шанс пожара | 0.15 | 























