ТОП Игроки по WN8 на RU Сервере. Страница №477
Чтобы попасть в этот список у вас должно быть более 2000 игр и рейтинг выше 2000
Для сортировки по нескольким столбцам используйте кнопку "Shift"
| Общий ранг | Имя | Сервер | Всего сыграно | Рейтинг | Средний уровень техники | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47601 | 59688 | Paranoiquee | ru | 5711 | 2317 | 7.73 |
| 47602 | 59689 | CuJIA_JiLuBeT_BO_MHE | ru | 5647 | 2317 | 8.35 |
| 47603 | 59690 | Happy_Manl | ru | 5251 | 2317 | 7.26 |
| 47604 | 59691 | AntonTestosterone | ru | 5214 | 2317 | 8.17 |
| 47605 | 59692 | brat_prikroyka | ru | 5138 | 2317 | 4.92 |
| 47606 | 59693 | newTON100 | ru | 5129 | 2317 | 8.05 |
| 47607 | 59716 | Death_Maroz | ru | 94366 | 2316 | 8.54 |
| 47608 | 59717 | BARD_evolution | ru | 84596 | 2316 | 8.38 |
| 47609 | 59718 | Mordei | ru | 82134 | 2316 | 8.08 |
| 47610 | 59719 | CaJIuDHbIY_XoBoT | ru | 78881 | 2316 | 8.51 |
| 47611 | 59720 | Lucifieri | ru | 73318 | 2316 | 6.04 |
| 47612 | 59721 | ElusiveMan | ru | 72983 | 2316 | 7.56 |
| 47613 | 59722 | ATOM888 | ru | 71695 | 2316 | 7.56 |
| 47614 | 59723 | _Ivanuch_dau_IIIoT_ | ru | 70486 | 2316 | 9.21 |
| 47615 | 59724 | MOHTEPO6KA | ru | 66363 | 2316 | 8.52 |
| 47616 | 59725 | gupekTop_TaHka | ru | 64101 | 2316 | 8.15 |
| 47617 | 59726 | BlackEagle_1 | ru | 58180 | 2316 | 8.24 |
| 47618 | 59727 | rast_did_1 | ru | 56641 | 2316 | 7.6 |
| 47619 | 59728 | sharpey_41RUS | ru | 56068 | 2316 | 9 |
| 47620 | 59729 | Deniz_01 | ru | 55431 | 2316 | 8.48 |
| 47621 | 59730 | Plcaso | ru | 53013 | 2316 | 7.9 |
| 47622 | 59731 | Koblenzer | ru | 51860 | 2316 | 8.35 |
| 47623 | 59732 | CnapmaHeLj | ru | 50684 | 2316 | 8.49 |
| 47624 | 59733 | 6JI0HDuH | ru | 49688 | 2316 | 9.01 |
| 47625 | 59734 | DISPLAYS | ru | 48973 | 2316 | 8.81 |
| 47626 | 59736 | ikuferu | ru | 48891 | 2316 | 7.76 |
| 47627 | 59736 | ikuferu | ru | 48891 | 2316 | 7.76 |
| 47628 | 59737 | Unknown_Master | ru | 48144 | 2316 | 8.39 |
| 47629 | 59738 | AkemaMakloy | ru | 46039 | 2316 | 8.28 |
| 47630 | 59739 | kuzjaa83 | ru | 45512 | 2316 | 8.44 |
| 47631 | 59740 | __LaNCeR___ | ru | 45260 | 2316 | 8.36 |
| 47632 | 59741 | Mr_Kot_Begemot | ru | 45068 | 2316 | 8.17 |
| 47633 | 59742 | Terminator200623 | ru | 44310 | 2316 | 8.47 |
| 47634 | 59743 | MagVooDoo | ru | 43764 | 2316 | 8.45 |
| 47635 | 59744 | Schpili_Villi | ru | 43412 | 2316 | 7.92 |
| 47636 | 59745 | Guderian_Panzer | ru | 43067 | 2316 | 8.28 |
| 47637 | 59746 | XEIDAL_Youtube | ru | 42970 | 2316 | 8.71 |
| 47638 | 59747 | Pierre_Vintino | ru | 42731 | 2316 | 7.99 |
| 47639 | 59748 | 4ydo4ydnoe | ru | 42267 | 2316 | 8.2 |
| 47640 | 59749 | Swedish_House_Death | ru | 42162 | 2316 | 8.14 |
| 47641 | 59750 | BarretM82a1 | ru | 40784 | 2316 | 7.06 |
| 47642 | 59751 | Jack1e | ru | 39955 | 2316 | 7.58 |
| 47643 | 59752 | Devil9696 | ru | 39847 | 2316 | 7.63 |
| 47644 | 59753 | GaLaxy_MiF | ru | 38099 | 2316 | 7.6 |
| 47645 | 59754 | Vet13666 | ru | 38059 | 2316 | 8.66 |
| 47646 | 59755 | K0SHM4R | ru | 37966 | 2316 | 8.36 |
| 47647 | 59756 | R_kun | ru | 37948 | 2316 | 8.19 |
| 47648 | 59757 | Ferrary06 | ru | 37845 | 2316 | 7.83 |
| 47649 | 59758 | _EX_CLUS_i_Ve_ | ru | 37783 | 2316 | 8.43 |
| 47650 | 59759 | sergiy021 | ru | 37303 | 2316 | 7.34 |
| 47651 | 59760 | Tezor | ru | 36413 | 2316 | 9.35 |
| 47652 | 59761 | NahmBorn | ru | 36013 | 2316 | 7.04 |
| 47653 | 59762 | Malega___67 | ru | 35903 | 2316 | 8.5 |
| 47654 | 59763 | Ibumetin | ru | 35896 | 2316 | 7.52 |
| 47655 | 59764 | Darkassasino | ru | 35748 | 2316 | 7.63 |
| 47656 | 59765 | Stark248 | ru | 35622 | 2316 | 7.58 |
| 47657 | 59766 | The_ShoTmix | ru | 35548 | 2316 | 6.99 |
| 47658 | 59767 | uku_shu | ru | 35153 | 2316 | 7.48 |
| 47659 | 59768 | _VeNolMl_ | ru | 35114 | 2316 | 8.05 |
| 47660 | 59769 | Arman_PazitiF4eG | ru | 34985 | 2316 | 8.31 |
| 47661 | 59770 | MrPrizzrak44 | ru | 34816 | 2316 | 7.72 |
| 47662 | 59771 | IceMan977 | ru | 34624 | 2316 | 8.01 |
| 47663 | 59772 | RenamedUser_81667342 | ru | 34530 | 2316 | 8.43 |
| 47664 | 59773 | UTYG_23RU | ru | 33703 | 2316 | 9.41 |
| 47665 | 59774 | Louis_de_Bussy | ru | 33649 | 2316 | 7.34 |
| 47666 | 59775 | ed174 | ru | 33638 | 2316 | 8.62 |
| 47667 | 59776 | Russian_kazak | ru | 33360 | 2316 | 7.88 |
| 47668 | 59777 | Steel_Worrior | ru | 31433 | 2316 | 7.71 |
| 47669 | 59778 | SpyHalk | ru | 31296 | 2316 | 7.88 |
| 47670 | 59779 | StatiSt_49 | ru | 31026 | 2316 | 7.04 |
| 47671 | 59780 | SL_E_N_D_ER | ru | 30979 | 2316 | 8.93 |
| 47672 | 59781 | TTepBokJlaLLlka | ru | 30691 | 2316 | 7.98 |
| 47673 | 59782 | CaH4o_Ma4o | ru | 30426 | 2316 | 8.4 |
| 47674 | 59783 | Shteizenberg | ru | 30425 | 2316 | 8.74 |
| 47675 | 59784 | Factor131 | ru | 30253 | 2316 | 8.95 |
| 47676 | 59785 | DI0WKA | ru | 29679 | 2316 | 7.56 |
| 47677 | 59786 | Nomen_Est_Omen_ | ru | 29578 | 2316 | 9.16 |
| 47678 | 59787 | bronya_ne_prob1ta | ru | 29351 | 2316 | 7.88 |
| 47679 | 59788 | aBToMeXaHIIK | ru | 29230 | 2316 | 8.32 |
| 47680 | 59789 | DIOX2302 | ru | 28606 | 2316 | 8.55 |
| 47681 | 59790 | HETY | ru | 28018 | 2316 | 8.81 |
| 47682 | 59791 | JScoff | ru | 27759 | 2316 | 8.17 |
| 47683 | 59792 | Pro100_Evgeny | ru | 27509 | 2316 | 7.2 |
| 47684 | 59793 | motor78head | ru | 27349 | 2316 | 7.71 |
| 47685 | 59794 | IRazym1st | ru | 26857 | 2316 | 8.36 |
| 47686 | 59795 | Dlsenchantment | ru | 26595 | 2316 | 7.41 |
| 47687 | 59796 | Kronos_095 | ru | 26519 | 2316 | 8.44 |
| 47688 | 59797 | DHO_N1 | ru | 26323 | 2316 | 7.33 |
| 47689 | 59798 | Zergowner | ru | 26297 | 2316 | 7.34 |
| 47690 | 59799 | Uncerain | ru | 26049 | 2316 | 8.13 |
| 47691 | 59800 | SEKT3R | ru | 25503 | 2316 | 7.31 |
| 47692 | 59801 | 781998 | ru | 25267 | 2316 | 6.59 |
| 47693 | 59802 | TiltedXpyctimys | ru | 24365 | 2316 | 7.75 |
| 47694 | 59803 | Zl0n | ru | 24065 | 2316 | 7.54 |
| 47695 | 59804 | Alisty | ru | 24032 | 2316 | 7.02 |
| 47696 | 59805 | Salcard | ru | 23923 | 2316 | 7.21 |
| 47697 | 59806 | 4enyha | ru | 23867 | 2316 | 8.6 |
| 47698 | 59807 | KaZantip4ek | ru | 23776 | 2316 | 7.66 |
| 47699 | 59808 | StiveLarsson | ru | 23592 | 2316 | 7.44 |
| 47700 | 59809 | pepelyugaa | ru | 23583 | 2316 | 7.72 |














