ТОП Игроки по WN8 на RU Сервере. Страница №771
Чтобы попасть в этот список у вас должно быть более 2000 игр и рейтинг выше 2000
Для сортировки по нескольким столбцам используйте кнопку "Shift"
| Имя | Сервер | Всего сыграно | Рейтинг | Средний уровень техники | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77001 | Hole_Angelos | ru | 48497 | 2231 | 7.52 |
| 77002 | DENISALG | ru | 48403 | 2231 | 7.69 |
| 77003 | chesterffild | ru | 47906 | 2231 | 8.59 |
| 77004 | DeDuhka_B6P | ru | 47665 | 2231 | 7.9 |
| 77005 | IntoTheLight | ru | 47468 | 2231 | 8.39 |
| 77006 | Radujny_Kot | ru | 46105 | 2231 | 4.83 |
| 77007 | NY_KAK_TI_POPAL | ru | 45834 | 2231 | 7.37 |
| 77008 | Rimot | ru | 45650 | 2231 | 7.93 |
| 77009 | BEYOND_GODLIKE | ru | 45545 | 2231 | 8.25 |
| 77010 | Krytoe_9ico | ru | 45494 | 2231 | 8.5 |
| 77011 | DIMAN1985 | ru | 45273 | 2231 | 8.29 |
| 77012 | redallert | ru | 44284 | 2231 | 7.95 |
| 77013 | ROCKSTEZY | ru | 44056 | 2231 | 8.02 |
| 77014 | RealSteel1945 | ru | 42919 | 2231 | 7.42 |
| 77015 | Sergunio84 | ru | 42742 | 2231 | 8.84 |
| 77016 | Dedyhka_FROL2 | ru | 40433 | 2231 | 8.2 |
| 77017 | BondVRN | ru | 40036 | 2231 | 8.22 |
| 77018 | T1REKS | ru | 39670 | 2231 | 7.99 |
| 77019 | Ambal34_rus | ru | 39263 | 2231 | 9.16 |
| 77020 | hp_3ABTPA | ru | 39078 | 2231 | 7.98 |
| 77021 | xSnoopeRx | ru | 39056 | 2231 | 7.74 |
| 77022 | Ventel85 | ru | 39000 | 2231 | 8.13 |
| 77023 | Resident_jr | ru | 37638 | 2231 | 8.81 |
| 77024 | howisthemoney | ru | 37387 | 2231 | 7.77 |
| 77025 | RenamedUser_32682708 | ru | 37133 | 2231 | 8.69 |
| 77026 | Brave_rabbit | ru | 37131 | 2231 | 8.18 |
| 77027 | _Na__KoJleHu_OJleHu_ | ru | 36742 | 2231 | 8.8 |
| 77028 | EvZ1k | ru | 35286 | 2231 | 9 |
| 77029 | HEqpOPMAT | ru | 35220 | 2231 | 8.13 |
| 77030 | QuietMan___ | ru | 34676 | 2231 | 8.24 |
| 77031 | Evolannce_ | ru | 34524 | 2231 | 8.27 |
| 77032 | Xo4y_urpaTb_kak_Jove | ru | 34461 | 2231 | 7.39 |
| 77033 | 14_den__02 | ru | 34431 | 2231 | 7.67 |
| 77034 | BROnenosez_poTEMkin | ru | 34081 | 2231 | 7.85 |
| 77035 | ARAKHNOTRON | ru | 34025 | 2231 | 8.79 |
| 77036 | AndreiMOCKBA1984 | ru | 33707 | 2231 | 8.78 |
| 77037 | KIPISH_5th_Army | ru | 33603 | 2231 | 7.92 |
| 77038 | CuHui_Master | ru | 33509 | 2231 | 8.91 |
| 77039 | ValRa | ru | 33462 | 2231 | 7.52 |
| 77040 | __ChuCk_NoRriSss__ | ru | 33435 | 2231 | 8.62 |
| 77041 | _KlassMen_ | ru | 32572 | 2231 | 8.33 |
| 77042 | KpoBaBa9I_Ho4b | ru | 32548 | 2231 | 7.74 |
| 77043 | _mr_Credo_ | ru | 32342 | 2231 | 7.31 |
| 77044 | molotgroza | ru | 32178 | 2231 | 7.46 |
| 77045 | dymbos | ru | 31693 | 2231 | 8.2 |
| 77046 | Kp3cT | ru | 31324 | 2231 | 7.98 |
| 77047 | LokomotivR | ru | 30900 | 2231 | 4.66 |
| 77048 | rihod | ru | 30385 | 2231 | 9.08 |
| 77049 | skiflane | ru | 30166 | 2231 | 8.6 |
| 77050 | _GyrFalcon_ | ru | 30058 | 2231 | 7.25 |
| 77051 | PHENOMENNNNNNN | ru | 30028 | 2231 | 8.63 |
| 77052 | XacMa | ru | 29884 | 2231 | 8.07 |
| 77053 | Rock_N_Roll___ | ru | 29401 | 2231 | 7.77 |
| 77054 | __Cocos__ | ru | 29175 | 2231 | 7.6 |
| 77055 | EateR_FairieS | ru | 29035 | 2231 | 6.85 |
| 77056 | 9I_LyHTiK | ru | 28639 | 2231 | 7.89 |
| 77057 | klesh1986 | ru | 28357 | 2231 | 8.17 |
| 77058 | ArtemikXD | ru | 28171 | 2231 | 7.49 |
| 77059 | M0RiS0N | ru | 28040 | 2231 | 7.95 |
| 77060 | _RuBlk0_ | ru | 27287 | 2231 | 7.93 |
| 77061 | x34 | ru | 27253 | 2231 | 7.19 |
| 77062 | Sanek9 | ru | 27184 | 2231 | 6.94 |
| 77063 | Krasav4ik_K_G_Z_ | ru | 26980 | 2231 | 8.58 |
| 77064 | p1ng_ | ru | 26909 | 2231 | 8.54 |
| 77065 | MIXSKIL | ru | 26898 | 2231 | 7.62 |
| 77066 | _BOJIOCbI_HA3AD | ru | 26867 | 2231 | 8.47 |
| 77067 | Heinikenn | ru | 26844 | 2231 | 8.26 |
| 77068 | BernD | ru | 26827 | 2231 | 6.88 |
| 77069 | W_Xapek_W | ru | 26771 | 2231 | 8.07 |
| 77070 | X__LETHAL__X | ru | 25789 | 2231 | 8.57 |
| 77071 | Longrin | ru | 25740 | 2231 | 7.52 |
| 77072 | _Palkin | ru | 25662 | 2231 | 6.32 |
| 77073 | Basmach_09 | ru | 25326 | 2231 | 8.27 |
| 77074 | _Dimka________ | ru | 25293 | 2231 | 8.18 |
| 77075 | ZloyJin | ru | 25061 | 2231 | 7.37 |
| 77076 | olegma | ru | 25028 | 2231 | 7.44 |
| 77077 | I_Damager | ru | 25023 | 2231 | 8.79 |
| 77078 | Motar_2k_ | ru | 24436 | 2231 | 8.42 |
| 77079 | Evgen_Banzay | ru | 24368 | 2231 | 8.13 |
| 77080 | RANDOM34 | ru | 24116 | 2231 | 7.65 |
| 77081 | P_hoenix | ru | 24062 | 2231 | 7.86 |
| 77082 | TURBO__63 | ru | 23720 | 2231 | 7.88 |
| 77083 | FreakFr0mThePub | ru | 23151 | 2231 | 7.97 |
| 77084 | _awoken_ | ru | 22646 | 2231 | 8.08 |
| 77085 | SkyGroM | ru | 22646 | 2231 | 8.08 |
| 77086 | BoDaIIas | ru | 22618 | 2231 | 7.43 |
| 77087 | Kartohka_Golovnogo_Mo3ga | ru | 22415 | 2231 | 7.24 |
| 77088 | personanon | ru | 22328 | 2231 | 7.72 |
| 77089 | IL223 | ru | 22271 | 2231 | 8.61 |
| 77090 | armoryr | ru | 22211 | 2231 | 7.28 |
| 77091 | sumrak262615 | ru | 22073 | 2231 | 8.15 |
| 77092 | BRONETANK_KZ | ru | 21462 | 2231 | 8.41 |
| 77093 | Mac1nt0sh | ru | 21400 | 2231 | 8.81 |
| 77094 | RenamedUser_33342762 | ru | 21266 | 2231 | 8.17 |
| 77095 | Xtetis | ru | 20624 | 2231 | 8.53 |
| 77096 | Hey6uBaute_cpa3y_ | ru | 20559 | 2231 | 8.59 |
| 77097 | Deosys | ru | 20010 | 2231 | 6.55 |
| 77098 | X0pTuB | ru | 19818 | 2231 | 8.29 |
| 77099 | En_Joyes | ru | 19645 | 2231 | 8.57 |
| 77100 | BUSHMASTER22 | ru | 19415 | 2231 | 7.44 |














