TOP Players by WN8 on RU Server. Page #443
To get on this list, you need to have more then 2k games and rating higher 2000
To sort by multiple columns, use "Shift"
| Global rank | Name | Server | Total played | Rating | Average tank lvl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44201 | 55736 | baT4ep | ru | 35384 | 2339 | 7.42 |
| 44202 | 55737 | _Hydrogenium | ru | 35133 | 2339 | 8.4 |
| 44203 | 55738 | San4o74rus | ru | 34974 | 2339 | 7.98 |
| 44204 | 55739 | MBM98 | ru | 34583 | 2339 | 8.42 |
| 44205 | 55740 | Kaguya_Hayashi | ru | 33584 | 2339 | 7.29 |
| 44206 | 55741 | mlSergant2012 | ru | 33382 | 2339 | 8.59 |
| 44207 | 55742 | shell_shocked_gunner | ru | 31633 | 2339 | 8.83 |
| 44208 | 55743 | P_S_u_X_O_P_A_T | ru | 31466 | 2339 | 8.04 |
| 44209 | 55744 | kastakurta | ru | 30861 | 2339 | 7.44 |
| 44210 | 55745 | __RESIDENT__ | ru | 30764 | 2339 | 7.8 |
| 44211 | 55746 | POMAH44RUS | ru | 30488 | 2339 | 7.04 |
| 44212 | 55747 | InFlameSX | ru | 30387 | 2339 | 7.92 |
| 44213 | 55748 | Kraigval | ru | 29918 | 2339 | 8.03 |
| 44214 | 55749 | Carlos_Pavon | ru | 29789 | 2339 | 8.13 |
| 44215 | 55750 | DuseKKK | ru | 29429 | 2339 | 7.96 |
| 44216 | 55751 | vitalikblackbeard | ru | 28704 | 2339 | 7.25 |
| 44217 | 55752 | God5656 | ru | 28574 | 2339 | 7.46 |
| 44218 | 55753 | freeze75 | ru | 28571 | 2339 | 6.61 |
| 44219 | 55754 | 95_Halif_95 | ru | 28495 | 2339 | 8.37 |
| 44220 | 55755 | Revenant_ | ru | 26215 | 2339 | 8.13 |
| 44221 | 55756 | IIpocTu_MeH9l_3A_eTo | ru | 26171 | 2339 | 8.48 |
| 44222 | 55757 | Immol | ru | 25932 | 2339 | 7.3 |
| 44223 | 55758 | MauHE3HbIu_IIIJIEnoK | ru | 25498 | 2339 | 8.17 |
| 44224 | 55759 | BUIZELL | ru | 25289 | 2339 | 8.54 |
| 44225 | 55760 | FireInTheHole | ru | 24835 | 2339 | 7.48 |
| 44226 | 55761 | WEN13 | ru | 24788 | 2339 | 7.79 |
| 44227 | 55762 | 1lchi | ru | 23772 | 2339 | 7.63 |
| 44228 | 55763 | __FriendlyFire__ | ru | 23549 | 2339 | 8.37 |
| 44229 | 55764 | _FJLeXeR_ | ru | 23185 | 2339 | 8.65 |
| 44230 | 55765 | pashuntii | ru | 22758 | 2339 | 7.51 |
| 44231 | 55766 | Vault_Hunter | ru | 22539 | 2339 | 7.62 |
| 44232 | 55767 | _OskaR_97 | ru | 22013 | 2339 | 8.45 |
| 44233 | 55768 | kirill77ua | ru | 21951 | 2339 | 6.94 |
| 44234 | 55769 | suts | ru | 21833 | 2339 | 6.83 |
| 44235 | 55770 | __L_a_n_c_e_R__ | ru | 21643 | 2339 | 8.75 |
| 44236 | 55771 | GrandWalter | ru | 21635 | 2339 | 8.2 |
| 44237 | 55772 | IIIOxOTHuKIII | ru | 21631 | 2339 | 8.63 |
| 44238 | 55773 | 1O5 | ru | 21378 | 2339 | 8.77 |
| 44239 | 55774 | aleksei_shap | ru | 21215 | 2339 | 7.76 |
| 44240 | 55775 | Patron_v_puvi | ru | 20860 | 2339 | 7.55 |
| 44241 | 55776 | ENKEY48 | ru | 20391 | 2339 | 8.48 |
| 44242 | 55777 | SPave1 | ru | 20322 | 2339 | 8.73 |
| 44243 | 55778 | Akhmetoff | ru | 19314 | 2339 | 7.8 |
| 44244 | 55779 | nPeMbeP_M1n1steR | ru | 19307 | 2339 | 9.16 |
| 44245 | 55780 | ___Ka3AKCTAH___ | ru | 19259 | 2339 | 7.76 |
| 44246 | 55781 | Vagator | ru | 18704 | 2339 | 6.68 |
| 44247 | 55782 | acemasters | ru | 18597 | 2339 | 7.61 |
| 44248 | 55783 | DORZET | ru | 18300 | 2339 | 7.81 |
| 44249 | 55784 | FRIEDRICH_II | ru | 17633 | 2339 | 8.12 |
| 44250 | 55785 | MaTeRbly_KaRaSb | ru | 17402 | 2339 | 8.26 |
| 44251 | 55786 | trueCasper | ru | 17094 | 2339 | 8.53 |
| 44252 | 55787 | Lavrinenkoff_39 | ru | 16895 | 2339 | 8.17 |
| 44253 | 55788 | Adrenalin_Tm | ru | 16460 | 2339 | 7.86 |
| 44254 | 55789 | nopasaran | ru | 15801 | 2339 | 7.18 |
| 44255 | 55790 | SpaceDream | ru | 15369 | 2339 | 8.72 |
| 44256 | 55791 | TEMIRMADEN | ru | 15273 | 2339 | 8.76 |
| 44257 | 55792 | __GreIIIniK__ | ru | 15249 | 2339 | 8.12 |
| 44258 | 55793 | YgaP_KaK_y_BaH_gaMa | ru | 15124 | 2339 | 8.96 |
| 44259 | 55794 | Turok | ru | 14980 | 2339 | 7.7 |
| 44260 | 55795 | PanzercskiLL | ru | 14776 | 2339 | 5.3 |
| 44261 | 55796 | Mister_Racanio | ru | 14653 | 2339 | 7.3 |
| 44262 | 55797 | The_Notorious_BIG_161rus | ru | 14398 | 2339 | 8.14 |
| 44263 | 55798 | GRIVUS156999 | ru | 13763 | 2339 | 7.89 |
| 44264 | 55799 | 12x_voin_x21 | ru | 13113 | 2339 | 8.02 |
| 44265 | 55800 | Spartan___groznyj | ru | 12988 | 2339 | 6.24 |
| 44266 | 55801 | Pa__V__eL | ru | 12714 | 2339 | 8.47 |
| 44267 | 55802 | Allekseevich_ | ru | 12648 | 2339 | 7.79 |
| 44268 | 55803 | RYALSER | ru | 12515 | 2339 | 8.72 |
| 44269 | 55804 | _Bo3DylllHblu_3meu_ | ru | 12354 | 2339 | 6.9 |
| 44270 | 55805 | StiflersXMom | ru | 12152 | 2339 | 8.7 |
| 44271 | 55806 | Win_diG | ru | 12145 | 2339 | 8.37 |
| 44272 | 55807 | kekkekovich4 | ru | 12031 | 2339 | 7.89 |
| 44273 | 55808 | October_30 | ru | 11747 | 2339 | 7.29 |
| 44274 | 55809 | AIZEKHAYER | ru | 11689 | 2339 | 8.3 |
| 44275 | 55810 | WestJonny | ru | 11674 | 2339 | 6.97 |
| 44276 | 55811 | XX1983XX | ru | 11163 | 2339 | 6.77 |
| 44277 | 55812 | Killshot99 | ru | 11105 | 2339 | 8.47 |
| 44278 | 55813 | 5osl4n_ | ru | 11029 | 2339 | 8.5 |
| 44279 | 55814 | Ansafe | ru | 10554 | 2339 | 6.25 |
| 44280 | 55815 | xFitiKx | ru | 10273 | 2339 | 6.23 |
| 44281 | 55816 | _AVlK_ | ru | 10128 | 2339 | 8.48 |
| 44282 | 55817 | KGBMellman | ru | 9921 | 2339 | 8.4 |
| 44283 | 55818 | Shirobon | ru | 9760 | 2339 | 7.99 |
| 44284 | 55819 | Fetfs | ru | 9347 | 2339 | 7.51 |
| 44285 | 55820 | Movision | ru | 8855 | 2339 | 8.36 |
| 44286 | 55821 | I_BERLIN_I | ru | 8203 | 2339 | 8.59 |
| 44287 | 55822 | Kopm_gJl9l_kopu4HeBblx | ru | 8181 | 2339 | 7.62 |
| 44288 | 55823 | BOT__KPACABA | ru | 7466 | 2339 | 7.15 |
| 44289 | 55824 | _Four_Sin_ | ru | 7293 | 2339 | 7.56 |
| 44290 | 55825 | _A_n_E_s_T_e_Z_i_O_l_O_g | ru | 7033 | 2339 | 8.41 |
| 44291 | 55826 | Good_Game__Well_Played | ru | 6703 | 2339 | 7.46 |
| 44292 | 55827 | EcheIon | ru | 6604 | 2339 | 8.26 |
| 44293 | 55828 | Otmorozok_142RUS_ | ru | 6591 | 2339 | 8.36 |
| 44294 | 55829 | Dartoberon | ru | 6486 | 2339 | 7.09 |
| 44295 | 55830 | noJly4u_c_BEPTyXu | ru | 6411 | 2339 | 8.01 |
| 44296 | 55831 | ___PROVOCATEUR___ | ru | 6391 | 2339 | 8.9 |
| 44297 | 55832 | __Xard_Bass__ | ru | 6225 | 2339 | 7.78 |
| 44298 | 55833 | OCO6O_OT7ACEH | ru | 5751 | 2339 | 8.59 |
| 44299 | 55834 | Trisemusilearon | ru | 5446 | 2339 | 7.39 |
| 44300 | 55835 | if_frit | ru | 5389 | 2339 | 3.41 |














