Статистика клана OMEGALUL
Если вы нашли какие-то ошибки, у вас есть предложения или пожелания, пишите на info@wot-news.com. Вы также можете оставить свои предложения и замечания у нас на форуме
| Ссылка на статистику клана: https://wot-news.com/stat/progress/eu/500178695 |
| Ссылка для форума: [url=https://wot-news.com/stat/progress/eu/500178695]Статистика клана: EZWN8 - OMEGALUL[/url] |
![]() |
[EZWN8]OMEGALUL |
| Дата создания: 14-07-2019 19:48 | |
| Количество игроков: 1 | |
| EZ WIN - EZ CLAP - EZ WN8 | |
| Создатель: MicroPUPPY |
Для сортировки по нескольким столбцам используйте кнопку "Shift"
Статистика вылазок клана
| Название | Значение |
|---|---|
| Количество побед на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике VI уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня | 0 |
| Количество побед на технике VI уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Количество побед на технике VIII уровня за 28 дней | 0 |
| Количество поражений на технике VIII уровня | 0 |
| Количество поражений на технике VI уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике VIII уровня | 0 |
| Время окончания последнего боя, проведённого на технике VI уровня | 0 |
| Время окончания последнего боя, проведённого на технике X уровня | 0 |
| Количество поражений на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике VI уровня за 28 дней | 0 |
| Общее количество боёв на технике VIII уровня за 28 дней | 0 |
| Количество побед на технике VI уровня за 28 дней | 0 |
| Количество побед на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Время окончания последнего боя, проведённого на технике VIII уровня | 0 |
| Количество побед на технике VIII уровня | 0 |
Статистика по наступлениям на Укрепрайон клана
| Название | Значение |
|---|---|
| Количество побед на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Количество побед на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Количество поражений на технике X уровня | 0 |
Статистика сражений клана в режиме Укрепрайон
| Название | Значение |
|---|---|
| Количество побед на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Количество побед на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Время окончания последнего боя, проведённого на технике X уровня | 0 |
| Количество поражений на технике X уровня | 0 |
| Нация | Cумма | |
|---|---|---|
![]() |
170 | 170 |
| Cумма | 170 | 170 |
| Имя | Должность | Дней в клане | В клане с | Дата создания | Дата последнего боя |
|---|---|---|---|---|---|
| MicroPUPPY | Commander | 2598 | 2019-07-14 | 2012-08-01 | 2024-07-27 |
Зеленый - не было 4-7 дней
Серый - не было 8-14 дней
Оранжевый - не было 15-30 дней
Красный - не было 30 и более дней
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 6 532 499 | 6 532 499,0 | 438,894 | |
| 1 462 131 | 1 462 131,0 | 98,235 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 14 884 | 14 884,0 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 98 | 98,0 | 0,007 |
| Ничьи | 141 (0.9%) | 141,0 | 0,009 |
| Поражения | 6 009 (40.4%) | 6 009,0 | 0,404 |
| Выжил в боях | 5 806 (39%) | 5 806,0 | 0,390 |
| Победы | 8 734 (58.7%) | 8 734,0 | 0,587 |
| Суммарный опыт | 11 768 309 | 11 768 309,0 | 790,668 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 2 669 | 2 669,0 | - |
| WN8XVM | 2 669 | 2 669,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 13 490 | 13 490,0 | 0,906 |
| Нанесено повреждений | 24 597 449 | 24 597 449,0 | 1 652,610 |
| Получено урона | 13 757 063 | 13 757 063,0 | 924,285 |
| Количество полученных попаданий | 58 435 | 58 435,0 | 3,926 |
| Очки защиты базы | 14 845 | 14 845,0 | 0,997 |
| Нанесённые фугасные попадания | 2 710 (1.18%) | 2 710,0 | 0,182 |
| Полученные фугасные попадания | 3 347 | 3 347,0 | 0,225 |
| Уничтожено техники | 18 619 | 18 619,0 | 1,251 |
| Попадания | 144 455 (63%) | 144 455,0 | 9,705 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 15 103 | 15 103,0 | 1,015 |
| Количество пробитий | 98 566 (43%) | 98 566,0 | 6,622 |
| Количество полученных пробитий | 43 120 | 43 120,0 | 2,897 |
| Произведено выстрелов | 229 377 | 229 377,0 | 15,411 |
| Обнаружено противников | 23 184 | 23 184,0 | 1,558 |
| Урон по вашим оглушенным | 63 798 | 63 798,0 | 4,286 |
| Количество оглушенных | 710 | 710,0 | 0,048 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 3 186 | 3 186,0 | 127,440 | |
| 1 519 | 1 519,0 | 60,760 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 25 | 25,0 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Поражения | 11 (44%) | 11,0 | 0,440 |
| Выжил в боях | 12 (48%) | 12,0 | 0,480 |
| Победы | 14 (56%) | 14,0 | 0,560 |
| Суммарный опыт | 18 091 | 18 091,0 | 723,640 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 1 215 | 1 215,0 | - |
| WN8XVM | 1 215 | 1 215,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесено повреждений | 28 625 | 28 625,0 | 1 145,000 |
| Получено урона | 28 893 | 28 893,0 | 1 155,720 |
| Количество полученных попаданий | 124 | 124,0 | 4,960 |
| Очки защиты базы | 388 | 388,0 | 15,520 |
| Нанесённые фугасные попадания | 3 (2.05%) | 3,0 | 0,120 |
| Полученные фугасные попадания | 1 | 1,0 | 0,040 |
| Уничтожено техники | 10 | 10,0 | 0,400 |
| Попадания | 120 (82.2%) | 120,0 | 4,800 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 38 | 38,0 | 1,520 |
| Количество пробитий | 87 (59.6%) | 87,0 | 3,480 |
| Количество полученных пробитий | 86 | 86,0 | 3,440 |
| Произведено выстрелов | 146 | 146,0 | 5,840 |
| Обнаружено противников | 24 | 24,0 | 0,960 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 1 215 | 1 215,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 1 215 | 1 215,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 13 508 | 13 508,0 | 264,863 | |
| 8 314 | 8 314,0 | 163,020 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 51 | 51,0 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 1 (2%) | 1,0 | 0,020 |
| Поражения | 19 (37.3%) | 19,0 | 0,373 |
| Выжил в боях | 20 (39.2%) | 20,0 | 0,392 |
| Победы | 31 (60.8%) | 31,0 | 0,608 |
| Суммарный опыт | 39 469 | 39 469,0 | 773,902 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 1 215 | 1 215,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 80 | 80,0 | 1,569 |
| Нанесено повреждений | 60 899 | 60 899,0 | 1 194,098 |
| Получено урона | 48 047 | 48 047,0 | 942,098 |
| Количество полученных попаданий | 189 | 189,0 | 3,706 |
| Очки защиты базы | 1 | 1,0 | 0,020 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Полученные фугасные попадания | 14 | 14,0 | 0,275 |
| Уничтожено техники | 50 | 50,0 | 0,980 |
| Попадания | 329 (60.7%) | 329,0 | 6,451 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 22 | 22,0 | 0,431 |
| Количество пробитий | 264 (48.7%) | 264,0 | 5,176 |
| Количество полученных пробитий | 167 | 167,0 | 3,275 |
| Произведено выстрелов | 542 | 542,0 | 10,627 |
| Обнаружено противников | 46 | 46,0 | 0,902 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 161 255 | 161 255,0 | 170,460 | |
| 53 125 | 53 125,0 | 56,158 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 946 | 946,0 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 7 (0.7%) | 7,0 | 0,007 |
| Поражения | 256 (27.1%) | 256,0 | 0,271 |
| Выжил в боях | 501 (53%) | 501,0 | 0,530 |
| Победы | 683 (72.2%) | 683,0 | 0,722 |
| Суммарный опыт | 758 315 | 758 315,0 | 801,601 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 1 786 | 1 786,0 | - |
| WN8XVM | 1 786 | 1 786,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 850 | 850,0 | 0,899 |
| Нанесено повреждений | 904 497 | 904 497,0 | 956,128 |
| Получено урона | 640 831 | 640 831,0 | 677,411 |
| Количество полученных попаданий | 3 659 | 3 659,0 | 3,868 |
| Очки защиты базы | 1 325 | 1 325,0 | 1,401 |
| Нанесённые фугасные попадания | 16 (0.15%) | 16,0 | 0,017 |
| Полученные фугасные попадания | 211 | 211,0 | 0,223 |
| Уничтожено техники | 1 016 | 1 016,0 | 1,074 |
| Попадания | 6 720 (63.2%) | 6 720,0 | 7,104 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 506 | 506,0 | 0,535 |
| Количество пробитий | 5 456 (51.3%) | 5 456,0 | 5,767 |
| Количество полученных пробитий | 3 153 | 3 153,0 | 3,333 |
| Произведено выстрелов | 10 627 | 10 627,0 | 11,234 |
| Обнаружено противников | 957 | 957,0 | 1,012 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0,000 | |
| 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 2 | 2,0 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Поражения | 1 (50%) | 1,0 | 0,500 |
| Выжил в боях | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Победы | 1 (50%) | 1,0 | 0,500 |
| Суммарный опыт | 1 157 | 1 157,0 | 578,500 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 1 786 | 1 786,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесено повреждений | 1 978 | 1 978,0 | 989,000 |
| Получено урона | 1 360 | 1 360,0 | 680,000 |
| Количество полученных попаданий | 15 | 15,0 | 7,500 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Уничтожено техники | 2 | 2,0 | 1,000 |
| Попадания | 20 (83.3%) | 20,0 | 10,000 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 1 | 1,0 | 0,500 |
| Количество пробитий | 18 (75%) | 18,0 | 9,000 |
| Количество полученных пробитий | 14 | 14,0 | 7,000 |
| Произведено выстрелов | 24 | 24,0 | 12,000 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 68 245 | 68 245,0 | 609,330 | |
| 9 254 | 9 254,0 | 82,625 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 112 | 112,0 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 1 (0.9%) | 1,0 | 0,009 |
| Поражения | 55 (49.1%) | 55,0 | 0,491 |
| Выжил в боях | 38 (33.9%) | 38,0 | 0,339 |
| Победы | 56 (50%) | 56,0 | 0,500 |
| Суммарный опыт | 89 906 | 89 906,0 | 802,732 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 1 815 | 1 815,0 | - |
| WN8XVM | 1 815 | 1 815,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 100 | 100,0 | 0,893 |
| Нанесено повреждений | 218 095 | 218 095,0 | 1 947,277 |
| Получено урона | 176 130 | 176 130,0 | 1 572,589 |
| Количество полученных попаданий | 564 | 564,0 | 5,036 |
| Очки защиты базы | 188 | 188,0 | 1,679 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Полученные фугасные попадания | 123 | 123,0 | 1,098 |
| Уничтожено техники | 117 | 117,0 | 1,045 |
| Попадания | 813 (82.5%) | 813,0 | 7,259 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 92 | 92,0 | 0,821 |
| Количество пробитий | 614 (62.3%) | 614,0 | 5,482 |
| Количество полученных пробитий | 472 | 472,0 | 4,214 |
| Произведено выстрелов | 986 | 986,0 | 8,804 |
| Обнаружено противников | 241 | 241,0 | 2,152 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Нанесено повреждений резервами | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено резервами | 0 | 0,0 | 0 |
| Погиб | 0 | 0,0 | 0 |
| Захвачено флагов(взвод) | 0 | 0,0 | 0 |
| Захвачено флагов(один) | 0 | 0,0 | 0 |
| 0 | 0,0 | 0 | |
| Захвачено ресурсов | 0 | 0,0 | 0 |
| 0 | 0,0 | 0 | |
| Очки победы | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 1 815 | 1 815,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 6 398 | 6 398,0 | 104,885 | |
| 2 467 | 2 467,0 | 40,443 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 61 | 61,0 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Поражения | 20 (32.8%) | 20,0 | 0,328 |
| Выжил в боях | 37 (60.7%) | 37,0 | 0,607 |
| Победы | 41 (67.2%) | 41,0 | 0,672 |
| Суммарный опыт | 41 845 | 41 845,0 | 685,984 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 1 354 | 1 354,0 | - |
| WN8XVM | 1 354 | 1 354,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 301 | 301,0 | 4,934 |
| Нанесено повреждений | 47 046 | 47 046,0 | 771,246 |
| Получено урона | 33 784 | 33 784,0 | 553,836 |
| Количество полученных попаданий | 140 | 140,0 | 2,295 |
| Очки защиты базы | 116 | 116,0 | 1,902 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Уничтожено техники | 41 | 41,0 | 0,672 |
| Попадания | 472 (59.1%) | 472,0 | 7,738 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 26 | 26,0 | 0,426 |
| Количество пробитий | 219 (27.4%) | 219,0 | 3,590 |
| Количество полученных пробитий | 114 | 114,0 | 1,869 |
| Произведено выстрелов | 798 | 798,0 | 13,082 |
| Обнаружено противников | 62 | 62,0 | 1,016 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 1 354 | 1 354,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 60 261 | 60 261,0 | 886,191 | |
| 6 810 | 6 810,0 | 100,147 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 68 | 68,0 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 1 (1.5%) | 1,0 | 0,015 |
| Поражения | 23 (33.8%) | 23,0 | 0,338 |
| Выжил в боях | 31 (45.6%) | 31,0 | 0,456 |
| Победы | 44 (64.7%) | 44,0 | 0,647 |
| Суммарный опыт | 54 384 | 54 384,0 | 799,765 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 1 354 | 1 354,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 103 | 103,0 | 1,515 |
| Нанесено повреждений | 111 939 | 111 939,0 | 1 646,162 |
| Получено урона | 92 558 | 92 558,0 | 1 361,147 |
| Количество полученных попаданий | 285 | 285,0 | 4,191 |
| Очки защиты базы | 20 | 20,0 | 0,294 |
| Нанесённые фугасные попадания | 1 (0.17%) | 1,0 | 0,015 |
| Полученные фугасные попадания | 34 | 34,0 | 0,500 |
| Уничтожено техники | 52 | 52,0 | 0,765 |
| Попадания | 421 (70.8%) | 421,0 | 6,191 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 75 | 75,0 | 1,103 |
| Количество пробитий | 333 (56%) | 333,0 | 4,897 |
| Количество полученных пробитий | 210 | 210,0 | 3,088 |
| Произведено выстрелов | 595 | 595,0 | 8,750 |
| Обнаружено противников | 174 | 174,0 | 2,559 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
