Статистика клана Česko-slovenští legionáři
Если вы нашли какие-то ошибки, у вас есть предложения или пожелания, пишите на info@wot-news.com. Вы также можете оставить свои предложения и замечания у нас на форуме
| Ссылка на статистику клана: https://wot-news.com/stat/progress/eu/500169039 |
| Ссылка для форума: [url=https://wot-news.com/stat/progress/eu/500169039]Статистика клана: CSR1D - Česko-slovenští legionáři[/url] |
![]() |
[CSR1D]Česko-slovenští legionáři |
| Дата создания: 27-12-2018 19:05 | |
| Количество игроков: 9 | |
| Создатель: senn008 |
Для сортировки по нескольким столбцам используйте кнопку "Shift"
Статистика вылазок клана
| Название | Значение |
|---|
Статистика по наступлениям на Укрепрайон клана
| Название | Значение |
|---|
Статистика сражений клана в режиме Укрепрайон
| Название | Значение |
|---|
| Нация | Cумма | |
|---|---|---|
![]() |
1948 | 1948 |
| Cумма | 1948 | 1948 |
| Имя | Должность | Дней в клане | В клане с | Дата создания | Дата последнего боя |
|---|---|---|---|---|---|
| hever80 | Новобранец | 305 | 2025-10-26 | 2012-06-10 | 2026-07-01 |
| Kapitan_Paul_CZ | Новобранец | 2777 | 2019-01-18 | 2018-08-12 | 2026-02-22 |
| hantensuru | Новобранец | 2795 | 2019-01-01 | 2012-06-16 | 2021-09-24 |
| Bengar | Новобранец | 2795 | 2019-01-01 | 2012-06-16 | 2022-02-18 |
| TheMetalManiac | Заместитель командующего | 2799 | 2018-12-28 | 2012-04-04 | 2019-03-02 |
| valiik951 | Заместитель командующего | 2797 | 2018-12-29 | 2012-06-10 | 2026-01-25 |
| bertikovec1 | Новобранец | 2800 | 2018-12-27 | 2013-11-18 | 2025-12-14 |
| senn008 | Командующий | 2800 | 2018-12-27 | 2011-12-16 | 2024-11-01 |
| natovr | Новобранец | 2786 | 2019-01-10 | 2011-05-17 | 2021-10-27 |
Зеленый - не было 4-7 дней
Серый - не было 8-14 дней
Оранжевый - не было 15-30 дней
Красный - не было 30 и более дней
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 33 768 | 3 752,0 | 253,895 | |
| 7 396 | 821,8 | 55,609 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 133 | 14,8 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 5 (3.8%) | 0,6 | 0,038 |
| Поражения | 53 (39.8%) | 5,9 | 0,398 |
| Выжил в боях | 54 (40.6%) | 6,0 | 0,406 |
| Победы | 75 (56.4%) | 8,3 | 0,564 |
| Суммарный опыт | 75 596 | 8 399,6 | 568,391 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 5 348 | 594,2 | - |
| WN8XVM | 5 348 | 594,2 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 193 | 21,4 | 1,451 |
| Нанесено повреждений | 156 532 | 17 392,4 | 1 176,932 |
| Получено урона | 151 944 | 16 882,7 | 1 142,436 |
| Количество полученных попаданий | 541 | 60,1 | 4,068 |
| Очки защиты базы | 98 | 10,9 | 0,737 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Полученные фугасные попадания | 57 | 6,3 | 0,429 |
| Уничтожено техники | 91 | 10,1 | 0,684 |
| Попадания | 580 (82.3%) | 64,4 | 4,361 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 169 | 18,8 | 1,271 |
| Количество пробитий | 375 (53.2%) | 41,7 | 2,820 |
| Количество полученных пробитий | 372 | 41,3 | 2,797 |
| Произведено выстрелов | 705 | 78,3 | 5,301 |
| Обнаружено противников | 142 | 15,8 | 1,068 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 23 096 243 | 2 566 249,2 | 162,031 | |
| 4 419 845 | 491 093,9 | 31,007 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 142 542 | 15 838,0 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 775 | 86,1 | 0,005 |
| Ничьи | 1 423 (1%) | 158,1 | 0,010 |
| Поражения | 70 416 (49.4%) | 7 824,0 | 0,494 |
| Выжил в боях | 28 432 (19.9%) | 3 159,1 | 0,199 |
| Победы | 70 703 (49.6%) | 7 855,9 | 0,496 |
| Суммарный опыт | 67 706 935 | 7 522 992,8 | 474,996 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 9 395 | 1 043,9 | - |
| WN8XVM | 9 395 | 1 043,9 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 155 655 | 17 295,0 | 1,092 |
| Нанесено повреждений | 113 363 281 | 12 595 920,1 | 795,297 |
| Получено урона | 121 332 650 | 13 481 405,6 | 851,206 |
| Количество полученных попаданий | 487 301 | 54 144,6 | 3,419 |
| Очки защиты базы | 63 042 | 7 004,7 | 0,442 |
| Нанесённые фугасные попадания | 13 293 (1.33%) | 1 477,0 | 0,093 |
| Полученные фугасные попадания | 28 217 | 3 135,2 | 0,198 |
| Уничтожено техники | 101 407 | 11 267,4 | 0,711 |
| Попадания | 703 887 (70.3%) | 78 209,7 | 4,938 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 146 641 | 16 293,4 | 1,029 |
| Количество пробитий | 335 730 (33.5%) | 37 303,3 | 2,355 |
| Количество полученных пробитий | 331 088 | 36 787,6 | 2,323 |
| Произведено выстрелов | 1 000 803 | 111 200,3 | 7,021 |
| Обнаружено противников | 177 818 | 19 757,6 | 1,247 |
| Урон по вашим оглушенным | 319 991 | 35 554,6 | 2,245 |
| Количество оглушенных | 3 706 | 411,8 | 0,026 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0,000 | |
| 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 7 | 0,8 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Поражения | 4 (57.1%) | 0,4 | 0,571 |
| Выжил в боях | 5 (71.4%) | 0,6 | 0,714 |
| Победы | 3 (42.9%) | 0,3 | 0,429 |
| Суммарный опыт | 4 913 | 545,9 | 701,857 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 1 589 | 176,6 | - |
| WN8XVM | 9 472 | 1 052,4 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесено повреждений | 9 009 | 1 001,0 | 1 287,000 |
| Получено урона | 3 560 | 395,6 | 508,571 |
| Количество полученных попаданий | 18 | 2,0 | 2,571 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Уничтожено техники | 4 | 0,4 | 0,571 |
| Попадания | 44 (86.3%) | 4,9 | 6,286 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 5 | 0,6 | 0,714 |
| Количество пробитий | 26 (51%) | 2,9 | 3,714 |
| Количество полученных пробитий | 13 | 1,4 | 1,857 |
| Произведено выстрелов | 51 | 5,7 | 7,286 |
| Обнаружено противников | 5 | 0,6 | 0,714 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 1 549 | 172,1 | 387,250 | |
| 1 289 | 143,2 | 322,250 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 4 | 0,4 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Поражения | 2 (50%) | 0,2 | 0,500 |
| Выжил в боях | 1 (25%) | 0,1 | 0,250 |
| Победы | 2 (50%) | 0,2 | 0,500 |
| Суммарный опыт | 2 320 | 257,8 | 580,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 9 472 | 1 052,4 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесено повреждений | 3 869 | 429,9 | 967,250 |
| Получено урона | 3 700 | 411,1 | 925,000 |
| Количество полученных попаданий | 11 | 1,2 | 2,750 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Уничтожено техники | 4 | 0,4 | 1,000 |
| Попадания | 41 (70.7%) | 4,6 | 10,250 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество пробитий | 30 (51.7%) | 3,3 | 7,500 |
| Количество полученных пробитий | 11 | 1,2 | 2,750 |
| Произведено выстрелов | 58 | 6,4 | 14,500 |
| Обнаружено противников | 5 | 0,6 | 1,250 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 31 471 | 3 496,8 | 9,352 | |
| 9 424 | 1 047,1 | 2,801 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 3 365 | 373,9 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 37 (1.1%) | 4,1 | 0,011 |
| Поражения | 1 751 (52%) | 194,6 | 0,520 |
| Выжил в боях | 1 115 (33.1%) | 123,9 | 0,331 |
| Победы | 1 577 (46.9%) | 175,2 | 0,469 |
| Суммарный опыт | 1 093 865 | 121 540,6 | 325,071 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 6 056 | 672,9 | - |
| WN8XVM | 6 931 | 770,1 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 4 769 | 529,9 | 1,417 |
| Нанесено повреждений | 2 118 526 | 235 391,8 | 629,577 |
| Получено урона | 2 120 826 | 235 647,3 | 630,260 |
| Количество полученных попаданий | 968 | 107,6 | 0,288 |
| Очки защиты базы | 2 726 | 302,9 | 0,810 |
| Нанесённые фугасные попадания | 49 (0.29%) | 5,4 | 0,015 |
| Полученные фугасные попадания | 16 | 1,8 | 0,005 |
| Уничтожено техники | 2 274 | 252,7 | 0,676 |
| Попадания | 10 831 (64.3%) | 1 203,4 | 3,219 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 257 | 28,6 | 0,076 |
| Количество пробитий | 729 (4.3%) | 81,0 | 0,217 |
| Количество полученных пробитий | 711 | 79,0 | 0,211 |
| Произведено выстрелов | 16 834 | 1 870,4 | 5,003 |
| Обнаружено противников | 2 428 | 269,8 | 0,722 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 12 247 | 1 360,8 | 197,532 | |
| 3 019 | 335,4 | 48,694 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 62 | 6,9 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 3 (4.8%) | 0,3 | 0,048 |
| Поражения | 29 (46.8%) | 3,2 | 0,468 |
| Выжил в боях | 21 (33.9%) | 2,3 | 0,339 |
| Победы | 30 (48.4%) | 3,3 | 0,484 |
| Суммарный опыт | 36 173 | 4 019,2 | 583,435 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 6 931 | 770,1 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 97 | 10,8 | 1,565 |
| Нанесено повреждений | 68 366 | 7 596,2 | 1 102,677 |
| Получено урона | 68 048 | 7 560,9 | 1 097,548 |
| Количество полученных попаданий | 286 | 31,8 | 4,613 |
| Очки защиты базы | 98 | 10,9 | 1,581 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Полученные фугасные попадания | 23 | 2,6 | 0,371 |
| Уничтожено техники | 44 | 4,9 | 0,710 |
| Попадания | 268 (82%) | 29,8 | 4,323 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 67 | 7,4 | 1,081 |
| Количество пробитий | 207 (63.3%) | 23,0 | 3,339 |
| Количество полученных пробитий | 219 | 24,3 | 3,532 |
| Произведено выстрелов | 327 | 36,3 | 5,274 |
| Обнаружено противников | 54 | 6,0 | 0,871 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 210 880 | 23 431,1 | 112,170 | |
| 66 035 | 7 337,2 | 35,125 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 1 880 | 208,9 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 31 (1.6%) | 3,4 | 0,016 |
| Поражения | 1 027 (54.6%) | 114,1 | 0,546 |
| Выжил в боях | 638 (33.9%) | 70,9 | 0,339 |
| Победы | 822 (43.7%) | 91,3 | 0,437 |
| Суммарный опыт | 778 425 | 86 491,7 | 414,056 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 8 302 | 922,4 | - |
| WN8XVM | 9 177 | 1 019,7 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 2 610 | 290,0 | 1,388 |
| Нанесено повреждений | 1 315 911 | 146 212,3 | 699,953 |
| Получено урона | 1 255 958 | 139 550,9 | 668,063 |
| Количество полученных попаданий | 8 670 | 963,3 | 4,612 |
| Очки защиты базы | 4 178 | 464,2 | 2,222 |
| Нанесённые фугасные попадания | 5 (0.04%) | 0,6 | 0,003 |
| Полученные фугасные попадания | 580 | 64,4 | 0,309 |
| Уничтожено техники | 1 187 | 131,9 | 0,631 |
| Попадания | 10 110 (71.4%) | 1 123,3 | 5,378 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 1 750 | 194,4 | 0,931 |
| Количество пробитий | 7 923 (55.9%) | 880,3 | 4,214 |
| Количество полученных пробитий | 6 804 | 756,0 | 3,619 |
| Произведено выстрелов | 14 164 | 1 573,8 | 7,534 |
| Обнаружено противников | 2 028 | 225,3 | 1,079 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 688 | 76,4 | 27,520 | |
| 481 | 53,4 | 19,240 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 25 | 2,8 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 1 (4%) | 0,1 | 0,040 |
| Поражения | 8 (32%) | 0,9 | 0,320 |
| Выжил в боях | 13 (52%) | 1,4 | 0,520 |
| Победы | 16 (64%) | 1,8 | 0,640 |
| Суммарный опыт | 13 750 | 1 527,8 | 550,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 9 177 | 1 019,7 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 26 | 2,9 | 1,040 |
| Нанесено повреждений | 17 851 | 1 983,4 | 714,040 |
| Получено урона | 11 820 | 1 313,3 | 472,800 |
| Количество полученных попаданий | 53 | 5,9 | 2,120 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Уничтожено техники | 21 | 2,3 | 0,840 |
| Попадания | 128 (77.6%) | 14,2 | 5,120 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 7 | 0,8 | 0,280 |
| Количество пробитий | 61 (37%) | 6,8 | 2,440 |
| Количество полученных пробитий | 46 | 5,1 | 1,840 |
| Произведено выстрелов | 165 | 18,3 | 6,600 |
| Обнаружено противников | 17 | 1,9 | 0,680 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 21 474 | 2 386,0 | 405,170 | |
| 10 241 | 1 137,9 | 193,226 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 53 | 5,9 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 4 | 0,4 | 0,075 |
| Ничьи | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Поражения | 23 (43.4%) | 2,6 | 0,434 |
| Выжил в боях | 25 (47.2%) | 2,8 | 0,472 |
| Победы | 30 (56.6%) | 3,3 | 0,566 |
| Суммарный опыт | 28 257 | 3 139,7 | 533,151 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 4 416 | 490,7 | - |
| WN8XVM | 10 023 | 1 113,7 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 49 | 5,4 | 0,925 |
| Нанесено повреждений | 109 814 | 12 201,6 | 2 071,962 |
| Получено урона | 68 591 | 7 621,2 | 1 294,170 |
| Количество полученных попаданий | 260 | 28,9 | 4,906 |
| Очки защиты базы | 42 | 4,7 | 0,792 |
| Нанесённые фугасные попадания | 31 (7.62%) | 3,4 | 0,585 |
| Полученные фугасные попадания | 47 | 5,2 | 0,887 |
| Уничтожено техники | 46 | 5,1 | 0,868 |
| Попадания | 335 (82.3%) | 37,2 | 6,321 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 101 | 11,2 | 1,906 |
| Количество пробитий | 229 (56.3%) | 25,4 | 4,321 |
| Количество полученных пробитий | 149 | 16,6 | 2,811 |
| Произведено выстрелов | 407 | 45,2 | 7,679 |
| Обнаружено противников | 44 | 4,9 | 0,830 |
| Урон по вашим оглушенным | 1 919 | 213,2 | 36,208 |
| Количество оглушенных | 29 | 3,2 | 0,547 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Нанесено повреждений резервами | 12 517 | 1 390,8 | 894,071 |
| Уничтожено резервами | 6 | 0,7 | 0,429 |
| Погиб | 28 | 3,1 | 2,000 |
| Захвачено флагов(взвод) | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Захвачено флагов(один) | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 4 169 | 463,2 | 297,786 | |
| Захвачено ресурсов | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 7 614 | 846,0 | 543,857 | |
| Очки победы | 840 | 93,3 | 60,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 14 | 1,6 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Поражения | 8 (57.1%) | 0,9 | 0,571 |
| Выжил в боях | 1 (7.1%) | 0,1 | 0,071 |
| Победы | 6 (42.9%) | 0,7 | 0,429 |
| Суммарный опыт | 11 159 | 1 239,9 | 797,071 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 2 930 | 325,6 | - |
| WN8XVM | 10 898 | 1 210,9 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесено повреждений | 52 011 | 5 779,0 | 3 715,071 |
| Получено урона | 61 331 | 6 814,6 | 4 380,786 |
| Количество полученных попаданий | 247 | 27,4 | 17,643 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Полученные фугасные попадания | 171 | 19,0 | 12,214 |
| Уничтожено техники | 15 | 1,7 | 1,071 |
| Попадания | 201 (84.1%) | 22,3 | 14,357 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 77 | 8,6 | 5,500 |
| Количество пробитий | 145 (60.7%) | 16,1 | 10,357 |
| Количество полученных пробитий | 170 | 18,9 | 12,143 |
| Произведено выстрелов | 239 | 26,6 | 17,071 |
| Обнаружено противников | 11 | 1,2 | 0,786 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 480 586 | 53 398,4 | 129,120 | |
| 185 605 | 20 622,8 | 49,867 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 3 722 | 413,6 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 29 (0.8%) | 3,2 | 0,008 |
| Поражения | 1 943 (52.2%) | 215,9 | 0,522 |
| Выжил в боях | 1 314 (35.3%) | 146,0 | 0,353 |
| Победы | 1 750 (47%) | 194,4 | 0,470 |
| Суммарный опыт | 2 128 247 | 236 471,9 | 571,802 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 10 206 | 1 134,0 | - |
| WN8XVM | 11 081 | 1 231,2 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 5 538 | 615,3 | 1,488 |
| Нанесено повреждений | 4 021 369 | 446 818,8 | 1 080,432 |
| Получено урона | 3 902 812 | 433 645,8 | 1 048,579 |
| Количество полученных попаданий | 20 201 | 2 244,6 | 5,427 |
| Очки защиты базы | 11 356 | 1 261,8 | 3,051 |
| Нанесённые фугасные попадания | 88 (0.36%) | 9,8 | 0,024 |
| Полученные фугасные попадания | 104 | 11,6 | 0,028 |
| Уничтожено техники | 2 364 | 262,7 | 0,635 |
| Попадания | 19 342 (79.9%) | 2 149,1 | 5,197 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 6 208 | 689,8 | 1,668 |
| Количество пробитий | 14 221 (58.7%) | 1 580,1 | 3,821 |
| Количество полученных пробитий | 13 948 | 1 549,8 | 3,747 |
| Произведено выстрелов | 24 222 | 2 691,3 | 6,508 |
| Обнаружено противников | 3 614 | 401,6 | 0,971 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 133 296 | 14 810,7 | 724,435 | |
| 27 412 | 3 045,8 | 148,978 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 184 | 20,4 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 4 | 0,4 | 0,022 |
| Ничьи | 15 (8.2%) | 1,7 | 0,082 |
| Поражения | 84 (45.7%) | 9,3 | 0,457 |
| Выжил в боях | 24 (13%) | 2,7 | 0,130 |
| Победы | 85 (46.2%) | 9,4 | 0,462 |
| Суммарный опыт | 128 283 | 14 253,7 | 697,190 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 11 387 | 1 265,2 | - |
| WN8XVM | 11 387 | 1 265,2 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесено повреждений | 356 214 | 39 579,3 | 1 935,946 |
| Получено урона | 377 601 | 41 955,7 | 2 052,179 |
| Количество полученных попаданий | 1 459 | 162,1 | 7,929 |
| Очки защиты базы | 72 | 8,0 | 0,391 |
| Нанесённые фугасные попадания | 41 (2.59%) | 4,6 | 0,223 |
| Полученные фугасные попадания | 364 | 40,4 | 1,978 |
| Уничтожено техники | 125 | 13,9 | 0,679 |
| Попадания | 1 245 (78.5%) | 138,3 | 6,766 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 580 | 64,4 | 3,152 |
| Количество пробитий | 814 (51.4%) | 90,4 | 4,424 |
| Количество полученных пробитий | 723 | 80,3 | 3,929 |
| Произведено выстрелов | 1 585 | 176,1 | 8,614 |
| Обнаружено противников | 195 | 21,7 | 1,060 |
| Урон по вашим оглушенным | 7 281 | 809,0 | 39,571 |
| Количество оглушенных | 31 | 3,4 | 0,168 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 24 457 | 2 717,4 | 335,027 | |
| 4 479 | 497,7 | 61,356 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 73 | 8,1 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 2 (2.7%) | 0,2 | 0,027 |
| Поражения | 32 (43.8%) | 3,6 | 0,438 |
| Выжил в боях | 30 (41.1%) | 3,3 | 0,411 |
| Победы | 39 (53.4%) | 4,3 | 0,534 |
| Суммарный опыт | 41 053 | 4 561,4 | 562,370 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 11 387 | 1 265,2 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 149 | 16,6 | 2,041 |
| Нанесено повреждений | 102 527 | 11 391,9 | 1 404,479 |
| Получено урона | 105 386 | 11 709,6 | 1 443,644 |
| Количество полученных попаданий | 333 | 37,0 | 4,562 |
| Очки защиты базы | 11 | 1,2 | 0,151 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Полученные фугасные попадания | 41 | 4,6 | 0,562 |
| Уничтожено техники | 41 | 4,6 | 0,562 |
| Попадания | 338 (82.6%) | 37,6 | 4,630 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 116 | 12,9 | 1,589 |
| Количество пробитий | 216 (52.8%) | 24,0 | 2,959 |
| Количество полученных пробитий | 214 | 23,8 | 2,932 |
| Произведено выстрелов | 409 | 45,4 | 5,603 |
| Обнаружено противников | 93 | 10,3 | 1,274 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
