Статистика клана NO.END
Если вы нашли какие-то ошибки, у вас есть предложения или пожелания, пишите на info@wot-news.com. Вы также можете оставить свои предложения и замечания у нас на форуме
| Ссылка на статистику клана: https://wot-news.com/stat/progress/eu/500064862 |
| Ссылка для форума: [url=https://wot-news.com/stat/progress/eu/500064862]Статистика клана: N-O-E - NO.END[/url] |
![]() |
[N-O-E]NO.END |
| Дата создания: 03-06-2015 01:21 | |
| Количество игроков: 1 | |
| Loyality , friendship and respect have NO END ! | |
| Создатель: GoldNoobKempBush |
Для сортировки по нескольким столбцам используйте кнопку "Shift"
Статистика вылазок клана
| Название | Значение |
|---|---|
| Количество побед на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике VI уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня | 5 |
| Количество побед на технике VI уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Количество побед на технике VIII уровня за 28 дней | 0 |
| Количество поражений на технике VIII уровня | 0 |
| Количество поражений на технике VI уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике VIII уровня | 45 |
| Время окончания последнего боя, проведённого на технике VI уровня | 0 |
| Время окончания последнего боя, проведённого на технике X уровня | 1433530975 |
| Количество поражений на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике VI уровня за 28 дней | 0 |
| Общее количество боёв на технике VIII уровня за 28 дней | 0 |
| Количество побед на технике VI уровня за 28 дней | 0 |
| Количество побед на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Время окончания последнего боя, проведённого на технике VIII уровня | 1434048500 |
| Количество побед на технике VIII уровня | 27 |
Статистика по наступлениям на Укрепрайон клана
| Название | Значение |
|---|---|
| Количество побед на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Количество побед на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Количество поражений на технике X уровня | 0 |
Статистика сражений клана в режиме Укрепрайон
| Название | Значение |
|---|---|
| Количество побед на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Количество побед на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Время окончания последнего боя, проведённого на технике X уровня | 0 |
| Количество поражений на технике X уровня | 0 |
| Нация | Cумма | |
|---|---|---|
![]() |
32 | 32 |
| Cумма | 32 | 32 |
| Имя | Должность | Дней в клане | В клане с | Дата создания | Дата последнего боя |
|---|---|---|---|---|---|
| xR0bert | Commander | 3922 | 2015-11-26 | 2014-08-28 | 2019-01-27 |
Зеленый - не было 4-7 дней
Серый - не было 8-14 дней
Оранжевый - не было 15-30 дней
Красный - не было 30 и более дней
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 246 170 | 246 170,0 | 71,519 | |
| 107 803 | 107 803,0 | 31,320 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 3 442 | 3 442,0 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 50 (1.5%) | 50,0 | 0,015 |
| Поражения | 1 354 (39.3%) | 1 354,0 | 0,393 |
| Выжил в боях | 1 332 (38.7%) | 1 332,0 | 0,387 |
| Победы | 2 038 (59.2%) | 2 038,0 | 0,592 |
| Суммарный опыт | 1 521 598 | 1 521 598,0 | 442,068 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 2 588 | 2 588,0 | - |
| WN8XVM | 2 588 | 2 588,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 1 919 | 1 919,0 | 0,558 |
| Нанесено повреждений | 2 614 568 | 2 614 568,0 | 759,607 |
| Получено урона | 737 308 | 737 308,0 | 214,209 |
| Количество полученных попаданий | 12 801 | 12 801,0 | 3,719 |
| Очки защиты базы | 5 431 | 5 431,0 | 1,578 |
| Нанесённые фугасные попадания | 32 (0.05%) | 32,0 | 0,009 |
| Полученные фугасные попадания | 494 | 494,0 | 0,144 |
| Уничтожено техники | 6 924 | 6 924,0 | 2,012 |
| Попадания | 36 600 (54%) | 36 600,0 | 10,633 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 3 715 | 3 715,0 | 1,079 |
| Количество пробитий | 29 181 (43%) | 29 181,0 | 8,478 |
| Количество полученных пробитий | 9 062 | 9 062,0 | 2,633 |
| Произведено выстрелов | 67 824 | 67 824,0 | 19,705 |
| Обнаружено противников | 2 361 | 2 361,0 | 0,686 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 2 588 | 2 588,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 2 588 | 2 588,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 2 588 | 2 588,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 2 588 | 2 588,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 2 588 | 2 588,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 2 588 | 2 588,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 2 588 | 2 588,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Нанесено повреждений резервами | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено резервами | 0 | 0,0 | 0 |
| Погиб | 0 | 0,0 | 0 |
| Захвачено флагов(взвод) | 0 | 0,0 | 0 |
| Захвачено флагов(один) | 0 | 0,0 | 0 |
| 0 | 0,0 | 0 | |
| Захвачено ресурсов | 0 | 0,0 | 0 |
| 0 | 0,0 | 0 | |
| Очки победы | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 2 588 | 2 588,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 2 588 | 2 588,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 2 588 | 2 588,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 2 588 | 2 588,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 246 170 | 246 170,0 | 71,519 | |
| 107 803 | 107 803,0 | 31,320 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 3 442 | 3 442,0 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 50 (1.5%) | 50,0 | 0,015 |
| Поражения | 1 354 (39.3%) | 1 354,0 | 0,393 |
| Выжил в боях | 1 332 (38.7%) | 1 332,0 | 0,387 |
| Победы | 2 038 (59.2%) | 2 038,0 | 0,592 |
| Суммарный опыт | 1 521 598 | 1 521 598,0 | 442,068 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 2 588 | 2 588,0 | - |
| WN8XVM | 2 588 | 2 588,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 1 919 | 1 919,0 | 0,558 |
| Нанесено повреждений | 2 614 568 | 2 614 568,0 | 759,607 |
| Получено урона | 737 308 | 737 308,0 | 214,209 |
| Количество полученных попаданий | 12 801 | 12 801,0 | 3,719 |
| Очки защиты базы | 5 431 | 5 431,0 | 1,578 |
| Нанесённые фугасные попадания | 32 (0.05%) | 32,0 | 0,009 |
| Полученные фугасные попадания | 494 | 494,0 | 0,144 |
| Уничтожено техники | 6 924 | 6 924,0 | 2,012 |
| Попадания | 36 600 (54%) | 36 600,0 | 10,633 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 3 715 | 3 715,0 | 1,079 |
| Количество пробитий | 29 181 (43%) | 29 181,0 | 8,478 |
| Количество полученных пробитий | 9 062 | 9 062,0 | 2,633 |
| Произведено выстрелов | 67 824 | 67 824,0 | 19,705 |
