Статистика клана Super Six-Four
Если вы нашли какие-то ошибки, у вас есть предложения или пожелания, пишите на info@wot-news.com. Вы также можете оставить свои предложения и замечания у нас на форуме
| Ссылка на статистику клана: https://wot-news.com/stat/progress/eu/500060102 |
| Ссылка для форума: [url=https://wot-news.com/stat/progress/eu/500060102]Статистика клана: S64 - Super Six-Four[/url] |
![]() |
[S64]Super Six-Four |
| Дата создания: 01-02-2015 01:55 | |
| Количество игроков: 8 | |
| Leave no man behind...... | |
| Создатель: Paramore_mac |
Для сортировки по нескольким столбцам используйте кнопку "Shift"
Статистика вылазок клана
| Название | Значение |
|---|
Статистика по наступлениям на Укрепрайон клана
| Название | Значение |
|---|
Статистика сражений клана в режиме Укрепрайон
| Название | Значение |
|---|
| Нация | Cумма | |
|---|---|---|
![]() |
1265 | 1265 |
| Cумма | 1265 | 1265 |
| Имя | Должность | Дней в клане | В клане с | Дата создания | Дата последнего боя |
|---|---|---|---|---|---|
| MicroMaus_D | Офицер штаба | 4215 | 2015-02-08 | 2013-06-07 | 2022-01-09 |
| Paramore_mac | Командующий | 4223 | 2015-02-01 | 2011-08-06 | 2026-05-03 |
| bGkO | Боец | 4199 | 2015-02-24 | 2012-08-27 | 2022-11-18 |
| Vaffunstein | Заместитель командующего | 2640 | 2019-06-02 | 2011-10-30 | 2026-03-03 |
| DefyNature | Заместитель командующего | 3557 | 2016-11-27 | 2015-05-03 | 2026-03-06 |
| Princessbubblequm | Офицер снабжения | 3070 | 2018-03-29 | 2015-11-18 | 2022-01-10 |
| Randy_81 | Заместитель командующего | 4223 | 2015-02-01 | 2011-08-15 | 2016-09-04 |
| merekavaHUN | Заместитель командующего | 4218 | 2015-02-05 | 2011-05-25 | 2026-03-12 |
Зеленый - не было 4-7 дней
Серый - не было 8-14 дней
Оранжевый - не было 15-30 дней
Красный - не было 30 и более дней
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 474 401 | 59 300,1 | 334,793 | |
| 101 300 | 12 662,5 | 71,489 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 1 417 | 177,1 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 101 (7.1%) | 12,6 | 0,071 |
| Поражения | 351 (24.8%) | 43,9 | 0,248 |
| Выжил в боях | 687 (48.5%) | 85,9 | 0,485 |
| Победы | 965 (68.1%) | 120,6 | 0,681 |
| Суммарный опыт | 938 833 | 117 354,1 | 662,550 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 6 218 | 777,3 | - |
| WN8XVM | 6 218 | 777,3 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 2 948 | 368,5 | 2,080 |
| Нанесено повреждений | 2 039 033 | 254 879,1 | 1 438,979 |
| Получено урона | 1 662 085 | 207 760,6 | 1 172,960 |
| Количество полученных попаданий | 3 085 | 385,6 | 2,177 |
| Очки защиты базы | 1 303 | 162,9 | 0,920 |
| Нанесённые фугасные попадания | 39 (0.32%) | 4,9 | 0,028 |
| Полученные фугасные попадания | 249 | 31,1 | 0,176 |
| Уничтожено техники | 1 190 | 148,8 | 0,840 |
| Попадания | 8 376 (69.5%) | 1 047,0 | 5,911 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 468 | 58,5 | 0,330 |
| Количество пробитий | 4 076 (33.8%) | 509,5 | 2,876 |
| Количество полученных пробитий | 2 617 | 327,1 | 1,847 |
| Произведено выстрелов | 12 052 | 1 506,5 | 8,505 |
| Обнаружено противников | 1 891 | 236,4 | 1,335 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 66 343 914 | 8 292 989,3 | 298,026 | |
| 16 816 002 | 2 102 000,3 | 75,540 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 222 611 | 27 826,4 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 1 859 | 232,4 | 0,008 |
| Ничьи | 2 978 (1.3%) | 372,3 | 0,013 |
| Поражения | 82 002 (36.8%) | 10 250,3 | 0,368 |
| Выжил в боях | 85 683 (38.5%) | 10 710,4 | 0,385 |
| Победы | 137 631 (61.8%) | 17 203,9 | 0,618 |
| Суммарный опыт | 151 228 344 | 18 903 543,0 | 679,339 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 20 076 | 2 509,5 | - |
| WN8XVM | 20 076 | 2 509,5 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 380 210 | 47 526,3 | 1,708 |
| Нанесено повреждений | 356 342 859 | 44 542 857,4 | 1 600,742 |
| Получено урона | 227 098 263 | 28 387 282,9 | 1 020,157 |
| Количество полученных попаданий | 787 543 | 98 442,9 | 3,538 |
| Очки защиты базы | 242 895 | 30 361,9 | 1,091 |
| Нанесённые фугасные попадания | 29 330 (1.13%) | 3 666,3 | 0,132 |
| Полученные фугасные попадания | 48 131 | 6 016,4 | 0,216 |
| Уничтожено техники | 297 964 | 37 245,5 | 1,338 |
| Попадания | 1 881 839 (72.6%) | 235 229,9 | 8,453 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 217 716 | 27 214,5 | 0,978 |
| Количество пробитий | 1 054 275 (40.7%) | 131 784,4 | 4,736 |
| Количество полученных пробитий | 558 012 | 69 751,5 | 2,507 |
| Произведено выстрелов | 2 592 069 | 324 008,6 | 11,644 |
| Обнаружено противников | 303 054 | 37 881,8 | 1,361 |
| Урон по вашим оглушенным | 1 127 900 | 140 987,5 | 5,067 |
| Количество оглушенных | 10 284 | 1 285,5 | 0,046 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 157 734 | 19 716,8 | 160,462 | |
| 95 381 | 11 922,6 | 97,031 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 983 | 122,9 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Поражения | 329 (33.5%) | 41,1 | 0,335 |
| Выжил в боях | 496 (50.5%) | 62,0 | 0,505 |
| Победы | 654 (66.5%) | 81,8 | 0,665 |
| Суммарный опыт | 714 527 | 89 315,9 | 726,884 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 7 263 | 907,9 | - |
| WN8XVM | 17 502 | 2 187,8 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 1 460 | 182,5 | 1,485 |
| Нанесено повреждений | 1 155 657 | 144 457,1 | 1 175,643 |
| Получено урона | 954 896 | 119 362,0 | 971,410 |
| Количество полученных попаданий | 4 639 | 579,9 | 4,719 |
| Очки защиты базы | 4 665 | 583,1 | 4,746 |
| Нанесённые фугасные попадания | 26 (0.37%) | 3,3 | 0,026 |
| Полученные фугасные попадания | 21 | 2,6 | 0,021 |
| Уничтожено техники | 779 | 97,4 | 0,792 |
| Попадания | 5 545 (79.5%) | 693,1 | 5,641 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 1 291 | 161,4 | 1,313 |
| Количество пробитий | 4 141 (59.4%) | 517,6 | 4,213 |
| Количество полученных пробитий | 3 348 | 418,5 | 3,406 |
| Произведено выстрелов | 6 975 | 871,9 | 7,096 |
| Обнаружено противников | 933 | 116,6 | 0,949 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 7 555 | 944,4 | 419,722 | |
| 234 | 29,3 | 13,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 18 | 2,3 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Поражения | 3 (16.7%) | 0,4 | 0,167 |
| Выжил в боях | 9 (50%) | 1,1 | 0,500 |
| Победы | 15 (83.3%) | 1,9 | 0,833 |
| Суммарный опыт | 10 690 | 1 336,3 | 593,889 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 17 502 | 2 187,8 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесено повреждений | 13 514 | 1 689,3 | 750,778 |
| Получено урона | 10 458 | 1 307,3 | 581,000 |
| Количество полученных попаданий | 86 | 10,8 | 4,778 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесённые фугасные попадания | 2 (0.8%) | 0,3 | 0,111 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Уничтожено техники | 15 | 1,9 | 0,833 |
| Попадания | 188 (74.9%) | 23,5 | 10,444 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 21 | 2,6 | 1,167 |
| Количество пробитий | 118 (47%) | 14,8 | 6,556 |
| Количество полученных пробитий | 65 | 8,1 | 3,611 |
| Произведено выстрелов | 251 | 31,4 | 13,944 |
| Обнаружено противников | 20 | 2,5 | 1,111 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 687 439 | 85 929,9 | 112,603 | |
| 217 928 | 27 241,0 | 35,697 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 6 105 | 763,1 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 71 (1.2%) | 8,9 | 0,012 |
| Поражения | 1 214 (19.9%) | 151,8 | 0,199 |
| Выжил в боях | 3 265 (53.5%) | 408,1 | 0,535 |
| Победы | 4 820 (79%) | 602,5 | 0,790 |
| Суммарный опыт | 3 563 742 | 445 467,8 | 583,742 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 8 864 | 1 108,0 | - |
| WN8XVM | 13 610 | 1 701,3 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 8 947 | 1 118,4 | 1,466 |
| Нанесено повреждений | 5 739 342 | 717 417,8 | 940,105 |
| Получено урона | 3 845 959 | 480 744,9 | 629,969 |
| Количество полученных попаданий | 6 907 | 863,4 | 1,131 |
| Очки защиты базы | 7 513 | 939,1 | 1,231 |
| Нанесённые фугасные попадания | 209 (0.48%) | 26,1 | 0,034 |
| Полученные фугасные попадания | 206 | 25,8 | 0,034 |
| Уничтожено техники | 5 909 | 738,6 | 0,968 |
| Попадания | 29 472 (67.4%) | 3 684,0 | 4,828 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 1 100 | 137,5 | 0,180 |
| Количество пробитий | 11 121 (25.4%) | 1 390,1 | 1,822 |
| Количество полученных пробитий | 5 807 | 725,9 | 0,951 |
| Произведено выстрелов | 43 713 | 5 464,1 | 7,160 |
| Обнаружено противников | 7 296 | 912,0 | 1,195 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 63 143 | 7 892,9 | 339,478 | |
| 11 928 | 1 491,0 | 64,129 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 186 | 23,3 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 5 (2.7%) | 0,6 | 0,027 |
| Поражения | 37 (19.9%) | 4,6 | 0,199 |
| Выжил в боях | 95 (51.1%) | 11,9 | 0,511 |
| Победы | 144 (77.4%) | 18,0 | 0,774 |
| Суммарный опыт | 130 888 | 16 361,0 | 703,699 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 13 610 | 1 701,3 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 246 | 30,8 | 1,323 |
| Нанесено повреждений | 208 910 | 26 113,8 | 1 123,172 |
| Получено урона | 179 751 | 22 468,9 | 966,403 |
| Количество полученных попаданий | 652 | 81,5 | 3,505 |
| Очки защиты базы | 134 | 16,8 | 0,720 |
| Нанесённые фугасные попадания | 8 (0.58%) | 1,0 | 0,043 |
| Полученные фугасные попадания | 50 | 6,3 | 0,269 |
| Уничтожено техники | 133 | 16,6 | 0,715 |
| Попадания | 954 (69.3%) | 119,3 | 5,129 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 121 | 15,1 | 0,651 |
| Количество пробитий | 734 (53.3%) | 91,8 | 3,946 |
| Количество полученных пробитий | 531 | 66,4 | 2,855 |
| Произведено выстрелов | 1 377 | 172,1 | 7,403 |
| Обнаружено противников | 194 | 24,3 | 1,043 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 44 646 | 5 580,8 | 321,194 | |
| 23 875 | 2 984,4 | 171,763 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 139 | 17,4 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 3 (2.2%) | 0,4 | 0,022 |
| Поражения | 31 (22.3%) | 3,9 | 0,223 |
| Выжил в боях | 86 (61.9%) | 10,8 | 0,619 |
| Победы | 105 (75.5%) | 13,1 | 0,755 |
| Суммарный опыт | 85 714 | 10 714,3 | 616,647 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 2 915 | 364,4 | - |
| WN8XVM | 13 359 | 1 669,9 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 88 | 11,0 | 0,633 |
| Нанесено повреждений | 206 375 | 25 796,9 | 1 484,712 |
| Получено урона | 146 761 | 18 345,1 | 1 055,835 |
| Количество полученных попаданий | 557 | 69,6 | 4,007 |
| Очки защиты базы | 365 | 45,6 | 2,626 |
| Нанесённые фугасные попадания | 1 (0.08%) | 0,1 | 0,007 |
| Полученные фугасные попадания | 13 | 1,6 | 0,094 |
| Уничтожено техники | 147 | 18,4 | 1,058 |
| Попадания | 871 (73.9%) | 108,9 | 6,266 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 104 | 13,0 | 0,748 |
| Количество пробитий | 752 (63.8%) | 94,0 | 5,410 |
| Количество полученных пробитий | 453 | 56,6 | 3,259 |
| Произведено выстрелов | 1 178 | 147,3 | 8,475 |
| Обнаружено противников | 112 | 14,0 | 0,806 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 15 732 | 1 966,5 | 82,800 | |
| 3 585 | 448,1 | 18,868 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 190 | 23,8 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 11 (5.8%) | 1,4 | 0,058 |
| Поражения | 51 (26.8%) | 6,4 | 0,268 |
| Выжил в боях | 83 (43.7%) | 10,4 | 0,437 |
| Победы | 128 (67.4%) | 16,0 | 0,674 |
| Суммарный опыт | 81 860 | 10 232,5 | 430,842 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 13 359 | 1 669,9 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 394 | 49,3 | 2,074 |
| Нанесено повреждений | 96 381 | 12 047,6 | 507,268 |
| Получено урона | 70 855 | 8 856,9 | 372,921 |
| Количество полученных попаданий | 282 | 35,3 | 1,484 |
| Очки защиты базы | 142 | 17,8 | 0,747 |
| Нанесённые фугасные попадания | 18 (0.75%) | 2,3 | 0,095 |
| Полученные фугасные попадания | 25 | 3,1 | 0,132 |
| Уничтожено техники | 167 | 20,9 | 0,879 |
| Попадания | 1 180 (49.5%) | 147,5 | 6,211 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 22 | 2,8 | 0,116 |
| Количество пробитий | 425 (17.8%) | 53,1 | 2,237 |
| Количество полученных пробитий | 260 | 32,5 | 1,368 |
| Произведено выстрелов | 2 385 | 298,1 | 12,553 |
| Обнаружено противников | 266 | 33,3 | 1,400 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 20 568 | 2 571,0 | 298,087 | |
| 12 187 | 1 523,4 | 176,623 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 69 | 8,6 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Поражения | 28 (40.6%) | 3,5 | 0,406 |
| Выжил в боях | 35 (50.7%) | 4,4 | 0,507 |
| Победы | 41 (59.4%) | 5,1 | 0,594 |
| Суммарный опыт | 26 813 | 3 351,6 | 388,594 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 2 165 | 270,6 | - |
| WN8XVM | 12 609 | 1 576,1 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 235 | 29,4 | 3,406 |
| Нанесено повреждений | 101 202 | 12 650,3 | 1 466,696 |
| Получено урона | 97 317 | 12 164,6 | 1 410,391 |
| Количество полученных попаданий | 289 | 36,1 | 4,188 |
| Очки защиты базы | 116 | 14,5 | 1,681 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Полученные фугасные попадания | 14 | 1,8 | 0,203 |
| Уничтожено техники | 52 | 6,5 | 0,754 |
| Попадания | 350 (75.9%) | 43,8 | 5,072 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 46 | 5,8 | 0,667 |
| Количество пробитий | 298 (64.6%) | 37,3 | 4,319 |
| Количество полученных пробитий | 243 | 30,4 | 3,522 |
| Произведено выстрелов | 461 | 57,6 | 6,681 |
| Обнаружено противников | 103 | 12,9 | 1,493 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Нанесено повреждений резервами | 48 254 | 6 031,8 | 618,641 |
| Уничтожено резервами | 26 | 3,3 | 0,333 |
| Погиб | 142 | 17,8 | 1,821 |
| Захвачено флагов(взвод) | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Захвачено флагов(один) | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 21 028 | 2 628,5 | 269,590 | |
| Захвачено ресурсов | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 52 501 | 6 562,6 | 673,090 | |
| Очки победы | 8 414 | 1 051,8 | 107,872 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 78 | 9,8 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Поражения | 40 (51.3%) | 5,0 | 0,513 |
| Выжил в боях | 7 (9%) | 0,9 | 0,090 |
| Победы | 38 (48.7%) | 4,8 | 0,487 |
| Суммарный опыт | 76 349 | 9 543,6 | 978,833 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 21 087 | 2 635,9 | - |
| WN8XVM | 25 328 | 3 166,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесено повреждений | 391 725 | 48 965,6 | 5 022,115 |
| Получено урона | 346 816 | 43 352,0 | 4 446,359 |
| Количество полученных попаданий | 1 154 | 144,3 | 14,795 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесённые фугасные попадания | 2 (0.12%) | 0,3 | 0,026 |
| Полученные фугасные попадания | 787 | 98,4 | 10,090 |
| Уничтожено техники | 174 | 21,8 | 2,231 |
| Попадания | 1 394 (85.8%) | 174,3 | 17,872 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 213 | 26,6 | 2,731 |
| Количество пробитий | 1 072 (66%) | 134,0 | 13,744 |
| Количество полученных пробитий | 941 | 117,6 | 12,064 |
| Произведено выстрелов | 1 625 | 203,1 | 20,833 |
| Обнаружено противников | 109 | 13,6 | 1,397 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 226 812 | 28 351,5 | 196,885 | |
| 112 244 | 14 030,5 | 97,434 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 1 152 | 144,0 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 11 (1%) | 1,4 | 0,010 |
| Поражения | 307 (26.6%) | 38,4 | 0,266 |
| Выжил в боях | 637 (55.3%) | 79,6 | 0,553 |
| Победы | 834 (72.4%) | 104,3 | 0,724 |
| Суммарный опыт | 847 867 | 105 983,4 | 735,996 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 8 845 | 1 105,6 | - |
| WN8XVM | 11 346 | 1 418,3 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 1 716 | 214,5 | 1,490 |
| Нанесено повреждений | 1 439 923 | 179 990,4 | 1 249,933 |
| Получено урона | 1 041 085 | 130 135,6 | 903,720 |
| Количество полученных попаданий | 4 871 | 608,9 | 4,228 |
| Очки защиты базы | 5 871 | 733,9 | 5,096 |
| Нанесённые фугасные попадания | 5 (0.05%) | 0,6 | 0,004 |
| Полученные фугасные попадания | 7 | 0,9 | 0,006 |
| Уничтожено техники | 1 062 | 132,8 | 0,922 |
| Попадания | 7 569 (78.3%) | 946,1 | 6,570 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 1 138 | 142,3 | 0,988 |
| Количество пробитий | 5 896 (61%) | 737,0 | 5,118 |
| Количество полученных пробитий | 3 733 | 466,6 | 3,240 |
| Произведено выстрелов | 9 668 | 1 208,5 | 8,392 |
| Обнаружено противников | 1 204 | 150,5 | 1,045 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 32 647 | 4 080,9 | 960,206 | |
| 8 241 | 1 030,1 | 242,382 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 34 | 4,3 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 2 | 0,3 | 0,059 |
| Ничьи | 5 (14.7%) | 0,6 | 0,147 |
| Поражения | 12 (35.3%) | 1,5 | 0,353 |
| Выжил в боях | 10 (29.4%) | 1,3 | 0,294 |
| Победы | 17 (50%) | 2,1 | 0,500 |
| Суммарный опыт | 22 955 | 2 869,4 | 675,147 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 8 498 | 1 062,3 | - |
| WN8XVM | 12 061 | 1 507,6 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 9 | 1,1 | 0,265 |
| Нанесено повреждений | 72 877 | 9 109,6 | 2 143,441 |
| Получено урона | 56 605 | 7 075,6 | 1 664,853 |
| Количество полученных попаданий | 156 | 19,5 | 4,588 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесённые фугасные попадания | 19 (4.91%) | 2,4 | 0,559 |
| Полученные фугасные попадания | 35 | 4,4 | 1,029 |
| Уничтожено техники | 39 | 4,9 | 1,147 |
| Попадания | 287 (74.2%) | 35,9 | 8,441 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 34 | 4,3 | 1,000 |
| Количество пробитий | 204 (52.7%) | 25,5 | 6,000 |
| Количество полученных пробитий | 117 | 14,6 | 3,441 |
| Произведено выстрелов | 387 | 48,4 | 11,382 |
| Обнаружено противников | 57 | 7,1 | 1,676 |
| Урон по вашим оглушенным | 2 285 | 285,6 | 67,206 |
| Количество оглушенных | 20 | 2,5 | 0,588 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 395 526 | 49 440,8 | 379,948 | |
| 85 787 | 10 723,4 | 82,408 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 1 041 | 130,1 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 85 (8.2%) | 10,6 | 0,082 |
| Поражения | 263 (25.3%) | 32,9 | 0,253 |
| Выжил в боях | 509 (48.9%) | 63,6 | 0,489 |
| Победы | 693 (66.6%) | 86,6 | 0,666 |
| Суммарный опыт | 726 085 | 90 760,6 | 697,488 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 12 061 | 1 507,6 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 2 308 | 288,5 | 2,217 |
| Нанесено повреждений | 1 733 742 | 216 717,8 | 1 665,458 |
| Получено урона | 1 411 479 | 176 434,9 | 1 355,888 |
| Количество полученных попаданий | 2 151 | 268,9 | 2,066 |
| Очки защиты базы | 1 027 | 128,4 | 0,987 |
| Нанесённые фугасные попадания | 13 (0.16%) | 1,6 | 0,012 |
| Полученные фугасные попадания | 174 | 21,8 | 0,167 |
| Уничтожено техники | 890 | 111,3 | 0,855 |
| Попадания | 6 244 (75.3%) | 780,5 | 5,998 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 325 | 40,6 | 0,312 |
| Количество пробитий | 2 917 (35.2%) | 364,6 | 2,802 |
| Количество полученных пробитий | 1 826 | 228,3 | 1,754 |
| Произведено выстрелов | 8 290 | 1 036,3 | 7,963 |
| Обнаружено противников | 1 431 | 178,9 | 1,375 |
