Статистика клана Pancéřoví Granátníci
Если вы нашли какие-то ошибки, у вас есть предложения или пожелания, пишите на info@wot-news.com. Вы также можете оставить свои предложения и замечания у нас на форуме
| Ссылка на статистику клана: https://wot-news.com/stat/progress/eu/500055484 |
| Ссылка для форума: [url=https://wot-news.com/stat/progress/eu/500055484]Статистика клана: PAGR - Pancéřoví Granátníci[/url] |
![]() |
[PAGR]Pancéřoví Granátníci |
| Дата создания: 05-11-2014 19:25 | |
| Количество игроков: 9 | |
| Создатель: milhausinocz |
Для сортировки по нескольким столбцам используйте кнопку "Shift"
Статистика вылазок клана
| Название | Значение |
|---|
Статистика по наступлениям на Укрепрайон клана
| Название | Значение |
|---|
Статистика сражений клана в режиме Укрепрайон
| Название | Значение |
|---|
| Нация | Cумма | |
|---|---|---|
![]() |
1834 | 1834 |
| Cумма | 1834 | 1834 |
| Имя | Должность | Дней в клане | В клане с | Дата создания | Дата последнего боя |
|---|---|---|---|---|---|
| Res5ekt | Junior Officer | 1285 | 2023-02-16 | 2012-12-08 | 2026-06-30 |
| TheZorpard | Private | 375 | 2025-08-14 | 2016-12-17 | 2026-06-26 |
| Tvrda_Smoulinka | Commander | 354 | 2025-09-04 | 2016-05-08 | 2020-12-08 |
| PETR82CZ | Private | 577 | 2025-01-24 | 2015-12-23 | 2026-08-15 |
| GG_SK_BRO | Recruit | 351 | 2025-09-07 | 2022-01-06 | 2026-08-24 |
| FURIENsvk | Private | 443 | 2025-06-07 | 2016-11-26 | 2025-12-05 |
| SkylineGTR10 | Recruit | 351 | 2025-09-07 | 2014-12-16 | 2026-08-23 |
| Beda2016 | Private | 1285 | 2023-02-16 | 2016-05-08 | 2026-03-02 |
| PAGR_D | Executive Officer | 356 | 2025-09-02 | 2022-01-20 | 1970-01-01 |
Зеленый - не было 4-7 дней
Серый - не было 8-14 дней
Оранжевый - не было 15-30 дней
Красный - не было 30 и более дней
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 106 949 | 11 883,2 | 256,472 | |
| 58 869 | 6 541,0 | 141,173 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 417 | 46,3 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 19 (4.6%) | 2,1 | 0,046 |
| Поражения | 161 (38.6%) | 17,9 | 0,386 |
| Выжил в боях | 163 (39.1%) | 18,1 | 0,391 |
| Победы | 237 (56.8%) | 26,3 | 0,568 |
| Суммарный опыт | 308 203 | 34 244,8 | 739,096 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 1 393 | 154,8 | - |
| WN8XVM | 1 393 | 154,8 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 506 | 56,2 | 1,213 |
| Нанесено повреждений | 581 614 | 64 623,8 | 1 394,758 |
| Получено урона | 517 670 | 57 518,9 | 1 241,415 |
| Количество полученных попаданий | 1 600 | 177,8 | 3,837 |
| Очки защиты базы | 673 | 74,8 | 1,614 |
| Нанесённые фугасные попадания | 174 (4.67%) | 19,3 | 0,417 |
| Полученные фугасные попадания | 89 | 9,9 | 0,213 |
| Уничтожено техники | 328 | 36,4 | 0,787 |
| Попадания | 2 300 (61.8%) | 255,6 | 5,516 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 264 | 29,3 | 0,633 |
| Количество пробитий | 1 539 (41.3%) | 171,0 | 3,691 |
| Количество полученных пробитий | 1 336 | 148,4 | 3,204 |
| Произведено выстрелов | 3 723 | 413,7 | 8,928 |
| Обнаружено противников | 366 | 40,7 | 0,878 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 70 123 452 | 7 791 494,7 | 381,489 | |
| 14 940 379 | 1 660 042,1 | 81,279 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 183 815 | 20 423,9 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 8 252 | 916,9 | 0,045 |
| Ничьи | 2 203 (1.2%) | 244,8 | 0,012 |
| Поражения | 83 553 (45.5%) | 9 283,7 | 0,455 |
| Выжил в боях | 58 911 (32%) | 6 545,7 | 0,320 |
| Победы | 98 059 (53.3%) | 10 895,4 | 0,533 |
| Суммарный опыт | 141 448 617 | 15 716 513,0 | 769,516 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 14 336 | 1 592,9 | - |
| WN8XVM | 14 336 | 1 592,9 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 200 053 | 22 228,1 | 1,088 |
| Нанесено повреждений | 296 488 436 | 32 943 159,6 | 1 612,972 |
| Получено урона | 208 888 722 | 23 209 858,0 | 1 136,407 |
| Количество полученных попаданий | 903 893 | 100 432,6 | 4,917 |
| Очки защиты базы | 120 887 | 13 431,9 | 0,658 |
| Нанесённые фугасные попадания | 117 746 (5%) | 13 082,9 | 0,641 |
| Полученные фугасные попадания | 82 827 | 9 203,0 | 0,451 |
| Уничтожено техники | 200 469 | 22 274,3 | 1,091 |
| Попадания | 1 529 839 (64.9%) | 169 982,1 | 8,323 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 257 287 | 28 587,4 | 1,400 |
| Количество пробитий | 979 869 (41.6%) | 108 874,3 | 5,331 |
| Количество полученных пробитий | 617 044 | 68 560,4 | 3,357 |
| Произведено выстрелов | 2 356 292 | 261 810,2 | 12,819 |
| Обнаружено противников | 216 463 | 24 051,4 | 1,178 |
| Урон по вашим оглушенным | 6 226 607 | 691 845,2 | 33,874 |
| Количество оглушенных | 57 949 | 6 438,8 | 0,315 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 91 | 10,1 | 18,200 | |
| 454 | 50,4 | 90,800 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 5 | 0,6 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Поражения | 4 (80%) | 0,4 | 0,800 |
| Выжил в боях | 1 (20%) | 0,1 | 0,200 |
| Победы | 1 (20%) | 0,1 | 0,200 |
| Суммарный опыт | 1 451 | 161,2 | 290,200 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 508 | 56,4 | - |
| WN8XVM | 13 587 | 1 509,7 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесено повреждений | 3 657 | 406,3 | 731,400 |
| Получено урона | 6 403 | 711,4 | 1 280,600 |
| Количество полученных попаданий | 30 | 3,3 | 6,000 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Уничтожено техники | 2 | 0,2 | 0,400 |
| Попадания | 13 (68.4%) | 1,4 | 2,600 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 7 | 0,8 | 1,400 |
| Количество пробитий | 10 (52.6%) | 1,1 | 2,000 |
| Количество полученных пробитий | 23 | 2,6 | 4,600 |
| Произведено выстрелов | 19 | 2,1 | 3,800 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 5 671 | 630,1 | 472,583 | |
| 1 613 | 179,2 | 134,417 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 12 | 1,3 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Поражения | 5 (41.7%) | 0,6 | 0,417 |
| Выжил в боях | 3 (25%) | 0,3 | 0,250 |
| Победы | 7 (58.3%) | 0,8 | 0,583 |
| Суммарный опыт | 8 819 | 979,9 | 734,917 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 13 587 | 1 509,7 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесено повреждений | 8 330 | 925,6 | 694,167 |
| Получено урона | 5 930 | 658,9 | 494,167 |
| Количество полученных попаданий | 87 | 9,7 | 7,250 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесённые фугасные попадания | 1 (0.48%) | 0,1 | 0,083 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Уничтожено техники | 14 | 1,6 | 1,167 |
| Попадания | 122 (58.4%) | 13,6 | 10,167 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 29 | 3,2 | 2,417 |
| Количество пробитий | 79 (37.8%) | 8,8 | 6,583 |
| Количество полученных пробитий | 58 | 6,4 | 4,833 |
| Произведено выстрелов | 209 | 23,2 | 17,417 |
| Обнаружено противников | 18 | 2,0 | 1,500 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 220 474 | 24 497,1 | 214,887 | |
| 72 072 | 8 008,0 | 70,246 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 1 026 | 114,0 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 15 (1.5%) | 1,7 | 0,015 |
| Поражения | 480 (46.8%) | 53,3 | 0,468 |
| Выжил в боях | 365 (35.6%) | 40,6 | 0,356 |
| Победы | 531 (51.8%) | 59,0 | 0,518 |
| Суммарный опыт | 692 119 | 76 902,1 | 674,580 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 1 409 | 156,6 | - |
| WN8XVM | 12 609 | 1 401,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 1 146 | 127,3 | 1,117 |
| Нанесено повреждений | 1 253 193 | 139 243,7 | 1 221,436 |
| Получено урона | 1 149 206 | 127 689,6 | 1 120,084 |
| Количество полученных попаданий | 1 985 | 220,6 | 1,935 |
| Очки защиты базы | 1 524 | 169,3 | 1,485 |
| Нанесённые фугасные попадания | 21 (0.26%) | 2,3 | 0,020 |
| Полученные фугасные попадания | 89 | 9,9 | 0,087 |
| Уничтожено техники | 830 | 92,2 | 0,809 |
| Попадания | 5 508 (69.1%) | 612,0 | 5,368 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 292 | 32,4 | 0,285 |
| Количество пробитий | 2 206 (27.7%) | 245,1 | 2,150 |
| Количество полученных пробитий | 1 693 | 188,1 | 1,650 |
| Произведено выстрелов | 7 976 | 886,2 | 7,774 |
| Обнаружено противников | 1 184 | 131,6 | 1,154 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 47 038 | 5 226,4 | 203,628 | |
| 10 402 | 1 155,8 | 45,030 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 231 | 25,7 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 8 (3.5%) | 0,9 | 0,035 |
| Поражения | 105 (45.5%) | 11,7 | 0,455 |
| Выжил в боях | 88 (38.1%) | 9,8 | 0,381 |
| Победы | 118 (51.1%) | 13,1 | 0,511 |
| Суммарный опыт | 148 714 | 16 523,8 | 643,784 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 12 609 | 1 401,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 334 | 37,1 | 1,446 |
| Нанесено повреждений | 232 572 | 25 841,3 | 1 006,805 |
| Получено урона | 231 296 | 25 699,6 | 1 001,281 |
| Количество полученных попаданий | 945 | 105,0 | 4,091 |
| Очки защиты базы | 395 | 43,9 | 1,710 |
| Нанесённые фугасные попадания | 4 (0.22%) | 0,4 | 0,017 |
| Полученные фугасные попадания | 28 | 3,1 | 0,121 |
| Уничтожено техники | 133 | 14,8 | 0,576 |
| Попадания | 1 109 (60.5%) | 123,2 | 4,801 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 212 | 23,6 | 0,918 |
| Количество пробитий | 781 (42.6%) | 86,8 | 3,381 |
| Количество полученных пробитий | 733 | 81,4 | 3,173 |
| Произведено выстрелов | 1 832 | 203,6 | 7,931 |
| Обнаружено противников | 236 | 26,2 | 1,022 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 1 543 484 | 171 498,2 | 190,154 | |
| 615 860 | 68 428,9 | 75,873 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 8 117 | 901,9 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 137 (1.7%) | 15,2 | 0,017 |
| Поражения | 2 980 (36.7%) | 331,1 | 0,367 |
| Выжил в боях | 3 513 (43.3%) | 390,3 | 0,433 |
| Победы | 5 000 (61.6%) | 555,6 | 0,616 |
| Суммарный опыт | 5 809 616 | 645 512,9 | 715,734 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 8 517 | 946,3 | - |
| WN8XVM | 10 056 | 1 117,3 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 10 236 | 1 137,3 | 1,261 |
| Нанесено повреждений | 9 271 159 | 1 030 128,8 | 1 142,190 |
| Получено урона | 7 758 269 | 862 029,9 | 955,805 |
| Количество полученных попаданий | 36 348 | 4 038,7 | 4,478 |
| Очки защиты базы | 11 955 | 1 328,3 | 1,473 |
| Нанесённые фугасные попадания | 582 (0.8%) | 64,7 | 0,072 |
| Полученные фугасные попадания | 5 735 | 637,2 | 0,707 |
| Уничтожено техники | 6 498 | 722,0 | 0,801 |
| Попадания | 50 500 (69.8%) | 5 611,1 | 6,222 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 7 799 | 866,6 | 0,961 |
| Количество пробитий | 37 450 (51.7%) | 4 161,1 | 4,614 |
| Количество полученных пробитий | 27 731 | 3 081,2 | 3,416 |
| Произведено выстрелов | 72 389 | 8 043,2 | 8,918 |
| Обнаружено противников | 8 156 | 906,2 | 1,005 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 10 377 | 1 153,0 | 92,652 | |
| 1 782 | 198,0 | 15,911 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 112 | 12,4 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 7 (6.3%) | 0,8 | 0,063 |
| Поражения | 54 (48.2%) | 6,0 | 0,482 |
| Выжил в боях | 45 (40.2%) | 5,0 | 0,402 |
| Победы | 51 (45.5%) | 5,7 | 0,455 |
| Суммарный опыт | 55 862 | 6 206,9 | 498,768 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 10 056 | 1 117,3 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 102 | 11,3 | 0,911 |
| Нанесено повреждений | 67 526 | 7 502,9 | 602,911 |
| Получено урона | 57 984 | 6 442,7 | 517,714 |
| Количество полученных попаданий | 431 | 47,9 | 3,848 |
| Очки защиты базы | 195 | 21,7 | 1,741 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Полученные фугасные попадания | 10 | 1,1 | 0,089 |
| Уничтожено техники | 94 | 10,4 | 0,839 |
| Попадания | 576 (43.1%) | 64,0 | 5,143 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 92 | 10,2 | 0,821 |
| Количество пробитий | 310 (23.2%) | 34,4 | 2,768 |
| Количество полученных пробитий | 339 | 37,7 | 3,027 |
| Произведено выстрелов | 1 337 | 148,6 | 11,938 |
| Обнаружено противников | 116 | 12,9 | 1,036 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 461 096 | 51 232,9 | 326,324 | |
| 181 410 | 20 156,7 | 128,386 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 1 413 | 157,0 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 62 | 6,9 | 0,044 |
| Ничьи | 7 (0.5%) | 0,8 | 0,005 |
| Поражения | 685 (48.5%) | 76,1 | 0,485 |
| Выжил в боях | 427 (30.2%) | 47,4 | 0,302 |
| Победы | 721 (51%) | 80,1 | 0,510 |
| Суммарный опыт | 1 017 480 | 113 053,3 | 720,085 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 7 554 | 839,3 | - |
| WN8XVM | 9 093 | 1 010,3 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 1 195 | 132,8 | 0,846 |
| Нанесено повреждений | 2 390 399 | 265 599,9 | 1 691,719 |
| Получено урона | 2 347 511 | 260 834,6 | 1 661,367 |
| Количество полученных попаданий | 8 663 | 962,6 | 6,131 |
| Очки защиты базы | 1 271 | 141,2 | 0,900 |
| Нанесённые фугасные попадания | 684 (5.47%) | 76,0 | 0,484 |
| Полученные фугасные попадания | 3 481 | 386,8 | 2,464 |
| Уничтожено техники | 944 | 104,9 | 0,668 |
| Попадания | 8 795 (70.3%) | 977,2 | 6,224 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 2 590 | 287,8 | 1,833 |
| Количество пробитий | 5 880 (47%) | 653,3 | 4,161 |
| Количество полученных пробитий | 5 499 | 611,0 | 3,892 |
| Произведено выстрелов | 12 513 | 1 390,3 | 8,856 |
| Обнаружено противников | 1 477 | 164,1 | 1,045 |
| Урон по вашим оглушенным | 49 399 | 5 488,8 | 34,960 |
| Количество оглушенных | 409 | 45,4 | 0,289 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Нанесено повреждений резервами | 231 377 | 25 708,6 | 709,745 |
| Уничтожено резервами | 115 | 12,8 | 0,353 |
| Погиб | 407 | 45,2 | 1,248 |
| Захвачено флагов(взвод) | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Захвачено флагов(один) | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 90 431 | 10 047,9 | 277,396 | |
| Захвачено ресурсов | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 119 775 | 13 308,3 | 367,408 | |
| Очки победы | 18 338 | 2 037,6 | 56,252 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 326 | 36,2 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Поражения | 160 (49.1%) | 17,8 | 0,491 |
| Выжил в боях | 90 (27.6%) | 10,0 | 0,276 |
| Победы | 166 (50.9%) | 18,4 | 0,509 |
| Суммарный опыт | 354 639 | 39 404,3 | 1 087,850 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 85 152 | 9 461,3 | - |
| WN8XVM | 91 762 | 10 195,8 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесено повреждений | 1 417 663 | 157 518,1 | 4 348,660 |
| Получено урона | 1 004 142 | 111 571,3 | 3 080,190 |
| Количество полученных попаданий | 3 919 | 435,4 | 12,021 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесённые фугасные попадания | 434 (7.57%) | 48,2 | 1,331 |
| Полученные фугасные попадания | 2 833 | 314,8 | 8,690 |
| Уничтожено техники | 564 | 62,7 | 1,730 |
| Попадания | 4 133 (72.1%) | 459,2 | 12,678 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 1 160 | 128,9 | 3,558 |
| Количество пробитий | 2 982 (52%) | 331,3 | 9,147 |
| Количество полученных пробитий | 2 759 | 306,6 | 8,463 |
| Произведено выстрелов | 5 730 | 636,7 | 17,577 |
| Обнаружено противников | 282 | 31,3 | 0,865 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 147 802 | 16 422,4 | 97,753 | |
| 94 267 | 10 474,1 | 62,346 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 1 512 | 168,0 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 4 (0.3%) | 0,4 | 0,003 |
| Поражения | 663 (43.8%) | 73,7 | 0,438 |
| Выжил в боях | 658 (43.5%) | 73,1 | 0,435 |
| Победы | 845 (55.9%) | 93,9 | 0,559 |
| Суммарный опыт | 1 230 982 | 136 775,8 | 814,142 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 3 733 | 414,8 | - |
| WN8XVM | 8 762 | 973,6 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 4 479 | 497,7 | 2,962 |
| Нанесено повреждений | 1 855 870 | 206 207,8 | 1 227,427 |
| Получено урона | 1 445 317 | 160 590,8 | 955,897 |
| Количество полученных попаданий | 7 559 | 839,9 | 4,999 |
| Очки защиты базы | 6 794 | 754,9 | 4,493 |
| Нанесённые фугасные попадания | 35 (0.3%) | 3,9 | 0,023 |
| Полученные фугасные попадания | 71 | 7,9 | 0,047 |
| Уничтожено техники | 1 232 | 136,9 | 0,815 |
| Попадания | 8 896 (77%) | 988,4 | 5,884 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 2 375 | 263,9 | 1,571 |
| Количество пробитий | 6 091 (52.7%) | 676,8 | 4,028 |
| Количество полученных пробитий | 5 181 | 575,7 | 3,427 |
| Произведено выстрелов | 11 559 | 1 284,3 | 7,645 |
| Обнаружено противников | 1 098 | 122,0 | 0,726 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 1 521 604 | 169 067,1 | 893,484 | |
| 331 498 | 36 833,1 | 194,655 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 1 703 | 189,2 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 229 | 25,4 | 0,134 |
| Ничьи | 150 (8.8%) | 16,7 | 0,088 |
| Поражения | 674 (39.6%) | 74,9 | 0,396 |
| Выжил в боях | 594 (34.9%) | 66,0 | 0,349 |
| Победы | 879 (51.6%) | 97,7 | 0,516 |
| Суммарный опыт | 1 595 737 | 177 304,1 | 937,015 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 12 392 | 1 376,9 | - |
| WN8XVM | 14 525 | 1 613,9 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 1 721 | 191,2 | 1,011 |
| Нанесено повреждений | 4 618 803 | 513 200,3 | 2 712,157 |
| Получено урона | 2 448 008 | 272 000,9 | 1 437,468 |
| Количество полученных попаданий | 7 675 | 852,8 | 4,507 |
| Очки защиты базы | 494 | 54,9 | 0,290 |
| Нанесённые фугасные попадания | 3 585 (12.47%) | 398,3 | 2,105 |
| Полученные фугасные попадания | 1 585 | 176,1 | 0,931 |
| Уничтожено техники | 2 449 | 272,1 | 1,438 |
| Попадания | 17 319 (60.3%) | 1 924,3 | 10,170 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 2 114 | 234,9 | 1,241 |
| Количество пробитий | 11 144 (38.8%) | 1 238,2 | 6,544 |
| Количество полученных пробитий | 5 117 | 568,6 | 3,005 |
| Произведено выстрелов | 28 742 | 3 193,6 | 16,877 |
| Обнаружено противников | 2 329 | 258,8 | 1,368 |
| Урон по вашим оглушенным | 435 484 | 48 387,1 | 255,716 |
| Количество оглушенных | 3 078 | 342,0 | 1,807 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 376 823 | 41 869,2 | 324,009 | |
| 178 329 | 19 814,3 | 153,335 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 1 163 | 129,2 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 12 | 1,3 | 0,010 |
| Ничьи | 34 (2.9%) | 3,8 | 0,029 |
| Поражения | 515 (44.3%) | 57,2 | 0,443 |
| Выжил в боях | 393 (33.8%) | 43,7 | 0,338 |
| Победы | 614 (52.8%) | 68,2 | 0,528 |
| Суммарный опыт | 916 937 | 101 881,9 | 788,424 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 14 525 | 1 613,9 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 903 | 100,3 | 0,776 |
| Нанесено повреждений | 2 065 061 | 229 451,2 | 1 775,633 |
| Получено урона | 1 980 604 | 220 067,1 | 1 703,013 |
