Статистика клана Dies Irae
Если вы нашли какие-то ошибки, у вас есть предложения или пожелания, пишите на info@wot-news.com. Вы также можете оставить свои предложения и замечания у нас на форуме
| Ссылка на статистику клана: https://wot-news.com/stat/progress/eu/500051963 |
| Ссылка для форума: [url=https://wot-news.com/stat/progress/eu/500051963]Статистика клана: IRAE - Dies Irae[/url] |
![]() |
[IRAE]Dies Irae |
| Дата создания: 19-09-2014 01:06 | |
| Количество игроков: 8 | |
| Sonríe mañana sera peor. | |
| Создатель: xXsputnikXx |
Для сортировки по нескольким столбцам используйте кнопку "Shift"
Статистика вылазок клана
| Название | Значение |
|---|---|
| Количество побед на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике VI уровня | 533 |
| Общее количество боёв на технике X уровня | 0 |
| Количество побед на технике VI уровня | 236 |
| Общее количество боёв на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Количество побед на технике VIII уровня за 28 дней | 0 |
| Количество поражений на технике VIII уровня | 0 |
| Количество поражений на технике VI уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике VIII уровня | 97 |
| Время окончания последнего боя, проведённого на технике VI уровня | 1431038073 |
| Время окончания последнего боя, проведённого на технике X уровня | 0 |
| Количество поражений на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике VI уровня за 28 дней | 0 |
| Общее количество боёв на технике VIII уровня за 28 дней | 0 |
| Количество побед на технике VI уровня за 28 дней | 0 |
| Количество побед на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Время окончания последнего боя, проведённого на технике VIII уровня | 1431035270 |
| Количество побед на технике VIII уровня | 47 |
Статистика по наступлениям на Укрепрайон клана
| Название | Значение |
|---|---|
| Количество побед на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Количество побед на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Количество поражений на технике X уровня | 0 |
Статистика сражений клана в режиме Укрепрайон
| Название | Значение |
|---|---|
| Количество побед на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Количество побед на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Время окончания последнего боя, проведённого на технике X уровня | 0 |
| Количество поражений на технике X уровня | 0 |
| Нация | Cумма | |
|---|---|---|
![]() |
1139 | 1139 |
| Cумма | 1139 | 1139 |
| Имя | Должность | Дней в клане | В клане с | Дата создания | Дата последнего боя |
|---|---|---|---|---|---|
| cutlas1 | Commander | 4355 | 2014-09-19 | 2012-04-01 | 2021-11-18 |
| NUBEIRO | Executive Officer | 3953 | 2015-10-26 | 2015-03-27 | 2015-10-05 |
| Aikem | Junior Officer | 4284 | 2014-11-29 | 2011-04-13 | 2025-11-19 |
| COTORRITA | Junior Officer | 3230 | 2017-10-18 | 2012-12-04 | 2017-12-09 |
| melendi22 | Recruitment Officer | 3811 | 2016-03-16 | 2013-08-23 | 2022-05-15 |
| mojet | Private | 4283 | 2014-11-30 | 2011-10-15 | 2019-04-07 |
| yoeste | Private | 4283 | 2014-11-30 | 2013-05-24 | 2016-01-21 |
| adasmit | Private | 3653 | 2016-08-21 | 2013-08-26 | 2025-09-09 |
Зеленый - не было 4-7 дней
Серый - не было 8-14 дней
Оранжевый - не было 15-30 дней
Красный - не было 30 и более дней
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 393 541 | 49 192,6 | 239,526 | |
| 172 634 | 21 579,3 | 105,072 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 1 643 | 205,4 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 92 (5.6%) | 11,5 | 0,056 |
| Поражения | 653 (39.7%) | 81,6 | 0,397 |
| Выжил в боях | 731 (44.5%) | 91,4 | 0,445 |
| Победы | 898 (54.7%) | 112,3 | 0,547 |
| Суммарный опыт | 1 046 909 | 130 863,6 | 637,194 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 5 837 | 729,6 | - |
| WN8XVM | 5 837 | 729,6 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 1 676 | 209,5 | 1,020 |
| Нанесено повреждений | 2 702 625 | 337 828,1 | 1 644,933 |
| Получено урона | 1 903 171 | 237 896,4 | 1 158,351 |
| Количество полученных попаданий | 3 992 | 499,0 | 2,430 |
| Очки защиты базы | 2 897 | 362,1 | 1,763 |
| Нанесённые фугасные попадания | 1 543 (13.5%) | 192,9 | 0,939 |
| Полученные фугасные попадания | 315 | 39,4 | 0,192 |
| Уничтожено техники | 1 256 | 157,0 | 0,764 |
| Попадания | 6 650 (58.2%) | 831,3 | 4,047 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 754 | 94,3 | 0,459 |
| Количество пробитий | 3 806 (33.3%) | 475,8 | 2,316 |
| Количество полученных пробитий | 3 238 | 404,8 | 1,971 |
| Произведено выстрелов | 11 428 | 1 428,5 | 6,956 |
| Обнаружено противников | 1 452 | 181,5 | 0,884 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 60 940 163 | 7 617 520,4 | 233,426 | |
| 15 987 352 | 1 998 419,0 | 61,238 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 261 068 | 32 633,5 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 1 259 | 157,4 | 0,005 |
| Ничьи | 3 502 (1.3%) | 437,8 | 0,013 |
| Поражения | 121 173 (46.4%) | 15 146,6 | 0,464 |
| Выжил в боях | 93 514 (35.8%) | 11 689,3 | 0,358 |
| Победы | 136 393 (52.2%) | 17 049,1 | 0,522 |
| Суммарный опыт | 150 728 116 | 18 841 014,5 | 577,352 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 9 353 | 1 169,1 | - |
| WN8XVM | 9 353 | 1 169,1 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 300 029 | 37 503,6 | 1,149 |
| Нанесено повреждений | 350 176 538 | 43 772 067,3 | 1 341,323 |
| Получено урона | 250 662 976 | 31 332 872,0 | 960,144 |
| Количество полученных попаданий | 875 064 | 109 383,0 | 3,352 |
| Очки защиты базы | 242 501 | 30 312,6 | 0,929 |
| Нанесённые фугасные попадания | 60 079 (2.36%) | 7 509,9 | 0,230 |
| Полученные фугасные попадания | 38 712 | 4 839,0 | 0,148 |
| Уничтожено техники | 273 693 | 34 211,6 | 1,048 |
| Попадания | 1 638 238 (64.4%) | 204 779,8 | 6,275 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 248 672 | 31 084,0 | 0,953 |
| Количество пробитий | 884 034 (34.8%) | 110 504,3 | 3,386 |
| Количество полученных пробитий | 622 648 | 77 831,0 | 2,385 |
| Произведено выстрелов | 2 543 685 | 317 960,6 | 9,743 |
| Обнаружено противников | 257 241 | 32 155,1 | 0,985 |
| Урон по вашим оглушенным | 599 143 | 74 892,9 | 2,295 |
| Количество оглушенных | 6 500 | 812,5 | 0,025 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 27 540 | 3 442,5 | 102,761 | |
| 18 432 | 2 304,0 | 68,776 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 268 | 33,5 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Поражения | 136 (50.7%) | 17,0 | 0,507 |
| Выжил в боях | 85 (31.7%) | 10,6 | 0,317 |
| Победы | 132 (49.3%) | 16,5 | 0,493 |
| Суммарный опыт | 220 906 | 27 613,3 | 824,276 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 1 472 | 184,0 | - |
| WN8XVM | 8 933 | 1 116,6 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 261 | 32,6 | 0,974 |
| Нанесено повреждений | 287 834 | 35 979,3 | 1 074,007 |
| Получено урона | 286 146 | 35 768,3 | 1 067,709 |
| Количество полученных попаданий | 1 328 | 166,0 | 4,955 |
| Очки защиты базы | 1 081 | 135,1 | 4,034 |
| Нанесённые фугасные попадания | 2 (0.1%) | 0,3 | 0,007 |
| Полученные фугасные попадания | 11 | 1,4 | 0,041 |
| Уничтожено техники | 183 | 22,9 | 0,683 |
| Попадания | 1 492 (75.1%) | 186,5 | 5,567 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 339 | 42,4 | 1,265 |
| Количество пробитий | 1 066 (53.7%) | 133,3 | 3,978 |
| Количество полученных пробитий | 989 | 123,6 | 3,690 |
| Произведено выстрелов | 1 986 | 248,3 | 7,410 |
| Обнаружено противников | 345 | 43,1 | 1,287 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 1 042 | 130,3 | 208,400 | |
| 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 5 | 0,6 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Поражения | 4 (80%) | 0,5 | 0,800 |
| Выжил в боях | 1 (20%) | 0,1 | 0,200 |
| Победы | 1 (20%) | 0,1 | 0,200 |
| Суммарный опыт | 1 855 | 231,9 | 371,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 8 933 | 1 116,6 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесено повреждений | 1 537 | 192,1 | 307,400 |
| Получено урона | 2 174 | 271,8 | 434,800 |
| Количество полученных попаданий | 16 | 2,0 | 3,200 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Уничтожено техники | 2 | 0,3 | 0,400 |
| Попадания | 26 (66.7%) | 3,3 | 5,200 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 3 | 0,4 | 0,600 |
| Количество пробитий | 15 (38.5%) | 1,9 | 3,000 |
| Количество полученных пробитий | 13 | 1,6 | 2,600 |
| Произведено выстрелов | 39 | 4,9 | 7,800 |
| Обнаружено противников | 8 | 1,0 | 1,600 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 13 040 | 1 630,0 | 39,277 | |
| 3 720 | 465,0 | 11,205 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 332 | 41,5 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 12 (3.6%) | 1,5 | 0,036 |
| Поражения | 189 (56.9%) | 23,6 | 0,569 |
| Выжил в боях | 85 (25.6%) | 10,6 | 0,256 |
| Победы | 131 (39.5%) | 16,4 | 0,395 |
| Суммарный опыт | 148 652 | 18 581,5 | 447,747 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 4 943 | 617,9 | - |
| WN8XVM | 5 968 | 746,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 256 | 32,0 | 0,771 |
| Нанесено повреждений | 320 162 | 40 020,3 | 964,343 |
| Получено урона | 440 350 | 55 043,8 | 1 326,355 |
| Количество полученных попаданий | 363 | 45,4 | 1,093 |
| Очки защиты базы | 756 | 94,5 | 2,277 |
| Нанесённые фугасные попадания | 27 (1.6%) | 3,4 | 0,081 |
| Полученные фугасные попадания | 3 | 0,4 | 0,009 |
| Уничтожено техники | 167 | 20,9 | 0,503 |
| Попадания | 1 205 (71.5%) | 150,6 | 3,630 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 61 | 7,6 | 0,184 |
| Количество пробитий | 222 (13.2%) | 27,8 | 0,669 |
| Количество полученных пробитий | 302 | 37,8 | 0,910 |
| Произведено выстрелов | 1 686 | 210,8 | 5,078 |
| Обнаружено противников | 337 | 42,1 | 1,015 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 46 494 | 5 811,8 | 212,301 | |
| 22 190 | 2 773,8 | 101,324 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 219 | 27,4 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 12 (5.5%) | 1,5 | 0,055 |
| Поражения | 86 (39.3%) | 10,8 | 0,393 |
| Выжил в боях | 103 (47%) | 12,9 | 0,470 |
| Победы | 121 (55.3%) | 15,1 | 0,553 |
| Суммарный опыт | 141 076 | 17 634,5 | 644,183 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 5 968 | 746,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 189 | 23,6 | 0,863 |
| Нанесено повреждений | 252 512 | 31 564,0 | 1 153,023 |
| Получено урона | 164 765 | 20 595,6 | 752,352 |
| Количество полученных попаданий | 619 | 77,4 | 2,826 |
| Очки защиты базы | 262 | 32,8 | 1,196 |
| Нанесённые фугасные попадания | 259 (16.95%) | 32,4 | 1,183 |
| Полученные фугасные попадания | 56 | 7,0 | 0,256 |
| Уничтожено техники | 163 | 20,4 | 0,744 |
| Попадания | 761 (49.8%) | 95,1 | 3,475 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 100 | 12,5 | 0,457 |
| Количество пробитий | 521 (34.1%) | 65,1 | 2,379 |
| Количество полученных пробитий | 519 | 64,9 | 2,370 |
| Произведено выстрелов | 1 528 | 191,0 | 6,977 |
| Обнаружено противников | 166 | 20,8 | 0,758 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 324 235 | 40 529,4 | 158,550 | |
| 106 397 | 13 299,6 | 52,028 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 2 045 | 255,6 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 27 (1.3%) | 3,4 | 0,013 |
| Поражения | 869 (42.5%) | 108,6 | 0,425 |
| Выжил в боях | 780 (38.1%) | 97,5 | 0,381 |
| Победы | 1 149 (56.2%) | 143,6 | 0,562 |
| Суммарный опыт | 1 154 982 | 144 372,8 | 564,783 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 6 198 | 774,8 | - |
| WN8XVM | 7 342 | 917,8 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 2 958 | 369,8 | 1,446 |
| Нанесено повреждений | 1 620 878 | 202 609,8 | 792,605 |
| Получено урона | 1 620 784 | 202 598,0 | 792,559 |
| Количество полученных попаданий | 9 522 | 1 190,3 | 4,656 |
| Очки защиты базы | 2 689 | 336,1 | 1,315 |
| Нанесённые фугасные попадания | 46 (0.29%) | 5,8 | 0,022 |
| Полученные фугасные попадания | 50 | 6,3 | 0,024 |
| Уничтожено техники | 1 494 | 186,8 | 0,731 |
| Попадания | 10 177 (63.2%) | 1 272,1 | 4,977 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 1 808 | 226,0 | 0,884 |
| Количество пробитий | 8 001 (49.7%) | 1 000,1 | 3,912 |
| Количество полученных пробитий | 7 714 | 964,3 | 3,772 |
| Произведено выстрелов | 16 113 | 2 014,1 | 7,879 |
| Обнаружено противников | 2 313 | 289,1 | 1,131 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 6 150 | 768,8 | 71,512 | |
| 1 680 | 210,0 | 19,535 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 86 | 10,8 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 3 (3.5%) | 0,4 | 0,035 |
| Поражения | 49 (57%) | 6,1 | 0,570 |
| Выжил в боях | 24 (27.9%) | 3,0 | 0,279 |
| Победы | 34 (39.5%) | 4,3 | 0,395 |
| Суммарный опыт | 25 989 | 3 248,6 | 302,198 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 7 342 | 917,8 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 88 | 11,0 | 1,023 |
| Нанесено повреждений | 37 499 | 4 687,4 | 436,035 |
| Получено урона | 45 836 | 5 729,5 | 532,977 |
| Количество полученных попаданий | 293 | 36,6 | 3,407 |
| Очки защиты базы | 163 | 20,4 | 1,895 |
| Нанесённые фугасные попадания | 3 (0.4%) | 0,4 | 0,035 |
| Полученные фугасные попадания | 7 | 0,9 | 0,081 |
| Уничтожено техники | 50 | 6,3 | 0,581 |
| Попадания | 354 (47.8%) | 44,3 | 4,116 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 38 | 4,8 | 0,442 |
| Количество пробитий | 220 (29.7%) | 27,5 | 2,558 |
| Количество полученных пробитий | 255 | 31,9 | 2,965 |
| Произведено выстрелов | 741 | 92,6 | 8,616 |
| Обнаружено противников | 74 | 9,3 | 0,860 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 14 208 | 1 776,0 | 236,800 | |
| 2 918 | 364,8 | 48,633 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 60 | 7,5 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Поражения | 37 (61.7%) | 4,6 | 0,617 |
| Выжил в боях | 15 (25%) | 1,9 | 0,250 |
| Победы | 23 (38.3%) | 2,9 | 0,383 |
| Суммарный опыт | 21 039 | 2 629,9 | 350,650 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 1 144 | 143,0 | - |
| WN8XVM | 7 249 | 906,1 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 117 | 14,6 | 1,950 |
| Нанесено повреждений | 65 070 | 8 133,8 | 1 084,500 |
| Получено урона | 65 957 | 8 244,6 | 1 099,283 |
| Количество полученных попаданий | 275 | 34,4 | 4,583 |
| Очки защиты базы | 13 | 1,6 | 0,217 |
| Нанесённые фугасные попадания | 5 (1.18%) | 0,6 | 0,083 |
| Полученные фугасные попадания | 29 | 3,6 | 0,483 |
| Уничтожено техники | 41 | 5,1 | 0,683 |
| Попадания | 289 (68.2%) | 36,1 | 4,817 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 53 | 6,6 | 0,883 |
| Количество пробитий | 218 (51.4%) | 27,3 | 3,633 |
| Количество полученных пробитий | 222 | 27,8 | 3,700 |
| Произведено выстрелов | 424 | 53,0 | 7,067 |
| Обнаружено противников | 61 | 7,6 | 1,017 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Нанесено повреждений резервами | 14 832 | 1 854,0 | 187,747 |
| Уничтожено резервами | 6 | 0,8 | 0,076 |
| Погиб | 145 | 18,1 | 1,835 |
| Захвачено флагов(взвод) | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Захвачено флагов(один) | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 29 962 | 3 745,3 | 379,266 | |
| Захвачено ресурсов | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 25 951 | 3 243,9 | 328,494 | |
| Очки победы | 6 196 | 774,5 | 78,430 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 79 | 9,9 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 1 (1.3%) | 0,1 | 0,013 |
| Поражения | 46 (58.2%) | 5,8 | 0,582 |
| Выжил в боях | 9 (11.4%) | 1,1 | 0,114 |
| Победы | 32 (40.5%) | 4,0 | 0,405 |
| Суммарный опыт | 78 674 | 9 834,3 | 995,873 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 3 194 | 399,3 | - |
| WN8XVM | 7 509 | 938,6 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесено повреждений | 375 767 | 46 970,9 | 4 756,544 |
| Получено урона | 399 609 | 49 951,1 | 5 058,342 |
| Количество полученных попаданий | 1 263 | 157,9 | 15,987 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Полученные фугасные попадания | 466 | 58,3 | 5,899 |
| Уничтожено техники | 123 | 15,4 | 1,557 |
| Попадания | 1 430 (85.9%) | 178,8 | 18,101 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 230 | 28,8 | 2,911 |
| Количество пробитий | 1 068 (64.1%) | 133,5 | 13,519 |
| Количество полученных пробитий | 1 033 | 129,1 | 13,076 |
| Произведено выстрелов | 1 665 | 208,1 | 21,076 |
| Обнаружено противников | 88 | 11,0 | 1,114 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 275 176 | 34 397,0 | 118,203 | |
| 118 192 | 14 774,0 | 50,770 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 2 328 | 291,0 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 49 (2.1%) | 6,1 | 0,021 |
| Поражения | 1 090 (46.8%) | 136,3 | 0,468 |
| Выжил в боях | 902 (38.7%) | 112,8 | 0,387 |
| Победы | 1 189 (51.1%) | 148,6 | 0,511 |
| Суммарный опыт | 1 374 872 | 171 859,0 | 590,581 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 6 909 | 863,6 | - |
| WN8XVM | 7 934 | 991,8 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 5 658 | 707,3 | 2,430 |
| Нанесено повреждений | 2 561 262 | 320 157,8 | 1 100,198 |
| Получено урона | 2 262 960 | 282 870,0 | 972,062 |
| Количество полученных попаданий | 11 715 | 1 464,4 | 5,032 |
| Очки защиты базы | 5 685 | 710,6 | 2,442 |
| Нанесённые фугасные попадания | 5 (0.03%) | 0,6 | 0,002 |
| Полученные фугасные попадания | 12 | 1,5 | 0,005 |
| Уничтожено техники | 1 659 | 207,4 | 0,713 |
| Попадания | 12 668 (74.6%) | 1 583,5 | 5,442 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 2 980 | 372,5 | 1,280 |
| Количество пробитий | 9 237 (54.4%) | 1 154,6 | 3,968 |
| Количество полученных пробитий | 8 735 | 1 091,9 | 3,752 |
| Произведено выстрелов | 16 983 | 2 122,9 | 7,295 |
| Обнаружено противников | 2 612 | 326,5 | 1,122 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 134 901 | 16 862,6 | 1 173,052 | |
| 25 282 | 3 160,3 | 219,843 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 115 | 14,4 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 2 | 0,3 | 0,017 |
| Ничьи | 19 (16.5%) | 2,4 | 0,165 |
| Поражения | 50 (43.5%) | 6,3 | 0,435 |
| Выжил в боях | 45 (39.1%) | 5,6 | 0,391 |
| Победы | 46 (40%) | 5,8 | 0,400 |
| Суммарный опыт | 69 376 | 8 672,0 | 603,270 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 5 230 | 653,8 | - |
| WN8XVM | 6 703 | 837,9 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 37 | 4,6 | 0,322 |
| Нанесено повреждений | 249 412 | 31 176,5 | 2 168,800 |
| Получено урона | 165 772 | 20 721,5 | 1 441,496 |
| Количество полученных попаданий | 523 | 65,4 | 4,548 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесённые фугасные попадания | 20 (1.34%) | 2,5 | 0,174 |
| Полученные фугасные попадания | 128 | 16,0 | 1,113 |
| Уничтожено техники | 110 | 13,8 | 0,957 |
| Попадания | 1 022 (68.4%) | 127,8 | 8,887 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 149 | 18,6 | 1,296 |
| Количество пробитий | 630 (42.2%) | 78,8 | 5,478 |
| Количество полученных пробитий | 346 | 43,3 | 3,009 |
| Произведено выстрелов | 1 494 | 186,8 | 12,991 |
| Обнаружено противников | 155 | 19,4 | 1,348 |
| Урон по вашим оглушенным | 1 923 | 240,4 | 16,722 |
| Количество оглушенных | 22 | 2,8 | 0,191 |
