Статистика клана Légia Kolies Hrôzy
Если вы нашли какие-то ошибки, у вас есть предложения или пожелания, пишите на info@wot-news.com. Вы также можете оставить свои предложения и замечания у нас на форуме
| Ссылка на статистику клана: https://wot-news.com/stat/progress/eu/500038424 |
| Ссылка для форума: [url=https://wot-news.com/stat/progress/eu/500038424]Статистика клана: LKH - Légia Kolies Hrôzy[/url] |
![]() |
[LKH]Légia Kolies Hrôzy |
| Дата создания: 16-02-2014 19:00 | |
| Количество игроков: 1 | |
| Audaces fortuna adiuvat | |
| Создатель: dodo8220 |
Для сортировки по нескольким столбцам используйте кнопку "Shift"
Статистика вылазок клана
| Название | Значение |
|---|---|
| Количество побед на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике VI уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня | 0 |
| Количество побед на технике VI уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Количество побед на технике VIII уровня за 28 дней | 0 |
| Количество поражений на технике VIII уровня | 0 |
| Количество поражений на технике VI уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике VIII уровня | 0 |
| Время окончания последнего боя, проведённого на технике VI уровня | 0 |
| Время окончания последнего боя, проведённого на технике X уровня | 0 |
| Количество поражений на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике VI уровня за 28 дней | 0 |
| Общее количество боёв на технике VIII уровня за 28 дней | 0 |
| Количество побед на технике VI уровня за 28 дней | 0 |
| Количество побед на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Время окончания последнего боя, проведённого на технике VIII уровня | 0 |
| Количество побед на технике VIII уровня | 0 |
Статистика по наступлениям на Укрепрайон клана
| Название | Значение |
|---|---|
| Количество побед на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Количество побед на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Количество поражений на технике X уровня | 0 |
Статистика сражений клана в режиме Укрепрайон
| Название | Значение |
|---|---|
| Количество побед на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Количество побед на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Время окончания последнего боя, проведённого на технике X уровня | 0 |
| Количество поражений на технике X уровня | 0 |
| Нация | Cумма | |
|---|---|---|
![]() |
119 | 119 |
| Cумма | 119 | 119 |
| Имя | Должность | Дней в клане | В клане с | Дата создания | Дата последнего боя |
|---|---|---|---|---|---|
| dodo8220 | Commander | 4573 | 2014-02-16 | 2012-12-09 | 2024-09-16 |
Зеленый - не было 4-7 дней
Серый - не было 8-14 дней
Оранжевый - не было 15-30 дней
Красный - не было 30 и более дней
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 5 761 208 | 5 761 208,0 | 333,964 | |
| 1 444 874 | 1 444 874,0 | 83,756 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 17 251 | 17 251,0 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 147 (0.9%) | 147,0 | 0,009 |
| Поражения | 7 494 (43.4%) | 7 494,0 | 0,434 |
| Выжил в боях | 5 699 (33%) | 5 699,0 | 0,330 |
| Победы | 9 610 (55.7%) | 9 610,0 | 0,557 |
| Суммарный опыт | 11 615 975 | 11 615 975,0 | 673,351 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 2 527 | 2 527,0 | - |
| WN8XVM | 2 527 | 2 527,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 11 429 | 11 429,0 | 0,663 |
| Нанесено повреждений | 29 727 406 | 29 727 406,0 | 1 723,228 |
| Получено урона | 19 713 649 | 19 713 649,0 | 1 142,754 |
| Количество полученных попаданий | 71 629 | 71 629,0 | 4,152 |
| Очки защиты базы | 21 031 | 21 031,0 | 1,219 |
| Нанесённые фугасные попадания | 964 (0.48%) | 964,0 | 0,056 |
| Полученные фугасные попадания | 2 590 | 2 590,0 | 0,150 |
| Уничтожено техники | 21 302 | 21 302,0 | 1,235 |
| Попадания | 150 719 (75%) | 150 719,0 | 8,737 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 23 839 | 23 839,0 | 1,382 |
| Количество пробитий | 88 760 (44.2%) | 88 760,0 | 5,145 |
| Количество полученных пробитий | 47 779 | 47 779,0 | 2,770 |
| Произведено выстрелов | 200 938 | 200 938,0 | 11,648 |
| Обнаружено противников | 23 737 | 23 737,0 | 1,376 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 2 527 | 2 527,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 26 | 26,0 | 26,000 | |
| 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 1 | 1,0 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Поражения | 1 (100%) | 1,0 | 1,000 |
| Выжил в боях | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Победы | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Суммарный опыт | 340 | 340,0 | 340,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 2 527 | 2 527,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесено повреждений | 1 071 | 1 071,0 | 1 071,000 |
| Получено урона | 1 500 | 1 500,0 | 1 500,000 |
| Количество полученных попаданий | 11 | 11,0 | 11,000 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Попадания | 6 (75%) | 6,0 | 6,000 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 8 | 8,0 | 8,000 |
| Количество пробитий | 5 (62.5%) | 5,0 | 5,000 |
| Количество полученных пробитий | 3 | 3,0 | 3,000 |
| Произведено выстрелов | 8 | 8,0 | 8,000 |
| Обнаружено противников | 1 | 1,0 | 1,000 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 2 527 | 2 527,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 2 527 | 2 527,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 2 527 | 2 527,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 2 527 | 2 527,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 2 527 | 2 527,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Нанесено повреждений резервами | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено резервами | 0 | 0,0 | 0 |
| Погиб | 0 | 0,0 | 0 |
| Захвачено флагов(взвод) | 0 | 0,0 | 0 |
| Захвачено флагов(один) | 0 | 0,0 | 0 |
| 0 | 0,0 | 0 | |
| Захвачено ресурсов | 0 | 0,0 | 0 |
| 0 | 0,0 | 0 | |
| Очки победы | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 2 527 | 2 527,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 2 527 | 2 527,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 2 527 | 2 527,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 2 527 | 2 527,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 5 761 208 | 5 761 208,0 | 333,964 | |
| 1 444 874 | 1 444 874,0 | 83,756 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 17 251 | 17 251,0 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 147 (0.9%) | 147,0 | 0,009 |
| Поражения | 7 494 (43.4%) | 7 494,0 | 0,434 |
| Выжил в боях | 5 699 (33%) | 5 699,0 | 0,330 |
| Победы | 9 610 (55.7%) | 9 610,0 | 0,557 |
| Суммарный опыт | 11 615 975 | 11 615 975,0 | 673,351 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 2 527 | 2 527,0 | - |
| WN8XVM | 2 527 | 2 527,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 11 429 | 11 429,0 | 0,663 |
| Нанесено повреждений | 29 727 406 | 29 727 406,0 | 1 723,228 |
| Получено урона | 19 713 649 | 19 713 649,0 | 1 142,754 |
| Количество полученных попаданий | 71 629 | 71 629,0 | 4,152 |
| Очки защиты базы | 21 031 | 21 031,0 | 1,219 |
| Нанесённые фугасные попадания | 964 (0.48%) | 964,0 | 0,056 |
| Полученные фугасные попадания | 2 590 | 2 590,0 | 0,150 |
