Статистика клана Panzer Vikings
Если вы нашли какие-то ошибки, у вас есть предложения или пожелания, пишите на info@wot-news.com. Вы также можете оставить свои предложения и замечания у нас на форуме
| Ссылка на статистику клана: https://wot-news.com/stat/progress/eu/500033020 |
| Ссылка для форума: [url=https://wot-news.com/stat/progress/eu/500033020]Статистика клана: -PZV- - Panzer Vikings[/url] |
![]() |
[-PZV-]Panzer Vikings |
| Дата создания: 03-12-2013 17:58 | |
| Количество игроков: 12 | |
| Valhalla hungers for your blood | |
| Создатель: Barllet |
Для сортировки по нескольким столбцам используйте кнопку "Shift"
Статистика вылазок клана
| Название | Значение |
|---|
Статистика по наступлениям на Укрепрайон клана
| Название | Значение |
|---|
Статистика сражений клана в режиме Укрепрайон
| Название | Значение |
|---|
| Нация | Cумма | |
|---|---|---|
![]() |
1823 | 1823 |
| Cумма | 1823 | 1823 |
| Имя | Должность | Дней в клане | В клане с | Дата создания | Дата последнего боя |
|---|---|---|---|---|---|
| RamOrNoBalls | Боец | 2086 | 2020-12-07 | 2020-04-04 | 2020-12-27 |
| RushOrNoBalls | Боец | 2086 | 2020-12-07 | 2020-04-04 | 2020-05-03 |
| RenonPL | Офицер штаба | 2094 | 2020-11-30 | 2012-05-01 | 2023-12-12 |
| dzemroz | Заместитель командующего | 4647 | 2013-12-03 | 2012-01-02 | 2026-08-21 |
| policelinijkas | Боец | 4338 | 2014-10-08 | 2012-03-18 | 2026-08-24 |
| Barllet | Командующий | 4647 | 2013-12-03 | 2011-06-30 | 2026-06-19 |
| kartoniksPL | Боец | 4627 | 2013-12-23 | 2013-12-13 | 2024-08-05 |
| Pawelo98 | Командир подразделения | 2094 | 2020-11-30 | 2012-08-13 | 2024-02-10 |
| sats | Новобранец | 981 | 2023-12-17 | 2012-11-18 | 2026-05-26 |
| Cap_Fast | Офицер штаба | 2251 | 2020-06-25 | 2020-04-04 | 2022-01-10 |
| brus11 | Боец | 4327 | 2014-10-19 | 2013-04-21 | 2018-11-28 |
| Camp_Fast | Боец | 2086 | 2020-12-07 | 2020-04-04 | 2020-12-23 |
Зеленый - не было 4-7 дней
Серый - не было 8-14 дней
Оранжевый - не было 15-30 дней
Красный - не было 30 и более дней
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 48 336 | 4 028,0 | 366,182 | |
| 10 273 | 856,1 | 77,826 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 132 | 11,0 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 6 (4.5%) | 0,5 | 0,045 |
| Поражения | 53 (40.2%) | 4,4 | 0,402 |
| Выжил в боях | 59 (44.7%) | 4,9 | 0,447 |
| Победы | 73 (55.3%) | 6,1 | 0,553 |
| Суммарный опыт | 65 554 | 5 462,8 | 496,621 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 3 449 | 287,4 | - |
| WN8XVM | 3 449 | 287,4 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 130 | 10,8 | 0,985 |
| Нанесено повреждений | 164 659 | 13 721,6 | 1 247,417 |
| Получено урона | 151 533 | 12 627,8 | 1 147,977 |
| Количество полученных попаданий | 429 | 35,8 | 3,250 |
| Очки защиты базы | 59 | 4,9 | 0,447 |
| Нанесённые фугасные попадания | 8 (0.77%) | 0,7 | 0,061 |
| Полученные фугасные попадания | 54 | 4,5 | 0,409 |
| Уничтожено техники | 93 | 7,8 | 0,705 |
| Попадания | 708 (68.3%) | 59,0 | 5,364 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 100 | 8,3 | 0,758 |
| Количество пробитий | 458 (44.2%) | 38,2 | 3,470 |
| Количество полученных пробитий | 329 | 27,4 | 2,492 |
| Произведено выстрелов | 1 036 | 86,3 | 7,848 |
| Обнаружено противников | 129 | 10,8 | 0,977 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 37 872 946 | 3 156 078,8 | 297,867 | |
| 6 912 854 | 576 071,2 | 54,369 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 127 147 | 10 595,6 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 3 524 | 293,7 | 0,028 |
| Ничьи | 1 417 (1.1%) | 118,1 | 0,011 |
| Поражения | 55 609 (43.7%) | 4 634,1 | 0,437 |
| Выжил в боях | 40 462 (31.8%) | 3 371,8 | 0,318 |
| Победы | 70 121 (55.1%) | 5 843,4 | 0,551 |
| Суммарный опыт | 77 935 483 | 6 494 623,6 | 612,956 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 21 972 | 1 831,0 | - |
| WN8XVM | 21 972 | 1 831,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 118 198 | 9 849,8 | 0,930 |
| Нанесено повреждений | 162 021 800 | 13 501 816,7 | 1 274,287 |
| Получено урона | 118 433 006 | 9 869 417,2 | 931,465 |
| Количество полученных попаданий | 499 350 | 41 612,5 | 3,927 |
| Очки защиты базы | 103 994 | 8 666,2 | 0,818 |
| Нанесённые фугасные попадания | 40 213 (2.87%) | 3 351,1 | 0,316 |
| Полученные фугасные попадания | 38 810 | 3 234,2 | 0,305 |
| Уничтожено техники | 130 864 | 10 905,3 | 1,029 |
| Попадания | 924 791 (66%) | 77 065,9 | 7,273 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 151 899 | 12 658,3 | 1,195 |
| Количество пробитий | 511 161 (36.5%) | 42 596,8 | 4,020 |
| Количество полученных пробитий | 334 657 | 27 888,1 | 2,632 |
| Произведено выстрелов | 1 400 933 | 116 744,4 | 11,018 |
| Обнаружено противников | 169 109 | 14 092,4 | 1,330 |
| Урон по вашим оглушенным | 2 218 355 | 184 862,9 | 17,447 |
| Количество оглушенных | 22 077 | 1 839,8 | 0,174 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 21 972 | 1 831,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 12 590 | 1 049,2 | 217,069 | |
| 2 217 | 184,8 | 38,224 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 58 | 4,8 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Поражения | 28 (48.3%) | 2,3 | 0,483 |
| Выжил в боях | 20 (34.5%) | 1,7 | 0,345 |
| Победы | 30 (51.7%) | 2,5 | 0,517 |
| Суммарный опыт | 23 301 | 1 941,8 | 401,741 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 21 972 | 1 831,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесено повреждений | 50 415 | 4 201,3 | 869,224 |
| Получено урона | 38 820 | 3 235,0 | 669,310 |
| Количество полученных попаданий | 340 | 28,3 | 5,862 |
| Очки защиты базы | 157 | 13,1 | 2,707 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Уничтожено техники | 70 | 5,8 | 1,207 |
| Попадания | 308 (75.1%) | 25,7 | 5,310 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 108 | 9,0 | 1,862 |
| Количество пробитий | 255 (62.2%) | 21,3 | 4,397 |
| Количество полученных пробитий | 232 | 19,3 | 4,000 |
| Произведено выстрелов | 410 | 34,2 | 7,069 |
| Обнаружено противников | 57 | 4,8 | 0,983 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 5 061 | 421,8 | 28,433 | |
| 1 664 | 138,7 | 9,348 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 178 | 14,8 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 1 (0.6%) | 0,1 | 0,006 |
| Поражения | 106 (59.6%) | 8,8 | 0,596 |
| Выжил в боях | 56 (31.5%) | 4,7 | 0,315 |
| Победы | 71 (39.9%) | 5,9 | 0,399 |
| Суммарный опыт | 50 794 | 4 232,8 | 285,360 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 3 783 | 315,3 | - |
| WN8XVM | 15 070 | 1 255,8 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 471 | 39,3 | 2,646 |
| Нанесено повреждений | 105 890 | 8 824,2 | 594,888 |
| Получено урона | 107 190 | 8 932,5 | 602,191 |
| Количество полученных попаданий | 52 | 4,3 | 0,292 |
| Очки защиты базы | 304 | 25,3 | 1,708 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Уничтожено техники | 97 | 8,1 | 0,545 |
| Попадания | 633 (58.8%) | 52,8 | 3,556 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 8 | 0,7 | 0,045 |
| Количество пробитий | 67 (6.2%) | 5,6 | 0,376 |
| Количество полученных пробитий | 44 | 3,7 | 0,247 |
| Произведено выстрелов | 1 077 | 89,8 | 6,051 |
| Обнаружено противников | 132 | 11,0 | 0,742 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 1 218 | 101,5 | 50,750 | |
| 571 | 47,6 | 23,792 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 24 | 2,0 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 2 (8.3%) | 0,2 | 0,083 |
| Поражения | 16 (66.7%) | 1,3 | 0,667 |
| Выжил в боях | 6 (25%) | 0,5 | 0,250 |
| Победы | 6 (25%) | 0,5 | 0,250 |
| Суммарный опыт | 6 778 | 564,8 | 282,417 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 15 070 | 1 255,8 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесено повреждений | 21 477 | 1 789,8 | 894,875 |
| Получено урона | 27 424 | 2 285,3 | 1 142,667 |
| Количество полученных попаданий | 40 | 3,3 | 1,667 |
| Очки защиты базы | 25 | 2,1 | 1,042 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Полученные фугасные попадания | 3 | 0,3 | 0,125 |
| Уничтожено техники | 12 | 1,0 | 0,500 |
| Попадания | 116 (78.9%) | 9,7 | 4,833 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 4 | 0,3 | 0,167 |
| Количество пробитий | 49 (33.3%) | 4,1 | 2,042 |
| Количество полученных пробитий | 36 | 3,0 | 1,500 |
| Произведено выстрелов | 147 | 12,3 | 6,125 |
| Обнаружено противников | 28 | 2,3 | 1,167 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 21 508 | 1 792,3 | 135,270 | |
| 11 836 | 986,3 | 74,440 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 159 | 13,3 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 1 (0.6%) | 0,1 | 0,006 |
| Поражения | 44 (27.7%) | 3,7 | 0,277 |
| Выжил в боях | 90 (56.6%) | 7,5 | 0,566 |
| Победы | 114 (71.7%) | 9,5 | 0,717 |
| Суммарный опыт | 91 254 | 7 604,5 | 573,925 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 5 078 | 423,2 | - |
| WN8XVM | 16 289 | 1 357,4 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 500 | 41,7 | 3,145 |
| Нанесено повреждений | 178 503 | 14 875,3 | 1 122,660 |
| Получено урона | 119 949 | 9 995,8 | 754,396 |
| Количество полученных попаданий | 569 | 47,4 | 3,579 |
| Очки защиты базы | 189 | 15,8 | 1,189 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Полученные фугасные попадания | 23 | 1,9 | 0,145 |
| Уничтожено техники | 122 | 10,2 | 0,767 |
| Попадания | 1 140 (72.6%) | 95,0 | 7,170 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 75 | 6,3 | 0,472 |
| Количество пробитий | 904 (57.6%) | 75,3 | 5,686 |
| Количество полученных пробитий | 494 | 41,2 | 3,107 |
| Произведено выстрелов | 1 570 | 130,8 | 9,874 |
| Обнаружено противников | 127 | 10,6 | 0,799 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 4 471 | 372,6 | 203,227 | |
| 330 | 27,5 | 15,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 22 | 1,8 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 1 (4.5%) | 0,1 | 0,045 |
| Поражения | 8 (36.4%) | 0,7 | 0,364 |
| Выжил в боях | 9 (40.9%) | 0,8 | 0,409 |
| Победы | 13 (59.1%) | 1,1 | 0,591 |
| Суммарный опыт | 8 463 | 705,3 | 384,682 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 16 289 | 1 357,4 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 7 | 0,6 | 0,318 |
| Нанесено повреждений | 11 226 | 935,5 | 510,273 |
| Получено урона | 7 792 | 649,3 | 354,182 |
| Количество полученных попаданий | 47 | 3,9 | 2,136 |
| Очки защиты базы | 17 | 1,4 | 0,773 |
| Нанесённые фугасные попадания | 8 (2.12%) | 0,7 | 0,364 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Уничтожено техники | 15 | 1,3 | 0,682 |
| Попадания | 173 (45.9%) | 14,4 | 7,864 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 1 | 0,1 | 0,045 |
| Количество пробитий | 93 (24.7%) | 7,8 | 4,227 |
| Количество полученных пробитий | 46 | 3,8 | 2,091 |
| Произведено выстрелов | 377 | 31,4 | 17,136 |
| Обнаружено противников | 24 | 2,0 | 1,091 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 3 955 | 329,6 | 208,158 | |
| 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 19 | 1,6 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Поражения | 8 (42.1%) | 0,7 | 0,421 |
| Выжил в боях | 7 (36.8%) | 0,6 | 0,368 |
| Победы | 11 (57.9%) | 0,9 | 0,579 |
| Суммарный опыт | 14 594 | 1 216,2 | 768,105 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 2 194 | 182,8 | - |
| WN8XVM | 16 045 | 1 337,1 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесено повреждений | 31 342 | 2 611,8 | 1 649,579 |
| Получено урона | 34 449 | 2 870,8 | 1 813,105 |
| Количество полученных попаданий | 137 | 11,4 | 7,211 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесённые фугасные попадания | 1 (0.7%) | 0,1 | 0,053 |
| Полученные фугасные попадания | 38 | 3,2 | 2,000 |
| Уничтожено техники | 14 | 1,2 | 0,737 |
| Попадания | 105 (73.4%) | 8,8 | 5,526 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 54 | 4,5 | 2,842 |
| Количество пробитий | 68 (47.6%) | 5,7 | 3,579 |
| Количество полученных пробитий | 78 | 6,5 | 4,105 |
| Произведено выстрелов | 143 | 11,9 | 7,526 |
| Обнаружено противников | 19 | 1,6 | 1,000 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Нанесено повреждений резервами | 18 178 | 1 514,8 | 534,647 |
| Уничтожено резервами | 11 | 0,9 | 0,324 |
| Погиб | 65 | 5,4 | 1,912 |
| Захвачено флагов(взвод) | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Захвачено флагов(один) | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 8 844 | 737,0 | 260,118 | |
| Захвачено ресурсов | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 12 181 | 1 015,1 | 358,265 | |
| Очки победы | 4 630 | 385,8 | 136,176 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 34 | 2,8 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Поражения | 22 (64.7%) | 1,8 | 0,647 |
| Выжил в боях | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Победы | 12 (35.3%) | 1,0 | 0,353 |
| Суммарный опыт | 31 234 | 2 602,8 | 918,647 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 12 718 | 1 059,8 | - |
| WN8XVM | 22 672 | 1 889,3 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесено повреждений | 164 284 | 13 690,3 | 4 831,882 |
| Получено урона | 155 776 | 12 981,3 | 4 581,647 |
| Количество полученных попаданий | 600 | 50,0 | 17,647 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесённые фугасные попадания | 1 (0.14%) | 0,1 | 0,029 |
| Полученные фугасные попадания | 564 | 47,0 | 16,588 |
| Уничтожено техники | 79 | 6,6 | 2,324 |
| Попадания | 592 (85.3%) | 49,3 | 17,412 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 166 | 13,8 | 4,882 |
| Количество пробитий | 454 (65.4%) | 37,8 | 13,353 |
| Количество полученных пробитий | 434 | 36,2 | 12,765 |
| Произведено выстрелов | 694 | 57,8 | 20,412 |
| Обнаружено противников | 29 | 2,4 | 0,853 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 207 078 | 17 256,5 | 104,585 | |
| 103 866 | 8 655,5 | 52,458 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 1 980 | 165,0 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 52 (2.6%) | 4,3 | 0,026 |
| Поражения | 812 (41%) | 67,7 | 0,410 |
| Выжил в боях | 926 (46.8%) | 77,2 | 0,468 |
| Победы | 1 116 (56.4%) | 93,0 | 0,564 |
| Суммарный опыт | 1 201 517 | 100 126,4 | 606,827 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 12 121 | 1 010,1 | - |
| WN8XVM | 18 805 | 1 567,1 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 2 913 | 242,8 | 1,471 |
| Нанесено повреждений | 2 332 298 | 194 358,2 | 1 177,928 |
| Получено урона | 1 999 576 | 166 631,3 | 1 009,887 |
| Количество полученных попаданий | 10 456 | 871,3 | 5,281 |
| Очки защиты базы | 6 781 | 565,1 | 3,425 |
| Нанесённые фугасные попадания | 23 (0.14%) | 1,9 | 0,012 |
| Полученные фугасные попадания | 2 | 0,2 | 0,001 |
| Уничтожено техники | 1 638 | 136,5 | 0,827 |
| Попадания | 12 355 (76.9%) | 1 029,6 | 6,240 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 3 056 | 254,7 | 1,543 |
| Количество пробитий | 9 402 (58.5%) | 783,5 | 4,748 |
| Количество полученных пробитий | 7 400 | 616,7 | 3,737 |
| Произведено выстрелов | 16 072 | 1 339,3 | 8,117 |
| Обнаружено противников | 2 190 | 182,5 | 1,106 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 176 809 | 14 734,1 | 854,150 | |
| 37 501 | 3 125,1 | 181,164 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 207 | 17,3 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 61 | 5,1 | 0,295 |
| Ничьи | 26 (12.6%) | 2,2 | 0,126 |
| Поражения | 73 (35.3%) | 6,1 | 0,353 |
| Выжил в боях | 67 (32.4%) | 5,6 | 0,324 |
| Победы | 108 (52.2%) | 9,0 | 0,522 |
| Суммарный опыт | 179 876 | 14 989,7 | 868,966 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 11 843 | 986,9 | - |
| WN8XVM | 20 952 | 1 746,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 28 | 2,3 | 0,135 |
| Нанесено повреждений | 542 852 | 45 237,7 | 2 622,473 |
| Получено урона | 273 822 | 22 818,5 | 1 322,812 |
| Количество полученных попаданий | 983 | 81,9 | 4,749 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесённые фугасные попадания | 768 (31.63%) | 64,0 | 3,710 |
| Полученные фугасные попадания | 259 | 21,6 | 1,251 |
| Уничтожено техники | 190 | 15,8 | 0,918 |
| Попадания | 1 457 (60%) | 121,4 | 7,039 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 353 | 29,4 | 1,705 |
| Количество пробитий | 892 (36.7%) | 74,3 | 4,309 |
| Количество полученных пробитий | 547 | 45,6 | 2,643 |
| Произведено выстрелов | 2 428 | 202,3 | 11,729 |
| Обнаружено противников | 229 | 19,1 | 1,106 |
| Урон по вашим оглушенным | 121 350 | 10 112,5 | 586,232 |
| Количество оглушенных | 699 | 58,3 | 3,377 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 43 626 | 3 635,5 | 440,667 | |
| 12 065 | 1 005,4 | 121,869 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 99 | 8,3 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 3 (3%) | 0,3 | 0,030 |
| Поражения | 35 (35.4%) | 2,9 | 0,354 |
| Выжил в боях | 49 (49.5%) | 4,1 | 0,495 |
| Победы | 61 (61.6%) | 5,1 | 0,616 |
| Суммарный опыт | 59 615 | 4 967,9 | 602,172 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 20 952 | 1 746,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 123 | 10,3 | 1,242 |
| Нанесено повреждений | 157 144 | 13 095,3 | 1 587,313 |
| Получено урона | 136 989 | 11 415,8 | 1 383,727 |
| Количество полученных попаданий | 407 | 33,9 | 4,111 |
| Очки защиты базы | 17 | 1,4 | 0,172 |
| Нанесённые фугасные попадания | 11 (1.86%) | 0,9 | 0,111 |
| Полученные фугасные попадания | 51 | 4,3 | 0,515 |
| Уничтожено техники | 70 | 5,8 | 0,707 |
| Попадания | 494 (83.4%) | 41,2 | 4,990 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 117 | 9,8 | 1,182 |
| Количество пробитий | 354 (59.8%) | 29,5 | 3,576 |
| Количество полученных пробитий | 290 | 24,2 | 2,929 |
| Произведено выстрелов | 592 | 49,3 | 5,980 |
| Обнаружено противников | 82 | 6,8 | 0,828 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
