Статистика клана Reservisopulit
Если вы нашли какие-то ошибки, у вас есть предложения или пожелания, пишите на info@wot-news.com. Вы также можете оставить свои предложения и замечания у нас на форуме
| Ссылка на статистику клана: https://wot-news.com/stat/progress/eu/500028261 |
| Ссылка для форума: [url=https://wot-news.com/stat/progress/eu/500028261]Статистика клана: ARPE - Reservisopulit[/url] |
![]() |
[ARPE]Reservisopulit |
| Дата создания: 14-08-2013 19:55 | |
| Количество игроков: 16 | |
| With tank full of salt we spend lemming days. | |
| Создатель: Jalkalukko |
Для сортировки по нескольким столбцам используйте кнопку "Shift"
Статистика вылазок клана
| Название | Значение |
|---|
Статистика по наступлениям на Укрепрайон клана
| Название | Значение |
|---|
Статистика сражений клана в режиме Укрепрайон
| Название | Значение |
|---|
| Нация | Cумма | |
|---|---|---|
![]() |
2978 | 2978 |
| Cумма | 2978 | 2978 |
| Имя | Должность | Дней в клане | В клане с | Дата создания | Дата последнего боя |
|---|---|---|---|---|---|
| jam1_ | Боец | 4218 | 2015-02-02 | 2011-09-03 | 2015-12-27 |
| Hanhurt | Боец | 4697 | 2013-10-11 | 2011-05-21 | 2018-05-23 |
| Moskiitto | Боец | 4755 | 2013-08-14 | 2012-05-06 | 2016-11-23 |
| Maki86 | Боец | 3859 | 2016-01-27 | 2011-04-18 | 2024-01-08 |
| __arpe__ | Командующий | 3212 | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 1970-01-01 |
| Deathonline | Боец | 3777 | 2016-04-18 | 2011-07-09 | 2026-04-12 |
| FaraVan | Боец | 4312 | 2014-10-31 | 2012-04-11 | 2017-01-14 |
| Ridgesan | Резервист | 4125 | 2015-05-07 | 2011-09-02 | 2020-11-18 |
| Timb3 | Боец | 3883 | 2016-01-03 | 2013-05-21 | 2021-07-11 |
| Kutka | Боец | 4371 | 2014-09-02 | 2011-10-12 | 2026-08-16 |
| Pottulaari | Боец | 4300 | 2014-11-12 | 2011-09-02 | 2016-06-01 |
| 4lCapwn | Боец | 4677 | 2013-10-31 | 2011-09-22 | 2019-12-30 |
| Sinistah | Боец | 4073 | 2015-06-28 | 2011-04-13 | 2021-01-31 |
| Bardus | Боец | 4752 | 2013-08-17 | 2011-04-12 | 2016-12-16 |
| Hakapeliitta | Боец | 4753 | 2013-08-17 | 2011-10-28 | 2016-09-11 |
| MielisairasPotilas | Боец | 4697 | 2013-10-11 | 2011-04-13 | 2025-06-13 |
Зеленый - не было 4-7 дней
Серый - не было 8-14 дней
Оранжевый - не было 15-30 дней
Красный - не было 30 и более дней
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 2 203 190 | 137 699,4 | 302,055 | |
| 714 113 | 44 632,1 | 97,904 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 7 294 | 455,9 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 363 (5%) | 22,7 | 0,050 |
| Поражения | 2 271 (31.1%) | 141,9 | 0,311 |
| Выжил в боях | 3 547 (48.6%) | 221,7 | 0,486 |
| Победы | 4 660 (63.9%) | 291,3 | 0,639 |
| Суммарный опыт | 5 667 411 | 354 213,2 | 776,996 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 19 274 | 1 204,6 | - |
| WN8XVM | 19 274 | 1 204,6 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 9 952 | 622,0 | 1,364 |
| Нанесено повреждений | 10 886 193 | 680 387,1 | 1 492,486 |
| Получено урона | 8 894 028 | 555 876,8 | 1 219,362 |
| Количество полученных попаданий | 18 484 | 1 155,3 | 2,534 |
| Очки защиты базы | 11 512 | 719,5 | 1,578 |
| Нанесённые фугасные попадания | 1 719 (3.19%) | 107,4 | 0,236 |
| Полученные фугасные попадания | 1 343 | 83,9 | 0,184 |
| Уничтожено техники | 5 560 | 347,5 | 0,762 |
| Попадания | 36 521 (67.7%) | 2 282,6 | 5,007 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 3 677 | 229,8 | 0,504 |
| Количество пробитий | 18 904 (35%) | 1 181,5 | 2,592 |
| Количество полученных пробитий | 14 807 | 925,4 | 2,030 |
| Произведено выстрелов | 53 941 | 3 371,3 | 7,395 |
| Обнаружено противников | 7 120 | 445,0 | 0,976 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 52 005 805 | 3 250 362,8 | 161,625 | |
| 14 301 213 | 893 825,8 | 44,446 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 321 769 | 20 110,6 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 1 499 | 93,7 | 0,005 |
| Ничьи | 4 595 (1.4%) | 287,2 | 0,014 |
| Поражения | 129 949 (40.4%) | 8 121,8 | 0,404 |
| Выжил в боях | 120 359 (37.4%) | 7 522,4 | 0,374 |
| Победы | 187 225 (58.2%) | 11 701,6 | 0,582 |
| Суммарный опыт | 242 170 715 | 15 135 669,7 | 752,623 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 34 025 | 2 126,6 | - |
| WN8XVM | 34 025 | 2 126,6 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 592 467 | 37 029,2 | 1,841 |
| Нанесено повреждений | 457 728 329 | 28 608 020,6 | 1 422,537 |
| Получено урона | 285 586 696 | 17 849 168,5 | 887,552 |
| Количество полученных попаданий | 634 163 | 39 635,2 | 1,971 |
| Очки защиты базы | 384 005 | 24 000,3 | 1,193 |
| Нанесённые фугасные попадания | 56 930 (1.7%) | 3 558,1 | 0,177 |
| Полученные фугасные попадания | 25 028 | 1 564,3 | 0,078 |
| Уничтожено техники | 389 145 | 24 321,6 | 1,209 |
| Попадания | 2 300 558 (68.6%) | 143 784,9 | 7,150 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 167 376 | 10 461,0 | 0,520 |
| Количество пробитий | 810 944 (24.2%) | 50 684,0 | 2,520 |
| Количество полученных пробитий | 465 821 | 29 113,8 | 1,448 |
| Произведено выстрелов | 3 355 700 | 209 731,3 | 10,429 |
| Обнаружено противников | 441 824 | 27 614,0 | 1,373 |
| Урон по вашим оглушенным | 1 105 840 | 69 115,0 | 3,437 |
| Количество оглушенных | 10 730 | 670,6 | 0,033 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 39 | 2,4 | 7,800 | |
| 108 | 6,8 | 21,600 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 5 | 0,3 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Поражения | 4 (80%) | 0,3 | 0,800 |
| Выжил в боях | 2 (40%) | 0,1 | 0,400 |
| Победы | 1 (20%) | 0,1 | 0,200 |
| Суммарный опыт | 3 007 | 187,9 | 601,400 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 1 563 | 97,7 | - |
| WN8XVM | 33 400 | 2 087,5 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 31 | 1,9 | 6,200 |
| Нанесено повреждений | 8 412 | 525,8 | 1 682,400 |
| Получено урона | 6 194 | 387,1 | 1 238,800 |
| Количество полученных попаданий | 40 | 2,5 | 8,000 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Полученные фугасные попадания | 2 | 0,1 | 0,400 |
| Уничтожено техники | 2 | 0,1 | 0,400 |
| Попадания | 37 (69.8%) | 2,3 | 7,400 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 16 | 1,0 | 3,200 |
| Количество пробитий | 27 (50.9%) | 1,7 | 5,400 |
| Количество полученных пробитий | 24 | 1,5 | 4,800 |
| Произведено выстрелов | 53 | 3,3 | 10,600 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 7 126 | 445,4 | 187,526 | |
| 978 | 61,1 | 25,737 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 38 | 2,4 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Поражения | 9 (23.7%) | 0,6 | 0,237 |
| Выжил в боях | 23 (60.5%) | 1,4 | 0,605 |
| Победы | 29 (76.3%) | 1,8 | 0,763 |
| Суммарный опыт | 20 129 | 1 258,1 | 529,711 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 33 400 | 2 087,5 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 100 | 6,3 | 2,632 |
| Нанесено повреждений | 14 500 | 906,3 | 381,579 |
| Получено урона | 9 218 | 576,1 | 242,579 |
| Количество полученных попаданий | 158 | 9,9 | 4,158 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесённые фугасные попадания | 2 (0.43%) | 0,1 | 0,053 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Уничтожено техники | 27 | 1,7 | 0,711 |
| Попадания | 256 (55.7%) | 16,0 | 6,737 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 21 | 1,3 | 0,553 |
| Количество пробитий | 187 (40.7%) | 11,7 | 4,921 |
| Количество полученных пробитий | 137 | 8,6 | 3,605 |
| Произведено выстрелов | 460 | 28,8 | 12,105 |
| Обнаружено противников | 37 | 2,3 | 0,974 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 549 977 | 34 373,6 | 72,289 | |
| 198 190 | 12 386,9 | 26,050 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 7 608 | 475,5 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 113 (1.5%) | 7,1 | 0,015 |
| Поражения | 2 056 (27%) | 128,5 | 0,270 |
| Выжил в боях | 3 830 (50.3%) | 239,4 | 0,503 |
| Победы | 5 439 (71.5%) | 339,9 | 0,715 |
| Суммарный опыт | 5 988 082 | 374 255,1 | 787,077 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 22 532 | 1 408,3 | - |
| WN8XVM | 24 582 | 1 536,4 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 13 522 | 845,1 | 1,777 |
| Нанесено повреждений | 9 097 301 | 568 581,3 | 1 195,755 |
| Получено урона | 6 304 432 | 394 027,0 | 828,658 |
| Количество полученных попаданий | 4 876 | 304,8 | 0,641 |
| Очки защиты базы | 8 977 | 561,1 | 1,180 |
| Нанесённые фугасные попадания | 230 (0.41%) | 14,4 | 0,030 |
| Полученные фугасные попадания | 155 | 9,7 | 0,020 |
| Уничтожено техники | 7 020 | 438,8 | 0,923 |
| Попадания | 35 352 (62.4%) | 2 209,5 | 4,647 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 954 | 59,6 | 0,125 |
| Количество пробитий | 6 451 (11.4%) | 403,2 | 0,848 |
| Количество полученных пробитий | 3 922 | 245,1 | 0,516 |
| Произведено выстрелов | 56 631 | 3 539,4 | 7,444 |
| Обнаружено противников | 8 005 | 500,3 | 1,052 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 384 193 | 24 012,1 | 256,471 | |
| 134 320 | 8 395,0 | 89,666 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 1 498 | 93,6 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 42 (2.8%) | 2,6 | 0,028 |
| Поражения | 432 (28.8%) | 27,0 | 0,288 |
| Выжил в боях | 787 (52.5%) | 49,2 | 0,525 |
| Победы | 1 024 (68.4%) | 64,0 | 0,684 |
| Суммарный опыт | 1 167 723 | 72 982,7 | 779,521 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 24 582 | 1 536,4 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 2 661 | 166,3 | 1,776 |
| Нанесено повреждений | 1 638 632 | 102 414,5 | 1 093,880 |
| Получено урона | 1 276 628 | 79 789,3 | 852,222 |
| Количество полученных попаданий | 5 007 | 312,9 | 3,342 |
| Очки защиты базы | 2 137 | 133,6 | 1,427 |
| Нанесённые фугасные попадания | 328 (3.03%) | 20,5 | 0,219 |
| Полученные фугасные попадания | 308 | 19,3 | 0,206 |
| Уничтожено техники | 1 133 | 70,8 | 0,756 |
| Попадания | 7 193 (66.5%) | 449,6 | 4,802 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 916 | 57,3 | 0,611 |
| Количество пробитий | 5 565 (51.4%) | 347,8 | 3,715 |
| Количество полученных пробитий | 4 091 | 255,7 | 2,731 |
| Произведено выстрелов | 10 824 | 676,5 | 7,226 |
| Обнаружено противников | 1 254 | 78,4 | 0,837 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 2 712 097 | 169 506,1 | 225,276 | |
| 1 284 344 | 80 271,5 | 106,682 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 12 039 | 752,4 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 88 (0.7%) | 5,5 | 0,007 |
| Поражения | 3 132 (26%) | 195,8 | 0,260 |
| Выжил в боях | 6 256 (52%) | 391,0 | 0,520 |
| Победы | 8 819 (73.3%) | 551,2 | 0,733 |
| Суммарный опыт | 9 307 203 | 581 700,2 | 773,088 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 21 952 | 1 372,0 | - |
| WN8XVM | 21 952 | 1 372,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 25 053 | 1 565,8 | 2,081 |
| Нанесено повреждений | 13 572 569 | 848 285,6 | 1 127,383 |
| Получено урона | 11 025 399 | 689 087,4 | 915,807 |
| Количество полученных попаданий | 47 964 | 2 997,8 | 3,984 |
| Очки защиты базы | 17 676 | 1 104,8 | 1,468 |
| Нанесённые фугасные попадания | 907 (0.92%) | 56,7 | 0,075 |
| Полученные фугасные попадания | 896 | 56,0 | 0,074 |
| Уничтожено техники | 8 993 | 562,1 | 0,747 |
| Попадания | 71 279 (72.4%) | 4 454,9 | 5,921 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 10 700 | 668,8 | 0,889 |
| Количество пробитий | 53 672 (54.5%) | 3 354,5 | 4,458 |
| Количество полученных пробитий | 37 264 | 2 329,0 | 3,095 |
| Произведено выстрелов | 98 406 | 6 150,4 | 8,174 |
| Обнаружено противников | 10 633 | 664,6 | 0,883 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 72 571 | 4 535,7 | 126,430 | |
| 17 307 | 1 081,7 | 30,152 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 574 | 35,9 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 16 (2.8%) | 1,0 | 0,028 |
| Поражения | 191 (33.3%) | 11,9 | 0,333 |
| Выжил в боях | 241 (42%) | 15,1 | 0,420 |
| Победы | 367 (63.9%) | 22,9 | 0,639 |
| Суммарный опыт | 302 740 | 18 921,3 | 527,422 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 21 952 | 1 372,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 787 | 49,2 | 1,371 |
| Нанесено повреждений | 282 457 | 17 653,6 | 492,085 |
| Получено урона | 251 524 | 15 720,3 | 438,195 |
| Количество полученных попаданий | 1 467 | 91,7 | 2,556 |
| Очки защиты базы | 679 | 42,4 | 1,183 |
| Нанесённые фугасные попадания | 104 (1.94%) | 6,5 | 0,181 |
| Полученные фугасные попадания | 88 | 5,5 | 0,153 |
| Уничтожено техники | 427 | 26,7 | 0,744 |
| Попадания | 2 636 (49.1%) | 164,8 | 4,592 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 163 | 10,2 | 0,284 |
| Количество пробитий | 1 678 (31.2%) | 104,9 | 2,923 |
| Количество полученных пробитий | 1 304 | 81,5 | 2,272 |
| Произведено выстрелов | 5 373 | 335,8 | 9,361 |
| Обнаружено противников | 622 | 38,9 | 1,084 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 223 464 | 13 966,5 | 405,561 | |
| 94 636 | 5 914,8 | 171,753 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 551 | 34,4 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Поражения | 154 (27.9%) | 9,6 | 0,279 |
| Выжил в боях | 271 (49.2%) | 16,9 | 0,492 |
| Победы | 397 (72.1%) | 24,8 | 0,721 |
| Суммарный опыт | 317 102 | 19 818,9 | 575,503 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 19 233 | 1 202,1 | - |
| WN8XVM | 20 627 | 1 289,2 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 996 | 62,3 | 1,808 |
| Нанесено повреждений | 858 144 | 53 634,0 | 1 557,430 |
| Получено урона | 780 278 | 48 767,4 | 1 416,113 |
| Количество полученных попаданий | 2 635 | 164,7 | 4,782 |
| Очки защиты базы | 206 | 12,9 | 0,374 |
| Нанесённые фугасные попадания | 54 (1.37%) | 3,4 | 0,098 |
| Полученные фугасные попадания | 341 | 21,3 | 0,619 |
| Уничтожено техники | 408 | 25,5 | 0,740 |
| Попадания | 3 048 (77.4%) | 190,5 | 5,532 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 707 | 44,2 | 1,283 |
| Количество пробитий | 2 208 (56.1%) | 138,0 | 4,007 |
| Количество полученных пробитий | 1 928 | 120,5 | 3,499 |
| Произведено выстрелов | 3 936 | 246,0 | 7,143 |
| Обнаружено противников | 531 | 33,2 | 0,964 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Нанесено повреждений резервами | 15 969 | 998,1 | 725,864 |
| Уничтожено резервами | 3 | 0,2 | 0,136 |
| Погиб | 40 | 2,5 | 1,818 |
| Захвачено флагов(взвод) | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Захвачено флагов(один) | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 14 906 | 931,6 | 677,545 | |
| Захвачено ресурсов | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 8 088 | 505,5 | 367,636 | |
| Очки победы | 1 645 | 102,8 | 74,773 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 22 | 1,4 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Поражения | 8 (36.4%) | 0,5 | 0,364 |
| Выжил в боях | 2 (9.1%) | 0,1 | 0,091 |
| Победы | 14 (63.6%) | 0,9 | 0,636 |
| Суммарный опыт | 26 589 | 1 661,8 | 1 208,591 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 11 985 | 749,1 | - |
| WN8XVM | 23 525 | 1 470,3 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесено повреждений | 117 059 | 7 316,2 | 5 320,864 |
| Получено урона | 96 394 | 6 024,6 | 4 381,545 |
| Количество полученных попаданий | 395 | 24,7 | 17,955 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Полученные фугасные попадания | 269 | 16,8 | 12,227 |
| Уничтожено техники | 48 | 3,0 | 2,182 |
| Попадания | 379 (86.3%) | 23,7 | 17,227 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 127 | 7,9 | 5,773 |
| Количество пробитий | 287 (65.4%) | 17,9 | 13,045 |
| Количество полученных пробитий | 268 | 16,8 | 12,182 |
| Произведено выстрелов | 439 | 27,4 | 19,955 |
| Обнаружено противников | 31 | 1,9 | 1,409 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 234 188 | 14 636,8 | 151,187 | |
| 109 480 | 6 842,5 | 70,678 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 1 549 | 96,8 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 26 (1.7%) | 1,6 | 0,017 |
| Поражения | 347 (22.4%) | 21,7 | 0,224 |
| Выжил в боях | 900 (58.1%) | 56,3 | 0,581 |
| Победы | 1 176 (75.9%) | 73,5 | 0,759 |
| Суммарный опыт | 1 273 049 | 79 565,6 | 821,852 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 24 157 | 1 509,8 | - |
| WN8XVM | 24 157 | 1 509,8 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 4 614 | 288,4 | 2,979 |
| Нанесено повреждений | 1 701 770 | 106 360,6 | 1 098,625 |
| Получено урона | 1 202 179 | 75 136,2 | 776,100 |
| Количество полученных попаданий | 5 967 | 372,9 | 3,852 |
| Очки защиты базы | 4 109 | 256,8 | 2,653 |
| Нанесённые фугасные попадания | 4 (0.03%) | 0,3 | 0,003 |
| Полученные фугасные попадания | 4 | 0,3 | 0,003 |
| Уничтожено техники | 1 270 | 79,4 | 0,820 |
| Попадания | 9 577 (75.8%) | 598,6 | 6,183 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 1 444 | 90,3 | 0,932 |
| Количество пробитий | 7 225 (57.2%) | 451,6 | 4,664 |
| Количество полученных пробитий | 4 523 | 282,7 | 2,920 |
| Произведено выстрелов | 12 632 | 789,5 | 8,155 |
| Обнаружено противников | 1 515 | 94,7 | 0,978 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 30 581 | 1 911,3 | 849,472 | |
| 1 730 | 108,1 | 48,056 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 36 | 2,3 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 4 | 0,3 | 0,111 |
| Ничьи | 3 (8.3%) | 0,2 | 0,083 |
| Поражения | 17 (47.2%) | 1,1 | 0,472 |
| Выжил в боях | 9 (25%) | 0,6 | 0,250 |
| Победы | 16 (44.4%) | 1,0 | 0,444 |
| Суммарный опыт | 24 051 | 1 503,2 | 668,083 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 7 602 | 475,1 | - |
| WN8XVM | 23 873 | 1 492,1 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесено повреждений | 64 831 | 4 051,9 | 1 800,861 |
| Получено урона | 62 133 | 3 883,3 | 1 725,917 |
| Количество полученных попаданий | 228 | 14,3 | 6,333 |
| Очки защиты базы | 7 | 0,4 | 0,194 |
| Нанесённые фугасные попадания | 44 (12.72%) | 2,8 | 1,222 |
| Полученные фугасные попадания | 55 | 3,4 | 1,528 |
| Уничтожено техники | 34 | 2,1 | 0,944 |
| Попадания | 230 (66.5%) | 14,4 | 6,389 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 83 | 5,2 | 2,306 |
| Количество пробитий | 131 (37.9%) | 8,2 | 3,639 |
| Количество полученных пробитий | 131 | 8,2 | 3,639 |
| Произведено выстрелов | 346 | 21,6 | 9,611 |
| Обнаружено противников | 32 | 2,0 | 0,889 |
| Урон по вашим оглушенным | 1 721 | 107,6 | 47,806 |
| Количество оглушенных | 40 | 2,5 | 1,111 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 2 200 665 | 137 541,6 | 331,975 | |
| 754 011 | 47 125,7 | 113,744 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 6 629 | 414,3 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 339 (5.1%) | 21,2 | 0,051 |
| Поражения | 2 094 (31.6%) | 130,9 | 0,316 |
| Выжил в боях | 3 246 (49%) | 202,9 | 0,490 |
| Победы | 4 196 (63.3%) | 262,3 | 0,633 |
| Суммарный опыт | 5 287 058 | 330 441,1 | 797,565 |
