Статистика клана Rus
Если вы нашли какие-то ошибки, у вас есть предложения или пожелания, пишите на info@wot-news.com. Вы также можете оставить свои предложения и замечания у нас на форуме
| Ссылка на статистику клана: https://wot-news.com/stat/progress/eu/500016928 |
| Ссылка для форума: [url=https://wot-news.com/stat/progress/eu/500016928]Статистика клана: ROLEX - Rus[/url] |
![]() |
[ROLEX]Rus |
| Дата создания: 23-12-2012 14:30 | |
| Количество игроков: 2 | |
| русские | |
| Создатель: korisch |
Для сортировки по нескольким столбцам используйте кнопку "Shift"
Статистика вылазок клана
| Название | Значение |
|---|---|
| Количество побед на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике VI уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня | 0 |
| Количество побед на технике VI уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Количество побед на технике VIII уровня за 28 дней | 0 |
| Количество поражений на технике VIII уровня | 0 |
| Количество поражений на технике VI уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике VIII уровня | 0 |
| Время окончания последнего боя, проведённого на технике VI уровня | 0 |
| Время окончания последнего боя, проведённого на технике X уровня | 0 |
| Количество поражений на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике VI уровня за 28 дней | 0 |
| Общее количество боёв на технике VIII уровня за 28 дней | 0 |
| Количество побед на технике VI уровня за 28 дней | 0 |
| Количество побед на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Время окончания последнего боя, проведённого на технике VIII уровня | 0 |
| Количество побед на технике VIII уровня | 0 |
Статистика по наступлениям на Укрепрайон клана
| Название | Значение |
|---|---|
| Количество побед на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Количество побед на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Количество поражений на технике X уровня | 0 |
Статистика сражений клана в режиме Укрепрайон
| Название | Значение |
|---|---|
| Количество побед на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня | 0 |
| Общее количество боёв на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Количество побед на технике X уровня за 28 дней | 0 |
| Время окончания последнего боя, проведённого на технике X уровня | 0 |
| Количество поражений на технике X уровня | 0 |
| Нация | Cумма | |
|---|---|---|
![]() |
124 | 124 |
| Cумма | 124 | 124 |
| Имя | Должность | Дней в клане | В клане с | Дата создания | Дата последнего боя |
|---|---|---|---|---|---|
| Profan | Recruit | 4442 | 2014-06-29 | 2011-09-10 | 2022-04-06 |
| korisch | Commander | 4859 | 2013-05-08 | 2011-08-17 | 2020-12-09 |
Зеленый - не было 4-7 дней
Серый - не было 8-14 дней
Оранжевый - не было 15-30 дней
Красный - не было 30 и более дней
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 3 504 708 | 1 752 354,0 | 118,306 | |
| 974 400 | 487 200,0 | 32,892 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 29 624 | 14 812,0 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 195 | 97,5 | 0,007 |
| Ничьи | 422 (1.4%) | 211,0 | 0,014 |
| Поражения | 13 172 (44.5%) | 6 586,0 | 0,445 |
| Выжил в боях | 11 139 (37.6%) | 5 569,5 | 0,376 |
| Победы | 16 030 (54.1%) | 8 015,0 | 0,541 |
| Суммарный опыт | 15 876 944 | 7 938 472,0 | 535,949 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 3 612 | 1 806,0 | - |
| WN8XVM | 3 612 | 1 806,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 47 529 | 23 764,5 | 1,604 |
| Нанесено повреждений | 48 517 832 | 24 258 916,0 | 1 637,788 |
| Получено урона | 34 217 569 | 17 108 784,5 | 1 155,062 |
| Количество полученных попаданий | 66 531 | 33 265,5 | 2,246 |
| Очки защиты базы | 31 425 | 15 712,5 | 1,061 |
| Нанесённые фугасные попадания | 1 010 (0.36%) | 505,0 | 0,034 |
| Полученные фугасные попадания | 2 794 | 1 397,0 | 0,094 |
| Уничтожено техники | 41 544 | 20 772,0 | 1,402 |
| Попадания | 219 440 (78%) | 109 720,0 | 7,408 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 25 013 | 12 506,5 | 0,844 |
| Количество пробитий | 54 402 (19.3%) | 27 201,0 | 1,836 |
| Количество полученных пробитий | 41 318 | 20 659,0 | 1,395 |
| Произведено выстрелов | 281 318 | 140 659,0 | 9,496 |
| Обнаружено противников | 28 543 | 14 271,5 | 0,964 |
| Урон по вашим оглушенным | 84 268 | 42 134,0 | 2,845 |
| Количество оглушенных | 883 | 441,5 | 0,030 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 3 612 | 1 806,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 3 612 | 1 806,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0,000 | |
| 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 1 | 0,5 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Поражения | 1 (100%) | 0,5 | 1,000 |
| Выжил в боях | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Победы | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Суммарный опыт | 86 | 43,0 | 86,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 886 | 443,0 | - |
| WN8XVM | 1 823 | 911,5 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесено повреждений | 469 | 234,5 | 469,000 |
| Получено урона | 460 | 230,0 | 460,000 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Попадания | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество пробитий | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Произведено выстрелов | 5 | 2,5 | 5,000 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 1 823 | 911,5 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 1 823 | 911,5 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 1 823 | 911,5 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 1 823 | 911,5 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Нанесено повреждений резервами | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено резервами | 0 | 0,0 | 0 |
| Погиб | 0 | 0,0 | 0 |
| Захвачено флагов(взвод) | 0 | 0,0 | 0 |
| Захвачено флагов(один) | 0 | 0,0 | 0 |
| 0 | 0,0 | 0 | |
| Захвачено ресурсов | 0 | 0,0 | 0 |
| 0 | 0,0 | 0 | |
| Очки победы | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 1 823 | 911,5 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 1 823 | 911,5 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 2 860 | 1 430,0 | 572,000 | |
| 687 | 343,5 | 137,400 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 5 | 2,5 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Ничьи | 1 (20%) | 0,5 | 0,200 |
| Поражения | 3 (60%) | 1,5 | 0,600 |
| Выжил в боях | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Победы | 1 (20%) | 0,5 | 0,200 |
| Суммарный опыт | 1 596 | 798,0 | 319,200 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 51 | 25,5 | - |
| WN8XVM | 51 | 25,5 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесено повреждений | 2 099 | 1 049,5 | 419,800 |
| Получено урона | 12 300 | 6 150,0 | 2 460,000 |
| Количество полученных попаданий | 38 | 19,0 | 7,600 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 (0%) | 0,0 | 0,000 |
| Полученные фугасные попадания | 32 | 16,0 | 6,400 |
| Уничтожено техники | 2 | 1,0 | 0,400 |
| Попадания | 14 (77.8%) | 7,0 | 2,800 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 10 | 5,0 | 2,000 |
| Количество пробитий | 5 (27.8%) | 2,5 | 1,000 |
| Количество полученных пробитий | 15 | 7,5 | 3,000 |
| Произведено выстрелов | 18 | 9,0 | 3,600 |
| Обнаружено противников | 2 | 1,0 | 0,400 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0,000 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | |
| 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 0 | 0,0 | 0 |
| Игр на оглушающей технике | 0 | 0,0 | 0 |
| Ничьи | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Поражения | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Выжил в боях | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Победы | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Суммарный опыт | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 0 | 0,0 | - |
| WN8XVM | 51 | 25,5 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесено повреждений | 0 | 0,0 | 0 |
| Получено урона | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных попаданий | 0 | 0,0 | 0 |
| Очки защиты базы | 0 | 0,0 | 0 |
| Нанесённые фугасные попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные фугасные попадания | 0 | 0,0 | 0 |
| Уничтожено техники | 0 | 0,0 | 0 |
| Попадания | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Полученные попаданий, не нанёсшие урон | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество пробитий | 0 0 | 0,0 | 0 |
| Количество полученных пробитий | 0 | 0,0 | 0 |
| Произведено выстрелов | 0 | 0,0 | 0 |
| Обнаружено противников | 0 | 0,0 | 0 |
| Урон по вашим оглушенным | 0 | 0,0 | 0 |
| Количество оглушенных | 0 | 0,0 | 0 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| 3 504 708 | 1 752 354,0 | 118,310 | |
| 974 400 | 487 200,0 | 32,893 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Проведено боёв | 29 623 | 14 811,5 | 1,000 |
| Игр на оглушающей технике | 195 | 97,5 | 0,007 |
| Ничьи | 422 (1.4%) | 211,0 | 0,014 |
| Поражения | 13 171 (44.5%) | 6 585,5 | 0,445 |
| Выжил в боях | 11 139 (37.6%) | 5 569,5 | 0,376 |
| Победы | 16 030 (54.1%) | 8 015,0 | 0,541 |
| Суммарный опыт | 15 876 858 | 7 938 429,0 | 535,964 |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| РЭ | 0 | 0,0 | - |
| WN6 | 0 | 0,0 | - |
| WN7 | 0 | 0,0 | - |
| WN8 | 3 612 | 1 806,0 | - |
| WN8XVM | 3 612 | 1 806,0 | - |
| Cумма | В среднем на игрока | В среднем за бой | |
|---|---|---|---|
| Очки захвата базы | 47 529 | 23 764,5 | 1,604 |
| Нанесено повреждений | 48 517 363 | 24 258 681,5 | 1 637,827 |
| Получено урона | 34 217 109 | 17 108 554,5 | 1 155,086 |
| Количество полученных попаданий | 66 531 | 33 265,5 | 2,246 |
