Top statistic for RU server
Remember that this is not the official statistics, and administration of the game will not comment on it
Data Updating going from Saturday to Sunday
You can also leave your comments and suggestions on my forum
Total clans ammount |
0 |
0
0
Max XP
Statistics were collected on: |
14.02.2022 |
Total Players: |
181 681 |
Clans |
82 448 (45.381%) |
New players registered this month: |
0 (0%) |
Number of active play per weeks(error about 5%) |
61 986 (34.118%) |
Players who played more than 500 grand battles battles |
142 023 (45.37%) |
Players who played more than 500 clan battles |
129 494 (48.1%) |
Players who played more than 500 all types of battles |
181 830 (100.08%) |
Players who played more than 500 random battles |
181 648 (100%) |
Players who played more than 500 company battles |
140 747 (52.59%) |
Players who played more than 500 historical battles |
47 807 (20.98%) |
Players who played more than 500 team battles |
197 545 (65.56%) |
Players who played more than 500 stronghold defense battles |
143 901 (52.04%) |
Players who played more than 500 stronghold skirmish battles |
194 138 (68.47%) |
Players who played more than 500 GM(6) battles |
84 441 (32.72%) |
Players who played more than 500 GM(8) battles |
118 440 (43.42%) |
Players who played more than 500 GM(10) battles |
185 926 (62.31%) |
The number of registered players in a certain month and caught in the Top
Number of ToP players that played per weeks
Number of Players in clans are based on the number of TOP players
Increase(%) in the number of TOP players based on past statistics
0
0
0
0
To sort by multiple columns, use "Shift"
Filter:
Name | Tier | Type | Nation | Total played | Win | Win % | Vehicles amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Heavy Tanks | Germany | 22560364 | 12386950 | 54.91 % | 97722 | |
10 | Heavy Tanks | Germany | 14728703 | 8517184 | 57.83 % | 53597 | |
6 | Heavy Tanks | Germany | 11852195 | 6774810 | 57.16 % | 78023 | |
10 | SPG | Germany | 16794320 | 8823801 | 52.54 % | 33600 | |
6 | SPG | Germany | 13293885 | 7019900 | 52.81 % | 69275 | |
9 | SPG | Germany | 14028438 | 7274248 | 51.85 % | 43150 | |
9 | Heavy Tanks | Germany | 13746356 | 7726067 | 56.2 % | 52025 | |
9 | Medium Tanks | Germany | 35920842 | 21279621 | 59.24 % | 91285 | |
10 | Heavy Tanks | Germany | 43225788 | 24835680 | 57.46 % | 85719 | |
8 | Medium Tanks | Germany | 13048849 | 7392772 | 56.65 % | 86787 | |
8 | TD | Germany | 9786467 | 5474880 | 55.94 % | 36276 | |
7 | Heavy Tanks | Germany | 15675898 | 8585040 | 54.77 % | 90587 | |
8 | Heavy Tanks | Germany | 37909195 | 20828600 | 54.94 % | 78310 | |
7 | SPG | Germany | 21394541 | 11764636 | 54.99 % | 63203 | |
7 | Medium Tanks | Germany | 4660454 | 2643997 | 56.73 % | 47507 | |
5 | Light Tanks | Germany | 7335945 | 4093194 | 55.8 % | 70010 | |
9 | Heavy Tanks | Germany | 27490166 | 15677000 | 57.03 % | 95687 | |
7 | TD | Germany | 9652020 | 5432290 | 56.28 % | 55792 | |
9 | TD | Germany | 14168668 | 7974626 | 56.28 % | 53519 | |
5 | Medium Tanks | Germany | 15117079 | 8536266 | 56.47 % | 87689 | |
6 | Medium Tanks | Germany | 6282718 | 3458447 | 55.05 % | 70261 | |
5 | SPG | Germany | 7979106 | 4367226 | 54.73 % | 64179 | |
6 | TD | Germany | 6180834 | 3344956 | 54.12 % | 61849 | |
3 | SPG | Germany | 1159842 | 619327 | 53.4 % | 53449 | |
7 | Heavy Tanks | Germany | 8647130 | 4956191 | 57.32 % | 68318 | |
2 | Light Tanks | Germany | 2801759 | 1841069 | 65.71 % | 8725 | |
4 | Medium Tanks | Germany | 4082003 | 2235765 | 54.77 % | 62201 | |
5 | Medium Tanks | Germany | 4938441 | 2614845 | 52.95 % | 49785 | |
5 | TD | Germany | 9522319 | 5263350 | 55.27 % | 75136 | |
8 | Heavy Tanks | Germany | 6615886 | 3751190 | 56.7 % | 46315 | |
4 | TD | Germany | 6959490 | 3916010 | 56.27 % | 78282 | |
2 | Light Tanks | Germany | 2111148 | 1189073 | 56.32 % | 63101 | |
4 | SPG | Germany | 1785120 | 921446 | 51.62 % | 39217 | |
3 | Light Tanks | Germany | 2385751 | 1294477 | 54.26 % | 75061 | |
4 | Light Tanks | Germany | 5200271 | 3199950 | 61.53 % | 68338 | |
6 | Light Tanks | Germany | 6244094 | 3497446 | 56.01 % | 58039 | |
2 | Light Tanks | Germany | 4259847 | 2569318 | 60.31 % | 86041 | |
5 | Medium Tanks | Germany | 35333 | 25386 | 71.85 % | 77 | |
3 | TD | Germany | 4248951 | 2558300 | 60.21 % | 82245 | |
1 | Light Tanks | Germany | 5878272 | 3680158 | 62.61 % | 121594 | |
3 | Light Tanks | Germany | 4344778 | 2805939 | 64.58 % | 63035 | |
7 | Medium Tanks | Germany | 9521381 | 5471700 | 57.47 % | 85028 | |
2 | TD | Germany | 1875540 | 1140511 | 60.81 % | 70054 | |
5 | Medium Tanks | Germany | 825935 | 548128 | 66.36 % | 3456 | |
5 | Medium Tanks | Germany | 3046360 | 1806036 | 59.29 % | 17810 | |
3 | SPG | Germany | 1464991 | 747485 | 51.02 % | 38095 | |
3 | Medium Tanks | Germany | 3316523 | 2184298 | 65.86 % | 19925 | |
4 | Heavy Tanks | Germany | 3454970 | 2407646 | 69.69 % | 26065 | |
4 | Light Tanks | Germany | 3320113 | 1883396 | 56.73 % | 55645 | |
5 | Heavy Tanks | Germany | 4781137 | 2689256 | 56.25 % | 65372 | |
3 | Light Tanks | Germany | 674884 | 436533 | 64.68 % | 8606 | |
3 | Light Tanks | Germany | 797146 | 554247 | 69.53 % | 4717 | |
5 | Medium Tanks | Germany | 74806 | 44506 | 59.5 % | 2901 | |
8 | TD | Germany | 8694146 | 4830158 | 55.56 % | 49118 | |
6 | TD | Germany | 3294888 | 1885060 | 57.21 % | 15424 | |
10 | Medium Tanks | Germany | 31925428 | 18471871 | 57.86 % | 70940 | |
10 | TD | Germany | 20242693 | 11268687 | 55.67 % | 48619 | |
8 | TD | Germany | 6892077 | 3937060 | 57.12 % | 32390 | |
7 | Medium Tanks | Germany | 1006416 | 587009 | 58.33 % | 7355 | |
6 | Medium Tanks | Germany | 1239358 | 716202 | 57.79 % | 9404 | |
2 | Light Tanks | Germany | 245382 | 132824 | 54.13 % | 28126 | |
3 | Light Tanks | Germany | 620307 | 368590 | 59.42 % | 25015 | |
3 | Light Tanks | Germany | 5736036 | 3370031 | 58.75 % | 67107 | |
6 | Medium Tanks | Germany | 1279729 | 759378 | 59.34 % | 17507 | |
10 | Heavy Tanks | Germany | 6586534 | 3900977 | 59.23 % | 26863 | |
4 | Medium Tanks | Germany | 203840 | 116613 | 57.21 % | 7427 | |
8 | Medium Tanks | Germany | 5888361 | 3361039 | 57.08 % | 49048 | |
10 | Medium Tanks | Germany | 24027067 | 13581426 | 56.53 % | 61395 | |
7 | Light Tanks | Germany | 1772300 | 955015 | 53.89 % | 20331 | |
9 | Medium Tanks | Germany | 19678394 | 11408416 | 57.97 % | 73045 | |
2 | SPG | Germany | 155729 | 80503 | 51.69 % | 19390 | |
4 | SPG | Germany | 536998 | 302331 | 56.3 % | 14037 | |
8 | SPG | Germany | 3514386 | 1845677 | 52.52 % | 19168 | |
7 | TD | Germany | 52450325 | 31132035 | 59.36 % | 78505 | |
6 | Medium Tanks | Germany | 3239102 | 1871046 | 57.76 % | 56736 | |
4 | Heavy Tanks | Germany | 638540 | 349339 | 54.71 % | 28231 | |
8 | TD | Germany | 28251091 | 16152147 | 57.17 % | 91515 | |
10 | TD | Germany | 27119782 | 15296471 | 56.4 % | 48195 | |
9 | TD | Germany | 21797942 | 12436748 | 57.05 % | 81645 | |
4 | TD | Germany | 2362417 | 1416093 | 59.94 % | 63208 | |
6 | TD | Germany | 5634296 | 3126325 | 55.49 % | 80054 | |
7 | TD | Germany | 8166796 | 4410048 | 54 % | 80966 | |
5 | TD | Germany | 3876693 | 2117860 | 54.63 % | 70787 | |
3 | Medium Tanks | Germany | 150111 | 90592 | 60.35 % | 9775 | |
4 | TD | Germany | 376276 | 224027 | 59.54 % | 11900 | |
4 | Medium Tanks | Germany | 214304 | 125331 | 58.48 % | 8992 | |
3 | Medium Tanks | Germany | 127297 | 76095 | 59.78 % | 7222 | |
9 | Light Tanks | Germany | 15686695 | 8767575 | 55.89 % | 45304 | |
8 | Medium Tanks | Germany | 2723519 | 1523296 | 55.93 % | 13597 | |
2 | Light Tanks | Germany | 305494 | 175559 | 57.47 % | 44629 | |
9 | Medium Tanks | Germany | 12274715 | 7278338 | 59.3 % | 81374 | |
5 | TD | Germany | 1362076 | 743313 | 54.57 % | 74187 | |
7 | Heavy Tanks | Germany | 3408 | 2116 | 62.09 % | 192 | |
8 | TD | Germany | 6654 | 3603 | 54.15 % | 229 | |
7 | Light Tanks | Germany | 3765916 | 2146718 | 57 % | 40761 | |
8 | TD | Germany | 2002877 | 1152488 | 57.54 % | 7846 | |
8 | Heavy Tanks | Germany | 5414 | 3236 | 59.77 % | 210 | |
5 | Medium Tanks | Germany | 74862 | 45001 | 60.11 % | 6473 | |
3 | Light Tanks | Germany | 170558 | 92107 | 54 % | 31331 | |
7 | Heavy Tanks | Germany | 210433 | 127204 | 60.45 % | 4319 | |
8 | Medium Tanks | Germany | 5891 | 3415 | 57.97 % | 223 | |
8 | Medium Tanks | Germany | 2459631 | 1401674 | 56.99 % | 11943 | |
7 | TD | Germany | 412708 | 235621 | 57.09 % | 5227 | |
5 | Medium Tanks | Germany | 70751 | 41558 | 58.74 % | 6147 | |
10 | TD | Germany | 34464943 | 19154669 | 55.58 % | 72434 | |
8 | Light Tanks | Germany | 748405 | 420296 | 56.16 % | 4580 | |
8 | Light Tanks | Germany | 5164530 | 2931272 | 56.76 % | 18451 | |
8 | TD | Germany | 42626173 | 24427535 | 57.31 % | 56781 | |
5 | Heavy Tanks | Germany | 3042 | 1918 | 63.05 % | 129 | |
8 | Medium Tanks | Germany | 172563 | 96261 | 55.78 % | 3300 | |
9 | Heavy Tanks | Germany | 1739645 | 1019003 | 58.58 % | 18094 | |
10 | Heavy Tanks | Germany | 2874884 | 1668827 | 58.05 % | 23752 | |
8 | Heavy Tanks | Germany | 2451772 | 1436857 | 58.6 % | 28504 | |
8 | TD | Germany | 9717 | 6035 | 62.11 % | 197 | |
7 | Heavy Tanks | Germany | 10741 | 7054 | 65.67 % | 263 | |
10 | Light Tanks | Germany | 2073634 | 1085774 | 52.36 % | 15149 | |
8 | Light Tanks | Germany | 1297775 | 736385 | 56.74 % | 15543 | |
6 | Heavy Tanks | Germany | 1601180 | 939610 | 58.68 % | 35037 | |
8 | Heavy Tanks | Germany | 1763910 | 983592 | 55.76 % | 24251 | |
8 | TD | Germany | 1544413 | 880346 | 57 % | 15533 | |
8 | Heavy Tanks | Germany | 58367 | 33249 | 56.97 % | 2438 | |
9 | Medium Tanks | Germany | 633115 | 361628 | 57.12 % | 12318 | |
2 | Light Tanks | Germany | 122990 | 75237 | 61.17 % | 14719 | |
8 | Light Tanks | Germany | 2249995 | 1251388 | 55.62 % | 18243 | |
8 | Heavy Tanks | Germany | 477275 | 271956 | 56.98 % | 6753 | |
8 | Medium Tanks | Germany | 66165 | 37746 | 57.05 % | 2488 | |
8 | Heavy Tanks | Germany | 2389774 | 1400921 | 58.62 % | 25714 | |
3 | Medium Tanks | Germany | 4253 | 2381 | 55.98 % | 579 | |
9 | Medium Tanks | Germany | 3227766 | 1954415 | 60.55 % | 22425 | |
4 | TD | Germany | 67771 | 37494 | 55.32 % | 12766 | |
8 | Medium Tanks | Germany | 1069128 | 624749 | 58.44 % | 9876 | |
5 | Medium Tanks | Germany | 12317 | 7653 | 62.13 % | 651 | |
6 | Light Tanks | Germany | 316097 | 190415 | 60.24 % | 16467 | |
2 | Light Tanks | Germany | 5344 | 3281 | 61.4 % | 782 | |
8 | Heavy Tanks | Usa | 19229750 | 11195136 | 58.22 % | 101134 | |
8 | SPG | Usa | 20086886 | 10936470 | 54.45 % | 71008 | |
9 | Medium Tanks | Usa | 23149500 | 13710466 | 59.23 % | 76425 | |
8 | Heavy Tanks | Usa | 3075969 | 1749230 | 56.87 % | 13420 | |
7 | SPG | Usa | 9942775 | 5339386 | 53.7 % | 72603 | |
5 | SPG | Usa | 6881906 | 3668312 | 53.3 % | 74933 | |
8 | Medium Tanks | Usa | 12761018 | 7445889 | 58.35 % | 80249 | |
8 | TD | Usa | 5024711 | 2794380 | 55.61 % | 43326 | |
7 | Heavy Tanks | Usa | 21599942 | 12663330 | 58.63 % | 107675 | |
7 | Medium Tanks | Usa | 9386332 | 5633766 | 60.02 % | 84940 | |
6 | Medium Tanks | Usa | 4598404 | 2621986 | 57.02 % | 43374 | |
6 | TD | Usa | 3124594 | 1796330 | 57.49 % | 32295 | |
7 | TD | Usa | 3164202 | 1818281 | 57.46 % | 27016 | |
5 | Medium Tanks | Usa | 9142055 | 5557911 | 60.79 % | 83078 | |
3 | SPG | Usa | 2654675 | 1359511 | 51.21 % | 44704 | |
6 | Heavy Tanks | Usa | 6302399 | 3414041 | 54.17 % | 69798 | |
4 | Light Tanks | Usa | 4138277 | 2224081 | 53.74 % | 86261 | |
5 | Heavy Tanks | Usa | 5626030 | 3039141 | 54.02 % | 73430 | |
2 | Light Tanks | Usa | 4309460 | 2560680 | 59.42 % | 32384 | |
5 | TD | Usa | 3351954 | 1922087 | 57.34 % | 37002 | |
4 | Medium Tanks | Usa | 3647900 | 1886816 | 51.72 % | 85075 | |
10 | SPG | Usa | 19340685 | 10135656 | 52.41 % | 43053 | |
5 | Light Tanks | Usa | 9432017 | 5362908 | 56.86 % | 78965 | |
4 | SPG | Usa | 2010855 | 1029172 | 51.18 % | 54040 | |
9 | TD | Usa | 7167929 | 4102470 | 57.23 % | 40242 | |
4 | TD | Usa | 3105474 | 1911390 | 61.55 % | 38334 | |
3 | TD | Usa | 2241128 | 1267647 | 56.56 % | 76344 | |
6 | Medium Tanks | Usa | 4944261 | 2875259 | 58.15 % | 52967 | |
2 | SPG | Usa | 1727919 | 946287 | 54.76 % | 59441 | |
3 | Medium Tanks | Usa | 1992412 | 1077853 | 54.1 % | 72853 | |
5 | Light Tanks | Usa | 4216956 | 2306237 | 54.69 % | 72324 | |
3 | Light Tanks | Usa | 1442442 | 785741 | 54.47 % | 69023 | |
2 | TD | Usa | 7258203 | 4344591 | 59.86 % | 93845 | |
2 | Medium Tanks | Usa | 992374 | 534762 | 53.89 % | 65340 | |
1 | Light Tanks | Usa | 6332004 | 3792052 | 59.89 % | 127895 | |
2 | Light Tanks | Usa | 6632935 | 4316614 | 65.08 % | 79543 | |
5 | Medium Tanks | Usa | 454343 | 264657 | 58.25 % | 4340 | |
5 | Medium Tanks | Usa | 462397 | 265380 | 57.39 % | 8323 | |
5 | Heavy Tanks | Usa | 1053291 | 597618 | 56.74 % | 10834 | |
3 | Light Tanks | Usa | 989029 | 606473 | 61.32 % | 13780 | |
3 | Light Tanks | Usa | 348292 | 201392 | 57.82 % | 26550 | |
10 | Heavy Tanks | Usa | 57458883 | 33274755 | 57.91 % | 94187 | |
9 | Heavy Tanks | Usa | 25574292 | 14171843 | 55.41 % | 91978 | |
5 | TD | Usa | 39915135 | 25339505 | 63.48 % | 104943 | |
4 | TD | Usa | 4183016 | 2534408 | 60.59 % | 75585 | |
9 | TD | Usa | 19594991 | 11062933 | 56.46 % | 78760 | |
6 | TD | Usa | 49473926 | 30810693 | 62.28 % | 113286 | |
8 | Heavy Tanks | Usa | 58702916 | 32624596 | 55.58 % | 65191 | |
7 | TD | Usa | 9104553 | 5134112 | 56.39 % | 81143 | |
8 | TD | Usa | 10878449 | 5985064 | 55.02 % | 69110 | |
8 | Medium Tanks | Usa | 25539831 | 14516523 | 56.84 % | 66151 | |
10 | TD | Usa | 9454365 | 5410875 | 57.23 % | 42442 | |
10 | TD | Usa | 24395098 | 13696429 | 56.14 % | 69290 | |
10 | Medium Tanks | Usa | 26948064 | 15452841 | 57.34 % | 68036 | |
2 | Light Tanks | Usa | 1174314 | 662183 | 56.39 % | 65553 | |
7 | Light Tanks | Usa | 24376853 | 13660266 | 56.04 % | 89788 | |
6 | Light Tanks | Usa | 5385918 | 2896914 | 53.79 % | 71041 | |
8 | Medium Tanks | Usa | 14149694 | 8088842 | 57.17 % | 83823 | |
9 | Medium Tanks | Usa | 20092102 | 11501966 | 57.25 % | 92657 | |
10 | Heavy Tanks | Usa | 49678566 | 27991709 | 56.35 % | 89526 | |
10 | Medium Tanks | Usa | 4255398 | 2436026 | 57.25 % | 21187 | |
6 | SPG | Usa | 6293017 | 3451285 | 54.84 % | 63167 | |
9 | SPG | Usa | 16240217 | 8725227 | 53.73 % | 48369 | |
2 | Light Tanks | Usa | 557095 | 312685 | 56.13 % | 53491 | |
7 | Medium Tanks | Usa | 1080517 | 624390 | 57.79 % | 17659 | |
9 | Light Tanks | Usa | 30674427 | 16906161 | 55.11 % | 68330 | |
6 | Light Tanks | Usa | 9336196 | 5342137 | 57.22 % | 84809 | |
8 | Light Tanks | Usa | 18611638 | 10446432 | 56.13 % | 78227 | |
6 | Medium Tanks | Usa | 268398 | 161186 | 60.05 % | 2852 | |
8 | Medium Tanks | Usa | 283278 | 159293 | 56.23 % | 6446 | |
7 | TD | Usa | 2917473 | 1663949 | 57.03 % | 77791 | |
10 | Medium Tanks | Usa | 11969 | 7119 | 59.48 % | 218 | |
7 | TD | Usa | 1555233 | 892516 | 57.39 % | 15366 | |
5 | Medium Tanks | Usa | 47583 | 28681 | 60.28 % | 4978 | |
10 | Medium Tanks | Usa | 1943192 | 1110835 | 57.17 % | 13300 | |
4 | SPG | Usa | 77126 | 41252 | 53.49 % | 3608 | |
3 | SPG | Usa | 34923 | 18700 | 53.55 % | 2975 | |
8 | Medium Tanks | Usa | 618353 | 348333 | 56.33 % | 4773 | |
8 | Medium Tanks | Usa | 7173701 | 4018630 | 56.02 % | 37277 | |
7 | Light Tanks | Usa | 20505 | 12017 | 58.61 % | 180 | |
8 | Light Tanks | Usa | 3938397 | 2182346 | 55.41 % | 27803 | |
8 | Heavy Tanks | Usa | 3103375 | 1800918 | 58.03 % | 25100 | |
8 | Heavy Tanks | Usa | 1137426 | 641750 | 56.42 % | 12720 | |
8 | Heavy Tanks | Usa | 2735801 | 1589106 | 58.09 % | 25688 | |
8 | Heavy Tanks | Usa | 270613 | 148909 | 55.03 % | 3582 | |
6 | Medium Tanks | Usa | 105836 | 64184 | 60.64 % | 2043 | |
10 | Light Tanks | Usa | 5584288 | 3011170 | 53.92 % | 29629 | |
7 | Light Tanks | Usa | 648948 | 367999 | 56.71 % | 10980 | |
8 | Heavy Tanks | Usa | 349311 | 204747 | 58.61 % | 14638 | |
7 | Medium Tanks | Usa | 136767 | 82869 | 60.59 % | 6882 | |
8 | Heavy Tanks | Usa | 193122 | 112461 | 58.23 % | 5307 | |
8 | TD | Usa | 2612853 | 1543063 | 59.06 % | 25109 | |
6 | TD | Usa | 455468 | 284322 | 62.42 % | 10545 | |
7 | Heavy Tanks | Usa | 519916 | 306293 | 58.91 % | 27048 | |
9 | Heavy Tanks | Usa | 4032943 | 2361501 | 58.56 % | 51201 | |
8 | Heavy Tanks | Usa | 5396696 | 3264221 | 60.49 % | 30441 | |
8 | Medium Tanks | Usa | 251101 | 142620 | 56.8 % | 3719 | |
7 | TD | Usa | 1653008 | 946956 | 57.29 % | 51178 | |
4 | Medium Tanks | Usa | 76916 | 46240 | 60.12 % | 3407 | |
9 | Heavy Tanks | Usa | 1587993 | 970817 | 61.13 % | 19128 | |
8 | Medium Tanks | Usa | 803197 | 460084 | 57.28 % | 12213 | |
8 | Medium Tanks | Usa | 55111 | 31406 | 56.99 % | 1204 | |
6 | Light Tanks | Usa | 360144 | 210024 | 58.32 % | 22586 | |
8 | Medium Tanks | Usa | 417566 | 250621 | 60.02 % | 7030 | |
3 | Medium Tanks | Usa | 15413 | 8678 | 56.3 % | 3706 | |
8 | Medium Tanks | Usa | 247230 | 146082 | 59.09 % | 4877 | |
6 | Heavy Tanks | Usa | 77339 | 44916 | 58.08 % | 4037 | |
7 | Heavy Tanks | Usa | 106986 | 62473 | 58.39 % | 4191 | |
8 | Heavy Tanks | Usa | 183627 | 103187 | 56.19 % | 4968 | |
9 | Heavy Tanks | Usa | 161798 | 87651 | 54.17 % | 3831 | |
10 | Heavy Tanks | Usa | 213216 | 119088 | 55.85 % | 5647 | |
8 | Heavy Tanks | Ussr | 69302222 | 39452745 | 56.93 % | 135267 | |
6 | Heavy Tanks | Ussr | 34898013 | 20238896 | 57.99 % | 108122 | |
7 | Heavy Tanks | Ussr | 27746564 | 14970394 | 53.95 % | 133496 | |
7 | Medium Tanks | Ussr | 14181041 | 7791591 | 54.94 % | 110679 | |
5 | Light Tanks | Ussr | 10782995 | 5914568 | 54.85 % | 75766 | |
7 | Medium Tanks | Ussr | 2927576 | 1564862 | 53.45 % | 37268 | |
4 | Medium Tanks | Ussr | 10895608 | 6029568 | 55.34 % | 114849 | |
3 | Light Tanks | Ussr | 4973707 | 2552415 | 51.32 % | 109536 | |
1 | Light Tanks | Ussr | 6555746 | 3875111 | 59.11 % | 129898 | |
2 | Light Tanks | Ussr | 3240027 | 1799726 | 55.55 % | 96761 | |
5 | Medium Tanks | Ussr | 1203483 | 696056 | 57.84 % | 13927 | |
3 | SPG | Ussr | 13023542 | 7819481 | 60.04 % | 80560 | |
5 | Heavy Tanks | Ussr | 5822040 | 3283249 | 56.39 % | 44412 | |
4 | Medium Tanks | Ussr | 370921 | 226661 | 61.11 % | 2159 | |
10 | Heavy Tanks | Ussr | 71307300 | 40034206 | 56.14 % | 110244 | |
9 | Medium Tanks | Ussr | 67614038 | 38837641 | 57.44 % | 126176 | |
8 | Medium Tanks | Ussr | 29751132 | 16481455 | 55.4 % | 120404 | |
8 | Heavy Tanks | Ussr | 16812144 | 9482467 | 56.4 % | 20825 | |
9 | SPG | Ussr | 21850959 | 11464457 | 52.47 % | 62984 | |
6 | Medium Tanks | Ussr | 29525956 | 16526960 | 55.97 % | 111735 | |
5 | Medium Tanks | Ussr | 19338095 | 10685026 | 55.25 % | 128101 | |
7 | SPG | Ussr | 14392250 | 7540598 | 52.39 % | 58867 | |
8 | TD | Ussr | 24526916 | 13451354 | 54.84 % | 81238 | |
9 | TD | Ussr | 27236227 | 15356188 | 56.38 % | 72400 | |
5 | Light Tanks | Ussr | 6042065 | 3024713 | 50.06 % | 87920 | |
7 | TD | Ussr | 15557095 | 8502986 | 54.66 % | 88000 | |
5 | TD | Ussr | 12701665 | 6879616 | 54.16 % | 102807 | |
5 | Heavy Tanks | Ussr | 340819 | 202335 | 59.37 % | 1374 | |
6 | TD | Ussr | 17628955 | 9978714 | 56.6 % | 104712 | |
4 | SPG | Ussr | 5795842 | 3040839 | 52.47 % | 59665 | |
6 | SPG | Ussr | 9247527 | 4850530 | 52.45 % | 47974 | |
10 | SPG | Ussr | 47188611 | 24865437 | 52.69 % | 60806 | |
4 | Light Tanks | Ussr | 3783019 | 1890840 | 49.98 % | 87165 | |
4 | TD | Ussr | 7331995 | 4330437 | 59.06 % | 74707 | |
4 | TD | Ussr | 2821291 | 1531562 | 54.29 % | 74578 | |
4 | Light Tanks | Ussr | 2024673 | 1238778 | 61.18 % | 26249 | |
2 | TD | Ussr | 2146135 | 1218398 | 56.77 % | 74305 | |
2 | Light Tanks | Ussr | 6297390 | 3560410 | 56.54 % | 91684 | |
2 | SPG | Ussr | 1943090 | 986900 | 50.79 % | 78214 | |
8 | SPG | Ussr | 11617745 | 6069832 | 52.25 % | 49465 | |
3 | Light Tanks | Ussr | 5044774 | 3211158 | 63.65 % | 33138 | |
3 | Light Tanks | Ussr | 616376 | 317021 | 51.43 % | 24996 | |
2 | Light Tanks | Ussr | 3549126 | 2172172 | 61.2 % | 63932 | |
5 | Heavy Tanks | Ussr | 1618613 | 1043019 | 64.44 % | 22716 | |
3 | Light Tanks | Ussr | 158597 | 100584 | 63.42 % | 2020 | |
5 | TD | Ussr | 488988 | 286102 | 58.51 % | 6535 | |
5 | Heavy Tanks | Ussr | 36724986 | 20263281 | 55.18 % | 132810 | |
6 | Heavy Tanks | Ussr | 11726629 | 6235064 | 53.17 % | 87929 | |
6 | Heavy Tanks | Ussr | 16685970 | 9576196 | 57.39 % | 84497 | |
9 | Heavy Tanks | Ussr | 47266628 | 25781076 | 54.54 % | 122658 | |
7 | Heavy Tanks | Ussr | 5285186 | 2944264 | 55.71 % | 65127 | |
10 | Heavy Tanks | Ussr | 18873844 | 10552326 | 55.91 % | 68586 | |
8 | Heavy Tanks | Ussr | 7974506 | 4354186 | 54.6 % | 48381 | |
8 | Heavy Tanks | Ussr | 36357151 | 21768708 | 59.87 % | 69985 | |
9 | Heavy Tanks | Ussr | 8476533 | 4783522 | 56.43 % | 39737 | |
10 | Medium Tanks | Ussr | 63174687 | 35783607 | 56.64 % | 87208 | |
10 | TD | Ussr | 27395930 | 15254763 | 55.68 % | 59780 | |
7 | TD | Ussr | 5813391 | 3325399 | 57.2 % | 70834 | |
8 | TD | Ussr | 8060504 | 4404157 | 54.64 % | 66341 | |
7 | TD | Ussr | 15094831 | 8841836 | 58.58 % | 41370 | |
10 | TD | Ussr | 8640342 | 4853011 | 56.17 % | 25401 | |
9 | TD | Ussr | 5729826 | 3118182 | 54.42 % | 29894 | |
1 | Light Tanks | Ussr | 23 | 15 | 65.22 % | 9 | |
6 | TD | Ussr | 2213192 | 1277717 | 57.73 % | 10787 | |
2 | Light Tanks | Ussr | 554823 | 331239 | 59.7 % | 31619 | |
3 | Light Tanks | Ussr | 739730 | 428691 | 57.95 % | 26107 | |
10 | Medium Tanks | Ussr | 18435606 | 11105740 | 60.24 % | 41986 | |
4 | Light Tanks | Ussr | 693880 | 386310 | 55.67 % | 17425 | |
5 | SPG | Ussr | 1002196 | 518786 | 51.76 % | 19207 | |
7 | SPG | Ussr | 2149700 | 1121346 | 52.16 % | 16047 | |
6 | Light Tanks | Ussr | 21185079 | 11936579 | 56.34 % | 92583 | |
3 | Light Tanks | Ussr | 1696293 | 980918 | 57.83 % | 79357 | |
10 | Medium Tanks | Ussr | 65009400 | 37213460 | 57.24 % | 97653 | |
6 | Medium Tanks | Ussr | 4092051 | 2419962 | 59.14 % | 54387 | |
7 | Medium Tanks | Ussr | 4090706 | 2362956 | 57.76 % | 48461 | |
8 | Medium Tanks | Ussr | 7889365 | 4466760 | 56.62 % | 48437 | |
9 | Medium Tanks | Ussr | 7270298 | 4271939 | 58.76 % | 34588 | |
10 | Medium Tanks | Ussr | 4674181 | 2682725 | 57.39 % | 18704 | |
7 | Medium Tanks | Ussr | 211157 | 135877 | 64.35 % | 934 | |
8 | Light Tanks | Ussr | 9714136 | 5441433 | 56.02 % | 72335 | |
6 | Heavy Tanks | Ussr | 2382709 | 1467255 | 61.58 % | 34621 | |
9 | Light Tanks | Ussr | 19961306 | 11224803 | 56.23 % | 72779 | |
3 | TD | Ussr | 333559 | 219151 | 65.7 % | 2360 | |
6 | Medium Tanks | Ussr | 2952451 | 1831068 | 62.02 % | 25871 | |
10 | Heavy Tanks | Ussr | 9076693 | 5236833 | 57.7 % | 49783 | |
8 | TD | Ussr | 22097 | 11410 | 51.64 % | 344 | |
8 | Medium Tanks | Ussr | 4064517 | 2325395 | 57.21 % | 27088 | |
7 | Heavy Tanks | Ussr | 1785725 | 1082658 | 60.63 % | 15425 | |
7 | TD | Ussr | 271668 | 156100 | 57.46 % | 3243 | |
6 | Medium Tanks | Ussr | 1895172 | 1181267 | 62.33 % | 7197 | |
3 | Light Tanks | Ussr | 1389090 | 783499 | 56.4 % | 59318 | |
8 | Heavy Tanks | Ussr | 2902833 | 1724493 | 59.41 % | 25003 | |
8 | Heavy Tanks | Ussr | 3457214 | 2029836 | 58.71 % | 24615 | |
