Статистика по ТОП игрокам EU сервера
Помните, что данная статистика является неофициальной, и Администрация игры не будет ее комментировать
Обновление данных происходит с субботы на воскресенье
Вы также можете оставить свои предложения и замечания у меня на форуме
Всего зарегистрированных кланов |
0 |
0
0
Максимум опыта
Статистика была собрана: |
14.02.2022 |
Всего игроков: |
55 637 |
Игроков в кланах |
26 694 (47.979%) |
В этом месяце зарегистрировалось новых игроков: |
0 (0%) |
Количество активно играющих по неделям (погрешность порядка 5%) |
19 272 (34.639%) |
Игроков сыгравших более 500 Генеральных сражений |
44 410 (46.15%) |
Игроков сыгравших более 500 клановых боев |
40 453 (49.3%) |
Игроков сыгравших более 500 всех типов боев |
55 628 (99.98%) |
Игроков сыгравших более 500 случайных боев |
55 628 (100%) |
Игроков сыгравших более 500 ротных боев |
42 733 (51.43%) |
Игроков сыгравших более 500 исторических боев |
11 158 (16.72%) |
Игроков сыгравших более 500 командных боев |
57 379 (62.36%) |
Игроков сыгравших более 500 оборон укрепрйона |
45 529 (54.46%) |
Игроков сыгравших более 500 вылазок на укрепрайоны |
58 655 (70.7%) |
Игроков сыгравших более 500 игр ГК(6) |
29 050 (35.42%) |
Игроков сыгравших более 500 игр ГК(8) |
45 326 (50.09%) |
Игроков сыгравших более 500 игр ГК(10) |
60 388 (65.74%) |
Количество игроки зарегистрировавшихся в определенный месяц и попавших в Топ
Количество ТоП игроков, играющих по неделям
Количество Игроков находящихся в кланах относительно количества ТОП игроков
Прибавка(%) количества ТОП игроков относительно прошлой статистики
0
0
0
0
Для сортировки по нескольким столбцам используйте кнопку "Shift"
Фильтр:
| Имя | Уровень | Тип | Нация | Всего сыграно | Побед | Побед % | Количество техники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 8461190 | 4610665 | 54.49 % | 33304 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 3699382 | 2114620 | 57.16 % | 18834 | |
| 6 | Тяжелый Танк | Германия | 5017232 | 2839171 | 56.59 % | 28882 | |
| 10 | САУ | Германия | 4036330 | 2116287 | 52.43 % | 11301 | |
| 6 | САУ | Германия | 3797770 | 1992648 | 52.47 % | 24847 | |
| 9 | САУ | Германия | 3682854 | 1905098 | 51.73 % | 13822 | |
| 9 | Тяжелый Танк | Германия | 3631895 | 2048959 | 56.42 % | 17624 | |
| 9 | Средний Танк | Германия | 8980948 | 5228751 | 58.22 % | 29077 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 10359329 | 5894438 | 56.9 % | 27427 | |
| 8 | Средний Танк | Германия | 4188695 | 2357109 | 56.27 % | 28282 | |
| 8 | ПТ | Германия | 4322655 | 2379785 | 55.05 % | 15421 | |
| 7 | Тяжелый Танк | Германия | 6895026 | 3760386 | 54.54 % | 32752 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 7922694 | 4363388 | 55.07 % | 18832 | |
| 7 | САУ | Германия | 5507725 | 2984359 | 54.18 % | 22132 | |
| 7 | Средний Танк | Германия | 1990365 | 1132116 | 56.88 % | 20140 | |
| 5 | Легкий Танк | Германия | 2476896 | 1381177 | 55.76 % | 27776 | |
| 9 | Тяжелый Танк | Германия | 9832924 | 5564275 | 56.59 % | 32008 | |
| 7 | ПТ | Германия | 4826458 | 2691190 | 55.76 % | 23634 | |
| 9 | ПТ | Германия | 5741852 | 3183563 | 55.44 % | 21311 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 6314236 | 3547040 | 56.18 % | 33807 | |
| 6 | Средний Танк | Германия | 2522717 | 1381070 | 54.75 % | 27207 | |
| 5 | САУ | Германия | 2599651 | 1410628 | 54.26 % | 23852 | |
| 6 | ПТ | Германия | 2857945 | 1517895 | 53.11 % | 25812 | |
| 3 | САУ | Германия | 438969 | 236069 | 53.78 % | 19087 | |
| 7 | Тяжелый Танк | Германия | 3331454 | 1891926 | 56.79 % | 25700 | |
| 2 | Легкий Танк | Германия | 1045527 | 670777 | 64.16 % | 5768 | |
| 4 | Средний Танк | Германия | 1688853 | 914719 | 54.16 % | 24743 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 2238140 | 1181864 | 52.81 % | 20435 | |
| 5 | ПТ | Германия | 4852966 | 2670210 | 55.02 % | 30945 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 2404125 | 1352732 | 56.27 % | 16906 | |
| 4 | ПТ | Германия | 3546237 | 1988646 | 56.08 % | 32811 | |
| 2 | Легкий Танк | Германия | 976064 | 556302 | 56.99 % | 25364 | |
| 4 | САУ | Германия | 605322 | 312843 | 51.68 % | 13609 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 1089215 | 594771 | 54.61 % | 29699 | |
| 4 | Легкий Танк | Германия | 3112852 | 1923557 | 61.79 % | 30043 | |
| 6 | Легкий Танк | Германия | 2650994 | 1476520 | 55.7 % | 23505 | |
| 2 | Легкий Танк | Германия | 1852791 | 1114182 | 60.14 % | 33789 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 4519 | 2644 | 58.51 % | 24 | |
| 3 | ПТ | Германия | 2086569 | 1226921 | 58.8 % | 33485 | |
| 1 | Легкий Танк | Германия | 2294762 | 1404102 | 61.19 % | 43186 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 1308806 | 778968 | 59.52 % | 24271 | |
| 7 | Средний Танк | Германия | 3465521 | 1969612 | 56.83 % | 29413 | |
| 2 | ПТ | Германия | 786856 | 463212 | 58.87 % | 30268 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 408816 | 261386 | 63.94 % | 2715 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 1867411 | 1108187 | 59.34 % | 14082 | |
| 3 | САУ | Германия | 579054 | 296863 | 51.27 % | 15980 | |
| 3 | Средний Танк | Германия | 943906 | 612555 | 64.9 % | 8801 | |
| 4 | Тяжелый Танк | Германия | 882763 | 582533 | 65.99 % | 12146 | |
| 4 | Легкий Танк | Германия | 1331833 | 714908 | 53.68 % | 22257 | |
| 5 | Тяжелый Танк | Германия | 1834003 | 1020531 | 55.65 % | 24022 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 420720 | 262483 | 62.39 % | 9010 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 307733 | 213806 | 69.48 % | 3194 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 87949 | 52609 | 59.82 % | 2170 | |
| 8 | ПТ | Германия | 2538397 | 1389348 | 54.73 % | 11786 | |
| 6 | ПТ | Германия | 1988233 | 1129380 | 56.8 % | 18376 | |
| 10 | Средний Танк | Германия | 9078136 | 5205135 | 57.34 % | 23730 | |
| 10 | ПТ | Германия | 6158821 | 3410264 | 55.37 % | 18802 | |
| 8 | ПТ | Германия | 2843823 | 1600983 | 56.3 % | 13030 | |
| 7 | Средний Танк | Германия | 1078592 | 634497 | 58.83 % | 10082 | |
| 6 | Средний Танк | Германия | 743897 | 429228 | 57.7 % | 6788 | |
| 2 | Легкий Танк | Германия | 126225 | 68379 | 54.17 % | 14899 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 297336 | 174762 | 58.78 % | 12141 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 2710979 | 1600109 | 59.02 % | 27466 | |
| 6 | Средний Танк | Германия | 782704 | 457195 | 58.41 % | 9619 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 1600426 | 957083 | 59.8 % | 9855 | |
| 4 | Средний Танк | Германия | 112344 | 62532 | 55.66 % | 3898 | |
| 8 | Средний Танк | Германия | 2586472 | 1460306 | 56.46 % | 20639 | |
| 10 | Средний Танк | Германия | 9631899 | 5413043 | 56.2 % | 26097 | |
| 7 | Легкий Танк | Германия | 825491 | 445208 | 53.93 % | 9440 | |
| 9 | Средний Танк | Германия | 6441238 | 3702442 | 57.48 % | 28481 | |
| 2 | САУ | Германия | 82385 | 42693 | 51.82 % | 9766 | |
| 4 | САУ | Германия | 288200 | 158101 | 54.86 % | 7590 | |
| 8 | САУ | Германия | 1748512 | 917752 | 52.49 % | 9701 | |
| 7 | ПТ | Германия | 8887974 | 5317597 | 59.83 % | 21421 | |
| 6 | Средний Танк | Германия | 1272037 | 729125 | 57.32 % | 21623 | |
| 4 | Тяжелый Танк | Германия | 307319 | 165260 | 53.77 % | 12331 | |
| 8 | ПТ | Германия | 7177054 | 4111230 | 57.28 % | 27453 | |
| 10 | ПТ | Германия | 3981176 | 2231399 | 56.05 % | 11763 | |
| 9 | ПТ | Германия | 5134170 | 2913482 | 56.75 % | 23557 | |
| 4 | ПТ | Германия | 990070 | 586369 | 59.23 % | 24480 | |
| 6 | ПТ | Германия | 1796389 | 987660 | 54.98 % | 26324 | |
| 7 | ПТ | Германия | 2270084 | 1220655 | 53.77 % | 24630 | |
| 5 | ПТ | Германия | 1411219 | 766566 | 54.32 % | 24864 | |
| 3 | Средний Танк | Германия | 48954 | 29919 | 61.12 % | 1861 | |
| 4 | ПТ | Германия | 146405 | 85223 | 58.21 % | 4666 | |
| 4 | Средний Танк | Германия | 152222 | 86222 | 56.64 % | 5124 | |
| 3 | Средний Танк | Германия | 94590 | 54217 | 57.32 % | 4576 | |
| 9 | Легкий Танк | Германия | 5335263 | 2992306 | 56.09 % | 17773 | |
| 8 | Средний Танк | Германия | 1075636 | 592665 | 55.1 % | 6418 | |
| 2 | Легкий Танк | Германия | 120882 | 70276 | 58.14 % | 15986 | |
| 9 | Средний Танк | Германия | 3133047 | 1866372 | 59.57 % | 22246 | |
| 5 | ПТ | Германия | 413443 | 221754 | 53.64 % | 16341 | |
| 8 | ПТ | Германия | 116687 | 61721 | 52.89 % | 1078 | |
| 7 | Легкий Танк | Германия | 1301001 | 733542 | 56.38 % | 14581 | |
| 8 | ПТ | Германия | 1060359 | 621746 | 58.64 % | 4770 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 16 | 6 | 37.5 % | 1 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 71831 | 43484 | 60.54 % | 3764 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 93673 | 51126 | 54.58 % | 13950 | |
| 7 | Тяжелый Танк | Германия | 186627 | 112162 | 60.1 % | 2379 | |
| 8 | Средний Танк | Германия | 7787 | 4439 | 57.01 % | 193 | |
| 8 | Средний Танк | Германия | 957851 | 546643 | 57.07 % | 6802 | |
| 7 | ПТ | Германия | 229733 | 132217 | 57.55 % | 4465 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 42375 | 25660 | 60.55 % | 3216 | |
| 10 | ПТ | Германия | 5923677 | 3298280 | 55.68 % | 20064 | |
| 8 | Легкий Танк | Германия | 549294 | 310565 | 56.54 % | 4544 | |
| 8 | Легкий Танк | Германия | 3501566 | 1982584 | 56.62 % | 12630 | |
| 8 | ПТ | Германия | 11614783 | 6687559 | 57.58 % | 25304 | |
| 8 | Средний Танк | Германия | 192697 | 109347 | 56.75 % | 2856 | |
| 9 | Тяжелый Танк | Германия | 622236 | 368114 | 59.16 % | 7249 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 538489 | 310690 | 57.7 % | 7238 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 1097461 | 646163 | 58.88 % | 14080 | |
| 10 | Легкий Танк | Германия | 756794 | 399072 | 52.73 % | 6291 | |
| 8 | Легкий Танк | Германия | 472929 | 269237 | 56.93 % | 5860 | |
| 6 | Тяжелый Танк | Германия | 137635 | 82674 | 60.07 % | 2869 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 48034 | 28151 | 58.61 % | 1533 | |
| 8 | ПТ | Германия | 501290 | 287773 | 57.41 % | 6175 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 103074 | 59319 | 57.55 % | 4263 | |
| 9 | Средний Танк | Германия | 285745 | 165169 | 57.8 % | 6175 | |
| 2 | Легкий Танк | Германия | 69768 | 41610 | 59.64 % | 7073 | |
| 8 | Легкий Танк | Германия | 746901 | 424807 | 56.88 % | 7116 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 255255 | 147700 | 57.86 % | 4636 | |
| 8 | Средний Танк | Германия | 36784 | 21490 | 58.42 % | 1282 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 921571 | 548721 | 59.54 % | 10966 | |
| 3 | Средний Танк | Германия | 1366 | 796 | 58.27 % | 312 | |
| 9 | Средний Танк | Германия | 1016130 | 630775 | 62.08 % | 7883 | |
| 4 | ПТ | Германия | 27527 | 15493 | 56.28 % | 5600 | |
| 8 | Средний Танк | Германия | 504664 | 295505 | 58.55 % | 5873 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 12045 | 7396 | 61.4 % | 579 | |
| 6 | Легкий Танк | Германия | 148812 | 90467 | 60.79 % | 7253 | |
| 2 | Легкий Танк | Германия | 1725 | 1073 | 62.2 % | 420 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 6818174 | 4015244 | 58.89 % | 34146 | |
| 8 | САУ | США | 5598126 | 3063590 | 54.73 % | 24733 | |
| 9 | Средний Танк | США | 6036064 | 3555894 | 58.91 % | 25076 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 522740 | 292933 | 56.04 % | 4671 | |
| 7 | САУ | США | 3099614 | 1671724 | 53.93 % | 25321 | |
| 5 | САУ | США | 2125088 | 1133586 | 53.34 % | 27104 | |
| 8 | Средний Танк | США | 4137391 | 2417137 | 58.42 % | 26857 | |
| 8 | ПТ | США | 1956077 | 1089682 | 55.71 % | 16982 | |
| 7 | Тяжелый Танк | США | 8336752 | 4933816 | 59.18 % | 37856 | |
| 7 | Средний Танк | США | 3000633 | 1787374 | 59.57 % | 28745 | |
| 6 | Средний Танк | США | 1706929 | 980721 | 57.46 % | 16496 | |
| 6 | ПТ | США | 1626168 | 933928 | 57.43 % | 15237 | |
| 7 | ПТ | США | 1374427 | 785910 | 57.18 % | 12119 | |
| 5 | Средний Танк | США | 3888615 | 2311558 | 59.44 % | 31581 | |
| 3 | САУ | США | 860555 | 445384 | 51.76 % | 16816 | |
| 6 | Тяжелый Танк | США | 2637587 | 1450731 | 55 % | 26094 | |
| 4 | Легкий Танк | США | 1386013 | 746127 | 53.83 % | 29688 | |
| 5 | Тяжелый Танк | США | 2359961 | 1305791 | 55.33 % | 27221 | |
| 2 | Легкий Танк | США | 1124642 | 662732 | 58.93 % | 14563 | |
| 5 | ПТ | США | 1836990 | 1049580 | 57.14 % | 18557 | |
| 4 | Средний Танк | США | 1536604 | 798677 | 51.98 % | 32424 | |
| 10 | САУ | США | 4644205 | 2449370 | 52.74 % | 14696 | |
| 5 | Легкий Танк | США | 2955892 | 1694463 | 57.32 % | 27422 | |
| 4 | САУ | США | 759677 | 392593 | 51.68 % | 19059 | |
| 9 | ПТ | США | 2744838 | 1588995 | 57.89 % | 15999 | |
| 4 | ПТ | США | 1373945 | 826946 | 60.19 % | 18063 | |
| 3 | ПТ | США | 921729 | 524216 | 56.87 % | 29288 | |
| 6 | Средний Танк | США | 1943804 | 1121911 | 57.72 % | 19992 | |
| 2 | САУ | США | 456457 | 248131 | 54.36 % | 21259 | |
| 3 | Средний Танк | США | 947640 | 517188 | 54.58 % | 30133 | |
| 5 | Легкий Танк | США | 1403670 | 782385 | 55.74 % | 23056 | |
| 3 | Легкий Танк | США | 568788 | 312764 | 54.99 % | 26102 | |
| 2 | ПТ | США | 2325501 | 1399557 | 60.18 % | 32886 | |
| 2 | Средний Танк | США | 432299 | 236127 | 54.62 % | 27278 | |
| 1 | Легкий Танк | США | 2387910 | 1451260 | 60.78 % | 43120 | |
| 2 | Легкий Танк | США | 1780414 | 1137552 | 63.89 % | 27641 | |
| 5 | Средний Танк | США | 263642 | 158794 | 60.23 % | 3975 | |
| 5 | Средний Танк | США | 259021 | 140378 | 54.2 % | 3352 | |
| 5 | Тяжелый Танк | США | 606467 | 357531 | 58.95 % | 7964 | |
| 3 | Легкий Танк | США | 454991 | 281510 | 61.87 % | 7022 | |
| 3 | Легкий Танк | США | 134025 | 78039 | 58.23 % | 9723 | |
| 10 | Тяжелый Танк | США | 12695582 | 7329363 | 57.73 % | 29473 | |
| 9 | Тяжелый Танк | США | 7711433 | 4297464 | 55.73 % | 29894 | |
| 5 | ПТ | США | 9107576 | 5632258 | 61.84 % | 31360 | |
| 4 | ПТ | США | 1472252 | 880381 | 59.8 % | 25856 | |
| 9 | ПТ | США | 6031893 | 3428299 | 56.84 % | 24649 | |
| 6 | ПТ | США | 13114047 | 8019083 | 61.15 % | 36507 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 13975903 | 7867986 | 56.3 % | 19870 | |
| 7 | ПТ | США | 2917775 | 1633265 | 55.98 % | 26478 | |
| 8 | ПТ | США | 3366077 | 1861959 | 55.32 % | 22130 | |
| 8 | Средний Танк | США | 6008239 | 3420097 | 56.92 % | 20432 | |
| 10 | ПТ | США | 2890592 | 1664918 | 57.6 % | 16078 | |
| 10 | ПТ | США | 5417862 | 3039171 | 56.1 % | 20681 | |
| 10 | Средний Танк | США | 6199264 | 3525009 | 56.86 % | 22379 | |
| 2 | Легкий Танк | США | 385601 | 220982 | 57.31 % | 20227 | |
| 7 | Легкий Танк | США | 5714926 | 3231985 | 56.55 % | 26428 | |
| 6 | Легкий Танк | США | 1616511 | 878721 | 54.36 % | 21398 | |
| 8 | Средний Танк | США | 4095436 | 2383374 | 58.2 % | 24504 | |
| 9 | Средний Танк | США | 5287551 | 3049156 | 57.67 % | 27417 | |
| 10 | Тяжелый Танк | США | 8493718 | 4809968 | 56.63 % | 25611 | |
| 10 | Средний Танк | США | 1354522 | 777147 | 57.37 % | 9602 | |
| 6 | САУ | США | 2671551 | 1486173 | 55.63 % | 25197 | |
| 9 | САУ | США | 5621425 | 3069341 | 54.6 % | 18442 | |
| 2 | Легкий Танк | США | 249733 | 141166 | 56.53 % | 20768 | |
| 7 | Средний Танк | США | 407072 | 241098 | 59.23 % | 7202 | |
| 9 | Легкий Танк | США | 7857230 | 4374735 | 55.68 % | 21951 | |
| 6 | Легкий Танк | США | 3618573 | 2090204 | 57.76 % | 28364 | |
| 8 | Легкий Танк | США | 5440708 | 3086141 | 56.72 % | 25562 | |
| 6 | Средний Танк | США | 278083 | 165950 | 59.68 % | 3264 | |
| 8 | Средний Танк | США | 113773 | 66149 | 58.14 % | 2588 | |
| 7 | ПТ | США | 790154 | 459463 | 58.15 % | 18301 | |
| 7 | ПТ | США | 588520 | 339718 | 57.72 % | 9395 | |
| 5 | Средний Танк | США | 65424 | 40151 | 61.37 % | 3868 | |
| 10 | Средний Танк | США | 463647 | 268316 | 57.87 % | 4877 | |
| 4 | САУ | США | 34449 | 18712 | 54.32 % | 1576 | |
| 3 | САУ | США | 18119 | 9824 | 54.22 % | 1696 | |
| 8 | Средний Танк | США | 580984 | 338691 | 58.3 % | 4396 | |
| 8 | Средний Танк | США | 1612177 | 912259 | 56.59 % | 11357 | |
| 8 | Легкий Танк | США | 1006720 | 566228 | 56.24 % | 9965 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 764104 | 447426 | 58.56 % | 8594 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 1737651 | 1025438 | 59.01 % | 10496 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 526404 | 312788 | 59.42 % | 6272 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 177605 | 100092 | 56.36 % | 2941 | |
| 6 | Средний Танк | США | 172961 | 105137 | 60.79 % | 4149 | |
| 10 | Легкий Танк | США | 1184956 | 639502 | 53.97 % | 9147 | |
| 7 | Легкий Танк | США | 242545 | 140704 | 58.01 % | 4336 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 101604 | 60592 | 59.64 % | 5418 | |
| 7 | Средний Танк | США | 56655 | 35366 | 62.42 % | 2375 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 93019 | 55767 | 59.95 % | 1934 | |
| 8 | ПТ | США | 574559 | 346428 | 60.29 % | 8830 | |
| 6 | ПТ | США | 229971 | 144001 | 62.62 % | 6080 | |
| 7 | Тяжелый Танк | США | 216540 | 129501 | 59.8 % | 9135 | |
| 9 | Тяжелый Танк | США | 1047798 | 624185 | 59.57 % | 15788 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 1474879 | 907667 | 61.54 % | 11271 | |
| 8 | Средний Танк | США | 168420 | 98823 | 58.68 % | 2699 | |
| 7 | ПТ | США | 675295 | 396503 | 58.72 % | 19164 | |
| 4 | Средний Танк | США | 39579 | 24252 | 61.27 % | 2047 | |
| 9 | Тяжелый Танк | США | 473271 | 295096 | 62.35 % | 6157 | |
| 8 | Средний Танк | США | 215362 | 126603 | 58.79 % | 4041 | |
| 8 | Средний Танк | США | 39505 | 22917 | 58.01 % | 1061 | |
| 6 | Легкий Танк | США | 158337 | 94564 | 59.72 % | 8568 | |
| 8 | Средний Танк | США | 116444 | 70888 | 60.88 % | 2629 | |
| 3 | Средний Танк | США | 5159 | 3040 | 58.93 % | 1482 | |
| 8 | Средний Танк | США | 94022 | 55469 | 59 % | 2506 | |
| 6 | Тяжелый Танк | США | 39064 | 23107 | 59.15 % | 2022 | |
| 7 | Тяжелый Танк | США | 41786 | 24565 | 58.79 % | 1818 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 60695 | 34863 | 57.44 % | 2003 | |
| 9 | Тяжелый Танк | США | 38511 | 21178 | 54.99 % | 1144 | |
| 10 | Тяжелый Танк | США | 54523 | 30372 | 55.7 % | 1845 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 18154831 | 10492044 | 57.79 % | 44078 | |
| 6 | Тяжелый Танк | СССР | 11234175 | 6523594 | 58.07 % | 38178 | |
| 7 | Тяжелый Танк | СССР | 7638141 | 4207433 | 55.08 % | 43518 | |
| 7 | Средний Танк | СССР | 3208583 | 1827549 | 56.96 % | 31741 | |
| 5 | Легкий Танк | СССР | 2393656 | 1319562 | 55.13 % | 21620 | |
| 7 | Средний Танк | СССР | 897100 | 495655 | 55.25 % | 13601 | |
| 4 | Средний Танк | СССР | 2932398 | 1610694 | 54.93 % | 38956 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 1206365 | 622738 | 51.62 % | 36761 | |
| 1 | Легкий Танк | СССР | 953045 | 567473 | 59.54 % | 40442 | |
| 2 | Легкий Танк | СССР | 572045 | 314622 | 55 % | 32438 | |
| 5 | Средний Танк | СССР | 380182 | 231608 | 60.92 % | 6918 | |
| 3 | САУ | СССР | 1398570 | 847768 | 60.62 % | 16659 | |
| 5 | Тяжелый Танк | СССР | 1849308 | 1081337 | 58.47 % | 15110 | |
| 4 | Средний Танк | СССР | 78863 | 44318 | 56.2 % | 759 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 15075337 | 8532792 | 56.6 % | 34739 | |
| 9 | Средний Танк | СССР | 15460543 | 8949289 | 57.88 % | 39448 | |
| 8 | Средний Танк | СССР | 6828502 | 3871690 | 56.7 % | 34599 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 2233886 | 1292564 | 57.86 % | 6330 | |
| 9 | САУ | СССР | 3462848 | 1850465 | 53.44 % | 14561 | |
| 6 | Средний Танк | СССР | 5036134 | 2899680 | 57.58 % | 29016 | |
| 5 | Средний Танк | СССР | 4056176 | 2302927 | 56.78 % | 38534 | |
| 7 | САУ | СССР | 3372814 | 1810015 | 53.66 % | 20048 | |
| 8 | ПТ | СССР | 6168945 | 3448194 | 55.9 % | 23936 | |
| 9 | ПТ | СССР | 5499809 | 3161607 | 57.49 % | 20120 | |
| 5 | Легкий Танк | СССР | 1124604 | 581555 | 51.71 % | 24012 | |
| 7 | ПТ | СССР | 3777774 | 2104662 | 55.71 % | 26416 | |
| 5 | ПТ | СССР | 3048833 | 1681806 | 55.16 % | 32669 | |
| 5 | Тяжелый Танк | СССР | 1026 | 705 | 68.71 % | 25 | |
| 6 | ПТ | СССР | 4268453 | 2465106 | 57.75 % | 32618 | |
| 4 | САУ | СССР | 694654 | 374621 | 53.93 % | 11530 | |
| 6 | САУ | СССР | 1087912 | 587067 | 53.96 % | 9095 | |
| 10 | САУ | СССР | 5595248 | 2999818 | 53.61 % | 15101 | |
| 4 | Легкий Танк | СССР | 716014 | 366549 | 51.19 % | 24233 | |
| 4 | ПТ | СССР | 2016384 | 1205677 | 59.79 % | 25139 | |
| 4 | ПТ | СССР | 734012 | 400450 | 54.56 % | 24740 | |
| 4 | Легкий Танк | СССР | 383977 | 234485 | 61.07 % | 11219 | |
| 2 | ПТ | СССР | 348403 | 190194 | 54.59 % | 22622 | |
| 2 | Легкий Танк | СССР | 1309840 | 775960 | 59.24 % | 26024 | |
| 2 | САУ | СССР | 277589 | 143590 | 51.73 % | 17181 | |
| 8 | САУ | СССР | 2053775 | 1113458 | 54.22 % | 13579 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 882981 | 562403 | 63.69 % | 13381 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 181787 | 94354 | 51.9 % | 7161 | |
| 2 | Легкий Танк | СССР | 1119632 | 697839 | 62.33 % | 26397 | |
| 5 | Тяжелый Танк | СССР | 513825 | 334103 | 65.02 % | 9890 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 51691 | 32630 | 63.13 % | 1403 | |
| 5 | ПТ | СССР | 230784 | 136190 | 59.01 % | 4251 | |
| 5 | Тяжелый Танк | СССР | 10187148 | 5710886 | 56.06 % | 44802 | |
| 6 | Тяжелый Танк | СССР | 3709796 | 2050805 | 55.28 % | 31098 | |
| 6 | Тяжелый Танк | СССР | 5246715 | 3086052 | 58.82 % | 29410 | |
| 9 | Тяжелый Танк | СССР | 12275220 | 6839136 | 55.71 % | 40044 | |
| 7 | Тяжелый Танк | СССР | 1871922 | 1064775 | 56.88 % | 24187 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 3850501 | 2184796 | 56.74 % | 19815 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 2639815 | 1482489 | 56.16 % | 17640 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 6208375 | 3772110 | 60.76 % | 16453 | |
| 9 | Тяжелый Танк | СССР | 2610239 | 1521325 | 58.28 % | 14685 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 9616420 | 5482615 | 57.01 % | 23712 | |
| 10 | ПТ | СССР | 4182222 | 2348076 | 56.14 % | 15022 | |
| 7 | ПТ | СССР | 1700226 | 994322 | 58.48 % | 23275 | |
| 8 | ПТ | СССР | 2268695 | 1274793 | 56.19 % | 21225 | |
| 7 | ПТ | СССР | 3967034 | 2369512 | 59.73 % | 15830 | |
| 10 | ПТ | СССР | 1652286 | 946406 | 57.28 % | 7375 | |
| 9 | ПТ | СССР | 1450273 | 813705 | 56.11 % | 8810 | |
| 6 | ПТ | СССР | 1525893 | 895142 | 58.66 % | 10860 | |
| 2 | Легкий Танк | СССР | 134532 | 81322 | 60.45 % | 10455 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 162187 | 95255 | 58.73 % | 8382 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 5516102 | 3333246 | 60.43 % | 16058 | |
| 4 | Легкий Танк | СССР | 176318 | 100239 | 56.85 % | 5978 | |
| 5 | САУ | СССР | 265919 | 141751 | 53.31 % | 5687 | |
| 7 | САУ | СССР | 453133 | 242124 | 53.43 % | 4270 | |
| 6 | Легкий Танк | СССР | 4265673 | 2388058 | 55.98 % | 29490 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 423395 | 247038 | 58.35 % | 24640 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 15829928 | 9069405 | 57.29 % | 33334 | |
| 6 | Средний Танк | СССР | 1196502 | 709647 | 59.31 % | 18195 | |
| 7 | Средний Танк | СССР | 1406396 | 824701 | 58.64 % | 17588 | |
| 8 | Средний Танк | СССР | 2681856 | 1559914 | 58.17 % | 17513 | |
| 9 | Средний Танк | СССР | 2376138 | 1413829 | 59.5 % | 12901 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 1203885 | 696648 | 57.87 % | 7001 | |
| 7 | Средний Танк | СССР | 2538 | 1593 | 62.77 % | 19 | |
| 8 | Легкий Танк | СССР | 2675661 | 1526311 | 57.04 % | 23915 | |
| 6 | Тяжелый Танк | СССР | 846961 | 501612 | 59.22 % | 14315 | |
| 9 | Легкий Танк | СССР | 6158804 | 3504478 | 56.9 % | 24294 | |
| 3 | ПТ | СССР | 37507 | 24877 | 66.33 % | 489 | |
| 6 | Средний Танк | СССР | 2569511 | 1568582 | 61.05 % | 22612 | |
