Статистика игрока
Лучшие игроки по версии wot-news.com
Здесь вы можете просмотреть расширенную статистику любого игрока Мира Танков. Вы также можете оставить свои предложения и замечания у меня на форуме
"Рейтинг Эффективности в бою", это качественная характеристика полезности бойца в бою, она рассчитывается из среднего количества - нанесенных повреждений, засвеченых танков, очков захвата базы, очков защиты базы и уничтоженных танков за бой. Одним из основных параметров, является средний уровень используемой техники, он очень влияет на рейтинг. Но самое главное, что "Рейтинг Эффективности в бою" параметр который не зависит от того премиум аккаунт или нет, а так же от количества и процента ваших побед. Калькулятор эффективности
Статистика игрока hyuij
Ссылка для форума: [url=https://wot-news.com/stat/nstat/eu/ru/hyuij]hyuij[/url]
Общие результаты и опыт
Общие результаты |
|||||||||
| Все бои | Случайные бои | ||||||||
| Проведено боёв | 1 130 | 1 130 |
|||||||
| Побед | 588 (52%) | 588 (52%) | |||||||
| Проигрышей | 519 (46%) | 519 (46%) | |||||||
| Выжил в битвах | 428 (38%) | 428 (38%) | |||||||
| Рейтинг Эффективности | 0 (0) | 0 (0) | |||||||
| WN8 | 1 968 (69) | 1 968 (69) | |||||||
| WN6 | 0 (0) | 0 (0) | |||||||
| Глобальный рейтинг(WG) | 4 748 | -- | |||||||
| Среднее количество боев в день: | 0.45 | 0.45 | |||||||
| Средний уровень танков | 0.00 | 0.00 | |||||||
Боевой опыт |
|||||||||
| Все бои | Случайные бои | ||||||||
| Суммарный опыт | 397 520 | 397 520 | |||||||
| Средний опыт за бой | 352 | 352 | |||||||
| Максимальный опыт за бой | 2 415 | -- | |||||||
Боевая эффективность
Боевая эффективность |
|||||||||
| Все бои | Случайные бои | ||||||||
| Уничтожено | 1 478 | 1 478 | |||||||
| Уничтожено за бой: | 1,31 | 1,31 | |||||||
| Нанесенные повреждения | 661 196 | 661 196 | |||||||
| Повреждений за бой: | 585 | 585 | |||||||
| Обнаружено | 849 | 849 | |||||||
| Обнаружено за бой: | 0,75 | 0,75 | |||||||
| Очки захвата базы | 484 | 484 | |||||||
| Захват базы за бой: | 0,43 | 0,43 | |||||||
| Очки защиты базы | 2 914 | 2 914 | |||||||
| Очков защиты базы за бой: | 2,58 | 2,58 | |||||||
| Получено урона | 440 317 | 440 317 | |||||||
| Получено повреждений за бой: | 390 | 390 | |||||||
| Процент попадания | 59.1% | 59.1% | |||||||
| Всего выстрелов | 24 193 | 24 193 | |||||||
| Количество пробитий | 9 836 | 9 836 | |||||||
| Количество пробитий за бой | 8,70 | 8,70 | |||||||
| Процент пробитий | 40,66 % | 40,66 % | |||||||
| Количество ОФ попаданий | 1 727 | 1 727 | |||||||
| Количество ОФ попаданий за бой | 1,53 | 1,53 | |||||||
| Процент ОФ попаданий | 7,14 % | 7,14 % | |||||||
| Полученно прямых попаданий | 9 837 | 9 837 | |||||||
| Полученныо прямых попаданий за бой | 8,71 | 8,71 | |||||||
| Полученно пробитий | 6 347 | 6 347 | |||||||
| Полученно пробитий за бой | 5,62 | 5,62 | |||||||
| Процент полученных пробитий | 64,52 % | 64,52 % | |||||||
| Полученно ОФ попаданий | 429 | 429 | |||||||
| Полученно ОФ попаданий за бой | 0,38 | 0,38 | |||||||
| Процент полученных ОФ попаданий | 4,36 % | 4,36 % | |||||||
Средние значения после патча 8.9 и 9.0
Средние значения после патча 8.9 и 9.0 |
|||||||||
| Все бои | Случайные бои | ||||||||
| Средний заблокированный бронёй урон | 66 | 66 | |||||||
| Средний урон, нанесённый с вашей помощью | 131 | 131 | |||||||
| Средний урон по вашему засвету | 110 | 110 | |||||||
| Средний урон после вашего сбития гусеницы | 21 | 21 | |||||||
| Отношение полученого к заблокированному урону | 0.19 | 0.19 | |||||||
Награды
Награды
Эпические медали
1
1130
|
1
1130
|
12
94
|
1
1130
|
6
188
|
3
377
|
10
113
|
1
1130
|
1
1130
|
Герои битвы
19
59
|
|
2
565
|
42
27
|
2
565
|
1
1130
|
21
54
|
24
47
|
|
Посмотреть остальные награды
-
количество полученных наград-
частота получения наград, количество боев необходимых для получения награды- * Максимальная серия, что бы получить эту награду необходимо 20
- ** Максимальная серия, что бы получить эту награду необходимо 5
Рейтинги
Рекомендуемая техника для поднятия WN8
Количество техники
Количество боев
История кланов игрока
Общие результаты и опыт
Общие результаты |
|||
| Результаты игрока | По Серверу | TOP сервера | |
| Среднее количество боев в день: | 0.45 |
|
|
| Средний уровень танков | 0.00 |
|
|
| Проведено боёв | 1 130 |
|
|
| Побед | 588 (52.04%) |
|
|
| Проигрышей | 519 (45.93%) |
|
|
| Выжил в битвах | 428 (37.88%) |
|
|
Боевой опыт |
|||
| Результаты игрока | По Серверу | TOP сервера | |
Суммарный опыт |
397520 |
- |
- |
| Средний опыт за бой | 352 |
|
|
Боевая эффективность
Боевая эффективность |
|||
| Результаты игрока | По Серверу | TOP сервера | |
| Процент попадания | 59 |
|
|
| Всего выстрелов | 24 193 | - | - |
| Выстрелов за бой | 21.41 |
|
|
| Уничтожено | 1 478 | - | - |
| Уничтожено за бой: | 1.31 |
|
|
| Нанесенные повреждения | 661 196 | - | - |
| Повреждений за бой: | 585 |
|
|
| Обнаружено | 849 | - | - |
| Обнаружено за бой: | 0.75 |
|
|
| Очки захвата базы | 484 | - | - |
| Захват базы за бой: | 0.43 |
|
|
| Очки защиты базы | 2 914 | - | - |
| Очков защиты базы за бой: | 2.58 |
|
|
Статистика по танкам
Бронетехника
Динамика
Общие результаты и опыт
Общие результаты |
|||
| Результаты игрока | По Серверу | TOP сервера | |
| Среднее количество боев в день: | 0.45 |
|
|
| Средний уровень танков | 0.00 |
|
|
| Проведено боёв | 1 130 |
|
|
| Побед | 588 (52.04%) |
|
|
| Проигрышей | 519 (45.93%) |
|
|
| Выжил в битвах | 428 (37.88%) |
|
|
Боевой опыт |
|||
| Результаты игрока | По Серверу | TOP сервера | |
Суммарный опыт |
397520 |
- |
- |
| Средний опыт за бой | 352 |
|
|
Боевая эффективность
Боевая эффективность |
|||
| Результаты игрока | По Серверу | TOP сервера | |
| Процент попадания | 59 |
|
|
| Всего выстрелов | 24 193 | - | - |
| Выстрелов за бой | 21.41 |
|
|
| Уничтожено | 1 478 | - | - |
| Уничтожено за бой: | 1.31 |
|
|
| Нанесенные повреждения | 661 196 | - | - |
| Повреждений за бой: | 585 |
|
|
| Обнаружено | 849 | - | - |
| Обнаружено за бой: | 0.75 |
|
|
| Очки захвата базы | 484 | - | - |
| Захват базы за бой: | 0.43 |
|
|
| Очки защиты базы | 2 914 | - | - |
| Очков защиты базы за бой: | 2.58 |
|
|














