Статистика игрока
Лучшие игроки по версии wot-news.com
Здесь вы можете просмотреть расширенную статистику любого игрока Мира Танков. Вы также можете оставить свои предложения и замечания у меня на форуме
"Рейтинг Эффективности в бою", это качественная характеристика полезности бойца в бою, она рассчитывается из среднего количества - нанесенных повреждений, засвеченых танков, очков захвата базы, очков защиты базы и уничтоженных танков за бой. Одним из основных параметров, является средний уровень используемой техники, он очень влияет на рейтинг. Но самое главное, что "Рейтинг Эффективности в бою" параметр который не зависит от того премиум аккаунт или нет, а так же от количества и процента ваших побед. Калькулятор эффективности
Статистика игрока UjakRamiZ
Ссылка для форума: [url=https://wot-news.com/stat/nstat/eu/ru/UjakRamiZ]UjakRamiZ[/url]
Общие результаты и опыт
Общие результаты |
|||||||||
| Все бои | Случайные бои | ||||||||
| Проведено боёв | 39 | 39 |
|||||||
| Побед | 19 (49%) | 19 (49%) | |||||||
| Проигрышей | 19 (49%) | 19 (49%) | |||||||
| Выжил в битвах | 12 (31%) | 12 (31%) | |||||||
| Рейтинг Эффективности | 0 (0) | 0 (0) | |||||||
| WN8 | 1 985 (70) | 1 985 (70) | |||||||
| WN6 | 0 (0) | 0 (0) | |||||||
| Глобальный рейтинг(WG) | 2 072 | -- | |||||||
| Среднее количество боев в день: | 0.11 | 0.11 | |||||||
| Средний уровень танков | 0.00 | 0.00 | |||||||
Боевой опыт |
|||||||||
| Все бои | Случайные бои | ||||||||
| Суммарный опыт | 27 883 | 27 883 | |||||||
| Средний опыт за бой | 715 | 715 | |||||||
| Максимальный опыт за бой | 1 670 | -- | |||||||
Боевая эффективность
Боевая эффективность |
|||||||||
| Все бои | Случайные бои | ||||||||
| Уничтожено | 36 | 36 | |||||||
| Уничтожено за бой: | 0,92 | 0,92 | |||||||
| Нанесенные повреждения | 88 528 | 88 528 | |||||||
| Повреждений за бой: | 2 270 | 2 270 | |||||||
| Обнаружено | 48 | 48 | |||||||
| Обнаружено за бой: | 1,23 | 1,23 | |||||||
| Очки захвата базы | 0 | 0 | |||||||
| Захват базы за бой: | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Очки защиты базы | 1 | 1 | |||||||
| Очков защиты базы за бой: | 0,03 | 0,03 | |||||||
| Получено урона | 55 374 | 55 374 | |||||||
| Получено повреждений за бой: | 1 420 | 1 420 | |||||||
| Процент попадания | 72.4% | 72.4% | |||||||
| Всего выстрелов | 456 | 456 | |||||||
| Количество пробитий | 259 | 259 | |||||||
| Количество пробитий за бой | 6,64 | 6,64 | |||||||
| Процент пробитий | 56,80 % | 56,80 % | |||||||
| Количество ОФ попаданий | 1 | 1 | |||||||
| Количество ОФ попаданий за бой | 0,03 | 0,03 | |||||||
| Процент ОФ попаданий | 0,22 % | 0,22 % | |||||||
| Полученно прямых попаданий | 200 | 200 | |||||||
| Полученныо прямых попаданий за бой | 5,13 | 5,13 | |||||||
| Полученно пробитий | 185 | 185 | |||||||
| Полученно пробитий за бой | 4,74 | 4,74 | |||||||
| Процент полученных пробитий | 92,50 % | 92,50 % | |||||||
| Полученно ОФ попаданий | 14 | 14 | |||||||
| Полученно ОФ попаданий за бой | 0,36 | 0,36 | |||||||
| Процент полученных ОФ попаданий | 7,00 % | 7,00 % | |||||||
Средние значения после патча 8.9 и 9.0
Средние значения после патча 8.9 и 9.0 |
|||||||||
| Все бои | Случайные бои | ||||||||
| Средний заблокированный бронёй урон | 90 | 90 | |||||||
| Средний урон, нанесённый с вашей помощью | 565 | 565 | |||||||
| Средний урон по вашему засвету | 491 | 491 | |||||||
| Средний урон после вашего сбития гусеницы | 74 | 74 | |||||||
| Отношение полученого к заблокированному урону | 0.06 | 0.06 | |||||||
Награды
Награды
Герои битвы
|
1
39
|
3
13
|
3
13
|
|
Эпические медали
1
39
|
Посмотреть остальные награды
-
количество полученных наград-
частота получения наград, количество боев необходимых для получения награды- * Максимальная серия, что бы получить эту награду необходимо 20
- ** Максимальная серия, что бы получить эту награду необходимо 5
Рейтинги
Рейтинг
| Рейтинг | Значение | В мире | На сервере | |
| ТОП Игроки по РЭ | 1 548 | 108 691 | 19 806 | |
| ТОП Игроки по WN6 | 1 700 | 88 066 | 20 340 | |
| ТОП Игроки по WN8 | 2 372 | 74 248 | 16 608 | |
Рекомендуемая техника для поднятия WN8
Количество техники
Количество боев
История кланов игрока
Общие результаты и опыт
Общие результаты |
|||
| Результаты игрока | По Серверу | TOP сервера | |
| Среднее количество боев в день: | 0.11 |
|
|
| Средний уровень танков | 0.00 |
|
|
| Проведено боёв | 39 |
|
|
| Побед | 19 (48.72%) |
|
|
| Проигрышей | 19 (48.72%) |
|
|
| Выжил в битвах | 12 (30.77%) |
|
|
Боевой опыт |
|||
| Результаты игрока | По Серверу | TOP сервера | |
Суммарный опыт |
27883 |
- |
- |
| Средний опыт за бой | 715 |
|
|
Боевая эффективность
Боевая эффективность |
|||
| Результаты игрока | По Серверу | TOP сервера | |
| Процент попадания | 72 |
|
|
| Всего выстрелов | 456 | - | - |
| Выстрелов за бой | 11.69 |
|
|
| Уничтожено | 36 | - | - |
| Уничтожено за бой: | 0.92 |
|
|
| Нанесенные повреждения | 88 528 | - | - |
| Повреждений за бой: | 2 270 |
|
|
| Обнаружено | 48 | - | - |
| Обнаружено за бой: | 1.23 |
|
|
| Очки захвата базы | 0 | - | - |
| Захват базы за бой: | 0.00 |
|
|
| Очки защиты базы | 1 | - | - |
| Очков защиты базы за бой: | 0.03 |
|
|
Статистика по танкам
Бронетехника
Динамика
Общие результаты и опыт
Общие результаты |
|||
| Результаты игрока | По Серверу | TOP сервера | |
| Среднее количество боев в день: | 0.11 |
|
|
| Средний уровень танков | 0.00 |
|
|
| Проведено боёв | 39 |
|
|
| Побед | 19 (48.72%) |
|
|
| Проигрышей | 19 (48.72%) |
|
|
| Выжил в битвах | 12 (30.77%) |
|
|
Боевой опыт |
|||
| Результаты игрока | По Серверу | TOP сервера | |
Суммарный опыт |
27883 |
- |
- |
| Средний опыт за бой | 715 |
|
|
Боевая эффективность
Боевая эффективность |
|||
| Результаты игрока | По Серверу | TOP сервера | |
| Процент попадания | 72 |
|
|
| Всего выстрелов | 456 | - | - |
| Выстрелов за бой | 11.69 |
|
|
| Уничтожено | 36 | - | - |
| Уничтожено за бой: | 0.92 |
|
|
| Нанесенные повреждения | 88 528 | - | - |
| Повреждений за бой: | 2 270 |
|
|
| Обнаружено | 48 | - | - |
| Обнаружено за бой: | 1.23 |
|
|
| Очки захвата базы | 0 | - | - |
| Захват базы за бой: | 0.00 |
|
|
| Очки защиты базы | 1 | - | - |
| Очков защиты базы за бой: | 0.03 |
|
|














