Статистика игрока
Лучшие игроки по версии wot-news.com
Здесь вы можете просмотреть расширенную статистику любого игрока Мира Танков. Вы также можете оставить свои предложения и замечания у меня на форуме
"Рейтинг Эффективности в бою", это качественная характеристика полезности бойца в бою, она рассчитывается из среднего количества - нанесенных повреждений, засвеченых танков, очков захвата базы, очков защиты базы и уничтоженных танков за бой. Одним из основных параметров, является средний уровень используемой техники, он очень влияет на рейтинг. Но самое главное, что "Рейтинг Эффективности в бою" параметр который не зависит от того премиум аккаунт или нет, а так же от количества и процента ваших побед. Калькулятор эффективности
Статистика игрока Leon_Leonardovich
Ссылка для форума: [url=https://wot-news.com/stat/nstat/eu/ru/Leon_Leonardovich]Leon_Leonardovich[/url]
Общие результаты и опыт
Общие результаты |
|||||||||
| Все бои | Случайные бои | ||||||||
| Проведено боёв | 1 340 | 1 340 |
|||||||
| Побед | 762 (57%) | 762 (57%) | |||||||
| Проигрышей | 570 (43%) | 570 (43%) | |||||||
| Выжил в битвах | 467 (35%) | 467 (35%) | |||||||
| Рейтинг Эффективности | 0 (0) | 0 (0) | |||||||
| WN8 | 1 509 (54) | 1 509 (54) | |||||||
| WN6 | 0 (0) | 0 (0) | |||||||
| Глобальный рейтинг(WG) | 4 952 | -- | |||||||
| Среднее количество боев в день: | 0.41 | 0.41 | |||||||
| Средний уровень танков | 0.00 | 0.00 | |||||||
Боевой опыт |
|||||||||
| Все бои | Случайные бои | ||||||||
| Суммарный опыт | 481 528 | 481 528 | |||||||
| Средний опыт за бой | 359 | 359 | |||||||
| Максимальный опыт за бой | 1 514 | -- | |||||||
Боевая эффективность
Боевая эффективность |
|||||||||
| Все бои | Случайные бои | ||||||||
| Уничтожено | 2 003 | 2 003 | |||||||
| Уничтожено за бой: | 1,49 | 1,49 | |||||||
| Нанесенные повреждения | 405 625 | 405 625 | |||||||
| Повреждений за бой: | 303 | 303 | |||||||
| Обнаружено | 2 142 | 2 142 | |||||||
| Обнаружено за бой: | 1,60 | 1,60 | |||||||
| Очки захвата базы | 1 835 | 1 835 | |||||||
| Захват базы за бой: | 1,37 | 1,37 | |||||||
| Очки защиты базы | 1 549 | 1 549 | |||||||
| Очков защиты базы за бой: | 1,16 | 1,16 | |||||||
| Получено урона | 214 131 | 214 131 | |||||||
| Получено повреждений за бой: | 160 | 160 | |||||||
| Процент попадания | 58.4% | 58.4% | |||||||
| Всего выстрелов | 57 120 | 57 120 | |||||||
| Количество пробитий | 20 132 | 20 132 | |||||||
| Количество пробитий за бой | 15,02 | 15,02 | |||||||
| Процент пробитий | 35,25 % | 35,25 % | |||||||
| Количество ОФ попаданий | 3 | 3 | |||||||
| Количество ОФ попаданий за бой | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Процент ОФ попаданий | 0,01 % | 0,01 % | |||||||
| Полученно прямых попаданий | 20 157 | 20 157 | |||||||
| Полученныо прямых попаданий за бой | 15,04 | 15,04 | |||||||
| Полученно пробитий | 6 198 | 6 198 | |||||||
| Полученно пробитий за бой | 4,63 | 4,63 | |||||||
| Процент полученных пробитий | 30,75 % | 30,75 % | |||||||
| Полученно ОФ попаданий | 102 | 102 | |||||||
| Полученно ОФ попаданий за бой | 0,08 | 0,08 | |||||||
| Процент полученных ОФ попаданий | 0,51 % | 0,51 % | |||||||
Средние значения после патча 8.9 и 9.0
Средние значения после патча 8.9 и 9.0 |
|||||||||
| Все бои | Случайные бои | ||||||||
| Средний заблокированный бронёй урон | 138 | 138 | |||||||
| Средний урон, нанесённый с вашей помощью | 61 | 61 | |||||||
| Средний урон по вашему засвету | 53 | 53 | |||||||
| Средний урон после вашего сбития гусеницы | 8 | 8 | |||||||
| Отношение полученого к заблокированному урону | 0.89 | 0.89 | |||||||
Награды
Награды
Эпические медали
1
1340
|
1
1340
|
31
43
|
10
134
|
Герои битвы
5
268
|
1
1340
|
|
4
335
|
4
335
|
13
103
|
3
447
|
37
36
|
44
30
|
|
Посмотреть остальные награды
-
количество полученных наград-
частота получения наград, количество боев необходимых для получения награды- * Максимальная серия, что бы получить эту награду необходимо 20
- ** Максимальная серия, что бы получить эту награду необходимо 5
Рейтинги
Рекомендуемая техника для поднятия WN8
Количество техники
Количество боев
История кланов игрока
Общие результаты и опыт
Общие результаты |
|||
| Результаты игрока | По Серверу | TOP сервера | |
| Среднее количество боев в день: | 0.41 |
|
|
| Средний уровень танков | 0.00 |
|
|
| Проведено боёв | 1 340 |
|
|
| Побед | 762 (56.87%) |
|
|
| Проигрышей | 570 (42.54%) |
|
|
| Выжил в битвах | 467 (34.85%) |
|
|
Боевой опыт |
|||
| Результаты игрока | По Серверу | TOP сервера | |
Суммарный опыт |
481528 |
- |
- |
| Средний опыт за бой | 359 |
|
|
Боевая эффективность
Боевая эффективность |
|||
| Результаты игрока | По Серверу | TOP сервера | |
| Процент попадания | 58 |
|
|
| Всего выстрелов | 57 120 | - | - |
| Выстрелов за бой | 42.63 |
|
|
| Уничтожено | 2 003 | - | - |
| Уничтожено за бой: | 1.49 |
|
|
| Нанесенные повреждения | 405 625 | - | - |
| Повреждений за бой: | 303 |
|
|
| Обнаружено | 2 142 | - | - |
| Обнаружено за бой: | 1.60 |
|
|
| Очки захвата базы | 1 835 | - | - |
| Захват базы за бой: | 1.37 |
|
|
| Очки защиты базы | 1 549 | - | - |
| Очков защиты базы за бой: | 1.16 |
|
|
Статистика по танкам
Бронетехника
Динамика
Общие результаты и опыт
Общие результаты |
|||
| Результаты игрока | По Серверу | TOP сервера | |
| Среднее количество боев в день: | 0.41 |
|
|
| Средний уровень танков | 0.00 |
|
|
| Проведено боёв | 1 340 |
|
|
| Побед | 762 (56.87%) |
|
|
| Проигрышей | 570 (42.54%) |
|
|
| Выжил в битвах | 467 (34.85%) |
|
|
Боевой опыт |
|||
| Результаты игрока | По Серверу | TOP сервера | |
Суммарный опыт |
481528 |
- |
- |
| Средний опыт за бой | 359 |
|
|
Боевая эффективность
Боевая эффективность |
|||
| Результаты игрока | По Серверу | TOP сервера | |
| Процент попадания | 58 |
|
|
| Всего выстрелов | 57 120 | - | - |
| Выстрелов за бой | 42.63 |
|
|
| Уничтожено | 2 003 | - | - |
| Уничтожено за бой: | 1.49 |
|
|
| Нанесенные повреждения | 405 625 | - | - |
| Повреждений за бой: | 303 |
|
|
| Обнаружено | 2 142 | - | - |
| Обнаружено за бой: | 1.60 |
|
|
| Очки захвата базы | 1 835 | - | - |
| Захват базы за бой: | 1.37 |
|
|
| Очки защиты базы | 1 549 | - | - |
| Очков защиты базы за бой: | 1.16 |
|
|














