| Танк Уралмаш-1 | |||
| 0.8.2 #333 | 0.8.1 #302 | Разница | |
| Цена ремонта | 8.26 | 9.1 | -0.84 |
| T-34 Шасси Обр. 1940 г. (4 ст. КПП) | |||
| 0.8.2 #333 | 0.8.1 #302 | Разница | |
| Тормозное усилие | 33000 | 46500 | -13500 |
| M5 Stuart Шасси VVSS T16E3 | |||
| 0.8.2 #333 | 0.8.1 #302 | Разница | |
| Броне левой гусеницы | 15 | 20 | -5 |
| Броня правой гусеницы | 15 | 20 | -5 |
| M5 Stuart VVSS T36E8 | |||
| 0.8.2 #333 | 0.8.1 #302 | Разница | |
| Броне левой гусеницы | 15 | 20 | -5 |
| Броня правой гусеницы | 15 | 20 | -5 |
| FV215b Орудие 120 mm Gun L1A1 | |||
| 0.8.2 #333 | 0.8.1 #302 | Разница | |
| Разброс | 0.33 | 0.32 | 0.01 |
| Разброс от поворота | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| Разброс при выстреле | 4 | 3.5 | 0.5 |
| Перезарядка | 8.7 | 7.5 | 1.2 |
| Танк FV215b | |||
| 0.8.2 #333 | 0.8.1 #302 | Разница | |
| Жизни | 2000 | 2080 | -80 |
| Шасси FV215 | |||
| 0.8.2 #333 | 0.8.1 #302 | Разница | |
| Разброс в движении | 0.1 | 0.08 | 0.02 |
| Разброс от поворота | 0.1 | 0.08 | 0.02 |
| Башня FV215b | |||
| 0.8.2 #333 | 0.8.1 #302 | Разница | |
| Жизни | 500 | 520 | -20 |
Реклама | Adv














