Уровень 2
Type 97 Te-Ke
| Танк | |||
| Значение | |||
| Тип | Легкий Танк | ||
| Цена | 0 | ||
| Цена в золоте | 750 | ||
| Уровень | 2 | ||
| Базовый вес | 1425 | ||
| Экипаж | : : : ,![]() |
||
| Максимальная скорость вперед | 42 | ||
| Максимальная скорость назад | 15 | ||
| Цена ремонта | 2.1 | ||
| Жизни | 128 | ||
| Жизни боеукладки | 80 | ||
| maxRegenHealth | 55 | ||
| IdModel | 0 | ||
| Двигатель | |||
| Ikegai Kuurei V-4 | |||
| Значение | |||
| Цена | 2400 | ||
| Вес | 450 | ||
| Тип | diesel | ||
| Уровень | 2 | ||
| Мощность | 65 | ||
| Жизни | 44 | ||
| Жизни после ремонта | 22 | ||
| Шанс пожара | 0.15 | ||
| Радио | |||
| Type 94 Mk. 4 Hei Kai | |||
| Значение | |||
| Уровень | 4 | ||
| Вес | 90 | ||
| Цена | 8160 | ||
| Дистанция | 400 | ||
| Жизни | 100 | ||
| Жизни после ремонта | 60 | ||
| Башня | |||
| Type 97 Te-Ke | |||
| Значение | |||
| Принадлежность к танку | Te_Ke | ||
| Уровень | 2 | ||
| Цена | 1000 | ||
| Вес | 400 | ||
| Скорость поворота | 36 | ||
| Обзор | 300 | ||
| Жизни | 32 | ||
| Жизни поворотного механизмы башни | 60 | ||
| Жизни поворотного механизмы башни после починки | 30 | ||
| Жизни трипликса | 40 | ||
| Жизни трипликса после починки | 20 | ||
| Шасси | |||
| Type 97 Te-Ke | |||
| Значение | |||
| Принадлежность к танку | Te_Ke | ||
| Уровень | 2 | ||
| Цена | 800 | ||
| Броня левой гусеницы | 10 | ||
| Броня правой гусеницы | 10 | ||
| Максимальный угол подъема | 25 | ||
| Сопротивление хороших грунтов | 0.8 | ||
| Сопротивление нормальных грунтов | 1 | ||
| Сопротивление плохих грунтов | 1.6 | ||
| Тормозное усилие | 5000 | ||
| Максимальный вес | 5800 | ||
| Вращение вокруг центра | |||
| Скорость поворота | 44 | ||
| Жизни | 50 | ||
| Жизни после ремонта | 40 | ||
| Разброс в движении | 0.24 | ||
| Разброс от поворота | 0.24 | ||
| Вес | 2000 | ||
| Орудие | ||||
| Башня - Type 97 Te-Ke | ||||
| 37 mm Gun Type 98 | ||||
| Значение | ||||
| Уровень | 2 | |||
| Цена | 2450 | |||
| Вес | 192 | |||
| Наклон вверх | -20 | |||
| Наклон вниз | 15 | |||
| Максимальный поворот левый | -180 | |||
| Максимальный поворот правый | 180 | |||
| Скорость поворота | 40 | |||
| Боекомплект | 102 | |||
| Разброс | 60 | |||
| Разброс от поворота | 0.12 | |||
| Разброс при выстреле | 3.5 | |||
| Разброс в случаи повреждения | 2 | |||
| Перезарядка | 3 | |||
| Жизни | 60 | |||
| Жизни после ремонта | 30 | |||
| Время прицеливания | 2.2 | |||
| Барабан | 0 | |||
| Время между выстрелами в барабане | 0 | |||



















:
:
:
,