Китай
Уровень 1
Renault NC-31| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 236 | 88 | 148 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| FT-18 | ||||
| Прочность | 59 | 22 | 37 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 37 mm KwK 36 L/46.5 (Башня - FT-18) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| Pzgr. 36 | ||||
| Урон: | 43 | 36 | 7 | |
| 37 mm APX SA18 (Башня - FT-18) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| ODR mle. 1935 | ||||
| Урон: | 36 | 30 | 6 | |
СССР
Уровень 4
СУ-85Б| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 416 | 208 | 208 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| СУ-85А | ||||
| Прочность | 104 | 52 | 52 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 85 мм ЛБ-2С (Башня - СУ-85А) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-365К | ||||
| Урон: | 210 | 160 | 50 | |
| 85 мм Д-5С-85А (Башня - СУ-85А) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-365К | ||||
| Урон: | 210 | 160 | 50 | |
| 57 мм ЗиС-2 (Башня - СУ-85А) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-271К | ||||
| Урон: | 105 | 85 | 20 | |
| 76 мм ЗиС-3 (Башня - СУ-85А) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-354А | ||||
| Урон: | 140 | 110 | 30 | |
Уровень 5
СУ-85| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 472 | 280 | 192 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| СУ-85 | ||||
| Прочность | 118 | 70 | 48 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 85 мм Д-5С-85БМ (Башня - СУ-85) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-365КБМ | ||||
| Урон: | 235 | 180 | 55 | |
| 85 мм Д-5С (Башня - СУ-85) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-365К | ||||
| Урон: | 210 | 160 | 50 | |
| 76 мм С-54С (Башня - СУ-85) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-354МА | ||||
| Урон: | 145 | 115 | 30 | |
Уровень 6
СУ-100| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 664 | 464 | 200 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| СУ-100 | ||||
| Прочность | 166 | 116 | 50 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 122 мм Д-2-5С (Башня - СУ-100) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-471 | ||||
| Урон: | 525 | 390 | 135 | |
| 100 мм Д-10С (Башня - СУ-100) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-412 | ||||
| Урон: | 330 | 250 | 80 | |
| 85 мм Д-5С-85БМ (Башня - СУ-100) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-365КБМ | ||||
| Урон: | 235 | 180 | 55 | |
| 85 мм Д-5С (Башня - СУ-100) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-365К | ||||
| Урон: | 210 | 160 | 50 | |
Уровень 7
СУ-100М1| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 840 | 680 | 160 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| СУ-100М1 | ||||
| Прочность | 210 | 170 | 40 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 100 мм ЛБ-1С (Башня - СУ-100М1) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-412 | ||||
| Урон: | 330 | 250 | 80 | |
| 100 мм Д-10С обр. 1944 г. (Башня - СУ-100М1) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-412 | ||||
| Урон: | 330 | 250 | 80 | |
Уровень 8
СУ-101| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 1080 | 880 | 200 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| СУ-101 | ||||
| Прочность | 270 | 220 | 50 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 122 мм М62-С2 (Башня - СУ-101) | ||||
| Перезарядка | 11.6 | 12.6 | -1 | |
| Боеприпасы | ||||
| БР-472 | ||||
| Урон: | 600 | 440 | 160 | |
| Скорострельность | 5.17 | 4.76 | 0.41 | |
| 122 мм Д-25-СУ-101 (Башня - СУ-101) | ||||
| Перезарядка | 10.2 | 11.1 | -0.9 | |
| Боеприпасы | ||||
| УБР-471 | ||||
| Урон: | 525 | 390 | 135 | |
| Скорострельность | 5.88 | 5.41 | 0.47 | |
| 100 мм Д-54С (Башня - СУ-101) | ||||
| Перезарядка | 8.4 | 9.1 | -0.7 | |
| Боеприпасы | ||||
| УБР-412Б | ||||
| Урон: | 430 | 320 | 110 | |
| Скорострельность | 7.14 | 6.59 | 0.55 | |
| 100 мм Д-10С обр. 1944 г. (Башня - СУ-101) | ||||
| Перезарядка | 6.5 | 7.1 | -0.6 | |
| Боеприпасы | ||||
| УБР-412 | ||||
| Урон: | 330 | 250 | 80 | |
| Скорострельность | 9.23 | 8.45 | 0.78 | |
Уровень 9
Объект 263| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 1760 | 1440 | 320 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Объект 263 | ||||
| Прочность | 440 | 360 | 80 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 130 мм С-70A (Башня - Объект 263) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-482М | ||||
| Урон: | 750 | 550 | 200 | |
| 122 мм М62-С2 (Башня - Объект 263) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| БР-472 | ||||
| Урон: | 600 | 440 | 160 | |
Уровень 10
Объект 268 Вариант 4| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 1880 | 1600 | 280 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Объект 268 Вариант 4 | ||||
| Прочность | 470 | 400 | 70 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 152 мм М-53С (Башня - Объект 268 Вариант 4) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР551МБ | ||||
| Урон: | 915 | 650 | 265 | |
СССР
Уровень 5
СУ-122А| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 284 | 168 | 116 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| СУ-122А | ||||
| Прочность | 71 | 42 | 29 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 152 мм гаубица Д-1 (Башня - СУ-122А) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| 53-ОФ-531 | ||||
| Урон: | 730 | 600 | 130 | |
| 122 мм гаубица М-30 (Башня - СУ-122А) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| ОФ-462 | ||||
| Урон: | 565 | 465 | 100 | |
Уровень 6
СУ-8| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 316 | 216 | 100 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Su-8 | ||||
| Прочность | 79 | 54 | 25 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 152 мм гаубица МЛ-20 обр. 1931 г. (Башня - Su-8) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| 53-ОФ-531 | ||||
| Урон: | 730 | 600 | 130 | |
| 122 мм гаубица А-19 (Башня - Su-8) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УОФ-471А | ||||
| Урон: | 610 | 500 | 110 | |
Уровень 7
С-51| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 364 | 280 | 84 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| С-51 | ||||
| Прочность | 91 | 70 | 21 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 203 мм Б-4 (Башня - С-51) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| Ф-625Д | ||||
| Урон: | 1280 | 1050 | 230 | |
| 152 мм БР-2 (Башня - С-51) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| 53-ОФ-551Б | ||||
| Урон: | 850 | 700 | 150 | |
Уровень 8
СУ-14-2| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 424 | 328 | 96 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| СУ-14-2 | ||||
| Прочность | 106 | 82 | 24 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 203 мм Б-4 (Башня - СУ-14-2) | ||||
| Перезарядка | 40.7 | 44 | -3.3 | |
| Боеприпасы | ||||
| Ф-625Д | ||||
| Урон: | 1280 | 1050 | 230 | |
| Скорострельность | 1.47 | 1.36 | 0.11 | |
| 152 мм БР-2 (Башня - СУ-14-2) | ||||
| Перезарядка | 25 | 27 | -2 | |
| Боеприпасы | ||||
| 53-ОФ-551Б | ||||
| Урон: | 850 | 700 | 150 | |
| Скорострельность | 2.4 | 2.22 | 0.18 | |
Уровень 9
212А| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 480 | 368 | 112 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| 212А | ||||
| Прочность | 120 | 92 | 28 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 203 мм Б-4 (Башня - 212А) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| Ф-625Д | ||||
| Урон: | 1280 | 1050 | 230 | |
| 152 мм БР-2 (Башня - 212А) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| 53-ОФ-551Б | ||||
| Урон: | 850 | 700 | 150 | |
Уровень 10
Объект 261| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 528 | 408 | 120 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Объект 261 | ||||
| Прочность | 132 | 102 | 30 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 180 мм Б-1-П (Башня - Объект 261) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| Ф-600Д | ||||
| Урон: | 1100 | 900 | 200 | |
СССР
Уровень 1
МС-1| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 220 | 80 | 140 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| МС-1 обр. 1930 г. | ||||
| Прочность | 55 | 20 | 35 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 45 мм обр. 1932 г. (Башня - МС-1 обр. 1930 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-240А | ||||
| Урон: | 57 | 47 | 10 | |
| 37 мм Гочкис (Башня - МС-1 обр. 1930 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБРТ1 | ||||
| Урон: | 36 | 30 | 6 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| Наблюдатель (Башня - Наблюдатель) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБРТ1 | ||||
| Урон: | 36 | 30 | 6 | |
Уровень 2
Т-26| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 368 | 120 | 248 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Т-26 обр. 1938 г. | ||||
| Прочность | 92 | 60 | 32 | |
| Т-26 обр. 1936–1937 гг. | ||||
| Прочность | 67 | 30 | 37 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 37 мм ЗиС-19 (Башня - Т-26 обр. 1938 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-160 бис | ||||
| Урон: | 48 | 40 | 8 | |
| 37 мм Б-3 (Башня - Т-26 обр. 1938 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-160 | ||||
| Урон: | 43 | 36 | 7 | |
| 45 мм 20К (Башня - Т-26 обр. 1938 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-240А | ||||
| Урон: | 57 | 47 | 10 | |
| 37 мм ЗиС-19 (Башня - Т-26 обр. 1936–1937 гг.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-160 бис | ||||
| Урон: | 48 | 40 | 8 | |
| 45 мм 20К (Башня - Т-26 обр. 1936–1937 гг.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-240А | ||||
| Урон: | 57 | 47 | 10 | |
| 37 мм Б-3 (Башня - Т-26 обр. 1936–1937 гг.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-160 | ||||
| Урон: | 43 | 36 | 7 | |
Уровень 3
Т-46| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 456 | 176 | 280 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Т-46-1 | ||||
| Прочность | 114 | 74 | 40 | |
| Т-46 | ||||
| Прочность | 84 | 44 | 40 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 76 мм Л-10 (Башня - Т-46-1) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-354КА | ||||
| Урон: | 140 | 110 | 30 | |
| 37 мм автомат. Ш-37 (Башня - Т-46-1) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-160 бис | ||||
| Урон: | 48 | 40 | 8 | |
| 45 мм ВТ-42 (Башня - Т-46-1) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-243СП | ||||
| Урон: | 66 | 55 | 11 | |
| 45 мм 20К (Башня - Т-46-1) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-240А | ||||
| Урон: | 57 | 47 | 10 | |
| 37 мм ЗиС-19 (Башня - Т-46-1) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-160 бис | ||||
| Урон: | 48 | 40 | 8 | |
| 37 мм ЗиС-19 (Башня - Т-46) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-160 бис | ||||
| Урон: | 48 | 40 | 8 | |
| 45 мм 20К (Башня - Т-46) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-240А | ||||
| Урон: | 57 | 47 | 10 | |
БТ-7| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 424 | 168 | 256 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| БТ-7 обр. 1937 г. | ||||
| Прочность | 106 | 62 | 44 | |
| БТ-7 обр. 1935 г. | ||||
| Прочность | 76 | 42 | 34 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 37 мм ЗиС-19 (Башня - БТ-7 обр. 1937 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-160 бис | ||||
| Урон: | 48 | 40 | 8 | |
| 23 мм ВЯ (Башня - БТ-7 обр. 1937 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| БЦ-23 | ||||
| Урон: | 14 | 12 | 2 | |
| 45 мм 20К (Башня - БТ-7 обр. 1937 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-240А | ||||
| Урон: | 57 | 47 | 10 | |
| 23 мм ВЯ (Башня - БТ-7 обр. 1935 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| БЦ-23 | ||||
| Урон: | 14 | 12 | 2 | |
| 45 мм 20К (Башня - БТ-7 обр. 1935 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-240А | ||||
| Урон: | 57 | 47 | 10 | |
Уровень 4
А-20| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 536 | 248 | 288 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| СП-3 | ||||
| Прочность | 134 | 92 | 42 | |
| А-20 обр. 1938 г. | ||||
| Прочность | 104 | 62 | 42 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 45 мм ВТ-42 (Башня - СП-3) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-243СП | ||||
| Урон: | 66 | 55 | 11 | |
| 76 мм Л-11 (Башня - СП-3) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-354А | ||||
| Урон: | 140 | 110 | 30 | |
| 37 мм автомат. Ш-37 (Башня - СП-3) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-160 бис | ||||
| Урон: | 48 | 40 | 8 | |
| 37 мм ЗиС-19 (Башня - СП-3) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-160 бис | ||||
| Урон: | 48 | 40 | 8 | |
| 45 мм 20К (Башня - СП-3) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-240А | ||||
| Урон: | 57 | 47 | 10 | |
| 37 мм автомат. Ш-37 (Башня - А-20 обр. 1938 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-160 бис | ||||
| Урон: | 48 | 40 | 8 | |
| 37 мм ЗиС-19 (Башня - А-20 обр. 1938 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-160 бис | ||||
| Урон: | 48 | 40 | 8 | |
| 45 мм 20К (Башня - А-20 обр. 1938 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-240А | ||||
| Урон: | 57 | 47 | 10 | |
Уровень 5
Т-50| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 488 | 288 | 200 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Т-50 | ||||
| Прочность | 122 | 72 | 50 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 45 мм ВТ-43М (Башня - Т-50) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-243СПУ | ||||
| Урон: | 85 | 70 | 15 | |
| 45 мм 20КМ (Башня - Т-50) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-240А | ||||
| Урон: | 57 | 47 | 10 | |
Уровень 6
МТ-25| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 680 | 472 | 208 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| МТ-25 | ||||
| Прочность | 170 | 118 | 52 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 76 мм С-54М (Башня - МТ-25) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-354МА | ||||
| Урон: | 145 | 115 | 30 | |
| 57 мм ЗиС-4М (Башня - МТ-25) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-271К | ||||
| Урон: | 105 | 85 | 20 | |
| 45 мм ВТ-43М (Башня - МТ-25) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-243СПУ | ||||
| Урон: | 85 | 70 | 15 | |
Уровень 7
ЛТГ| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 920 | 704 | 216 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| ЛТГ | ||||
| Прочность | 230 | 176 | 54 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 85 мм Д-5Т-85БМУ (Башня - ЛТГ) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-365КБМ | ||||
| Урон: | 235 | 180 | 55 | |
| 85 мм ЗиС-С-53М (Башня - ЛТГ) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-365К | ||||
| Урон: | 210 | 160 | 50 | |
Уровень 8
ЛТТБ| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 1080 | 840 | 240 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| ЛТТБ | ||||
| Прочность | 270 | 210 | 60 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 85 мм Д-10-85 (Башня - ЛТТБ) | ||||
| Перезарядка | 4.6 | 5.4 | -0.8 | |
| Боеприпасы | ||||
| УБР-365КБМ100 | ||||
| Урон: | 235 | 180 | 55 | |
| Скорострельность | 13.04 | 11.11 | 1.93 | |
| 85 мм Д-5Т-85БМУ (Башня - ЛТТБ) | ||||
| Перезарядка | 5 | 5.5 | -0.5 | |
| Боеприпасы | ||||
| УБР-365КБМ | ||||
| Урон: | 235 | 180 | 55 | |
| Скорострельность | 12 | 10.91 | 1.09 | |
Уровень 9
Т-54 облегчённый| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 1320 | 1040 | 280 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Т-54 облегчённый вариант | ||||
| Прочность | 330 | 260 | 70 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 100 мм Д-10ТМ обр. 1945 г. (Башня - Т-54 облегчённый вариант) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-412ПА | ||||
| Урон: | 330 | 250 | 80 | |
| 100 мм Д-10ТМ (Башня - Т-54 облегчённый вариант) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-412 | ||||
| Урон: | 330 | 250 | 80 | |
Уровень 10
Т-100 ЛТ| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 1560 | 1200 | 360 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Т-100 ЛТ (Изделие 64992) | ||||
| Прочность | 390 | 300 | 90 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 100 мм Т-100 (Башня - Т-100 ЛТ (Изделие 64992)) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| 3ВБМ | ||||
| Урон: | 400 | 300 | 100 | |
СССР
Уровень 4
Т-28| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 552 | 256 | 296 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Т-28 коническая | ||||
| Прочность | 138 | 94 | 44 | |
| Т-28 цилиндрическая | ||||
| Прочность | 108 | 64 | 44 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 57 мм ЗиС-4 (Башня - Т-28 коническая) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-271К | ||||
| Урон: | 105 | 85 | 20 | |
| 76 мм Ф-32 (Башня - Т-28 коническая) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-354А | ||||
| Урон: | 140 | 110 | 30 | |
| 76 мм Л-10 (Башня - Т-28 коническая) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-354КА | ||||
| Урон: | 140 | 110 | 30 | |
| 57 мм ЗиС-8 (Башня - Т-28 коническая) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-271КО | ||||
| Урон: | 95 | 75 | 20 | |
| 76 мм КТ-28 (Башня - Т-28 коническая) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-354КА | ||||
| Урон: | 140 | 110 | 30 | |
| 57 мм ЗиС-4 (Башня - Т-28 цилиндрическая) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-271К | ||||
| Урон: | 105 | 85 | 20 | |
| 76 мм Ф-32 (Башня - Т-28 цилиндрическая) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-354А | ||||
| Урон: | 140 | 110 | 30 | |
| 76 мм Л-10 (Башня - Т-28 цилиндрическая) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-354КА | ||||
| Урон: | 140 | 110 | 30 | |
| 57 мм ЗиС-8 (Башня - Т-28 цилиндрическая) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-271КО | ||||
| Урон: | 95 | 75 | 20 | |
| 76 мм КТ-28 (Башня - Т-28 цилиндрическая) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-354КА | ||||
| Урон: | 140 | 110 | 30 | |
Уровень 5
Т-34| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 600 | 320 | 280 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Т-34 обр. 1942 г. | ||||
| Прочность | 150 | 130 | 20 | |
| Т-34 обр. 1940 г. | ||||
| Прочность | 110 | 80 | 30 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 76 мм С-54 (Башня - Т-34 обр. 1942 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-354МА | ||||
| Урон: | 145 | 115 | 30 | |
| 57 мм ЗиС-4 (Башня - Т-34 обр. 1942 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-271К | ||||
| Урон: | 105 | 85 | 20 | |
| 76 мм Ф-34 (Башня - Т-34 обр. 1942 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-354А | ||||
| Урон: | 140 | 110 | 30 | |
| 76 мм Л-11 (Башня - Т-34 обр. 1942 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-354А | ||||
| Урон: | 140 | 110 | 30 | |
| 57 мм ЗиС-4 (Башня - Т-34 обр. 1940 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-271К | ||||
| Урон: | 105 | 85 | 20 | |
| 76 мм Ф-34 (Башня - Т-34 обр. 1940 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-354А | ||||
| Урон: | 140 | 110 | 30 | |
| 76 мм Л-11 (Башня - Т-34 обр. 1940 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-354А | ||||
| Урон: | 140 | 110 | 30 | |
Уровень 6
Т-34-85| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 840 | 536 | 304 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Т-34-85 расширенная | ||||
| Прочность | 210 | 184 | 26 | |
| Т-34-85 | ||||
| Прочность | 160 | 134 | 26 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 85 мм Д-5Т-85БМ (Башня - Т-34-85 расширенная) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-365КБМ | ||||
| Урон: | 235 | 180 | 55 | |
| 85 мм ЗиС-С-53 (Башня - Т-34-85 расширенная) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-365К | ||||
| Урон: | 210 | 160 | 50 | |
| 76 мм С-54 (Башня - Т-34-85 расширенная) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-354МА | ||||
| Урон: | 145 | 115 | 30 | |
| 85 мм ЗиС-С-53 (Башня - Т-34-85) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-365К | ||||
| Урон: | 210 | 160 | 50 | |
| 76 мм С-54 (Башня - Т-34-85) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-354МА | ||||
| Урон: | 145 | 115 | 30 | |
Уровень 7
Т-43| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 1120 | 800 | 320 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Т-43 обр. 1943 г. | ||||
| Прочность | 280 | 300 | -20 | |
| Т-43 обр. 1942 г. | ||||
| Прочность | 210 | 200 | 10 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 85 мм Д-5Т-85БМ (Башня - Т-43 обр. 1943 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-365КБМ | ||||
| Урон: | 235 | 180 | 55 | |
| 85 мм ЗиС-С-53 (Башня - Т-43 обр. 1943 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-365К | ||||
| Урон: | 210 | 160 | 50 | |
| 85 мм ЗиС-С-53 (Башня - Т-43 обр. 1942 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-365К | ||||
| Урон: | 210 | 160 | 50 | |
Уровень 8
Т-44| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 1320 | 960 | 360 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Т-44-100 | ||||
| Прочность | 330 | 340 | -10 | |
| Т-44 | ||||
| Прочность | 250 | 240 | 10 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 122 мм Д-25-44 (Башня - Т-44-100) | ||||
| Перезарядка | 14 | 15.2 | -1.2 | |
| Боеприпасы | ||||
| УБР-471 | ||||
| Урон: | 525 | 390 | 135 | |
| Скорострельность | 4.29 | 3.95 | 0.34 | |
| 100 мм Д-10Т (Башня - Т-44-100) | ||||
| Перезарядка | 8.4 | 9.1 | -0.7 | |
| Боеприпасы | ||||
| УБР-412 | ||||
| Урон: | 330 | 250 | 80 | |
| Скорострельность | 7.14 | 6.59 | 0.55 | |
| 100 мм ЛБ-1 (Башня - Т-44-100) | ||||
| Перезарядка | 6.9 | 7.5 | -0.6 | |
| Боеприпасы | ||||
| УБР-412 | ||||
| Урон: | 330 | 250 | 80 | |
| Скорострельность | 8.7 | 8 | 0.7 | |
| 85 мм Д-5Т-85БМ (Башня - Т-44-100) | ||||
| Перезарядка | 5.1 | 5.6 | -0.5 | |
| Боеприпасы | ||||
| УБР-365КБМ | ||||
| Урон: | 235 | 180 | 55 | |
| Скорострельность | 11.76 | 10.71 | 1.05 | |
| 85 мм ЗиС-С-53 (Башня - Т-44-100) | ||||
| Перезарядка | 4.3 | 4.7 | -0.4 | |
| Боеприпасы | ||||
| УБР-365К | ||||
| Урон: | 210 | 160 | 50 | |
| Скорострельность | 13.95 | 12.77 | 1.18 | |
| 85 мм Д-5Т-85БМ (Башня - Т-44) | ||||
| Перезарядка | 5.2 | 5.7 | -0.5 | |
| Боеприпасы | ||||
| УБР-365КБМ | ||||
| Урон: | 235 | 180 | 55 | |
| Скорострельность | 11.54 | 10.53 | 1.01 | |
| 85 мм ЗиС-С-53 (Башня - Т-44) | ||||
| Перезарядка | 4.4 | 4.8 | -0.4 | |
| Боеприпасы | ||||
| УБР-365К | ||||
| Урон: | 210 | 160 | 50 | |
| Скорострельность | 13.64 | 12.5 | 1.14 | |
Уровень 9
Т-54| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 1640 | 1240 | 400 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 100 мм Д-10Т2С (Башня - Т-54 обр. 1949 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-412Д | ||||
| Урон: | 430 | 320 | 110 | |
| 100 мм Д-54 (Башня - Т-54 обр. 1949 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-412Б | ||||
| Урон: | 430 | 320 | 110 | |
| 100 мм ЛБ-1 (Башня - Т-54 обр. 1949 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-412 | ||||
| Урон: | 330 | 250 | 80 | |
| 100 мм Д-10Т обр. 1945 г. (Башня - Т-54 обр. 1949 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-412 | ||||
| Урон: | 330 | 250 | 80 | |
| 100 мм ЛБ-1 (Башня - Т-54 обр. 1946 г.) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-412 | ||||
| Урон: | 330 | 250 | 80 | |
