Орудие | |
OQF 25-pdr Howitzer Mk. II | |
Значение | |
Внутреннее название | OQF 25-pdr Howitzer Mk. II |
Faction | usa |
Уровень | 4 |
Наклон вниз | -40 |
Наклон вверх | 9 |
Скорость поворота | 30.625 |
Боеприпас | 112 |
Разброс | 0.47 |
Разброс от поворота | 0.38 |
Разброс при выстреле | 4 |
Разброс в случаи повреждения | 2 |
Перезарядка | 7.5 |
Жизни | 140 |
Жизни после ремонта | 70 |
Время прицеливания | 5.1 |
Фактор незаметности при выстреле | 0.238 |
Танк Sexton I | |
Значение | |
Внутреннее название | Sexton I |
Цена в золоте | 1250 |
Уровень | 3 |
Faction | usa |
Экипаж | , , , , , |
Максимальная скорость вперед | 40.2 |
Максимальная скорость назад | 12 |
Цена ремонта | 4 |
Двигатель | Wright_Continental_R-975EC2_A |
Радио | British Wireless set N19WS No. 19 Special |
Жизни | 128 |
Жизни боеукладки | 80 |
Шасси Sexton I | |
Значение | |
Внутреннее название | Sexton I |
Уровень | 3 |
Броне левой гусеницы | 20 |
Броня правой гусеницы | 20 |
Максимальный угол подъема | 25 |
Сопротивление по плохим грунтам | 2.5 |
Сопротивление по нормальным грун | 1.5 |
Сопротивление по хорошим грун | 1.3 |
Тормозное усилие | 29500 |
Вращение вокруг центра | |
Скорость поворота | 24 |
Жизни | 60 |
Жизни после ремонта | 45 |
Разброс в движении | 0.34 |
Разброс от поворота | 0.34 |
Башня Sexton I | |
Значение | |
Внутреннее название | Sexton I |
Уровень | 5 |
Максимальный поворот левый | -25 |
Максимальный поворот правый | 15 |
Скорость поворота | 20 |
Обзор | 360 |
Жизни | 32 |
Жизни поворотного механизмы башни | 100 |
Жизни поворотного механизмы башни после починки | 50 |
Жизни трипликса | 50 |
Жизни трипликса после починки | 25 |
Version | 0.8.4 #381 |
Двигатель Rolls-Royce Meteor Mk. 12 | |
Значение | |
Внутреннее название | Wright_Continental_R-975EC2_A |
Faction | usa |
Тип | gasoline |
Уровень | 5 |
Мощность | 400 |
Жизни | 104 |
Жизни после ремонта | 52 |
Шанс пожара | 0.2 |
Реклама | Adv