Прочность была 2000, стала 2300
Перезарядка была 8.4, стала 8.25
| Танк | |||
| Значение | |||
| Тип | Тяжелый Танк | ||
| Цена | 0 | ||
| Цена в золоте | 100 | ||
| Уровень | 10 | ||
| Базовый вес | 25512 | ||
| Экипаж | , , , :![]() |
||
| Максимальная скорость вперед | 42 | ||
| Максимальная скорость назад | 15 | ||
| Прочность | 1600 | ||
| Двигатель | |||
| Leyland L60 No 4 | |||
| Значение | |||
| Цена | 95000 | ||
| Вес | 1400 | ||
| Тип | diesel | ||
| Уровень | 10 | ||
| Мощность | 720 | ||
| Прочность | 360 | ||
| Шанс пожара | 0.1 | ||
| Радио | |||
| C42 B47 | |||
| Значение | |||
| Уровень | 10 | ||
| Вес | 80 | ||
| Цена | 54000 | ||
| Дистанция | 750 | ||
| Прочность | 180 | ||
| Башня | |||
| Turret 1 GB84 Chieftain Mk6 | |||
| Значение | |||
| Принадлежность к танку | GB84_Chieftain_Mk6 | ||
| Уровень | 10 | ||
| Цена | 66000 | ||
| Вес | 14900 | ||
| Скорость поворота | 30 | ||
| Обзор | 390 | ||
| Прочность | 400 | ||
| Прочность поворотного механизмы башни | 170 | ||
| Прочность трипликса | 120 | ||
| Шасси | |||
| Chassis GB84 Chieftain Mk6 | |||
| Значение | |||
| Принадлежность к танку | GB84_Chieftain_Mk6 | ||
| Уровень | 10 | ||
| Цена | 82500 | ||
| Броня левой гусеницы | 25 | ||
| Броня правой гусеницы | 25 | ||
| Максимальный угол подъема | 25 | ||
| Сопротивление хороших грунтов | 1.1 | ||
| Сопротивление нормальных грунтов | 1.3 | ||
| Сопротивление плохих грунтов | 2 | ||
| Тормозное усилие | 55000 | ||
| Максимальный вес | 60000 | ||
| Вращение вокруг центра | |||
| Скорость поворота | 40 | ||
| Прочность | 250 | ||
| Разброс в движении | 0.12 | ||
| Разброс от поворота | 0.12 | ||
| Вес | 11000 | ||
| Орудие | ||||
| Башня - Turret 1 GB84 Chieftain Mk6 | ||||
| 120mm Gun L11A1 | ||||
| Значение | ||||
| Уровень | 10 | |||
| Цена | 300000 | |||
| Пробитие | 271/311/140 | |||
| Вес | 400/400/515 | |||
| Вес | 1808 | |||
| Наклон вверх | -20 | |||
| Наклон вниз | 10 | |||
| Максимальный поворот левый | -180 | |||
| Максимальный поворот правый | 180 | |||
| Скорость поворота | 26.25 | |||
| Боекомплект | 64 | |||
| Разброс | 0.32 | |||
| Разброс от поворота | 0.1 | |||
| Разброс при выстреле | 4 | |||
| Разброс в случаи повреждения | 2 | |||
| Перезарядка | 8.4 | |||
| Прочность | 210 | |||
| Время прицеливания | 1.5 | |||




















,
,
,
: