Данные за все время на 0 неделю 2021 года
| Статистика была собрана: | 2021 |
| Всего игроков: | 10 127 740 |
| Игроков в кланах | 787 333 (1.805%) |
| Все бои | 41 688 846 916 (31.52%) |
| Случайные бои | 40 387 659 122 (30.54%) |
| Ротные бои | 6 640 (0%) |
| ГК(10) | 63 938 565 (0.05%) |
| ГК(8) | 9 539 857 (0.01%) |
| ГК(6) | 0 (-0%) |
| Генеральное сражение | 168 927 550 (0.13%) |
| Бой до последнего | 0 (-0%) |
| Постоянные команды | 0 (-0%) |
| Оборона Укрепрйона | 121 543 368 (0.09%) |
| Вылазок Укрепрайона | 469 466 448 (0.36%) |
| Командные | 468 912 522 (0.35%) |
по всем уровням всех типов техники
Читать дальше
| Имя | Уровень | Тип | Нация | Всего сыграно | Побед | Побед % | Количество техники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 98351834 | 46152682 | 46.93 % | 447217 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 57894800 | 30288314 | 52.32 % | 298260 | |
| 6 | Тяжелый Танк | Германия | 53206024 | 25714696 | 48.33 % | 406145 | |
| 10 | САУ | Германия | 93038293 | 45956207 | 49.39 % | 213627 | |
| 6 | САУ | Германия | 108313427 | 53469232 | 49.37 % | 652884 | |
| 9 | САУ | Германия | 90641154 | 44767979 | 49.39 % | 301363 | |
| 9 | Тяжелый Танк | Германия | 76918918 | 38929797 | 50.61 % | 249125 | |
| 9 | Средний Танк | Германия | 94678260 | 48648675 | 51.38 % | 321279 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 133829344 | 65071675 | 48.62 % | 366418 | |
| 8 | Средний Танк | Германия | 51242770 | 24184123 | 47.2 % | 366045 | |
| 8 | ПТ | Германия | 69200278 | 33782077 | 48.82 % | 279079 | |
| 7 | Тяжелый Танк | Германия | 106658630 | 52363887 | 49.09 % | 418640 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 271938776 | 136444395 | 50.17 % | 671145 | |
| 7 | САУ | Германия | 231096781 | 116293004 | 50.32 % | 585313 | |
| 7 | Средний Танк | Германия | 25724223 | 12874448 | 50.05 % | 201247 | |
| 5 | Легкий Танк | Германия | 82693221 | 41153059 | 49.77 % | 834499 | |
| 9 | Тяжелый Танк | Германия | 137423806 | 66752676 | 48.57 % | 404434 | |
| 7 | ПТ | Германия | 85129204 | 41059097 | 48.23 % | 439423 | |
| 9 | ПТ | Германия | 110746287 | 54065537 | 48.82 % | 472503 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 122787590 | 61509135 | 50.09 % | 960435 | |
| 6 | Средний Танк | Германия | 93431662 | 46219684 | 49.47 % | 817327 | |
| 5 | САУ | Германия | 98573979 | 49657375 | 50.38 % | 713958 | |
| 6 | ПТ | Германия | 56444046 | 27618606 | 48.93 % | 483243 | |
| 3 | САУ | Германия | 8057791 | 4253434 | 52.79 % | 357771 | |
| 7 | Тяжелый Танк | Германия | 113490565 | 56603605 | 49.88 % | 684467 | |
| 2 | Легкий Танк | Германия | 2467984 | 1562554 | 63.31 % | 13102 | |
| 4 | Средний Танк | Германия | 14486371 | 7006744 | 48.37 % | 499856 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 20296723 | 9813527 | 48.35 % | 199862 | |
| 5 | ПТ | Германия | 71760064 | 34801963 | 48.5 % | 749574 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 37594383 | 18264252 | 48.58 % | 271212 | |
| 4 | ПТ | Германия | 93196937 | 46627634 | 50.03 % | 912616 | |
| 2 | Легкий Танк | Германия | 9850759 | 4719634 | 47.91 % | 1115831 | |
| 4 | САУ | Германия | 13634618 | 6964348 | 51.08 % | 312791 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 35748034 | 17385272 | 48.63 % | 1425176 | |
| 4 | Легкий Танк | Германия | 94511708 | 48776968 | 51.61 % | 1381906 | |
| 6 | Легкий Танк | Германия | 52092911 | 25044140 | 48.08 % | 502265 | |
| 2 | Легкий Танк | Германия | 32831427 | 16638702 | 50.68 % | 1812439 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 43430 | 30295 | 69.76 % | 52 | |
| 3 | ПТ | Германия | 29787969 | 14386425 | 48.3 % | 1138686 | |
| 1 | Легкий Танк | Германия | 32568738 | 16404076 | 50.37 % | 3847505 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 37406732 | 19783962 | 52.89 % | 1338940 | |
| 7 | Средний Танк | Германия | 57128051 | 28630135 | 50.12 % | 404693 | |
| 2 | ПТ | Германия | 13046500 | 6650183 | 50.97 % | 1304751 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 2119781 | 1299918 | 61.32 % | 5890 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 32825823 | 16815927 | 51.23 % | 194435 | |
| 3 | САУ | Германия | 15110651 | 7479231 | 49.5 % | 678873 | |
| 3 | Средний Танк | Германия | 18915752 | 10914246 | 57.7 % | 129156 | |
| 4 | Тяжелый Танк | Германия | 19948421 | 10847587 | 54.38 % | 679406 | |
| 4 | Легкий Танк | Германия | 38862280 | 19121897 | 49.2 % | 833863 | |
| 5 | Тяжелый Танк | Германия | 45139040 | 22305257 | 49.41 % | 573915 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 2234297 | 1201880 | 53.79 % | 50482 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 1769020 | 1110836 | 62.79 % | 6577 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 3327784 | 1618599 | 48.64 % | 156947 | |
| 8 | ПТ | Германия | 39704584 | 19117424 | 48.15 % | 39616 | |
| 6 | ПТ | Германия | 33886135 | 17197778 | 50.75 % | 104791 | |
| 10 | Средний Танк | Германия | 57955370 | 28507765 | 49.19 % | 208011 | |
| 10 | ПТ | Германия | 170421690 | 84582797 | 49.63 % | 446881 | |
| 8 | ПТ | Германия | 76256639 | 36239473 | 47.52 % | 295767 | |
| 7 | Средний Танк | Германия | 11830975 | 5955819 | 50.34 % | 90323 | |
| 6 | Средний Танк | Германия | 5824404 | 2956726 | 50.76 % | 88055 | |
| 2 | Легкий Танк | Германия | 8696928 | 4039322 | 46.45 % | 1390140 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 15531947 | 7513674 | 48.38 % | 744138 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 154997959 | 78104052 | 50.39 % | 1689403 | |
| 6 | Средний Танк | Германия | 25935860 | 12621174 | 48.66 % | 189728 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 6340470 | 3582781 | 56.51 % | 17195 | |
| 4 | Средний Танк | Германия | 4594622 | 2189572 | 47.66 % | 125630 | |
| 8 | Средний Танк | Германия | 31995711 | 15107543 | 47.22 % | 271999 | |
| 10 | Средний Танк | Германия | 54137165 | 26524526 | 49 % | 236423 | |
| 9 | Средний Танк | Германия | 94119593 | 46799394 | 49.72 % | 378646 | |
| 2 | САУ | Германия | 10185245 | 4896533 | 48.07 % | 1329796 | |
| 4 | САУ | Германия | 28666553 | 14441395 | 50.38 % | 504178 | |
| 8 | САУ | Германия | 139549019 | 68866041 | 49.35 % | 516112 | |
| 7 | ПТ | Германия | 340306180 | 176622565 | 51.9 % | 126261 | |
| 6 | Средний Танк | Германия | 43390337 | 21725401 | 50.07 % | 490680 | |
| 4 | Тяжелый Танк | Германия | 22071423 | 10651384 | 48.26 % | 556197 | |
| 8 | ПТ | Германия | 341690948 | 165679701 | 48.49 % | 602469 | |
| 9 | ПТ | Германия | 210756927 | 101048055 | 47.95 % | 567443 | |
| 4 | ПТ | Германия | 43877576 | 22361860 | 50.96 % | 666533 | |
| 6 | ПТ | Германия | 68076907 | 32991377 | 48.46 % | 607536 | |
| 7 | ПТ | Германия | 87416476 | 41601053 | 47.59 % | 556560 | |
| 5 | ПТ | Германия | 45477583 | 22027370 | 48.44 % | 521406 | |
| 3 | Средний Танк | Германия | 3449977 | 1789088 | 51.86 % | 224636 | |
| 4 | ПТ | Германия | 16145619 | 7790641 | 48.25 % | 499018 | |
| 4 | Средний Танк | Германия | 12497537 | 6030088 | 48.25 % | 325955 | |
| 3 | Средний Танк | Германия | 7871759 | 3693386 | 46.92 % | 421093 | |
| 9 | Легкий Танк | Германия | 97385275 | 47953464 | 49.24 % | 169099 | |
| 8 | Средний Танк | Германия | 22827578 | 10949588 | 47.97 % | 67200 | |
| 2 | Легкий Танк | Германия | 4350250 | 2079149 | 47.79 % | 86928 | |
| 9 | Средний Танк | Германия | 90971486 | 46886090 | 51.54 % | 590393 | |
| 5 | ПТ | Германия | 48359407 | 23078913 | 47.72 % | 1150323 | |
| 7 | Тяжелый Танк | Германия | 16111 | 9136 | 56.71 % | 1107 | |
| 7 | Легкий Танк | Германия | 56919052 | 27864592 | 48.95 % | 378728 | |
| 8 | ПТ | Германия | 16071390 | 7974232 | 49.62 % | 78518 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 3407581 | 1716963 | 50.39 % | 280157 | |
| 3 | Легкий Танк | Германия | 9200187 | 4281634 | 46.54 % | 137209 | |
| 7 | Тяжелый Танк | Германия | 7745906 | 3907829 | 50.45 % | 410997 | |
| 8 | Средний Танк | Германия | 17522 | 8108 | 46.27 % | 356 | |
| 8 | Средний Танк | Германия | 26887887 | 13244788 | 49.26 % | 108641 | |
| 7 | ПТ | Германия | 19935767 | 9834382 | 49.33 % | 118524 | |
| 5 | Средний Танк | Германия | 1654741 | 827432 | 50 % | 174697 | |
| 10 | ПТ | Германия | 306420650 | 148044184 | 48.31 % | 522127 | |
| 8 | Легкий Танк | Германия | 5054830 | 2526155 | 49.98 % | 62086 | |
| 8 | Легкий Танк | Германия | 32423362 | 16558830 | 51.07 % | 77814 | |
| 8 | ПТ | Германия | 442704879 | 223925071 | 50.58 % | 853909 | |
| 8 | Средний Танк | Германия | 4430669 | 2151566 | 48.56 % | 58922 | |
| 9 | Тяжелый Танк | Германия | 39723504 | 20198486 | 50.85 % | 340720 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 32674420 | 16529969 | 50.59 % | 306351 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 91119821 | 46590404 | 51.13 % | 657749 | |
| 8 | ПТ | Германия | 47235 | 27256 | 57.7 % | 1142 | |
| 7 | Тяжелый Танк | Германия | 54018 | 32605 | 60.36 % | 1553 | |
| 10 | Легкий Танк | Германия | 13534854 | 6343615 | 46.87 % | 106123 | |
| 8 | Легкий Танк | Германия | 31400236 | 15434756 | 49.15 % | 369604 | |
| 6 | Тяжелый Танк | Германия | 157210239 | 79643007 | 50.66 % | 1112663 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 39534174 | 20003963 | 50.6 % | 299253 | |
| 8 | ПТ | Германия | 13004430 | 6498337 | 49.97 % | 142152 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 887716 | 433109 | 48.79 % | 12902 | |
| 2 | Легкий Танк | Германия | 31773203 | 15851579 | 49.89 % | 2495915 | |
| 8 | Легкий Танк | Германия | 10861321 | 5413972 | 49.85 % | 124995 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 6842131 | 3456482 | 50.52 % | 80469 | |
| 8 | Средний Танк | Германия | 1090823 | 534035 | 48.96 % | 33808 | |
| 8 | Тяжелый Танк | Германия | 21799176 | 11073899 | 50.8 % | 264109 | |
| 9 | Средний Танк | Германия | 7681210 | 4333974 | 56.42 % | 66728 | |
| 4 | ПТ | Германия | 4587197 | 2238904 | 48.81 % | 1217583 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 53458776 | 25473095 | 47.65 % | 362117 | |
| 8 | САУ | США | 191939174 | 95814817 | 49.92 % | 711873 | |
| 9 | Средний Танк | США | 51904615 | 26285726 | 50.64 % | 285860 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 19586974 | 9645171 | 49.24 % | 67047 | |
| 7 | САУ | США | 140811651 | 69855238 | 49.61 % | 833310 | |
| 5 | САУ | США | 61397919 | 29379915 | 47.85 % | 944387 | |
| 8 | Средний Танк | США | 38631175 | 18791691 | 48.64 % | 345039 | |
| 8 | ПТ | США | 42087129 | 21436598 | 50.93 % | 350372 | |
| 7 | Тяжелый Танк | США | 148246774 | 75233969 | 50.75 % | 425662 | |
| 7 | Средний Танк | США | 40439555 | 20866582 | 51.6 % | 463488 | |
| 6 | Средний Танк | США | 15953612 | 7788127 | 48.82 % | 224682 | |
| 6 | ПТ | США | 24568382 | 12217116 | 49.73 % | 165353 | |
| 7 | ПТ | США | 16206687 | 7817017 | 48.23 % | 127312 | |
| 5 | Средний Танк | США | 47640299 | 24257973 | 50.92 % | 605004 | |
| 3 | САУ | США | 11353063 | 5666391 | 49.91 % | 620462 | |
| 6 | Тяжелый Танк | США | 30142947 | 14412475 | 47.81 % | 276894 | |
| 4 | Легкий Танк | США | 33177595 | 16070639 | 48.44 % | 811230 | |
| 5 | Тяжелый Танк | США | 28112982 | 13731963 | 48.85 % | 377299 | |
| 2 | Легкий Танк | США | 12464433 | 6351192 | 50.95 % | 238895 | |
| 5 | ПТ | США | 26224983 | 13062576 | 49.81 % | 252221 | |
| 4 | Средний Танк | США | 23912096 | 11434466 | 47.82 % | 693064 | |
| 10 | САУ | США | 105994188 | 51806446 | 48.88 % | 332038 | |
| 5 | Легкий Танк | США | 57710924 | 28327321 | 49.08 % | 487514 | |
| 4 | САУ | США | 20587787 | 10171452 | 49.41 % | 471941 | |
| 9 | ПТ | США | 70203470 | 36847491 | 52.49 % | 306321 | |
| 4 | ПТ | США | 20203089 | 10406446 | 51.51 % | 221931 | |
| 3 | ПТ | США | 24972661 | 11963417 | 47.91 % | 1111691 | |
| 6 | Средний Танк | США | 58557087 | 29984388 | 51.21 % | 365209 | |
| 2 | САУ | США | 6126317 | 2897473 | 47.3 % | 837703 | |
| 3 | Средний Танк | США | 22276238 | 11018645 | 49.46 % | 951568 | |
| 5 | Легкий Танк | США | 22698968 | 10663123 | 46.98 % | 334692 | |
| 3 | Легкий Танк | США | 26588918 | 12887209 | 48.47 % | 1281953 | |
| 2 | ПТ | США | 10224906 | 4867927 | 47.61 % | 1178383 | |
| 2 | Средний Танк | США | 7675745 | 3762116 | 49.01 % | 890946 | |
| 1 | Легкий Танк | США | 20211295 | 10078553 | 49.87 % | 2999805 | |
| 2 | Легкий Танк | США | 80604756 | 41776996 | 51.83 % | 1796297 | |
| 5 | Средний Танк | США | 1263507 | 653260 | 51.7 % | 5989 | |
| 5 | Средний Танк | США | 8621519 | 4278299 | 49.62 % | 127996 | |
| 5 | Тяжелый Танк | США | 5183102 | 2687754 | 51.86 % | 50274 | |
| 3 | Легкий Танк | США | 7762260 | 4112087 | 52.98 % | 194637 | |
| 3 | Легкий Танк | США | 36751962 | 18438854 | 50.17 % | 1593450 | |
| 10 | Тяжелый Танк | США | 78005834 | 37630666 | 48.24 % | 254466 | |
| 9 | Тяжелый Танк | США | 66833292 | 31631206 | 47.33 % | 291026 | |
| 5 | ПТ | США | 550007673 | 276488365 | 50.27 % | 1148275 | |
| 4 | ПТ | США | 50003383 | 24513769 | 49.02 % | 1109183 | |
| 9 | ПТ | США | 241323652 | 117001859 | 48.48 % | 697089 | |
| 6 | ПТ | США | 257386272 | 126180816 | 49.02 % | 1002007 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 254714085 | 123752966 | 48.59 % | 92179 | |
| 7 | ПТ | США | 142187857 | 67098455 | 47.19 % | 833856 | |
| 8 | ПТ | США | 184669211 | 88581283 | 47.97 % | 800819 | |
| 8 | Средний Танк | США | 217722237 | 104938204 | 48.2 % | 637584 | |
| 10 | ПТ | США | 47032438 | 23568611 | 50.11 % | 250303 | |
| 10 | ПТ | США | 143537886 | 69570891 | 48.47 % | 558198 | |
| 10 | Средний Танк | США | 54374262 | 27558630 | 50.68 % | 248785 | |
| 2 | Легкий Танк | США | 1926971 | 920880 | 47.79 % | 75525 | |
| 7 | Легкий Танк | США | 173628842 | 86562386 | 49.85 % | 563609 | |
| 6 | Легкий Танк | США | 32438559 | 15610552 | 48.12 % | 258047 | |
| 8 | Средний Танк | США | 61125820 | 28716415 | 46.98 % | 482361 | |
| 9 | Средний Танк | США | 107662428 | 51516737 | 47.85 % | 434906 | |
| 10 | Тяжелый Танк | США | 139919166 | 67907137 | 48.53 % | 435592 | |
| 10 | Средний Танк | США | 6184886 | 3152627 | 50.97 % | 59185 | |
| 6 | САУ | США | 265337000 | 133394598 | 50.27 % | 1095176 | |
| 9 | САУ | США | 241943492 | 120435769 | 49.78 % | 545002 | |
| 2 | Легкий Танк | США | 7587390 | 3627325 | 47.81 % | 162260 | |
| 7 | Средний Танк | США | 872676 | 464273 | 53.2 % | 15511 | |
| 9 | Легкий Танк | США | 290372264 | 142546976 | 49.09 % | 407844 | |
| 6 | Легкий Танк | США | 101420611 | 49966728 | 49.27 % | 473454 | |
| 8 | Легкий Танк | США | 160654506 | 77343878 | 48.14 % | 365255 | |
| 6 | Средний Танк | США | 1501256 | 746331 | 49.71 % | 6809 | |
| 8 | Средний Танк | США | 2016453 | 1002871 | 49.73 % | 32635 | |
| 7 | ПТ | США | 77291240 | 39542228 | 51.16 % | 977615 | |
| 7 | ПТ | США | 25673811 | 12830583 | 49.98 % | 170615 | |
| 5 | Средний Танк | США | 2285006 | 1139761 | 49.88 % | 211006 | |
| 10 | Средний Танк | США | 2928383 | 1578722 | 53.91 % | 19371 | |
| 4 | САУ | США | 9025381 | 4390246 | 48.64 % | 269558 | |
| 3 | САУ | США | 4525185 | 2206323 | 48.76 % | 294832 | |
| 8 | Средний Танк | США | 7940158 | 3834001 | 48.29 % | 31616 | |
| 8 | Средний Танк | США | 156188538 | 77943961 | 49.9 % | 464167 | |
| 7 | Легкий Танк | США | 40416 | 22607 | 55.94 % | 142 | |
| 8 | Легкий Танк | США | 40567424 | 20102279 | 49.55 % | 295021 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 37261402 | 18821210 | 50.51 % | 257321 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 26304763 | 12986140 | 49.37 % | 240474 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 36196720 | 18240275 | 50.39 % | 329956 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 10351919 | 5029118 | 48.58 % | 60333 | |
| 6 | Средний Танк | США | 3777857 | 1962157 | 51.94 % | 41546 | |
| 10 | Легкий Танк | США | 49227606 | 23640537 | 48.02 % | 302615 | |
| 7 | Легкий Танк | США | 28247819 | 13555636 | 47.99 % | 356800 | |
| 7 | Средний Танк | США | 7271141 | 3585621 | 49.31 % | 423206 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 1270668 | 638767 | 50.27 % | 41819 | |
| 8 | ПТ | США | 67851564 | 35505498 | 52.33 % | 337067 | |
| 6 | ПТ | США | 2515569 | 1339471 | 53.25 % | 127757 | |
| 7 | Тяжелый Танк | США | 8424471 | 4368473 | 51.85 % | 332533 | |
| 9 | Тяжелый Танк | США | 27229870 | 13955288 | 51.25 % | 384564 | |
| 8 | Тяжелый Танк | США | 33088509 | 17690812 | 53.47 % | 177771 | |
| 8 | Средний Танк | США | 2170033 | 1087087 | 50.1 % | 24258 | |
| 7 | ПТ | США | 154183239 | 75127152 | 48.73 % | 3833043 | |
| 4 | Средний Танк | США | 5680939 | 2790907 | 49.13 % | 294905 | |
| 9 | Тяжелый Танк | США | 37449 | 20510 | 54.77 % | 954 | |
| 8 | Средний Танк | США | 4441461 | 2240846 | 50.45 % | 82325 | |
| 8 | Средний Танк | США | 318591 | 157636 | 49.48 % | 8626 | |
| 6 | Легкий Танк | США | 9863146 | 4814775 | 48.82 % | 1395792 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 600470452 | 290771444 | 48.42 % | 985529 | |
| 6 | Тяжелый Танк | СССР | 213334558 | 101914151 | 47.77 % | 985532 | |
| 7 | Тяжелый Танк | СССР | 339367132 | 163720582 | 48.24 % | 1102661 | |
| 7 | Средний Танк | СССР | 162065028 | 76432142 | 47.16 % | 943494 | |
| 5 | Легкий Танк | СССР | 41083293 | 19516602 | 47.5 % | 467429 | |
| 7 | Средний Танк | СССР | 51223198 | 24142880 | 47.13 % | 288697 | |
| 4 | Средний Танк | СССР | 167800534 | 81092221 | 48.33 % | 3193355 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 103739234 | 50408519 | 48.59 % | 4385028 | |
| 1 | Легкий Танк | СССР | 35440698 | 18134708 | 51.17 % | 3884079 | |
| 2 | Легкий Танк | СССР | 27011587 | 13318722 | 49.31 % | 2580296 | |
| 5 | Средний Танк | СССР | 17252930 | 8744386 | 50.68 % | 133940 | |
| 3 | САУ | СССР | 39646787 | 19105547 | 48.19 % | 1323950 | |
| 5 | Тяжелый Танк | СССР | 71444470 | 35748092 | 50.04 % | 436553 | |
| 4 | Средний Танк | СССР | 478273 | 268407 | 56.12 % | 0 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 364613032 | 175718089 | 48.19 % | 893059 | |
| 9 | Средний Танк | СССР | 286435337 | 135285777 | 47.23 % | 598958 | |
| 8 | Средний Танк | СССР | 328026218 | 154642747 | 47.14 % | 1017541 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 50402796 | 24682257 | 48.97 % | 17914 | |
| 9 | САУ | СССР | 143862565 | 70943920 | 49.31 % | 441124 | |
| 6 | Средний Танк | СССР | 505439633 | 246160823 | 48.7 % | 1198718 | |
| 5 | Средний Танк | СССР | 240606373 | 116638754 | 48.48 % | 1279126 | |
| 7 | САУ | СССР | 124453718 | 60574593 | 48.67 % | 651094 | |
| 8 | ПТ | СССР | 256321338 | 121248509 | 47.3 % | 567612 | |
| 9 | ПТ | СССР | 176973520 | 84807451 | 47.92 % | 440383 | |
| 5 | Легкий Танк | СССР | 65611414 | 31530837 | 48.06 % | 1035556 | |
| 7 | ПТ | СССР | 147293282 | 68929128 | 46.8 % | 672713 | |
| 5 | ПТ | СССР | 90093050 | 42236990 | 46.88 % | 831515 | |
| 5 | Тяжелый Танк | СССР | 575777 | 322325 | 55.98 % | 58 | |
| 6 | ПТ | СССР | 233672163 | 115377819 | 49.38 % | 827951 | |
| 4 | САУ | СССР | 50812889 | 24586048 | 48.39 % | 903567 | |
| 6 | САУ | СССР | 125708471 | 60513837 | 48.14 % | 486719 | |
| 10 | САУ | СССР | 229333069 | 112710000 | 49.15 % | 413712 | |
| 4 | Легкий Танк | СССР | 50052139 | 23779640 | 47.51 % | 1501320 | |
| 4 | ПТ | СССР | 70949557 | 34858468 | 49.13 % | 897690 | |
| 4 | ПТ | СССР | 32431417 | 15359875 | 47.36 % | 1266266 | |
| 4 | Легкий Танк | СССР | 16265935 | 8315669 | 51.12 % | 310654 | |
| 2 | ПТ | СССР | 12653710 | 6251521 | 49.4 % | 1496261 | |
| 2 | Легкий Танк | СССР | 28915525 | 14073792 | 48.67 % | 1844487 | |
| 2 | САУ | СССР | 23882514 | 12123311 | 50.76 % | 1688998 | |
| 8 | САУ | СССР | 150908323 | 74359268 | 49.27 % | 578166 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 41898846 | 22280135 | 53.18 % | 1108837 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 1491708 | 717569 | 48.1 % | 77187 | |
| 2 | Легкий Танк | СССР | 9527494 | 5244555 | 55.05 % | 1088897 | |
| 5 | Тяжелый Танк | СССР | 18133509 | 9866307 | 54.41 % | 354975 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 765579 | 421257 | 55.02 % | 13132 | |
| 5 | ПТ | СССР | 3717933 | 1902609 | 51.17 % | 14224 | |
| 5 | Тяжелый Танк | СССР | 329684140 | 162339285 | 49.24 % | 2088894 | |
| 6 | Тяжелый Танк | СССР | 154848888 | 75382849 | 48.68 % | 1016195 | |
| 6 | Тяжелый Танк | СССР | 459101924 | 228657814 | 49.81 % | 1443736 | |
| 9 | Тяжелый Танк | СССР | 364532389 | 175565969 | 48.16 % | 794927 | |
| 7 | Тяжелый Танк | СССР | 127031947 | 60917939 | 47.95 % | 825676 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 75415540 | 35712491 | 47.35 % | 308963 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 83334446 | 38392206 | 46.07 % | 411144 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 119494697 | 58638146 | 49.07 % | 93618 | |
| 9 | Тяжелый Танк | СССР | 107841920 | 51834579 | 48.07 % | 345964 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 135597258 | 62988784 | 46.45 % | 426467 | |
| 10 | ПТ | СССР | 113586412 | 53443016 | 47.05 % | 342604 | |
| 7 | ПТ | СССР | 105474396 | 52590495 | 49.86 % | 839357 | |
| 8 | ПТ | СССР | 130512781 | 63151282 | 48.39 % | 798760 | |
| 7 | ПТ | СССР | 92062992 | 45910043 | 49.87 % | 947776 | |
| 10 | ПТ | СССР | 13915175 | 6792614 | 48.81 % | 47656 | |
| 9 | ПТ | СССР | 12081831 | 5496916 | 45.5 % | 61787 | |
| 6 | ПТ | СССР | 27796933 | 13740124 | 49.43 % | 65790 | |
| 2 | Легкий Танк | СССР | 14727838 | 7107570 | 48.26 % | 1518381 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 24574891 | 11888932 | 48.38 % | 1141403 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 23806680 | 13453157 | 56.51 % | 45250 | |
| 4 | Легкий Танк | СССР | 37509237 | 18089717 | 48.23 % | 695588 | |
| 5 | САУ | СССР | 51488941 | 23735368 | 46.1 % | 692644 | |
| 7 | САУ | СССР | 115378412 | 55741435 | 48.31 % | 420512 | |
| 6 | Легкий Танк | СССР | 124136816 | 59750388 | 48.13 % | 770413 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 15053911 | 7244446 | 48.12 % | 243227 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 178597012 | 86316563 | 48.33 % | 489852 | |
| 6 | Средний Танк | СССР | 60286087 | 29140142 | 48.34 % | 442080 | |
| 7 | Средний Танк | СССР | 39424243 | 19196420 | 48.69 % | 363298 | |
| 8 | Средний Танк | СССР | 45876030 | 21659958 | 47.21 % | 288788 | |
| 9 | Средний Танк | СССР | 39455386 | 19419491 | 49.22 % | 168755 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 7409540 | 3621067 | 48.87 % | 47377 | |
| 7 | Средний Танк | СССР | 231277 | 140618 | 60.8 % | 826 | |
| 8 | Легкий Танк | СССР | 146909827 | 71114255 | 48.41 % | 486311 | |
| 6 | Тяжелый Танк | СССР | 161623991 | 79788517 | 49.37 % | 1314810 | |
| 9 | Легкий Танк | СССР | 200246140 | 98427541 | 49.15 % | 418913 | |
| 3 | ПТ | СССР | 712000 | 420175 | 59.01 % | 4239 | |
| 6 | Средний Танк | СССР | 99703392 | 50591768 | 50.74 % | 2181060 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 29526559 | 15347514 | 51.98 % | 204443 | |
| 8 | ПТ | СССР | 33804 | 16738 | 49.51 % | 151 | |
| 8 | Средний Танк | СССР | 69308677 | 34401741 | 49.64 % | 309666 | |
| 7 | Тяжелый Танк | СССР | 15954374 | 8202791 | 51.41 % | 136295 | |
| 7 | ПТ | СССР | 6285845 | 3103433 | 49.37 % | 23153 | |
| 6 | Средний Танк | СССР | 13004776 | 6643898 | 51.09 % | 3985 | |
| 3 | Легкий Танк | СССР | 58391617 | 29251690 | 50.1 % | 1121420 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 40335973 | 21124409 | 52.37 % | 217988 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 5772384 | 2983280 | 51.68 % | 84605 | |
| 4 | Средний Танк | СССР | 9684807 | 5275355 | 54.47 % | 190627 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 1160618 | 603732 | 52.02 % | 3 | |
| 8 | ПТ | СССР | 17680 | 8358 | 47.27 % | 105 | |
| 8 | Средний Танк | СССР | 2811 | 1606 | 57.13 % | 13 | |
| 6 | Тяжелый Танк | СССР | 319004 | 175950 | 55.16 % | 16368 | |
| 8 | Средний Танк | СССР | 119486073 | 60952485 | 51.01 % | 357979 | |
| 8 | Тяжелый Танк | СССР | 566524 | 285490 | 50.39 % | 10357 | |
| 2 | Легкий Танк | СССР | 22869030 | 11684923 | 51.09 % | 692330 | |
| 10 | ПТ | СССР | 13156 | 6538 | 49.7 % | 558 | |
| 7 | Тяжелый Танк | СССР | 22305257 | 10734791 | 48.13 % | 608270 | |
