Было добавлено:
Убрали из игры:
Читать дальше
Орудие OQF 17-pdr Gun Mk. VII | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Разброс от поворота | 0.1 | 0.08 | 0.02 |
Перезарядка | 4.2 | 4 | 0.2 |
Время прицеливания | 2.1 | 1.9 | 0.2 |
Орудие OQF 77mm Gun Mk. II | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Уровень | 7 | 6 | 1 |
Перезарядка | 4 | 3.7 | 0.3 |
Танк Centurion Mk. I | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Цена | 2350000 | 2403000 | -53000 |
Максимальная скорость назад | 20 | 23 | -3 |
Шасси A41 | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Броне левой гусеницы | 20 | 25 | -5 |
Броня правой гусеницы | 20 | 25 | -5 |
Скорость поворота | 34 | 36 | -2 |
Шасси A41A | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Броне левой гусеницы | 20 | 25 | -5 |
Броня правой гусеницы | 20 | 25 | -5 |
Скорость поворота | 36 | 38 | -2 |
Орудие OQF 3-pdr Gun Mk. II | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Разброс | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Орудие 6-pdr 8cwt QF Mark I | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Разброс | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Время прицеливания | 1.7 | 1.9 | -0.2 |
Танк Vickers Medium Mk. III | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Цена | 40000 | 31000 | 9000 |
Орудие QF 2-pdr Mk. X-B | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Боеприпас | 92 | 55 | 37 |
Разброс | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Разброс от поворота | 0.14 | 0.04 | 0.1 |
Перезарядка | 2.1 | 3.5 | -1.4 |
Время прицеливания | 1.9 | 1.7 | 0.2 |
Фактор незаметности при выстреле | 0.285 | 0 | 0.285 |
Танк Matilda | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Цена | 140000 | 15500 | 124500 |
Шасси Mk. IIA | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Сопротивление по нормальным грун | 1.2 | 1.1 | 0.1 |
Башня Mk. IIA | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Скорость поворота | 34 | 38 | -4 |
Башня Mk. IIA* | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Скорость поворота | 34 | 38 | -4 |
Орудие QF 6 pdr 8cwt Mk. II | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Уровень | 2 | 3 | -1 |
Разброс от поворота | 0.12 | 0.14 | -0.02 |
Орудие OQF 3-pdr Gun Mk.I | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Разброс от поворота | 0.12 | 0.14 | -0.02 |
Танк Vickers Medium Mk. II | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Цена | 3500 | 15500 | -12000 |
Орудие 105 mm Royal Ordnance L7A1 | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Перезарядка | 9.3 | 8.8 | 0.5 |
Время прицеливания | 2.1 | 1.9 | 0.2 |
Танк FV4202(105) | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Цена | 6100000 | 3450000 | 2650000 |
Жизни | 1560 | 1600 | -40 |
Шасси FV4202 | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Скорость поворота | 50 | 52 | -2 |
Разброс в движении | 0.18 | 0.14 | 0.04 |
Разброс от поворота | 0.18 | 0.14 | 0.04 |
Башня FV4202 | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Скорость поворота | 40 | 42 | -2 |
Обзор | 410 | 420 | -10 |
Жизни | 390 | 400 | -10 |
Орудие 120 mm Gun L1A1 | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Разброс от поворота | 0.05 | 0.08 | -0.03 |
Перезарядка | 7.5 | 8 | -0.5 |
Танк FV215b | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Цена | 6100000 | 3640000 | 2460000 |
Жизни | 2080 | 260 | 1820 |
Шасси FV215 | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Разброс в движении | 0.08 | 0.1 | -0.02 |
Разброс от поворота | 0.08 | 0.1 | -0.02 |
Башня FV214 turret | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Обзор | 410 | 400 | 10 |
Орудие Machine Gun BESA | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Перезарядка | 18 | 15 | 3 |
Танк A13 Mk. I Cr. Tank Mk. III | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Цена | 3800 | 3400 | 400 |
Шасси Christie А13Mk. I | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Скорость поворота | 32 | 30 | 2 |
Шасси Christie А13Mk. II | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Скорость поворота | 35 | 32 | 3 |
Орудие OQF 17 pdr AT | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Разброс от поворота | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
Разброс при выстреле | 3.5 | 3 | 0.5 |
Перезарядка | 3.6 | 3.5 | 0.1 |
Время прицеливания | 1.9 | 1.7 | 0.2 |
Танк AT-15A | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Жизни | 704 | 720 | -16 |
Шасси AT 15 | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Броне левой гусеницы | 30 | 35 | -5 |
Броня правой гусеницы | 30 | 35 | -5 |
Сопротивление по нормальным грун | 1.4 | 1.3 | 0.1 |
Сопротивление по хорошим грун | 1.2 | 1.1 | 0.1 |
Скорость поворота | 30 | 36 | -6 |
Разброс в движении | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
Разброс от поворота | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
Башня AT 15 | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Жизни | 176 | 180 | -4 |
Орудие 3.7-inch Howitzer | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Разброс | 0.58 | 0.53 | 0.05 |
Разброс от поворота | 0.2 | 0.16 | 0.04 |
Перезарядка | 12 | 10 | 2 |
Время прицеливания | 3.4 | 2.9 | 0.5 |
Орудие 40 mm Pom Pom | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Боеприпас | 160 | 150 | 10 |
Разброс при выстреле | 2.5 | 3 | -0.5 |
Перезарядка | 5.5 | 6 | -0.5 |
Время прицеливания | 1.9 | 1.7 | 0.2 |
Барабан | 4 | 5 | -1 |
Фактор незаметности при выстреле | 0.225 | 0.255 | -0.03 |
Танк A10 Cruiser Mk. II | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Жизни | 176 | 192 | -16 |
Башня A10E1 | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Жизни | 44 | 48 | -4 |
Башня A10 | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Жизни | 64 | 68 | -4 |
Орудие 75 mm Gun Mk. V | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Разброс при выстреле | 3.5 | 3 | 0.5 |
Перезарядка | 3 | 2.7 | 0.3 |
Орудие 75mm Gun Vickers HV | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Боеприпас | 61 | 50 | 11 |
Разброс | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Разброс от поворота | 0.12 | 0.2 | -0.08 |
Перезарядка | 3.9 | 4 | -0.1 |
Танк Comet | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Цена | 1350500 | 1424000 | -73500 |
Боеприпасы HESH-T L-37 | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Урон | 480 | 570 | -90 |
Танк Cruiser Mk. I | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Цена | 3000 | 3400 | -400 |
Танк Valentine | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Цена | 120000 | 143000 | -23000 |
Танк Churchill I | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Цена | 340000 | 435000 | -95000 |
Жизни | 520 | 528 | -8 |
Шасси А22 | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Разброс в движении | 0.22 | 0.21 | 0.01 |
Разброс от поворота | 0.22 | 0.21 | 0.01 |
Шасси Mk. IV | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Разброс в движении | 0.2 | 0.19 | 0.01 |
Разброс от поворота | 0.2 | 0.19 | 0.01 |
Башня Mk. IV Churchill I | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Жизни | 130 | 132 | -2 |
Башня Mk. IV Churchill III | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Жизни | 180 | 192 | -12 |
Танк Churchill VII | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Цена | 900000 | 885000 | 15000 |
Шасси A22 | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Разброс в движении | 0.2 | 0.19 | 0.01 |
Разброс от поворота | 0.2 | 0.19 | 0.01 |
Танк Black Prince | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Цена | 1400000 | 1424000 | -24000 |
Танк Caernarvon | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Цена | 2520000 | 2610000 | -90000 |
Танк Conqueror | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Цена | 3600000 | 3640000 | -40000 |
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Цена | 380000 | 15500 | 364500 |
Танк Cromwell | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Цена | 900000 | 155000 | 745000 |
Шасси A27M | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Уровень | 6 | 5 | 1 |
Башня Mk. VIIIAIV | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Уровень | 6 | 7 | -1 |
Двигатель Nuffield Liberty Mk. V | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Уровень | 5 | 4 | 1 |
Мощность | 410 | 395 | 15 |
Жизни | 136 | 86 | 50 |
Жизни после ремонта | 67 | 42 | 25 |
Танк Centurion Mk. 7/1 | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Цена | 3515000 | 3450000 | 65000 |
Максимальная скорость назад | 20 | 23 | -3 |
Шасси Mk. VII | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Скорость поворота | 30 | 32 | -2 |
Шасси Mk. IX | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Скорость поворота | 32 | 34 | -2 |
Танк A13 Mk. II Cr. Tank Mk. IV | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Цена | 41000 | 143000 | -102000 |
Шасси Mk. IV | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Скорость поворота | 35 | 32 | 3 |
Шасси Mk. IVA | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Скорость поворота | 38 | 34 | 4 |
Танк A13 Covenanter | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Цена | 110000 | 143000 | -33000 |
Шасси Covenenter I | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Сопротивление по нормальным грун | 1.2 | 1.3 | -0.1 |
Шасси Covenenter III | |||
0.8.1 t2 | 0.8.1 t1 | Разница | |
Сопротивление по нормальным грун | 1 | 1.1 | -0.1 |
Скорость поворота | 40 | 38 | 2 |
Убрали из игры:
Башня А22F | |
Значение | |
Пренадлежность к танку | Black Prince |
Название | #gb_vehicles:Turret_1_GB10_Black_Prince |
Внутреннее название | А22F |
Уровень | 6 |
Максимальный поворот левый | -180 |
Максимальный поворот правый | 180 |
Скорость поворота | 32 |
Обзор | 360 |
Жизни | 270 |
Жизни поворотного механизмы башни | 140 |
Жизни поворотного механизмы башни после починки | 70 |
Жизни трипликса | 90 |
Жизни трипликса после починки | 45 |
Version | 0.8.1 t1 |