Англия
Уровень 5
AT 2| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 560 | 360 | 200 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| AT 2 | ||||
| Прочность | 140 | 90 | 50 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| QF 6-pdr AT Gun Mk. V (Башня - AT 2) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1T | ||||
| Урон: | 95 | 75 | 20 | |
| QF 6-pdr AT Gun Mk. III (Башня - AT 2) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1T | ||||
| Урон: | 95 | 75 | 20 | |
Уровень 6
Excalibur| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 880 | 600 | 280 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Excalibur | ||||
| Прочность | 220 | 150 | 70 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 76 mm 'Excalibur' Gun (Башня - Excalibur) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP EX1 | ||||
| Урон: | 190 | 150 | 40 | |
AT 8| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 840 | 640 | 200 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| AT 8 | ||||
| Прочность | 210 | 160 | 50 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 17pdr OQF AT 1 (Башня - AT 8) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| APCBC 17-Pr. Mk. 9T | ||||
| Урон: | 190 | 150 | 40 | |
| OQF 77 mm AT Gun Mk. II (Башня - AT 8) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| APCBC 77 mm Mk. 8T | ||||
| Урон: | 180 | 140 | 40 | |
| 75 mm AT Gun Mk. V (Башня - AT 8) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1 | ||||
| Урон: | 140 | 110 | 30 | |
| QF 6-pdr AT Gun Mk. V (Башня - AT 8) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1T | ||||
| Урон: | 95 | 75 | 20 | |
Уровень 7
AT 7| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 1200 | 1000 | 200 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| AT 7 | ||||
| Прочность | 300 | 250 | 50 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| OQF 20-pdr AT Gun Type A Barrel (Башня - AT 7) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1 | ||||
| Урон: | 300 | 230 | 70 | |
| 17pdr OQF AT 1 (Башня - AT 7) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| APCBC 17-Pr. Mk. 9T | ||||
| Урон: | 190 | 150 | 40 | |
| OQF 77 mm AT Gun Mk. II (Башня - AT 7) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| APCBC 77 mm Mk. 8T | ||||
| Урон: | 180 | 140 | 40 | |
| QF 6-pdr AT Gun Mk. V (Башня - AT 7) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1T | ||||
| Урон: | 95 | 75 | 20 | |
Уровень 8
AT 15| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 1400 | 1160 | 240 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| AT 15 | ||||
| Прочность | 350 | 290 | 60 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| OQF 20-pdr AT Gun Type B Barrel (Башня - AT 15) | ||||
| Перезарядка | 4.6 | 5 | -0.4 | |
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1 | ||||
| Урон: | 300 | 230 | 70 | |
| Скорострельность | 13.04 | 12 | 1.04 | |
| OQF 32-pdr AT Gun (Башня - AT 15) | ||||
| Перезарядка | 6.1 | 6.6 | -0.5 | |
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1 | ||||
| Урон: | 370 | 280 | 90 | |
| Скорострельность | 9.84 | 9.09 | 0.75 | |
| OQF 20-pdr AT Gun Type A Barrel (Башня - AT 15) | ||||
| Перезарядка | 5 | 5.4 | -0.4 | |
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1 | ||||
| Урон: | 300 | 230 | 70 | |
| Скорострельность | 12 | 11.11 | 0.89 | |
| 17pdr OQF AT 1 (Башня - AT 15) | ||||
| Перезарядка | 3.3 | 3.6 | -0.3 | |
| Боеприпасы | ||||
| APCBC 17-Pr. Mk. 9T | ||||
| Урон: | 190 | 150 | 40 | |
| Скорострельность | 18.18 | 16.67 | 1.51 | |
Уровень 9
Tortoise| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 1880 | 1600 | 280 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Tortoise | ||||
| Прочность | 470 | 400 | 70 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 120 mm AT Gun L1A1 (Башня - Tortoise) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP-T L1 | ||||
| Урон: | 540 | 400 | 140 | |
| OQF 20-pdr AT Gun Type B Barrel (Башня - Tortoise) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1 | ||||
| Урон: | 300 | 230 | 70 | |
| OQF 32-pdr AT Gun (Башня - Tortoise) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1 | ||||
| Урон: | 370 | 280 | 90 | |
Уровень 10
FV217 Badger| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 2040 | 1680 | 360 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| FV217 Badger | ||||
| Прочность | 510 | 420 | 90 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| OQF 123 mm Mk. 1 (Башня - FV217 Badger) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1 | ||||
| Урон: | 650 | 480 | 170 | |
Англия
Уровень 6
FV304| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 328 | 224 | 104 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Turret 2 GB77 FV304 | ||||
| Прочность | 82 | 56 | 26 | |
| FV304 | ||||
| Прочность | 82 | 56 | 26 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| Q.F. 4.5-in. Howitzer (Башня - Turret 2 GB77 FV304) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| HE Mk. XIII | ||||
| Урон: | 550 | 450 | 100 | |
| Q.F. 25-Pr. Gun/How. (Башня - FV304) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| HE Mk. 1D | ||||
| Урон: | 340 | 280 | 60 | |
Уровень 7
Crusader 5.5-in. SP| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 364 | 280 | 84 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Turret 2 GB29 Crusader 5inch | ||||
| Прочность | 91 | 70 | 21 | |
| Crusader 5.5-in. SP | ||||
| Прочность | 66 | 70 | -4 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| B.L. 5.5-in. Gun (Башня - Turret 2 GB29 Crusader 5inch) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| HE 80-lb Mk. 3 | ||||
| Урон: | 730 | 600 | 130 | |
| Q.F. 4.5-in. Howitzer (Башня - Crusader 5.5-in. SP) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| HE Mk. XIII | ||||
| Урон: | 550 | 450 | 100 | |
Уровень 8
FV207| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 448 | 344 | 104 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| FV207 | ||||
| Прочность | 112 | 86 | 26 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| Q.F. 6-in. Gun Mk. V (Башня - FV207) | ||||
| Перезарядка | 27.8 | 30 | -2.2 | |
| Боеприпасы | ||||
| HE Mk. V | ||||
| Урон: | 850 | 700 | 150 | |
| Скорострельность | 2.16 | 2 | 0.16 | |
| B.L. 5.5-in. Gun (Башня - FV207) | ||||
| Перезарядка | 24.1 | 26 | -1.9 | |
| Боеприпасы | ||||
| HE 80-lb Mk. 3 | ||||
| Урон: | 730 | 600 | 130 | |
| Скорострельность | 2.49 | 2.31 | 0.18 | |
Уровень 9
FV3805| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 464 | 360 | 104 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| FV3805 | ||||
| Прочность | 116 | 90 | 26 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| B.L. 7.2-in. Howitzer Mk. 6 (Башня - FV3805) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| HE Mk. 1D | ||||
| Урон: | 1100 | 900 | 200 | |
| Q.F. 6-in. Gun Mk. V (Башня - FV3805) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| HE Mk. V | ||||
| Урон: | 850 | 700 | 150 | |
| B.L. 5.5-in. Gun (Башня - FV3805) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| HE 80-lb Mk. 3 | ||||
| Урон: | 730 | 600 | 130 | |
Уровень 10
Conqueror Gun Carriage| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 552 | 424 | 128 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Conqueror Gun Carriage | ||||
| Прочность | 138 | 106 | 32 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| B.L. 9.2-in. Howitzer Mk. II (Башня - Conqueror Gun Carriage) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| HE Mk. 18 | ||||
| Урон: | 1460 | 1200 | 260 | |
Англия
Уровень 2
Cruiser Mk. III| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 308 | 112 | 196 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Cruiser Mk. III* | ||||
| Прочность | 77 | 38 | 39 | |
| Cruiser Mk. III | ||||
| Прочность | 57 | 28 | 29 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 40 mm Pom-Pom (Башня - Cruiser Mk. III*) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. I | ||||
| Урон: | 54 | 45 | 9 | |
| QF 2-pdr Mk. IX (Башня - Cruiser Mk. III*) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1T | ||||
| Урон: | 54 | 45 | 9 | |
| 15 mm Machine Gun BESA (Башня - Cruiser Mk. III*) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP W Mk. 1 | ||||
| Урон: | 11 | 9 | 2 | |
| 40 mm Pom-Pom (Башня - Cruiser Mk. III) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. I | ||||
| Урон: | 54 | 45 | 9 | |
| QF 2-pdr Mk. IX (Башня - Cruiser Mk. III) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1T | ||||
| Урон: | 54 | 45 | 9 | |
| 15 mm Machine Gun BESA (Башня - Cruiser Mk. III) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP W Mk. 1 | ||||
| Урон: | 11 | 9 | 2 | |
Уровень 3
Cruiser Mk. IV| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 416 | 168 | 248 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Cruiser Mk. IVA | ||||
| Прочность | 104 | 62 | 42 | |
| Cruiser Mk. IV | ||||
| Прочность | 79 | 42 | 37 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| QF 40 mm Mk. VI Bofors (Башня - Cruiser Mk. IVA) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| SAP Mk. 1T | ||||
| Урон: | 60 | 50 | 10 | |
| 40 mm Pom-Pom (Башня - Cruiser Mk. IVA) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. I | ||||
| Урон: | 54 | 45 | 9 | |
| QF 2-pdr Mk. IX (Башня - Cruiser Mk. IVA) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1T | ||||
| Урон: | 54 | 45 | 9 | |
| 40 mm Pom-Pom (Башня - Cruiser Mk. IV) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. I | ||||
| Урон: | 54 | 45 | 9 | |
| QF 2-pdr Mk. IX (Башня - Cruiser Mk. IV) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1T | ||||
| Урон: | 54 | 45 | 9 | |
Уровень 4
Covenanter| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 536 | 248 | 288 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Covenanter Mk. IV CS | ||||
| Прочность | 134 | 92 | 42 | |
| Covenanter Mk. I | ||||
| Прочность | 104 | 62 | 42 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| QF 40 mm Mk. VI Bofors (Башня - Covenanter Mk. IV CS) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| SAP Mk. 1T | ||||
| Урон: | 60 | 50 | 10 | |
| 40 mm Pom-Pom (Башня - Covenanter Mk. IV CS) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. I | ||||
| Урон: | 54 | 45 | 9 | |
| QF 2-pdr Mk. X (Башня - Covenanter Mk. IV CS) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| APCBC Mk. IXBT | ||||
| Урон: | 60 | 50 | 10 | |
| 40 mm Pom-Pom (Башня - Covenanter Mk. I) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. I | ||||
| Урон: | 54 | 45 | 9 | |
| QF 2-pdr Mk. X (Башня - Covenanter Mk. I) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| APCBC Mk. IXBT | ||||
| Урон: | 60 | 50 | 10 | |
Англия
Уровень 1
Vickers Medium Mk. I| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 312 | 112 | 200 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Vickers Medium Mk. I | ||||
| Прочность | 78 | 28 | 50 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| QF 6-pdr 8 cwt Mk. II (Башня - Vickers Medium Mk. I) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| Steel Shell HSCT | ||||
| Урон: | 85 | 70 | 15 | |
| OQF 3-pdr Gun Mk. I (Башня - Vickers Medium Mk. I) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| QF AP Mk. IIIT | ||||
| Урон: | 63 | 50 | 13 | |
Уровень 4
Matilda| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 560 | 272 | 288 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Matilda Mk. IIA* | ||||
| Прочность | 140 | 98 | 42 | |
| Matilda Mk. IIA | ||||
| Прочность | 110 | 68 | 42 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| QF 2-pdr Mk. X-B (Башня - Matilda Mk. IIA*) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| APSV Mk. 1 | ||||
| Урон: | 66 | 55 | 11 | |
| QF 2-pdr Mk. X (Башня - Matilda Mk. IIA*) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| APCBC Mk. IXBT | ||||
| Урон: | 60 | 50 | 10 | |
| QF 2-pdr Mk. X-B (Башня - Matilda Mk. IIA) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| APSV Mk. 1 | ||||
| Урон: | 66 | 55 | 11 | |
| QF 2-pdr Mk. X (Башня - Matilda Mk. IIA) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| APCBC Mk. IXBT | ||||
| Урон: | 60 | 50 | 10 | |
Уровень 5
Crusader| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 608 | 328 | 280 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Crusader Mk. III | ||||
| Прочность | 152 | 122 | 30 | |
| Crusader Mk. I | ||||
| Прочность | 112 | 82 | 30 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| QF 6-pdr Gun Mk. V (Башня - Crusader Mk. III) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1T | ||||
| Урон: | 95 | 75 | 20 | |
| QF 6-pdr Mk. V (Башня - Crusader Mk. III) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1T | ||||
| Урон: | 95 | 75 | 20 | |
| QF 2-pdr Mk. X (Башня - Crusader Mk. III) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| APCBC Mk. IXBT | ||||
| Урон: | 60 | 50 | 10 | |
| QF 2-pdr Mk. X (Башня - Crusader Mk. I) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| APCBC Mk. IXBT | ||||
| Урон: | 60 | 50 | 10 | |
Уровень 6
Cromwell| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 880 | 560 | 320 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Cromwell Mk. IV | ||||
| Прочность | 220 | 190 | 30 | |
| Cromwell Mk. I | ||||
| Прочность | 170 | 140 | 30 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 75 mm Vickers HV (Башня - Cromwell Mk. IV) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP HV Mk. 1 | ||||
| Урон: | 170 | 135 | 35 | |
| 75 mm Gun Mk. V (Башня - Cromwell Mk. IV) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1 | ||||
| Урон: | 140 | 110 | 30 | |
| QF 6-pdr Gun Mk. V (Башня - Cromwell Mk. IV) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1T | ||||
| Урон: | 95 | 75 | 20 | |
| QF 6-pdr Mk. V (Башня - Cromwell Mk. IV) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1T | ||||
| Урон: | 95 | 75 | 20 | |
| QF 6-pdr Gun Mk. V (Башня - Cromwell Mk. I) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1T | ||||
| Урон: | 95 | 75 | 20 | |
| QF 6-pdr Mk. V (Башня - Cromwell Mk. I) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1T | ||||
| Урон: | 95 | 75 | 20 | |
Уровень 7
Comet| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 1200 | 840 | 360 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Comet Mk. I | ||||
| Прочность | 300 | 310 | -10 | |
| Cromwell Mk. IV | ||||
| Прочность | 230 | 210 | 20 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| OQF 77 mm Gun Mk. II (Башня - Comet Mk. I) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| APCBC 77 mm Mk. 8T | ||||
| Урон: | 180 | 140 | 40 | |
| 75 mm Vickers HV (Башня - Comet Mk. I) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP HV Mk. 1 | ||||
| Урон: | 170 | 135 | 35 | |
| 75 mm Gun Mk. V (Башня - Comet Mk. I) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1 | ||||
| Урон: | 140 | 110 | 30 | |
| 75 mm Vickers HV (Башня - Cromwell Mk. IV) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP HV Mk. 1 | ||||
| Урон: | 170 | 135 | 35 | |
| 75 mm Gun Mk. V (Башня - Cromwell Mk. IV) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1 | ||||
| Урон: | 140 | 110 | 30 | |
Уровень 8
Chimera| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 1400 | 1120 | 280 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Conqueror I | ||||
| Прочность | 350 | 280 | 70 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| QF 5-in. Gun (Башня - Conqueror I) | ||||
| Перезарядка | 14.3 | 15.5 | -1.2 | |
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1 | ||||
| Урон: | 600 | 440 | 160 | |
| Скорострельность | 4.2 | 3.87 | 0.33 | |
Centurion Mk. I| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 1480 | 1080 | 400 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Centurion Mk. I | ||||
| Прочность | 280 | 270 | 10 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| OQF 20-pdr Gun Type A Barrel (Башня - Centurion Mk. III) | ||||
| Перезарядка | 6.9 | 7.5 | -0.6 | |
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1 | ||||
| Урон: | 300 | 230 | 70 | |
| Скорострельность | 8.7 | 8 | 0.7 | |
| OQF 17-pdr Gun Mk. VII (Башня - Centurion Mk. III) | ||||
| Перезарядка | 3.8 | 4.2 | -0.4 | |
| Боеприпасы | ||||
| APCBC 17-Pr. Mk. 9T | ||||
| Урон: | 190 | 150 | 40 | |
| Скорострельность | 15.79 | 14.29 | 1.5 | |
| OQF 77 mm Gun Mk. II (Башня - Centurion Mk. III) | ||||
| Перезарядка | 3.7 | 4 | -0.3 | |
| Боеприпасы | ||||
| APCBC 77 mm Mk. 8T | ||||
| Урон: | 180 | 140 | 40 | |
| Скорострельность | 16.22 | 15 | 1.22 | |
| OQF 17-pdr Gun Mk. VII (Башня - Centurion Mk. I) | ||||
| Перезарядка | 4 | 4.4 | -0.4 | |
| Боеприпасы | ||||
| APCBC 17-Pr. Mk. 9T | ||||
| Урон: | 190 | 150 | 40 | |
| Скорострельность | 15 | 13.64 | 1.36 | |
| OQF 77 mm Gun Mk. II (Башня - Centurion Mk. I) | ||||
| Перезарядка | 3.8 | 4.2 | -0.4 | |
| Боеприпасы | ||||
| APCBC 77 mm Mk. 8T | ||||
| Урон: | 180 | 140 | 40 | |
| Скорострельность | 15.79 | 14.29 | 1.5 | |
Уровень 9
Centurion Mk. 7/1| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 1720 | 1296 | 424 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Centurion Mk. 9 | ||||
| Прочность | 430 | 424 | 6 | |
| Centurion Mk. 7 | ||||
| Прочность | 320 | 324 | -4 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 105 mm Royal Ordnance L7A1 (Башня - Centurion Mk. 9) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| APDS L-28 | ||||
| Урон: | 525 | 390 | 135 | |
| OQF 20-pdr Gun Type B Barrel (Башня - Centurion Mk. 9) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1 | ||||
| Урон: | 300 | 230 | 70 | |
| OQF 20-pdr Gun Type A Barrel (Башня - Centurion Mk. 9) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1 | ||||
| Урон: | 300 | 230 | 70 | |
| OQF 20-pdr Gun Type B Barrel (Башня - Centurion Mk. 7) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1 | ||||
| Урон: | 300 | 230 | 70 | |
| OQF 20-pdr Gun Type A Barrel (Башня - Centurion Mk. 7) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1 | ||||
| Урон: | 300 | 230 | 70 | |
Уровень 10
Centurion Action X| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 1960 | 1560 | 400 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Centurion Action X | ||||
| Прочность | 490 | 390 | 100 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 105 mm Gun L7A2 (Башня - Centurion Action X) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| APDS L-28 | ||||
| Урон: | 525 | 390 | 135 | |
Англия
Уровень 5
Churchill I| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 920 | 520 | 400 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Churchill III | ||||
| Прочность | 230 | 180 | 50 | |
| Churchill I | ||||
| Прочность | 170 | 130 | 40 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 75 mm Vickers HV (Башня - Churchill III) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP HV Mk. 1 | ||||
| Урон: | 170 | 135 | 35 | |
| 75 mm Gun Mk. V (Башня - Churchill III) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1 | ||||
| Урон: | 140 | 110 | 30 | |
| QF 6-pdr Gun Mk. V (Башня - Churchill III) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1T | ||||
| Урон: | 95 | 75 | 20 | |
| QF 6-pdr Mk. V (Башня - Churchill III) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1T | ||||
| Урон: | 95 | 75 | 20 | |
| QF 2-pdr Mk. X (Башня - Churchill III) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| APCBC Mk. IXBT | ||||
| Урон: | 60 | 50 | 10 | |
| QF 2-pdr Mk. X (Башня - Churchill I) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| APCBC Mk. IXBT | ||||
| Урон: | 60 | 50 | 10 | |
Уровень 6
Churchill VII| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 1080 | 688 | 392 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Churchill VII | ||||
| Прочность | 270 | 272 | -2 | |
| Churchill IV | ||||
| Прочность | 200 | 172 | 28 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| OQF 77 mm Gun Mk. II (Башня - Churchill VII) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| APCBC 77 mm Mk. 8T | ||||
| Урон: | 180 | 140 | 40 | |
| 75 mm Vickers HV (Башня - Churchill VII) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP HV Mk. 1 | ||||
| Урон: | 170 | 135 | 35 | |
| 75 mm Gun Mk. V (Башня - Churchill VII) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1 | ||||
| Урон: | 140 | 110 | 30 | |
| QF 6-pdr Gun Mk. V (Башня - Churchill VII) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1T | ||||
| Урон: | 95 | 75 | 20 | |
| 75 mm Vickers HV (Башня - Churchill IV) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP HV Mk. 1 | ||||
| Урон: | 170 | 135 | 35 | |
| 75 mm Gun Mk. V (Башня - Churchill IV) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1 | ||||
| Урон: | 140 | 110 | 30 | |
| QF 6-pdr Gun Mk. V (Башня - Churchill IV) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP Mk. 1T | ||||
| Урон: | 95 | 75 | 20 | |
Уровень 7
Black Prince| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 1440 | 1160 | 280 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Black Prince | ||||
| Прочность | 360 | 290 | 70 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| OQF 17-pdr Gun Mk. VII (Башня - Black Prince) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| APCBC 17-Pr. Mk. 9T | ||||
| Урон: | 190 | 150 | 40 | |
| OQF 77 mm Gun Mk. II (Башня - Black Prince) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| APCBC 77 mm Mk. 8T | ||||
| Урон: | 180 | 140 | 40 | |
Уровень 8
Caernarvon| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 1600 | 1200 | 400 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| OQF 32-pdr Gun Mk. II (Башня - Centurion 32-pdr) | ||||
| Перезарядка | 6 | 6.5 | -0.5 | |
| Боеприпасы | ||||
| APCBC Mk. 3 | ||||
| Урон: | 370 | 280 | 90 | |
| Скорострельность | 10 | 9.23 | 0.77 | |
| OQF 17-pdr Gun Mk. VII (Башня - Centurion 32-pdr) | ||||
| Перезарядка | 3.8 | 4.2 | -0.4 | |
| Боеприпасы | ||||
| APCBC 17-Pr. Mk. 9T | ||||
| Урон: | 190 | 150 | 40 | |
| Скорострельность | 15.79 | 14.29 | 1.5 | |
| OQF 17-pdr Gun Mk. VII (Башня - Centurion Mk. II) | ||||
| Перезарядка | 4.1 | 4.5 | -0.4 | |
| Боеприпасы | ||||
| APCBC 17-Pr. Mk. 9T | ||||
| Урон: | 190 | 150 | 40 | |
| Скорострельность | 14.63 | 13.33 | 1.3 | |
Уровень 9
Conqueror| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 1920 | 1480 | 440 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Conqueror Mk. II ABP | ||||
| Прочность | 480 | 470 | 10 | |
| Conqueror Mk. II | ||||
| Прочность | 360 | 370 | -10 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 120 mm Gun L1A1 (Башня - Conqueror Mk. II ABP) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP-T L1 | ||||
| Урон: | 540 | 400 | 140 | |
| OQF 32-pdr Gun Mk. II (Башня - Conqueror Mk. II ABP) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| APCBC Mk. 3 | ||||
| Урон: | 370 | 280 | 90 | |
| OQF 32-pdr Gun Mk. II (Башня - Conqueror Mk. II) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| APCBC Mk. 3 | ||||
| Урон: | 370 | 280 | 90 | |
Уровень 10
Super Conqueror| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 2360 | 1920 | 440 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Conqueror «Unorthodox» ABP | ||||
| Прочность | 590 | 480 | 110 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 120 mm Gun L1A1 (Башня - Conqueror «Unorthodox» ABP) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| AP-T L1 | ||||
| Урон: | 540 | 400 | 140 | |
Япония
Уровень 1
Renault Otsu| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 228 | 88 | 140 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Renault Otsu | ||||
| Прочность | 57 | 22 | 35 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 37 mm Sogekihou (Башня - Renault Otsu) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| Type 94 | ||||
| Урон: | 54 | 45 | 9 | |
| 13 mm Autocannon Type Ho (Башня - Renault Otsu) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| Type 92 | ||||
| Урон: | 9 | 8 | 1 | |
Чехословакия
Уровень 1
Kolohousenka| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Прочность | 244 | 88 | 156 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Kolohousenka KH-70 | ||||
| Прочность | 61 | 22 | 39 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 47 mm Rychlopalné dělo Vickers L/20 (Башня - Kolohousenka KH-70) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| Průrazný | ||||
| Урон: | 63 | 50 | 13 | |
