Данные за все время на 4 неделю 2022 года
Статистика была собрана: | 24.01.2022 |
Всего игроков: | 46 053 667 |
Игроков в кланах | 3 417 463 (7.421%) |
В этом месяце зарегистрировалось новых игроков: | 197 893 (0.43%) |
Количество активно играющих по неделям (погрешность порядка 5%) | 2 718 210 (5.902%) |
Все бои | 140 540 925 783 (100%) |
Случайные бои | 136 705 645 457 (97.27%) |
Ротные бои | 440 162 496 (0.31%) |
ГК(10) | 174 005 083 (0.12%) |
ГК(8) | 50 702 608 (0.04%) |
ГК(6) | 23 192 860 (0.02%) |
Генеральное сражение | 219 330 662 (0.16%) |
Бой до последнего | 48 953 209 (0.03%) |
Постоянные команды | 54 764 890 (0.04%) |
Оборона Укрепрйона | 172 171 533 (0.12%) |
Вылазок Укрепрайона | 1 014 190 254 (0.72%) |
Командные | 1 506 677 670 (1.07%) |
Статистика за 2 недели по десятым уровням всех типов техники
Читать дальше
Имя | Уровень | Тип | Нация | Всего сыграно | Побед | Побед % | Количество техники |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Тяжелый Танк | Германия | 596497 | 302268 | 50.67 % | 6794 | |
10 | САУ | Германия | 757341 | 373542 | 49.32 % | 3167 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 1362804 | 662563 | 48.62 % | 9988 | |
10 | Средний Танк | Германия | 618578 | 307952 | 49.78 % | 5759 | |
10 | ПТ | Германия | 1852776 | 932743 | 50.34 % | 8571 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 75961 | 43716 | 57.55 % | 22 | |
10 | Средний Танк | Германия | 1819172 | 903144 | 49.65 % | 10636 | |
10 | ПТ | Германия | 0 | 0 | 0 % | -5 | |
10 | ПТ | Германия | 3363285 | 1639057 | 48.73 % | 9902 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 264776 | 129087 | 48.75 % | 3985 | |
10 | Легкий Танк | Германия | 118116 | 54639 | 46.26 % | 1503 | |
10 | САУ | США | 922783 | 450319 | 48.8 % | 4807 | |
10 | Тяжелый Танк | США | 694834 | 335002 | 48.21 % | 6050 | |
10 | ПТ | США | 1046577 | 535277 | 51.15 % | 9590 | |
10 | ПТ | США | 1566780 | 765063 | 48.83 % | 10990 | |
10 | Средний Танк | США | 331759 | 163216 | 49.2 % | 2895 | |
10 | Тяжелый Танк | США | 856339 | 395036 | 46.13 % | 5587 | |
10 | Средний Танк | США | 301427 | 145982 | 48.43 % | 2449 | |
10 | Средний Танк | США | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Средний Танк | США | 13721 | 7669 | 55.89 % | 10 | |
10 | Легкий Танк | США | 270417 | 124902 | 46.19 % | 2566 | |
10 | Тяжелый Танк | США | 9 | 4 | 44.44 % | 1 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 2472123 | 1154081 | 46.68 % | 10726 | |
10 | САУ | СССР | 2865102 | 1397886 | 48.79 % | 6927 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 961575 | 456645 | 47.49 % | 6837 | |
10 | Средний Танк | СССР | 825520 | 374188 | 45.33 % | 7413 | |
10 | ПТ | СССР | 1585278 | 741419 | 46.77 % | 9714 | |
10 | ПТ | СССР | 0 | 0 | 0 % | -9 | |
10 | Средний Танк | СССР | 247841 | 140164 | 56.55 % | 77 | |
10 | Средний Танк | СССР | 1502583 | 719544 | 47.89 % | 7960 | |
10 | Средний Танк | СССР | 343 | 0 | -81.92 % | 0 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 261196 | 137450 | 52.62 % | 1658 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Средний Танк | СССР | 32428 | 16565 | 51.08 % | 43 | |
10 | ПТ | СССР | 360906 | 184062 | 51 % | 15617 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 118 | 46 | 38.98 % | 1 | |
10 | Легкий Танк | СССР | 1269567 | 612262 | 48.23 % | 5944 | |
10 | Средний Танк | СССР | 1778782 | 863304 | 48.53 % | 12524 | |
10 | ПТ | СССР | 1893786 | 966922 | 51.06 % | 15111 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 1080190 | 514606 | 47.64 % | 9525 | |
10 | Средний Танк | СССР | 209981 | 99491 | 47.38 % | 2584 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 1694449 | 813108 | 47.99 % | 13698 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 324877 | 195514 | 60.18 % | 1036 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 282436 | 135705 | 48.05 % | 5556 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 642 | 346 | 53.89 % | 2 | |
10 | Тяжелый Танк | Франция | 674754 | 329556 | 48.84 % | 5325 | |
10 | Средний Танк | Франция | 1356773 | 653198 | 48.14 % | 5083 | |
10 | САУ | Франция | 1427869 | 711148 | 49.8 % | 4720 | |
10 | ПТ | Франция | 258264 | 128902 | 49.91 % | 96 | |
10 | Средний Танк | Франция | 205935 | 97587 | 47.39 % | 3349 | |
10 | Легкий Танк | Франция | 916317 | 445550 | 48.62 % | 5549 | |
10 | ПТ | Франция | 470378 | 237163 | 50.42 % | 5937 | |
10 | Тяжелый Танк | Франция | 228787 | 111682 | 48.81 % | 3947 | |
10 | Легкий Танк | Франция | 2544081 | 1256629 | 49.39 % | 10506 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 147343 | 71826 | 48.75 % | 2431 | |
10 | Средний Танк | Китай | 332152 | 165846 | 49.93 % | 3116 | |
10 | Средний Танк | Китай | 1229744 | 606176 | 49.29 % | 11780 | |
10 | Легкий Танк | Китай | 77310 | 38131 | 49.32 % | 1259 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 310915 | 154655 | 49.74 % | 4086 | |
10 | ПТ | Китай | 87303 | 43284 | 49.58 % | 1638 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 67362 | 31822 | 47.24 % | 5433 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 135885 | 67370 | 49.58 % | 7324 | |
10 | ПТ | Китай | 2 | 1 | 50 % | 0 | |
10 | Средний Танк | Англия | 381136 | 183228 | 48.07 % | 4074 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 520534 | 230064 | 44.2 % | 7601 | |
10 | ПТ | Англия | 783989 | 380612 | 48.55 % | 34 | |
10 | САУ | Англия | 573606 | 283164 | 49.37 % | 3689 | |
10 | ПТ | Англия | 3769268 | 1789430 | 47.47 % | 16726 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 2 | 1 | 50 % | 0 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 150 | 63 | 42 % | 1 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 1664468 | 823200 | 49.46 % | 14787 | |
10 | ПТ | Англия | 501256 | 252839 | 50.44 % | 7211 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 304762 | 178929 | 58.71 % | 28 | |
10 | Легкий Танк | Англия | 778793 | 405901 | 52.12 % | 5239 | |
10 | Средний Танк | Япония | 2121886 | 1074226 | 50.63 % | 13346 | |
10 | Тяжелый Танк | Япония | 279841 | 134198 | 47.96 % | 2860 | |
10 | Средний Танк | Чехословакия | 2436042 | 1206217 | 49.52 % | 14248 | |
10 | Тяжелый Танк | Чехословакия | 3897589 | 1986219 | 50.96 % | 50703 | |
10 | Тяжелый Танк | Швеция | 2598951 | 1304917 | 50.21 % | 38094 | |
10 | ПТ | Швеция | 1548310 | 749007 | 48.38 % | 8768 | |
10 | Средний Танк | Швеция | 518159 | 261720 | 50.51 % | 6126 | |
10 | Тяжелый Танк | Польша | 1665027 | 826895 | 49.66 % | 15125 | |
10 | Средний Танк | Польша | 437935 | 225562 | 51.51 % | 7326 | |
10 | Средний Танк | Италия | 3251255 | 1583445 | 48.7 % | 15396 | |
10 | Средний Танк | Италия | 46211 | 25646 | 55.5 % | 39 | |
10 | Тяжелый Танк | Италия | 564985 | 273581 | 48.42 % | 9311 |
Общие графики
Танковые кривые
Полная статистика сервера
Танковые кривые и подробная статистика танков