Данные за все время на 48 неделю 2021 года
Статистика была собрана: | 28.11.2021 |
Всего игроков: | 45 587 389 |
Игроков в кланах | 3 295 573 (7.229%) |
В этом месяце зарегистрировалось новых игроков: | 155 258 (0.341%) |
Количество активно играющих по неделям (погрешность порядка 5%) | 2 640 014 (5.791%) |
Все бои | 139 034 517 271 (100%) |
Случайные бои | 135 235 094 922 (97.27%) |
Ротные бои | 440 207 850 (0.32%) |
ГК(10) | 173 874 869 (0.13%) |
ГК(8) | 50 708 694 (0.04%) |
ГК(6) | 23 195 168 (0.02%) |
Генеральное сражение | 205 235 327 (0.15%) |
Бой до последнего | 48 955 869 (0.04%) |
Постоянные команды | 54 771 292 (0.04%) |
Оборона Укрепрйона | 168 769 816 (0.12%) |
Вылазок Укрепрайона | 995 758 267 (0.72%) |
Командные | 1 506 803 362 (1.08%) |
Статистика за 2 недели по десятым уровням всех типов техники
Читать дальше
Имя | Уровень | Тип | Нация | Всего сыграно | Побед | Побед % | Количество техники |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Тяжелый Танк | Германия | 409787 | 205036 | 50.03 % | 2175 | |
10 | САУ | Германия | 613294 | 302178 | 49.27 % | 1129 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 906314 | 438543 | 48.39 % | 3485 | |
10 | Средний Танк | Германия | 481032 | 238758 | 49.63 % | 1909 | |
10 | ПТ | Германия | 1331111 | 669003 | 50.26 % | 3006 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 99602 | 57465 | 57.69 % | 57 | |
10 | Средний Танк | Германия | 1350964 | 666869 | 49.36 % | 3398 | |
10 | ПТ | Германия | 0 | 0 | 0 % | -3 | |
10 | ПТ | Германия | 2590529 | 1263646 | 48.78 % | 3703 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 212030 | 103718 | 48.92 % | 1604 | |
10 | Легкий Танк | Германия | 99485 | 46305 | 46.54 % | 635 | |
10 | САУ | США | 727400 | 354683 | 48.76 % | 1778 | |
10 | Тяжелый Танк | США | 572686 | 276423 | 48.27 % | 2213 | |
10 | ПТ | США | 820784 | 419796 | 51.15 % | 3339 | |
10 | ПТ | США | 1202203 | 587964 | 48.91 % | 3448 | |
10 | Средний Танк | США | 272644 | 133525 | 48.97 % | 1011 | |
10 | Тяжелый Танк | США | 678167 | 314072 | 46.31 % | 2027 | |
10 | Средний Танк | США | 250064 | 121275 | 48.5 % | 3700 | |
10 | Средний Танк | США | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Средний Танк | США | 14110 | 7805 | 55.32 % | 7 | |
10 | Легкий Танк | США | 200995 | 93566 | 46.55 % | 886 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 1737531 | 814714 | 46.89 % | 3985 | |
10 | САУ | СССР | 2242639 | 1092814 | 48.73 % | 2625 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 713286 | 337539 | 47.32 % | 2382 | |
10 | Средний Танк | СССР | 582826 | 265740 | 45.6 % | 2537 | |
10 | ПТ | СССР | 1544513 | 726448 | 47.03 % | 4654 | |
10 | ПТ | СССР | 2438 | 1211 | 49.67 % | -6 | |
10 | Средний Танк | СССР | 250278 | 138467 | 55.33 % | 70 | |
10 | Средний Танк | СССР | 1149032 | 551521 | 48 % | 2742 | |
10 | Средний Танк | СССР | 2087 | 1047 | 50.17 % | 1 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 235548 | 122457 | 51.99 % | 1125 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Средний Танк | СССР | 31793 | 16289 | 51.23 % | 22 | |
10 | ПТ | СССР | 435 | 214 | 49.2 % | 4 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Легкий Танк | СССР | 1111382 | 536881 | 48.31 % | 2229 | |
10 | Средний Танк | СССР | 1393973 | 675867 | 48.48 % | 4006 | |
10 | ПТ | СССР | 1304656 | 664326 | 50.92 % | 4115 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 871898 | 413739 | 47.45 % | 3616 | |
10 | Средний Танк | СССР | 160787 | 76529 | 47.6 % | 894 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 1291699 | 619815 | 47.98 % | 4342 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 325054 | 192112 | 59.1 % | 850 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 188060 | 90339 | 48.04 % | 1810 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 7875 | 4084 | 51.86 % | 138 | |
10 | Тяжелый Танк | Франция | 560013 | 272219 | 48.61 % | 2204 | |
10 | Средний Танк | Франция | 1006025 | 484415 | 48.15 % | 1664 | |
10 | САУ | Франция | 1075700 | 534065 | 49.65 % | 1639 | |
10 | ПТ | Франция | 244256 | 121836 | 49.88 % | 78 | |
10 | Средний Танк | Франция | 143818 | 68109 | 47.36 % | 1335 | |
10 | Легкий Танк | Франция | 742511 | 360426 | 48.54 % | 1915 | |
10 | ПТ | Франция | 314981 | 157153 | 49.89 % | 1810 | |
10 | Тяжелый Танк | Франция | 457125 | 222173 | 48.6 % | 10575 | |
10 | Легкий Танк | Франция | 2082388 | 1027964 | 49.36 % | 3984 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 96510 | 46791 | 48.48 % | 758 | |
10 | Средний Танк | Китай | 280238 | 139849 | 49.9 % | 1277 | |
10 | Средний Танк | Китай | 1016075 | 501716 | 49.38 % | 17839 | |
10 | Легкий Танк | Китай | 57064 | 27812 | 48.74 % | 442 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 219751 | 108373 | 49.32 % | 1186 | |
10 | ПТ | Китай | 60619 | 29558 | 48.76 % | 526 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 26353 | 13085 | 49.65 % | 44 | |
10 | ПТ | Китай | 5 | 4 | 80 % | 1 | |
10 | Средний Танк | Англия | 537926 | 259079 | 48.16 % | 2701 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 414122 | 183574 | 44.33 % | 9440 | |
10 | ПТ | Англия | 701560 | 340290 | 48.5 % | 16 | |
10 | САУ | Англия | 469937 | 232021 | 49.37 % | 1184 | |
10 | ПТ | Англия | 2428550 | 1150584 | 47.38 % | 5633 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 2 | 2 | 100 % | 0 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 1263854 | 620125 | 49.07 % | 4219 | |
10 | ПТ | Англия | 335767 | 168385 | 50.15 % | 2273 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 284339 | 164343 | 57.8 % | 23 | |
10 | Легкий Танк | Англия | 600772 | 310920 | 51.75 % | 1925 | |
10 | Средний Танк | Япония | 1620186 | 815602 | 50.34 % | 4163 | |
10 | Тяжелый Танк | Япония | 220623 | 105074 | 47.63 % | 1054 | |
10 | Средний Танк | Чехословакия | 1897087 | 933720 | 49.22 % | 3906 | |
10 | Тяжелый Танк | Чехословакия | 2080485 | 1071596 | 51.51 % | 16385 | |
10 | Тяжелый Танк | Швеция | 1758055 | 884101 | 50.29 % | 8996 | |
10 | ПТ | Швеция | 1199450 | 581338 | 48.47 % | 3496 | |
10 | Средний Танк | Швеция | 388737 | 195368 | 50.26 % | 1984 | |
10 | Тяжелый Танк | Польша | 1360128 | 674118 | 49.56 % | 5176 | |
10 | Средний Танк | Польша | 335409 | 171264 | 51.06 % | 2795 | |
10 | Средний Танк | Италия | 2615704 | 1272196 | 48.64 % | 4533 | |
10 | Средний Танк | Италия | 51705 | 28203 | 54.55 % | 40 | |
10 | Тяжелый Танк | Италия | 372716 | 179928 | 48.27 % | 2892 |
Общие графики
Танковые кривые
Полная статистика сервера
Танковые кривые и подробная статистика танков