Данные за все время на 22 неделю 2021 года
Статистика была собрана: | 31.05.2021 |
Всего игроков: | 44 691 074 |
Игроков в кланах | 3 186 502 (7.13%) |
В этом месяце зарегистрировалось новых игроков: | 154 957 (0.347%) |
Количество активно играющих по неделям (погрешность порядка 5%) | 2 207 547 (4.94%) |
Все бои | 136 134 836 968 (100%) |
Случайные бои | 132 401 918 514 (97.26%) |
Ротные бои | 440 322 393 (0.32%) |
ГК(10) | 165 738 592 (0.12%) |
ГК(8) | 50 726 368 (0.04%) |
ГК(6) | 23 204 223 (0.02%) |
Генеральное сражение | 192 932 908 (0.14%) |
Бой до последнего | 48 980 344 (0.04%) |
Постоянные команды | 54 787 412 (0.04%) |
Оборона Укрепрйона | 163 059 621 (0.12%) |
Вылазок Укрепрайона | 954 643 055 (0.7%) |
Командные | 1 507 346 531 (1.11%) |
Статистика за 2 недели по десятым уровням всех типов техники
Читать дальше
Имя | Уровень | Тип | Нация | Всего сыграно | Побед | Побед % | Количество техники |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Тяжелый Танк | Германия | 393121 | 197221 | 50.17 % | 1787 | |
10 | САУ | Германия | 1051369 | 523088 | 49.75 % | 1684 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 977467 | 478594 | 48.96 % | 2400 | |
10 | Средний Танк | Германия | 480007 | 236997 | 49.37 % | 1690 | |
10 | ПТ | Германия | 1294760 | 642224 | 49.6 % | 2097 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 64730 | 36460 | 56.33 % | 19 | |
10 | Средний Танк | Германия | 1401625 | 692868 | 49.43 % | 3134 | |
10 | ПТ | Германия | 0 | 0 | 0 % | -15 | |
10 | ПТ | Германия | 2512164 | 1225012 | 48.76 % | 2867 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 195469 | 95573 | 48.89 % | 1059 | |
10 | Легкий Танк | Германия | 108022 | 49755 | 46.06 % | 584 | |
10 | САУ | США | 1279385 | 625123 | 48.86 % | 2787 | |
10 | Тяжелый Танк | США | 605352 | 294682 | 48.68 % | 1789 | |
10 | ПТ | США | 1712572 | 854493 | 49.9 % | 16382 | |
10 | ПТ | США | 1427730 | 698023 | 48.89 % | 2899 | |
10 | Средний Танк | США | 347216 | 171062 | 49.27 % | 1088 | |
10 | Тяжелый Танк | США | 771705 | 365088 | 47.31 % | 1780 | |
10 | Средний Танк | США | 199957 | 96655 | 48.34 % | 1486 | |
10 | Средний Танк | США | 0 | 0 | 0 % | -1 | |
10 | Средний Танк | США | 14119 | 7737 | 54.8 % | 9 | |
10 | Легкий Танк | США | 252566 | 118022 | 46.73 % | 859 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 1573677 | 744127 | 47.29 % | 2199 | |
10 | САУ | СССР | 2829261 | 1381653 | 48.83 % | 3002 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 668237 | 319708 | 47.84 % | 1819 | |
10 | Средний Танк | СССР | 585598 | 266666 | 45.54 % | 2056 | |
10 | ПТ | СССР | 848444 | 395535 | 46.62 % | 1621 | |
10 | ПТ | СССР | 0 | 0 | 0 % | -1 | |
10 | Средний Танк | СССР | 202694 | 111897 | 55.2 % | 57 | |
10 | Средний Танк | СССР | 1226640 | 592963 | 48.34 % | 2467 | |
10 | Средний Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | -3 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 220743 | 113676 | 51.5 % | 902 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | -1 | |
10 | Средний Танк | СССР | 58815 | 30322 | 51.55 % | 148 | |
10 | ПТ | СССР | 260 | 119 | 45.77 % | 5 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | -1 | |
10 | Легкий Танк | СССР | 1229052 | 597045 | 48.58 % | 2118 | |
10 | Средний Танк | СССР | 1533736 | 746034 | 48.64 % | 3404 | |
10 | ПТ | СССР | 1254806 | 633736 | 50.5 % | 3015 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 1550398 | 744932 | 48.05 % | 5503 | |
10 | Средний Танк | СССР | 172137 | 81955 | 47.61 % | 974 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 1398780 | 679047 | 48.55 % | 3430 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 300285 | 173081 | 57.64 % | 619 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 230565 | 112147 | 48.64 % | 1790 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 407 | 200 | 49.14 % | 4 | |
10 | Тяжелый Танк | Франция | 553265 | 274462 | 49.61 % | 1607 | |
10 | Средний Танк | Франция | 1153259 | 558360 | 48.42 % | 1460 | |
10 | САУ | Франция | 1205986 | 589914 | 48.92 % | 1695 | |
10 | ПТ | Франция | 393103 | 195413 | 49.71 % | 282 | |
10 | Средний Танк | Франция | 144284 | 67692 | 46.92 % | 1048 | |
10 | Легкий Танк | Франция | 885301 | 428368 | 48.39 % | 2117 | |
10 | ПТ | Франция | 289407 | 143362 | 49.54 % | 1305 | |
10 | Тяжелый Танк | Франция | 78768 | 38179 | 48.47 % | 699 | |
10 | Легкий Танк | Франция | 2426074 | 1203349 | 49.6 % | 3921 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 92791 | 45158 | 48.67 % | 649 | |
10 | Средний Танк | Китай | 745459 | 369908 | 49.62 % | 3152 | |
10 | Средний Танк | Китай | 209495 | 99532 | 47.51 % | 2222 | |
10 | Легкий Танк | Китай | 61865 | 30190 | 48.8 % | 421 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 398612 | 199147 | 49.96 % | 6479 | |
10 | ПТ | Китай | 72693 | 35508 | 48.85 % | 508 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 56160 | 28344 | 50.47 % | 126 | |
10 | ПТ | Китай | 1633 | 831 | 50.89 % | 34 | |
10 | Средний Танк | Англия | 245500 | 118381 | 48.22 % | 859 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 310394 | 143474 | 46.22 % | 3074 | |
10 | ПТ | Англия | 964276 | 475032 | 49.26 % | 53 | |
10 | САУ | Англия | 918734 | 456638 | 49.7 % | 2098 | |
10 | ПТ | Англия | 2750677 | 1318021 | 47.92 % | 4515 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 0 | 0 | 0 % | -1 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 1352337 | 666984 | 49.32 % | 3539 | |
10 | ПТ | Англия | 244271 | 119903 | 49.09 % | 1240 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 380773 | 220075 | 57.8 % | 33 | |
10 | Легкий Танк | Англия | 509395 | 264456 | 51.92 % | 1774 | |
10 | Средний Танк | Япония | 2007359 | 1011079 | 50.37 % | 4577 | |
10 | Тяжелый Танк | Япония | 260248 | 124720 | 47.92 % | 946 | |
10 | Средний Танк | Чехословакия | 2283064 | 1124005 | 49.23 % | 3737 | |
10 | Тяжелый Танк | Швеция | 901083 | 453936 | 50.38 % | 3404 | |
10 | ПТ | Швеция | 985580 | 480611 | 48.76 % | 2500 | |
10 | Средний Танк | Швеция | 394518 | 197156 | 49.97 % | 1703 | |
10 | Тяжелый Танк | Польша | 1741233 | 871771 | 50.07 % | 5219 | |
10 | Средний Танк | Польша | 296919 | 152580 | 51.39 % | 2410 | |
10 | Средний Танк | Италия | 3781908 | 1851118 | 48.95 % | 13999 | |
10 | Средний Танк | Италия | 75712 | 42006 | 55.48 % | 51 | |
10 | Тяжелый Танк | Италия | 549612 | 270461 | 49.21 % | 4370 |
Общие графики
Танковые кривые
Полная статистика сервера
Танковые кривые и подробная статистика танков