Данные за все время на 21 неделю 2021 года
Статистика была собрана: | 24.05.2021 |
Всего игроков: | 44 659 989 |
Игроков в кланах | 3 184 487 (7.131%) |
В этом месяце зарегистрировалось новых игроков: | 124 032 (0.278%) |
Количество активно играющих по неделям (погрешность порядка 5%) | 2 237 784 (5.011%) |
Все бои | 136 004 291 166 (100%) |
Случайные бои | 132 273 671 378 (97.26%) |
Ротные бои | 440 330 743 (0.32%) |
ГК(10) | 165 609 640 (0.12%) |
ГК(8) | 50 726 503 (0.04%) |
ГК(6) | 23 204 467 (0.02%) |
Генеральное сражение | 192 106 343 (0.14%) |
Бой до последнего | 48 980 346 (0.04%) |
Постоянные команды | 54 788 566 (0.04%) |
Оборона Укрепрйона | 162 889 061 (0.12%) |
Вылазок Укрепрайона | 953 442 894 (0.7%) |
Командные | 1 507 364 116 (1.11%) |
Статистика за 2 недели по десятым уровням всех типов техники
Читать дальше
Имя | Уровень | Тип | Нация | Всего сыграно | Побед | Побед % | Количество техники |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Тяжелый Танк | Германия | 403001 | 203787 | 50.57 % | 3090 | |
10 | САУ | Германия | 992504 | 493299 | 49.7 % | 3146 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 942853 | 460465 | 48.84 % | 3965 | |
10 | Средний Танк | Германия | 445804 | 220367 | 49.43 % | 2871 | |
10 | ПТ | Германия | 1161402 | 575620 | 49.56 % | 3484 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 49691 | 28199 | 56.75 % | 21 | |
10 | Средний Танк | Германия | 1206172 | 594803 | 49.31 % | 4845 | |
10 | ПТ | Германия | 0 | 0 | 0 % | -21 | |
10 | ПТ | Германия | 2250802 | 1093383 | 48.58 % | 4356 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 197225 | 96427 | 48.89 % | 2141 | |
10 | Легкий Танк | Германия | 105403 | 48946 | 46.44 % | 854 | |
10 | САУ | США | 1214373 | 592022 | 48.75 % | 4780 | |
10 | Тяжелый Танк | США | 549898 | 268298 | 48.79 % | 3071 | |
10 | ПТ | США | 1610140 | 804772 | 49.98 % | 17696 | |
10 | ПТ | США | 1301215 | 634132 | 48.73 % | 4901 | |
10 | Средний Танк | США | 320636 | 158164 | 49.33 % | 1935 | |
10 | Тяжелый Танк | США | 673647 | 316963 | 47.05 % | 2796 | |
10 | Средний Танк | США | 178431 | 86296 | 48.36 % | 1526 | |
10 | Средний Танк | США | 0 | 0 | 0 % | -1 | |
10 | Средний Танк | США | 11451 | 6406 | 55.94 % | 4 | |
10 | Легкий Танк | США | 252124 | 118081 | 46.83 % | 1669 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 1551282 | 734636 | 47.36 % | 3606 | |
10 | САУ | СССР | 2656697 | 1294625 | 48.73 % | 5335 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 649225 | 311832 | 48.03 % | 3072 | |
10 | Средний Танк | СССР | 568797 | 258662 | 45.48 % | 2148 | |
10 | ПТ | СССР | 821488 | 382597 | 46.57 % | 2683 | |
10 | ПТ | СССР | 173 | 0 | -64.16 % | -3 | |
10 | Средний Танк | СССР | 163751 | 91005 | 55.58 % | 50 | |
10 | Средний Танк | СССР | 1141633 | 551080 | 48.27 % | 3981 | |
10 | Средний Танк | СССР | 80 | 29 | 36.25 % | 0 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 194210 | 100978 | 51.99 % | 984 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | -1 | |
10 | Средний Танк | СССР | 51186 | 26608 | 51.98 % | 173 | |
10 | ПТ | СССР | 319 | 133 | 41.69 % | 9 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | -1 | |
10 | Легкий Танк | СССР | 1106868 | 536308 | 48.45 % | 3287 | |
10 | Средний Танк | СССР | 1402515 | 680865 | 48.55 % | 5610 | |
10 | ПТ | СССР | 1156472 | 583944 | 50.49 % | 5092 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 1539362 | 741929 | 48.2 % | 8829 | |
10 | Средний Танк | СССР | 171128 | 81721 | 47.75 % | 1984 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 1275995 | 619817 | 48.58 % | 5859 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 223233 | 129848 | 58.17 % | 718 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 223237 | 108951 | 48.81 % | 2640 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 432 | 210 | 48.61 % | 5 | |
10 | Тяжелый Танк | Франция | 479143 | 237238 | 49.51 % | 2552 | |
10 | Средний Танк | Франция | 1048474 | 506323 | 48.29 % | 2343 | |
10 | САУ | Франция | 1188445 | 580540 | 48.85 % | 3139 | |
10 | ПТ | Франция | 339318 | 168595 | 49.69 % | 283 | |
10 | Средний Танк | Франция | 131666 | 62236 | 47.27 % | 1037 | |
10 | Легкий Танк | Франция | 813272 | 393433 | 48.38 % | 2865 | |
10 | ПТ | Франция | 269101 | 133242 | 49.51 % | 2404 | |
10 | Тяжелый Танк | Франция | 81015 | 39264 | 48.47 % | 1435 | |
10 | Легкий Танк | Франция | 2135184 | 1059443 | 49.62 % | 6317 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 88715 | 43407 | 48.93 % | 691 | |
10 | Средний Танк | Китай | 759002 | 378048 | 49.81 % | 4370 | |
10 | Средний Танк | Китай | 192878 | 92117 | 47.76 % | 2268 | |
10 | Легкий Танк | Китай | 61597 | 30005 | 48.71 % | 939 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 363520 | 182534 | 50.21 % | 6582 | |
10 | ПТ | Китай | 69479 | 33904 | 48.8 % | 987 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 46986 | 23681 | 50.4 % | 116 | |
10 | ПТ | Китай | 1885 | 969 | 51.41 % | 42 | |
10 | Средний Танк | Англия | 227982 | 109932 | 48.22 % | 1511 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 307449 | 142909 | 46.48 % | 3376 | |
10 | ПТ | Англия | 808576 | 397269 | 49.13 % | 48 | |
10 | САУ | Англия | 879069 | 437292 | 49.74 % | 3764 | |
10 | ПТ | Англия | 2517261 | 1203435 | 47.81 % | 7043 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 0 | 0 | 0 % | -1 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 1162354 | 573475 | 49.34 % | 5126 | |
10 | ПТ | Англия | 234151 | 115116 | 49.16 % | 2086 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 252185 | 146588 | 58.13 % | 22 | |
10 | Легкий Танк | Англия | 433069 | 224972 | 51.95 % | 2931 | |
10 | Средний Танк | Япония | 1727843 | 869020 | 50.3 % | 6562 | |
10 | Тяжелый Танк | Япония | 250971 | 120247 | 47.91 % | 1724 | |
10 | Средний Танк | Чехословакия | 1922982 | 944552 | 49.12 % | 5982 | |
10 | Тяжелый Танк | Швеция | 732864 | 367481 | 50.14 % | 5468 | |
10 | ПТ | Швеция | 924629 | 450931 | 48.77 % | 4115 | |
10 | Средний Танк | Швеция | 362844 | 182067 | 50.18 % | 3031 | |
10 | Тяжелый Танк | Польша | 1519281 | 759691 | 50 % | 8217 | |
10 | Средний Танк | Польша | 275298 | 142214 | 51.66 % | 4112 | |
10 | Средний Танк | Италия | 3215391 | 1571932 | 48.89 % | 14928 | |
10 | Средний Танк | Италия | 64656 | 36101 | 55.84 % | 58 | |
10 | Тяжелый Танк | Италия | 547061 | 270571 | 49.46 % | 8237 |
Общие графики
Танковые кривые
Полная статистика сервера
Танковые кривые и подробная статистика танков