Данные за все время на 13 неделю 2020 года
Статистика была собрана: | 30.03.2020 |
Всего игроков: | 41 861 761 |
Игроков в кланах | 2 710 399 (6.475%) |
В этом месяце зарегистрировалось новых игроков: | 189 119 (0.452%) |
Количество активно играющих по неделям (погрешность порядка 5%) | 3 014 989 (7.202%) |
Все бои | 126 184 279 942 (100%) |
Случайные бои | 122 718 712 167 (97.25%) |
Ротные бои | 439 718 448 (0.35%) |
ГК(10) | 137 064 150 (0.11%) |
ГК(8) | 50 681 071 (0.04%) |
ГК(6) | 23 179 971 (0.02%) |
Генеральное сражение | 133 872 736 (0.11%) |
Бой до последнего | 48 914 461 (0.04%) |
Постоянные команды | 54 727 334 (0.04%) |
Оборона Укрепрйона | 130 836 189 (0.1%) |
Вылазок Укрепрайона | 810 277 358 (0.64%) |
Командные | 1 505 313 119 (1.19%) |
Статистика за 2 недели по десятым уровням всех типов техники
Читать дальше
Имя | Уровень | Тип | Нация | Всего сыграно | Побед | Побед % | Количество техники |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Тяжелый Танк | Германия | 437873 | 223773 | 51.1 % | 3110 | |
10 | САУ | Германия | 1159938 | 576067 | 49.66 % | 2899 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 936640 | 449316 | 47.97 % | 2511 | |
10 | Средний Танк | Германия | 393885 | 190038 | 48.25 % | 1340 | |
10 | ПТ | Германия | 1740813 | 867273 | 49.82 % | 4988 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 73182 | 41849 | 57.18 % | 123 | |
10 | Средний Танк | Германия | 1002264 | 498179 | 49.71 % | 4959 | |
10 | ПТ | Германия | 50987 | 26021 | 51.03 % | 137 | |
10 | ПТ | Германия | 2654363 | 1291256 | 48.65 % | 4679 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 291234 | 144769 | 49.71 % | 2418 | |
10 | Легкий Танк | Германия | 107932 | 49737 | 46.08 % | 844 | |
10 | САУ | США | 1330068 | 653037 | 49.1 % | 5308 | |
10 | Тяжелый Танк | США | 416227 | 197653 | 47.49 % | 1346 | |
10 | ПТ | США | 532918 | 269097 | 50.5 % | 3501 | |
10 | ПТ | США | 1570800 | 769093 | 48.96 % | 6004 | |
10 | Средний Танк | США | 373352 | 186681 | 50 % | 1962 | |
10 | Тяжелый Танк | США | 1057175 | 512381 | 48.47 % | 3620 | |
10 | Средний Танк | США | 103692 | 53651 | 51.74 % | 1835 | |
10 | Средний Танк | США | 0 | 0 | 0 % | -1 | |
10 | Средний Танк | США | 21417 | 12084 | 56.42 % | 68 | |
10 | Легкий Танк | США | 357283 | 171101 | 47.89 % | 1773 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 2961267 | 1429964 | 48.29 % | 7016 | |
10 | САУ | СССР | 2828990 | 1395530 | 49.33 % | 7860 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 420019 | 194396 | 46.28 % | 1543 | |
10 | Средний Танк | СССР | 971856 | 453166 | 46.63 % | 5948 | |
10 | ПТ | СССР | 1186940 | 563256 | 47.45 % | 2848 | |
10 | ПТ | СССР | 20455 | 9743 | 47.63 % | 37 | |
10 | Средний Танк | СССР | 176862 | 99338 | 56.17 % | 213 | |
10 | Средний Танк | СССР | 1629682 | 789796 | 48.46 % | 12595 | |
10 | Средний Танк | СССР | 964 | 161 | 16.7 % | 43 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 262096 | 137088 | 52.3 % | 1675 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | -1 | |
10 | Средний Танк | СССР | 11245 | 6258 | 55.65 % | 9 | |
10 | ПТ | СССР | 0 | 0 | 0 % | -1 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 1 | 1 | 100 % | 0 | |
10 | Легкий Танк | СССР | 1007128 | 491979 | 48.85 % | 5747 | |
10 | Средний Танк | СССР | 2985061 | 1489888 | 49.91 % | 19239 | |
10 | ПТ | СССР | 1292988 | 668012 | 51.66 % | 8859 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 1067734 | 526115 | 49.27 % | 8065 | |
10 | Средний Танк | СССР | 164174 | 80214 | 48.86 % | 1965 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 5661937 | 2780074 | 49.1 % | 51537 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 119324 | 72428 | 60.7 % | 966 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 247057 | 126450 | 51.18 % | 7157 | |
10 | Тяжелый Танк | Франция | 548928 | 270129 | 49.21 % | 2303 | |
10 | Средний Танк | Франция | 1892323 | 922650 | 48.76 % | 3314 | |
10 | САУ | Франция | 1481718 | 722020 | 48.73 % | 3077 | |
10 | ПТ | Франция | 251191 | 125539 | 49.98 % | 116 | |
10 | Средний Танк | Франция | 188035 | 90360 | 48.05 % | 3089 | |
10 | Легкий Танк | Франция | 866074 | 422618 | 48.8 % | 3980 | |
10 | ПТ | Франция | 263497 | 129807 | 49.26 % | 1680 | |
10 | Тяжелый Танк | Франция | 90015 | 44277 | 49.19 % | 1136 | |
10 | Легкий Танк | Франция | 1867292 | 942122 | 50.45 % | 10844 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 181180 | 88774 | 49 % | 2921 | |
10 | Средний Танк | Китай | 183048 | 87160 | 47.62 % | 922 | |
10 | Средний Танк | Китай | 68087 | 35207 | 51.71 % | 1862 | |
10 | Легкий Танк | Китай | 69604 | 33740 | 48.47 % | 654 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 258749 | 130904 | 50.59 % | 2030 | |
10 | ПТ | Китай | 73594 | 35876 | 48.75 % | 638 | |
10 | Средний Танк | Англия | 283064 | 137746 | 48.66 % | 1686 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 179798 | 84804 | 47.17 % | 2511 | |
10 | ПТ | Англия | 1254221 | 614621 | 49 % | 439 | |
10 | САУ | Англия | 882681 | 441007 | 49.96 % | 5145 | |
10 | ПТ | Англия | 1724204 | 825595 | 47.88 % | 7103 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 0 | 0 | 0 % | -1 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 4582998 | 2265833 | 49.44 % | 36874 | |
10 | ПТ | Англия | 308631 | 151279 | 49.02 % | 2070 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 469685 | 271768 | 57.86 % | 1136 | |
10 | Легкий Танк | Англия | 145076 | 74109 | 51.08 % | 1766 | |
10 | Средний Танк | Япония | 840298 | 436317 | 51.92 % | 5248 | |
10 | Тяжелый Танк | Япония | 434942 | 212903 | 48.95 % | 2445 | |
10 | Средний Танк | Чехословакия | 1572139 | 777171 | 49.43 % | 6108 | |
10 | Тяжелый Танк | Швеция | 507151 | 253852 | 50.05 % | 4157 | |
10 | ПТ | Швеция | 999280 | 493536 | 49.39 % | 5004 | |
10 | Средний Танк | Швеция | 371271 | 186814 | 50.32 % | 3766 | |
10 | Тяжелый Танк | Польша | 873978 | 447154 | 51.16 % | 8108 | |
10 | Средний Танк | Италия | 3533735 | 1769104 | 50.06 % | 16005 |
Общие графики
Танковые кривые
Полная статистика сервера
Танковые кривые и подробная статистика танков