Данные за все время на 39 неделю 2018 года
| Статистика была собрана: | 01.10.2018 |
| Всего игроков: | 38 202 125 |
| Кланы | 2 186 569 (5.724%) |
| В этом месяце зарегистрировалось новых игроков: | 4 382 (0.011%) |
| Количество активно играющих по неделям (погрешность порядка 5%) | 2 654 368 (6.948%) |
| Все бои | 111 958 096 284 (100%) |
| Случайные бои | 108 895 089 489 (97.26%) |
| Ротные бои | 440 337 410 (0.39%) |
| ГК(10) | 106 649 710 (0.1%) |
| ГК(8) | 50 799 859 (0.05%) |
| ГК(6) | 23 231 787 (0.02%) |
| Генеральное сражение | 72 058 132 (0.06%) |
| Бой до последнего | 49 009 739 (0.04%) |
| Постоянные команды | 54 853 907 (0.05%) |
| Оборона Укрепрйона | 79 160 220 (0.07%) |
| Вылазок Укрепрайона | 650 252 523 (0.58%) |
| Командные | 1 405 472 864 (1.26%) |
Статистика за 2 недели по десятым уровням всех типов техники
Читать дальше
| Имя | Уровень | Тип | Нация | Всего сыграно | Побед | Побед % | Количество техники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 730552 | 369168 | 50.53 % | 1219 | |
| 10 | САУ | Германия | 1101824 | 544190 | 49.39 % | 1390 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 1274631 | 602058 | 47.23 % | 1501 | |
| 10 | Средний Танк | Германия | 775818 | 373581 | 48.15 % | 1020 | |
| 10 | ПТ | Германия | 2914993 | 1435676 | 49.25 % | 11733 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 106930 | 58938 | 55.12 % | 4 | |
| 10 | Средний Танк | Германия | 311853 | 147224 | 47.21 % | 467 | |
| 10 | ПТ | Германия | 0 | 0 | 0 % | -136 | |
| 10 | ПТ | Германия | 3495597 | 1686269 | 48.24 % | 2988 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 493296 | 245280 | 49.72 % | 1690 | |
| 10 | Легкий Танк | Германия | 218422 | 102707 | 47.02 % | 725 | |
| 10 | САУ | США | 1247184 | 610639 | 48.96 % | 3054 | |
| 10 | Тяжелый Танк | США | 720015 | 334572 | 46.47 % | 1428 | |
| 10 | ПТ | США | 610573 | 304238 | 49.83 % | 1681 | |
| 10 | ПТ | США | 1768242 | 854062 | 48.3 % | 3814 | |
| 10 | Средний Танк | США | 884674 | 446152 | 50.43 % | 1915 | |
| 10 | Тяжелый Танк | США | 1811348 | 878739 | 48.51 % | 2616 | |
| 10 | Средний Танк | США | 61138 | 31760 | 51.95 % | 29 | |
| 10 | Средний Танк | США | 50 | 23 | 46 % | 1 | |
| 10 | Средний Танк | США | 113000 | 59264 | 52.45 % | 81 | |
| 10 | Легкий Танк | США | 853176 | 410316 | 48.09 % | 4134 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 4940611 | 2407434 | 48.73 % | 5514 | |
| 10 | САУ | СССР | 2450948 | 1212586 | 49.47 % | 2228 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 707210 | 331623 | 46.89 % | 1267 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 1376169 | 632259 | 45.94 % | 1612 | |
| 10 | ПТ | СССР | 1457096 | 693164 | 47.57 % | 2209 | |
| 10 | ПТ | СССР | 0 | 0 | 0 % | -49 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 417177 | 231603 | 55.52 % | 16 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 2375175 | 1150096 | 48.42 % | 2278 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | -32 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 308901 | 151746 | 49.12 % | 1441 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 53 | 30 | 56.6 % | 1 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 16501 | 8459 | 51.26 % | 2 | |
| 10 | ПТ | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 10 | Легкий Танк | СССР | 1720887 | 859614 | 49.95 % | 3231 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 2882999 | 1481313 | 51.38 % | 7435 | |
| 10 | ПТ | СССР | 1247356 | 642572 | 51.51 % | 2859 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 825732 | 414280 | 50.17 % | 4163 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 134898 | 66544 | 49.33 % | 998 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 1380324 | 689231 | 49.93 % | 7332 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 4531 | 2488 | 54.91 % | 19 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Франция | 860100 | 417491 | 48.54 % | 1123 | |
| 10 | Средний Танк | Франция | 3710282 | 1806770 | 48.7 % | 2368 | |
| 10 | САУ | Франция | 1668903 | 791130 | 47.4 % | 1629 | |
| 10 | ПТ | Франция | 266390 | 128788 | 48.35 % | -11 | |
| 10 | Средний Танк | Франция | 207447 | 99302 | 47.87 % | 610 | |
| 10 | Легкий Танк | Франция | 1603522 | 786546 | 49.05 % | 3153 | |
| 10 | ПТ | Франция | 340923 | 165954 | 48.68 % | 1139 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Франция | 88726 | 43554 | 49.09 % | 520 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Китай | 253835 | 124015 | 48.86 % | 594 | |
| 10 | Средний Танк | Китай | 339607 | 157050 | 46.24 % | 605 | |
| 10 | Средний Танк | Китай | 17752 | 9107 | 51.3 % | 26 | |
| 10 | Легкий Танк | Китай | 151619 | 73116 | 48.22 % | 446 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Китай | 599217 | 304695 | 50.85 % | 1797 | |
| 10 | ПТ | Китай | 49403 | 23470 | 47.51 % | 283 | |
| 10 | Средний Танк | Англия | 449088 | 212038 | 47.22 % | 605 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Англия | 171650 | 78964 | 46 % | 116 | |
| 10 | ПТ | Англия | 1301854 | 624263 | 47.95 % | 18 | |
| 10 | САУ | Англия | 767310 | 386422 | 50.36 % | 967 | |
| 10 | ПТ | Англия | 2060128 | 1026719 | 49.84 % | 3633 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Англия | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Англия | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Англия | 1515409 | 757135 | 49.96 % | 3638 | |
| 10 | ПТ | Англия | 609898 | 294258 | 48.25 % | 1554 | |
| 10 | Средний Танк | Япония | 197323 | 93649 | 47.46 % | 263 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Япония | 1917610 | 975454 | 50.87 % | 4777 | |
| 10 | Средний Танк | Чехословакия | 2139756 | 1049804 | 49.06 % | 2489 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Швеция | 333121 | 159826 | 47.98 % | 1185 | |
| 10 | ПТ | Швеция | 1098402 | 546635 | 49.77 % | 2601 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Польша | 135562 | 71583 | 52.8 % | 1578 | |
| 10 | Средний Танк | Италия | 718392 | 371142 | 51.66 % | 2154 |
Полная статистика сервера
Танковые кривые и подробная статистика танков
