| Танк | 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger | Стало | Было | Разница |
| Максимальная скорость назад | 16 | 12 | 4 | |
| Прочность | 1200 | 1040 | 160 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger | ||||
| Прочность | 300 | 260 | 40 | |
| Шасси | Стало | Было | Разница | |
| Jagdtiger 8,8 | ||||
| Скорость поворота | 32 | 26 | 6 | |
| Двигатель | T26E4 SuperPershing | Стало | Было | Разница |
| Ford GAF V8 | ||||
| Мощность | 610 | 500 | 110 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 90 mm Gun T15E1 (Башня - T26E4) | ||||
| Перезарядка | 8 | 8.2 | -0.2 | |
| Боеприпасы | ||||
| AP M77 | ||||
| Минимум пробития: | 151 | 144 | 7 | |
| Максимум пробития: | 253 | 240 | 13 | |
| Скорострельность | 7.5 | 7.32 | 0.18 | |
| Танк | M6A2E1 | Стало | Было | Разница |
| Максимальная скорость назад | 14 | 10 | 4 | |
| Шасси | Стало | Было | Разница | |
| M6A2E1HVSS | ||||
| Скорость поворота | 28 | 24 | 4 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 105 mm Gun T5E1E (Башня - M6A2E1D4) | ||||
| Разброс от поворота | 0.16 | 0.18 | -0.02 | |
| Боеприпасы | ||||
| AP T32 | ||||
| Минимум пробития: | 153 | 148 | 5 | |
| Максимум пробития: | 255 | 248 | 7 | |
| Башня | Type 59 | Стало | Было | Разница |
| Type 59 | ||||
| Лобовая броня | 230 | 200 | 30 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 100 mm Type 59 (Башня - Type 59) | ||||
| Разброс от поворота | 0.1 | 0.12 | -0.02 | |
| Перезарядка | 8.4 | 8.7 | -0.3 | |
| Время прицеливания | 2 | 2.3 | -0.3 | |
| Скорострельность | 7.14 | 6.9 | 0.24 | |
| Шасси | T-34-3 | Стало | Было | Разница |
| T-34-3 | ||||
| Разброс в движении | 0.16 | 0.18 | -0.02 | |
| Разброс от поворота | 0.16 | 0.18 | -0.02 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 122 mm D-25TA (Башня - T-34-3) | ||||
| Наклон вниз | -6.5 | -5 | -1.5 | |
| Разброс | 0.44 | 0.46 | -0.02 | |
| Боеприпасы | ||||
| Chuan bei-471 | ||||
| Минимум пробития: | 136 | 131 | 5 | |
| Максимум пробития: | 228 | 219 | 9 | |
| Po-471 | ||||
| Скорость снаряда: | 720 | 640 | 80 | |
| Орудие | WZ-111 | Стало | Было | Разница |
| 122 mm D-25TA (Башня - WZ-111 model 2) | ||||
| Разброс | 0.42 | 0.44 | -0.02 | |
| Время прицеливания | 2.8 | 3 | -0.2 | |
| Боеприпасы | ||||
| Chuan bei-471 | ||||
| Минимум пробития: | 136 | 131 | 5 | |
| Максимум пробития: | 228 | 219 | 9 | |
| Po-471 | ||||
| Скорость снаряда: | 720 | 640 | 80 | |
| Орудие | 112 | Стало | Было | Разница |
| 122 mm D-25TA (Башня - 112) | ||||
| Разброс | 0.44 | 0.46 | -0.02 | |
| Перезарядка | 12.6 | 13.2 | -0.6 | |
| Время прицеливания | 3 | 3.4 | -0.4 | |
| Боеприпасы | ||||
| Chuan bei-471 | ||||
| Минимум пробития: | 136 | 131 | 5 | |
| Максимум пробития: | 228 | 219 | 9 | |
| Po-471 | ||||
| Скорость снаряда: | 720 | 640 | 80 | |
| Скорострельность | 4.76 | 4.55 | 0.21 | |
| Орудие | WZ-111 Alpine Tiger | Стало | Было | Разница |
| 122 mm D-25TA (Башня - WZ-111 model 2) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| Chuan bei-471 | ||||
| Минимум пробития: | 136 | 131 | 5 | |
| Максимум пробития: | 228 | 219 | 9 | |
| Po-471 | ||||
| Скорость снаряда: | 720 | 640 | 80 | |
| Танк | ИС-6 | Стало | Было | Разница |
| Лобовая броня | 110 | 100 | 10 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 122 мм Д-30 (Башня - ИС-6) | ||||
| Боекомплект | 37 | 30 | 7 | |
| Разброс | 0.44 | 0.46 | -0.02 | |
| Время прицеливания | 2.8 | 3.4 | -0.6 | |
| Боеприпасы | ||||
| УБР-471 | ||||
| Минимум пробития: | 136 | 131 | 5 | |
| Максимум пробития: | 228 | 219 | 9 | |
| БР-471Д | ||||
| Минимум пробития: | 168 | 162 | 6 | |
| Максимум пробития: | 282 | 272 | 10 | |
| Танк | КВ-5 | Стало | Было | Разница |
| Максимальная скорость назад | 14 | 11 | 3 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| КВ-5 | ||||
| Лобовая броня | 190 | 180 | 10 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 107 мм ЗиС-6М (Башня - КВ-5) | ||||
| Разброс | 0.4 | 0.434286 | -0.034286 | |
| Время прицеливания | 2.3 | 2.85714 | -0.55714 | |
| Боеприпасы | ||||
| УБР-420 | ||||
| Минимум пробития: | 136 | 125 | 11 | |
| Максимум пробития: | 228 | 209 | 19 | |
| Орудие | ИС-6 Ч | Стало | Было | Разница |
| 122 мм Д-30 (Башня - ИС-6) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-471 | ||||
| Минимум пробития: | 136 | 131 | 5 | |
| Максимум пробития: | 228 | 219 | 9 | |
| БР-471Д | ||||
| Минимум пробития: | 168 | 162 | 6 | |
| Максимум пробития: | 282 | 272 | 10 | |
| Орудие | FCM 50 t | Стало | Было | Разница |
| 90mm canon DCA 45A (Башня - FCM 50 t) | ||||
| Наклон вниз | -10 | -8 | -2 | |
| Перезарядка | 6.8 | 7.5 | -0.7 | |
| Скорострельность | 8.82 | 8 | 0.82 | |

8,8 cm Pak 43 Jagdtiger
T26E4 SuperPershing
M6A2E1
Type 59
T-34-3
WZ-111
112
WZ-111 Alpine Tiger
ИС-6
КВ-5
ИС-6 Ч
FCM 50 t