Данные за все время на 31 неделю 2018 года
| Статистика была собрана: | 06.08.2018 |
| Всего игроков: | 37 912 657 |
| Кланы | 0 (0%) |
| В этом месяце зарегистрировалось новых игроков: | 29 207 (0.077%) |
| Количество активно играющих по неделям (погрешность порядка 5%) | 2 543 476 (6.709%) |
| Все бои | 110 571 334 926 (100%) |
| Случайные бои | 107 542 170 202 (97.26%) |
| Ротные бои | 440 426 629 (0.4%) |
| ГК(10) | 106 027 151 (0.1%) |
| ГК(8) | 50 803 908 (0.05%) |
| ГК(6) | 23 233 096 (0.02%) |
| Генеральное сражение | 65 924 443 (0.06%) |
| Бой до последнего | 49 016 066 (0.04%) |
| Постоянные команды | 54 852 591 (0.05%) |
| Оборона Укрепрйона | 75 738 605 (0.07%) |
| Вылазок Укрепрайона | 640 845 856 (0.58%) |
| Командные | 1 391 115 999 (1.26%) |
Статистика за 2 недели по десятым уровням всех типов техники
Читать дальше
| Имя | Уровень | Тип | Нация | Всего сыграно | Побед | Побед % | Количество техники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 300513 | 153553 | 51.1 % | 987 | |
| 10 | САУ | Германия | 587790 | 288853 | 49.14 % | 1250 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 638888 | 301574 | 47.2 % | 1141 | |
| 10 | Средний Танк | Германия | 331574 | 159522 | 48.11 % | 812 | |
| 10 | ПТ | Германия | 940220 | 462857 | 49.23 % | 1552 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 28021 | 15548 | 55.49 % | -1 | |
| 10 | Средний Танк | Германия | 141806 | 65995 | 46.54 % | 335 | |
| 10 | ПТ | Германия | 3601 | 2060 | 57.21 % | -29 | |
| 10 | ПТ | Германия | 1835543 | 873268 | 47.58 % | 2686 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 188026 | 93780 | 49.88 % | 1117 | |
| 10 | Легкий Танк | Германия | 91010 | 42242 | 46.41 % | 488 | |
| 10 | САУ | США | 583980 | 284548 | 48.73 % | 2102 | |
| 10 | Тяжелый Танк | США | 324372 | 150193 | 46.3 % | 680 | |
| 10 | ПТ | США | 205083 | 101534 | 49.51 % | 659 | |
| 10 | ПТ | США | 762157 | 364036 | 47.76 % | 1844 | |
| 10 | Средний Танк | США | 309962 | 158928 | 51.27 % | 981 | |
| 10 | Тяжелый Танк | США | 705665 | 336431 | 47.68 % | 1404 | |
| 10 | Средний Танк | США | 29249 | 15429 | 52.75 % | 44 | |
| 10 | Средний Танк | США | 0 | 0 | 0 % | -1 | |
| 10 | Средний Танк | США | 62135 | 33538 | 53.98 % | 143 | |
| 10 | Легкий Танк | США | 349824 | 167243 | 47.81 % | 1475 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 2191163 | 1054488 | 48.12 % | 5080 | |
| 10 | САУ | СССР | 1302128 | 640497 | 49.19 % | 1971 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 343199 | 161697 | 47.11 % | 1049 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 671693 | 304887 | 45.39 % | 1273 | |
| 10 | ПТ | СССР | 723132 | 343544 | 47.51 % | 1607 | |
| 10 | ПТ | СССР | 0 | 0 | 0 % | -19 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 113815 | 64511 | 56.68 % | 26 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 1017597 | 486006 | 47.76 % | 1891 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | -5 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 128399 | 64096 | 49.92 % | 1024 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | -2 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 5516 | 3062 | 55.51 % | -4 | |
| 10 | ПТ | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | -1 | |
| 10 | Легкий Танк | СССР | 617619 | 306509 | 49.63 % | 2001 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 977383 | 509514 | 52.13 % | 10146 | |
| 10 | ПТ | СССР | 509990 | 264282 | 51.82 % | 2290 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 255786 | 130549 | 51.04 % | 2109 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 70183 | 35255 | 50.23 % | 987 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 618741 | 310383 | 50.16 % | 8093 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 7007 | 3603 | 51.42 % | 681 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Франция | 301832 | 143229 | 47.45 % | 633 | |
| 10 | Средний Танк | Франция | 1539747 | 741495 | 48.16 % | 1755 | |
| 10 | САУ | Франция | 941750 | 440523 | 46.78 % | 1348 | |
| 10 | ПТ | Франция | 127766 | 61820 | 48.39 % | 21 | |
| 10 | Средний Танк | Франция | 85056 | 40446 | 47.55 % | 417 | |
| 10 | Легкий Танк | Франция | 1107007 | 540019 | 48.78 % | 12062 | |
| 10 | ПТ | Франция | 147258 | 71325 | 48.44 % | 774 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Франция | 39785 | 19656 | 49.41 % | 392 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Китай | 106892 | 52612 | 49.22 % | 508 | |
| 10 | Средний Танк | Китай | 165435 | 76975 | 46.53 % | 448 | |
| 10 | Средний Танк | Китай | 10469 | 5563 | 53.14 % | 27 | |
| 10 | Легкий Танк | Китай | 66429 | 31934 | 48.07 % | 311 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Китай | 232874 | 119069 | 51.13 % | 1682 | |
| 10 | ПТ | Китай | 22702 | 10762 | 47.41 % | 189 | |
| 10 | Средний Танк | Англия | 138782 | 64869 | 46.74 % | 402 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Англия | 59418 | 26291 | 44.25 % | 26 | |
| 10 | ПТ | Англия | 593447 | 280551 | 47.27 % | 36 | |
| 10 | САУ | Англия | 348492 | 174797 | 50.16 % | 854 | |
| 10 | ПТ | Англия | 802968 | 397722 | 49.53 % | 2375 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Англия | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Англия | 0 | 0 | 0 % | -1 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Англия | 427758 | 211091 | 49.35 % | 2727 | |
| 10 | ПТ | Англия | 265688 | 127525 | 48 % | 1117 | |
| 10 | Средний Танк | Япония | 65645 | 30258 | 46.09 % | 179 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Япония | 652534 | 335122 | 51.36 % | 4384 | |
| 10 | Средний Танк | Чехословакия | 732566 | 358138 | 48.89 % | 1540 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Швеция | 120529 | 57422 | 47.64 % | 657 | |
| 10 | ПТ | Швеция | 457139 | 225245 | 49.27 % | 1868 | |
| 10 | Средний Танк | Италия | 234082 | 123387 | 52.71 % | 1544 |
Общие графики
Танковые кривые
Полная статистика сервера
Танковые кривые и подробная статистика танков
