Объект 268 Вариант 4| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Максимальная скорость вперед | 50 | 55 | -5 | |
| Максимальная скорость назад | 20 | 22 | -2 | |
| Прочность | 1600 | 1680 | -80 | |
| Двигатель | Стало | Было | Разница | |
| В-12-5В | ||||
| Мощность | 1350 | 1500 | -150 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| Объект 268 Вариант 4 | ||||
| Скорость поворота | 28 | 30 | -2 | |
| Прочность | 400 | 420 | -20 | |
| Шасси | Стало | Было | Разница | |
| Объект 268 Вариант 4 | ||||
| Скорость поворота | 22 | 23 | -1 | |
| Разброс в движении | 0.16 | 0.12 | 0.04 | |
| Разброс от поворота | 0.16 | 0.12 | 0.04 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 152 мм М-53С (Башня - Объект 268 Вариант 4) | ||||
| Разброс от поворота | 0.12 | 0.1 | 0.02 | |
| Время прицеливания | 2.5 | 2 | 0.5 | |
