Данные за все время на 39 неделю 2017 года
| Статистика была собрана: | 25.09.2017 |
| Всего игроков: | 35 475 922 |
| Кланы | 2 181 938 (6.15%) |
| В этом месяце зарегистрировалось новых игроков: | 21 004 (0.059%) |
| Количество активно играющих по неделям (погрешность порядка 5%) | 3 076 584 (8.672%) |
| Все бои | 100 649 828 324 (100%) |
| Случайные бои | 98 006 550 537 (97.37%) |
| Ротные бои | 440 851 911 (0.44%) |
| ГК(10) | 89 213 989 (0.09%) |
| ГК(8) | 50 392 024 (0.05%) |
| ГК(6) | 23 270 441 (0.02%) |
| Бой до последнего | 49 099 476 (0.05%) |
| Постоянные команды | 54 945 215 (0.05%) |
| Оборона Укрепрйона | 48 140 345 (0.05%) |
| Вылазок Укрепрайона | 532 730 739 (0.53%) |
| Командные | 1 223 297 290 (1.22%) |
Статистика за 2 недели по десятым уровням всех типов техники
Читать дальше
| Имя | Уровень | Тип | Нация | Всего сыграно | Побед | Побед % | Количество техники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 503485 | 266825 | 53 % | 1817 | |
| 10 | САУ | Германия | 617559 | 305373 | 49.45 % | 1084 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 1362105 | 666088 | 48.9 % | 3552 | |
| 10 | Средний Танк | Германия | 542699 | 268712 | 49.51 % | 1682 | |
| 10 | ПТ | Германия | 1654104 | 828233 | 50.07 % | 2731 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 35363 | 19766 | 55.89 % | -1 | |
| 10 | Средний Танк | Германия | 250708 | 119844 | 47.8 % | 878 | |
| 10 | ПТ | Германия | 0 | 0 | 0 % | -21 | |
| 10 | ПТ | Германия | 3339281 | 1592637 | 47.69 % | 5196 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Германия | 279501 | 146470 | 52.4 % | 3036 | |
| 10 | Легкий Танк | Германия | 146341 | 69972 | 47.81 % | 1473 | |
| 10 | САУ | США | 603582 | 296216 | 49.08 % | 1663 | |
| 10 | Тяжелый Танк | США | 864700 | 424730 | 49.12 % | 2388 | |
| 10 | ПТ | США | 708918 | 370047 | 52.2 % | 4220 | |
| 10 | ПТ | США | 1173083 | 581039 | 49.53 % | 3277 | |
| 10 | Средний Танк | США | 607469 | 325435 | 53.57 % | 2344 | |
| 10 | Тяжелый Танк | США | 1219090 | 594621 | 48.78 % | 2863 | |
| 10 | Средний Танк | США | 13575 | 7138 | 52.58 % | 5 | |
| 10 | Средний Танк | США | 50 | 22 | 44 % | 1 | |
| 10 | Средний Танк | США | 2996 | 1508 | 50.33 % | -1 | |
| 10 | Легкий Танк | США | 399767 | 191946 | 48.01 % | 3498 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 3758276 | 1847381 | 49.16 % | 8199 | |
| 10 | САУ | СССР | 1631017 | 805697 | 49.4 % | 2167 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 768273 | 371523 | 48.36 % | 4776 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 1301521 | 607721 | 46.69 % | 2605 | |
| 10 | ПТ | СССР | 1299503 | 631156 | 48.57 % | 4748 | |
| 10 | ПТ | СССР | 402492 | 201239 | 50 % | 732 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 111289 | 63905 | 57.42 % | 8 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 1657686 | 809504 | 48.83 % | 4516 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 276812 | 139426 | 50.37 % | 3394 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 113406 | 61137 | 53.91 % | 854 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 10 | Средний Танк | СССР | 9874 | 4725 | 47.85 % | -2 | |
| 10 | ПТ | СССР | 50 | 22 | 44 % | 1 | |
| 10 | Тяжелый Танк | СССР | 50 | 24 | 48 % | 1 | |
| 10 | Легкий Танк | СССР | 488186 | 241452 | 49.46 % | 3995 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Франция | 596203 | 288064 | 48.32 % | 1527 | |
| 10 | Средний Танк | Франция | 2380013 | 1169115 | 49.12 % | 3607 | |
| 10 | САУ | Франция | 1598647 | 767417 | 48 % | 1922 | |
| 10 | ПТ | Франция | 360797 | 176043 | 48.79 % | 710 | |
| 10 | Средний Танк | Франция | 170495 | 84870 | 49.78 % | 961 | |
| 10 | Легкий Танк | Франция | 376397 | 186844 | 49.64 % | 3238 | |
| 10 | ПТ | Франция | 951048 | 476248 | 50.08 % | 17676 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Китай | 170997 | 86886 | 50.81 % | 592 | |
| 10 | Средний Танк | Китай | 303478 | 148314 | 48.87 % | 1088 | |
| 10 | Средний Танк | Китай | 4683 | 2433 | 51.95 % | 1 | |
| 10 | Легкий Танк | Китай | 65697 | 33344 | 50.75 % | 531 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Китай | 272344 | 148835 | 54.65 % | 3264 | |
| 10 | ПТ | Китай | 12126 | 6568 | 54.16 % | 274 | |
| 10 | Средний Танк | Англия | 238724 | 115609 | 48.43 % | 531 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Англия | 409431 | 201114 | 49.12 % | 7976 | |
| 10 | ПТ | Англия | 993674 | 466957 | 46.99 % | 3199 | |
| 10 | САУ | Англия | 370212 | 187244 | 50.58 % | 655 | |
| 10 | ПТ | Англия | 164494 | 76753 | 46.66 % | 512 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Англия | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Англия | 50 | 24 | 48 % | 1 | |
| 10 | Средний Танк | Япония | 175767 | 85952 | 48.9 % | 573 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Япония | 385833 | 201834 | 52.31 % | 2001 | |
| 10 | Средний Танк | Чехословакия | 1062823 | 531386 | 50 % | 3068 | |
| 10 | Тяжелый Танк | Швеция | 273178 | 136959 | 50.14 % | 1588 | |
| 10 | ПТ | Швеция | 614734 | 313048 | 50.92 % | 2575 |
Общие графики
Танковые кривые
Полная статистика сервера
Танковые кривые и подробная статистика танков
