Уровень 10
Maus| Шасси | Стало | Было | Разница | |
| Maus | ||||
| Разброс в движении | 0.2 | 0.22 | -0.02 | |
| Разброс от поворота | 0.2 | 0.22 | -0.02 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 (Башня - Maus) | ||||
| Разброс | 0.36 | 0.38 | -0.02 | |
| Разброс от поворота | 0.05 | 0.06 | -0.01 | |
| Перезарядка | 12 | 14.9 | -2.9 | |
| Время прицеливания | 2.1 | 2.3 | -0.2 | |
| Скорострельность | 5 | 4.03 | 0.97 | |
| Маскировка на месте во время стрельбы | 0.41 | 0 | 0.41 | |
| Маскировка в движении во время стрельбы | 0.19 | 0 | 0.19 | |
