StuG III Ausf. G
| Шасси | |||
| 0.9.5 t1 | 0.9.4 #785 | Разница | |
| StuG III Ausf. F | |||
| Скорость поворота | 39 | 37 | 2 |
| StuG III Ausf. G | |||
| Скорость поворота | 47 | 44 | 3 |
| Орудие | ||||
| 0.9.5 t1 | 0.9.4 #785 | Разница | ||
| Башня - StuG III Ausf. G | ||||
| 7,5 cm Stu.K. 40 L/43 | ||||
| Максимальный поворот левый | -10 | -15 | 5 | |
| Максимальный поворот правый | 10 | 15 | -5 | |
| 7,5 cm Pak 39 L/48 | ||||
| Максимальный поворот левый | -10 | -15 | 5 | |
| Максимальный поворот правый | 10 | 15 | -5 | |
СУ-100Y
| Орудие | ||||
| 0.9.5 t1 | 0.9.4 #785 | Разница | ||
| Башня - СУ-100Y | ||||
| 130 мм Б-13-С2 | ||||
| Боеприпасы | ||||
| ПБ-46 | ||||
| Цена | 630 | 1118 | -488 | |
| ОФ-46 | ||||
| Цена | 410 | 978 | -568 | |
Объект 907
| Орудие | ||||
| 0.9.5 t1 | 0.9.4 #785 | Разница | ||
| Башня - Объект 907 | ||||
| 100 мм Д-54ТС | ||||
| Разброс от поворота | 0.1 | 0.12 | -0.02 | |
| Перезарядка | 6.5 | 7.1 | -0.6 | |
| Время прицеливания | 2 | 2.3 | -0.3 | |
Уровень 10
FV215b (183)
| Шасси | |||
| 0.9.5 t1 | 0.9.4 #785 | Разница | |
| FV215b | |||
| Сопротивление хороших грунтов | 1.8 | 1.2 | 0.6 |
| Сопротивление нормальных грунтов | 2 | 1.4 | 0.6 |
| Сопротивление плохих грунтов | 3 | 2.4 | 0.6 |
| Скорость поворота | 24 | 32 | -8 |
