Вчера на СТ ушло обновление M6A2E1 и T26E4 SuperPershing. Так же добавлены все предыдущие внесенные обновления
8,8 cm Pak 43 Jagdtiger
T26E4 SuperPershing
M6A2E1
ИС-6
КВ-5
ИС-6 Ч
FCM 50 t
8,8 cm Pak 43 Jagdtiger| Танк | Стало | Было | Разница | |
| Максимальная скорость назад | 14 | 12 | 2 | |
| Прочность | 1120 | 1040 | 80 | |
| Башня | Стало | Было | Разница | |
| 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger | ||||
| Прочность | 280 | 260 | 20 | |
T26E4 SuperPershing| Двигатель | Стало | Было | Разница | |
| Ford GAF V8 | ||||
| Мощность | 610 | 500 | 110 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 90 mm Gun T15E1 (Башня - T26E4) | ||||
| Перезарядка | 8 | 8.2 | -0.2 | |
| Боеприпасы | ||||
| AP M77 | ||||
| Минимум пробития: | 151 | 144 | 7 | |
| Максимум пробития: | 253 | 240 | 13 | |
| Скорострельность | 7.5 | 7.32 | 0.18 | |
M6A2E1| Шасси | Стало | Было | Разница | |
| M6A2E1HVSS | ||||
| Скорость поворота | 28 | 24 | 4 | |
| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 105 mm Gun T5E1E (Башня - M6A2E1D4) | ||||
| Разброс от поворота | 0.16 | 0.18 | -0.02 | |
| Боеприпасы | ||||
| AP T32 | ||||
| Минимум пробития: | 153 | 148 | 5 | |
| Максимум пробития: | 255 | 248 | 7 | |
ИС-6| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 122 мм Д-30 (Башня - ИС-6) | ||||
| Время прицеливания | 2.8 | 3.4 | -0.6 | |
| Боеприпасы | ||||
| УБР-471 | ||||
| Минимум пробития: | 136 | 131 | 5 | |
| Максимум пробития: | 228 | 219 | 9 | |
| БР-471Д | ||||
| Минимум пробития: | 168 | 162 | 6 | |
| Максимум пробития: | 282 | 272 | 10 | |
КВ-5| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 107 мм ЗиС-6М (Башня - КВ-5) | ||||
| Время прицеливания | 2.3 | 2.85714 | -0.55714 | |
| Боеприпасы | ||||
| УБР-420 | ||||
| Минимум пробития: | 136 | 125 | 11 | |
| Максимум пробития: | 228 | 209 | 19 | |
ИС-6 Ч| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 122 мм Д-30 (Башня - ИС-6) | ||||
| Боеприпасы | ||||
| УБР-471 | ||||
| Минимум пробития: | 136 | 131 | 5 | |
| Максимум пробития: | 228 | 219 | 9 | |
| БР-471Д | ||||
| Минимум пробития: | 168 | 162 | 6 | |
| Максимум пробития: | 282 | 272 | 10 | |
FCM 50 t| Орудие | Стало | Было | Разница | |
| 90mm canon DCA 45A (Башня - FCM 50 t) | ||||
| Перезарядка | 6.8 | 7.5 | -0.7 | |
| Скорострельность | 8.82 | 8 | 0.82 | |

