Данные за все время на 5 неделю 2022 года
Статистика была собрана: | 31.01.2022 |
Всего игроков: | 46 085 822 |
Игроков в кланах | 3 428 127 (7.439%) |
В этом месяце зарегистрировалось новых игроков: | 229 894 (0.499%) |
Количество активно играющих по неделям (погрешность порядка 5%) | 2 731 770 (5.928%) |
Все бои | 140 638 758 544 (100%) |
Случайные бои | 136 800 630 834 (97.27%) |
Ротные бои | 440 166 731 (0.31%) |
ГК(10) | 174 009 002 (0.12%) |
ГК(8) | 50 703 229 (0.04%) |
ГК(6) | 23 192 822 (0.02%) |
Генеральное сражение | 220 077 018 (0.16%) |
Бой до последнего | 48 952 546 (0.03%) |
Постоянные команды | 54 764 143 (0.04%) |
Оборона Укрепрйона | 172 605 589 (0.12%) |
Вылазок Укрепрайона | 1 015 834 379 (0.72%) |
Командные | 1 506 691 721 (1.07%) |
Статистика за 2 недели по десятым уровням всех типов техники
Читать дальше
Имя | Уровень | Тип | Нация | Всего сыграно | Побед | Побед % | Количество техники |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Тяжелый Танк | Германия | 517744 | 261711 | 50.55 % | 4476 | |
10 | САУ | Германия | 618391 | 304958 | 49.31 % | 1969 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 1207435 | 589365 | 48.81 % | 7060 | |
10 | Средний Танк | Германия | 563789 | 281233 | 49.88 % | 4094 | |
10 | ПТ | Германия | 1663867 | 837969 | 50.36 % | 5597 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 78053 | 45144 | 57.84 % | 29 | |
10 | Средний Танк | Германия | 1737311 | 862615 | 49.65 % | 7210 | |
10 | ПТ | Германия | 235 | 127 | 54.04 % | 7 | |
10 | ПТ | Германия | 3080819 | 1503523 | 48.8 % | 6976 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 220736 | 107152 | 48.54 % | 2280 | |
10 | Легкий Танк | Германия | 101365 | 46723 | 46.09 % | 925 | |
10 | САУ | США | 793492 | 387063 | 48.78 % | 3182 | |
10 | Тяжелый Танк | США | 624081 | 300736 | 48.19 % | 4238 | |
10 | ПТ | США | 974071 | 498485 | 51.18 % | 6361 | |
10 | ПТ | США | 1444611 | 706977 | 48.94 % | 7644 | |
10 | Средний Танк | США | 297359 | 146239 | 49.18 % | 1901 | |
10 | Тяжелый Танк | США | 732086 | 339025 | 46.31 % | 3638 | |
10 | Средний Танк | США | 271264 | 131888 | 48.62 % | 1835 | |
10 | Средний Танк | США | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Средний Танк | США | 12907 | 7185 | 55.67 % | 12 | |
10 | Легкий Танк | США | 232477 | 107518 | 46.25 % | 1543 | |
10 | Тяжелый Танк | США | 281964 | 142613 | 50.58 % | 16895 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 2223031 | 1038686 | 46.72 % | 8118 | |
10 | САУ | СССР | 2380046 | 1161784 | 48.81 % | 4222 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 863581 | 409670 | 47.44 % | 4965 | |
10 | Средний Танк | СССР | 761476 | 346320 | 45.48 % | 6329 | |
10 | ПТ | СССР | 1412325 | 662375 | 46.9 % | 6540 | |
10 | ПТ | СССР | 0 | 0 | 0 % | -1 | |
10 | Средний Танк | СССР | 247645 | 139828 | 56.46 % | 84 | |
10 | Средний Танк | СССР | 1362545 | 655153 | 48.08 % | 5635 | |
10 | Средний Танк | СССР | 1905 | 554 | 29.08 % | 6 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 256706 | 134651 | 52.45 % | 1550 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Средний Танк | СССР | 29752 | 15166 | 50.97 % | 34 | |
10 | ПТ | СССР | 359984 | 183355 | 50.93 % | 11334 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 118 | 46 | 38.98 % | 1 | |
10 | Легкий Танк | СССР | 1151090 | 555549 | 48.26 % | 3815 | |
10 | Средний Танк | СССР | 1691453 | 819046 | 48.42 % | 8796 | |
10 | ПТ | СССР | 1749907 | 892873 | 51.02 % | 10366 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 1019225 | 484010 | 47.49 % | 6544 | |
10 | Средний Танк | СССР | 178347 | 84413 | 47.33 % | 1495 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 1657975 | 797146 | 48.08 % | 9657 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 352782 | 209691 | 59.44 % | 967 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 266197 | 127342 | 47.84 % | 3901 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 551 | 299 | 54.26 % | 2 | |
10 | Тяжелый Танк | Франция | 615154 | 301902 | 49.08 % | 3599 | |
10 | Средний Танк | Франция | 1195228 | 576552 | 48.24 % | 3772 | |
10 | САУ | Франция | 1149643 | 572105 | 49.76 % | 2858 | |
10 | ПТ | Франция | 242908 | 121847 | 50.16 % | 98 | |
10 | Средний Танк | Франция | 188419 | 89082 | 47.28 % | 2677 | |
10 | Легкий Танк | Франция | 820508 | 399183 | 48.65 % | 3613 | |
10 | ПТ | Франция | 400504 | 202126 | 50.47 % | 3748 | |
10 | Тяжелый Танк | Франция | 197081 | 96233 | 48.83 % | 2542 | |
10 | Легкий Танк | Франция | 2442719 | 1208204 | 49.46 % | 7309 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 127429 | 62142 | 48.77 % | 1851 | |
10 | Средний Танк | Китай | 283943 | 141662 | 49.89 % | 2042 | |
10 | Средний Танк | Китай | 1148196 | 567011 | 49.38 % | 9412 | |
10 | Легкий Танк | Китай | 67609 | 33172 | 49.06 % | 754 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 284639 | 141288 | 49.64 % | 2816 | |
10 | ПТ | Китай | 74117 | 36548 | 49.31 % | 982 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 63873 | 30207 | 47.29 % | 3649 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 154001 | 76377 | 49.6 % | 6883 | |
10 | ПТ | Китай | 1 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Средний Танк | Англия | 333730 | 159791 | 47.88 % | 2783 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 451514 | 199701 | 44.23 % | 5609 | |
10 | ПТ | Англия | 689681 | 335111 | 48.59 % | 42 | |
10 | САУ | Англия | 481071 | 237892 | 49.45 % | 2186 | |
10 | ПТ | Англия | 3578674 | 1703030 | 47.59 % | 11465 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 2 | 1 | 50 % | 0 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 150 | 63 | 42 % | 1 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 1652800 | 819054 | 49.56 % | 10679 | |
10 | ПТ | Англия | 416920 | 209969 | 50.36 % | 4609 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 344570 | 199804 | 57.99 % | 27 | |
10 | Легкий Танк | Англия | 698116 | 364104 | 52.16 % | 3204 | |
10 | Средний Танк | Япония | 1964212 | 994646 | 50.64 % | 9049 | |
10 | Тяжелый Танк | Япония | 246593 | 117759 | 47.75 % | 1832 | |
10 | Средний Танк | Чехословакия | 2238134 | 1107228 | 49.47 % | 9734 | |
10 | Тяжелый Танк | Чехословакия | 3627644 | 1847098 | 50.92 % | 32648 | |
10 | Тяжелый Танк | Швеция | 2601143 | 1306038 | 50.21 % | 26060 | |
10 | ПТ | Швеция | 1408280 | 681508 | 48.39 % | 5827 | |
10 | Средний Танк | Швеция | 465677 | 234602 | 50.38 % | 4044 | |
10 | Тяжелый Танк | Польша | 1602900 | 796892 | 49.72 % | 10010 | |
10 | Средний Танк | Польша | 414944 | 214712 | 51.74 % | 5226 | |
10 | Средний Танк | Италия | 3031528 | 1477036 | 48.72 % | 10519 | |
10 | Средний Танк | Италия | 45346 | 25013 | 55.16 % | 41 | |
10 | Тяжелый Танк | Италия | 482851 | 233197 | 48.3 % | 5386 |
Общие графики
Танковые кривые
Полная статистика сервера
Танковые кривые и подробная статистика танков