Данные за все время на 42 неделю 2021 года
Статистика была собрана: | 18.10.2021 |
Всего игроков: | 45 357 888 |
Игроков в кланах | 3 261 583 (7.191%) |
В этом месяце зарегистрировалось новых игроков: | 83 577 (0.184%) |
Количество активно играющих по неделям (погрешность порядка 5%) | 2 172 126 (4.789%) |
Все бои | 138 331 582 558 (100%) |
Случайные бои | 134 549 535 480 (97.27%) |
Ротные бои | 440 227 962 (0.32%) |
ГК(10) | 172 659 389 (0.12%) |
ГК(8) | 50 712 838 (0.04%) |
ГК(6) | 23 197 338 (0.02%) |
Генеральное сражение | 201 757 624 (0.15%) |
Бой до последнего | 48 958 343 (0.04%) |
Постоянные команды | 54 774 026 (0.04%) |
Оборона Укрепрйона | 167 231 135 (0.12%) |
Вылазок Укрепрайона | 984 460 322 (0.71%) |
Командные | 1 506 919 427 (1.09%) |
Статистика за 2 недели по десятым уровням всех типов техники
Читать дальше
Имя | Уровень | Тип | Нация | Всего сыграно | Побед | Побед % | Количество техники |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Тяжелый Танк | Германия | 380512 | 190863 | 50.16 % | 2134 | |
10 | САУ | Германия | 560253 | 275745 | 49.22 % | 993 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 819958 | 396836 | 48.4 % | 3000 | |
10 | Средний Танк | Германия | 439481 | 218598 | 49.74 % | 1830 | |
10 | ПТ | Германия | 1149399 | 578230 | 50.31 % | 2493 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 95063 | 55520 | 58.4 % | 67 | |
10 | Средний Танк | Германия | 1156330 | 571063 | 49.39 % | 2844 | |
10 | ПТ | Германия | 0 | 0 | 0 % | -3 | |
10 | ПТ | Германия | 2249300 | 1096936 | 48.77 % | 3066 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 178135 | 87015 | 48.85 % | 1373 | |
10 | Легкий Танк | Германия | 77273 | 35705 | 46.21 % | 472 | |
10 | САУ | США | 643643 | 312609 | 48.57 % | 1452 | |
10 | Тяжелый Танк | США | 539786 | 261952 | 48.53 % | 2145 | |
10 | ПТ | США | 731778 | 374901 | 51.23 % | 3059 | |
10 | ПТ | США | 1052784 | 515529 | 48.97 % | 2970 | |
10 | Средний Танк | США | 262201 | 128815 | 49.13 % | 1216 | |
10 | Тяжелый Танк | США | 591497 | 271414 | 45.89 % | 1729 | |
10 | Средний Танк | США | 224613 | 108075 | 48.12 % | 1808 | |
10 | Средний Танк | США | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Средний Танк | США | 12657 | 7076 | 55.91 % | 7 | |
10 | Легкий Танк | США | 164773 | 76008 | 46.13 % | 687 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 1368422 | 635512 | 46.44 % | 2489 | |
10 | САУ | СССР | 1974552 | 959469 | 48.59 % | 1949 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 602680 | 284107 | 47.14 % | 2063 | |
10 | Средний Танк | СССР | 478622 | 215703 | 45.07 % | 2060 | |
10 | ПТ | СССР | 1669230 | 787226 | 47.16 % | 4683 | |
10 | ПТ | СССР | 0 | 0 | 0 % | -4 | |
10 | Средний Танк | СССР | 213902 | 117605 | 54.98 % | 86 | |
10 | Средний Танк | СССР | 1020268 | 489098 | 47.94 % | 2638 | |
10 | Средний Танк | СССР | 27 | 0 | -14.81 % | -1 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 191844 | 99463 | 51.85 % | 970 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Средний Танк | СССР | 27890 | 14156 | 50.76 % | 31 | |
10 | ПТ | СССР | 264 | 133 | 50.38 % | 2 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Легкий Танк | СССР | 856499 | 411756 | 48.07 % | 1768 | |
10 | Средний Танк | СССР | 1180576 | 571548 | 48.41 % | 3367 | |
10 | ПТ | СССР | 1102972 | 560891 | 50.85 % | 3590 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 751296 | 353984 | 47.12 % | 3206 | |
10 | Средний Танк | СССР | 139445 | 65713 | 47.12 % | 781 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 1080608 | 515947 | 47.75 % | 3607 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 259933 | 154179 | 59.31 % | 672 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 173571 | 83248 | 47.96 % | 1666 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 306 | 148 | 48.37 % | 1 | |
10 | Тяжелый Танк | Франция | 528428 | 257479 | 48.73 % | 2243 | |
10 | Средний Танк | Франция | 935616 | 451958 | 48.31 % | 1853 | |
10 | САУ | Франция | 955462 | 476177 | 49.84 % | 1324 | |
10 | ПТ | Франция | 218000 | 108911 | 49.96 % | 55 | |
10 | Средний Танк | Франция | 125528 | 59202 | 47.16 % | 1152 | |
10 | Легкий Танк | Франция | 593693 | 288829 | 48.65 % | 1614 | |
10 | ПТ | Франция | 272015 | 135617 | 49.86 % | 1588 | |
10 | Тяжелый Танк | Франция | 311473 | 154674 | 49.66 % | 3301 | |
10 | Легкий Танк | Франция | 1674205 | 825962 | 49.33 % | 3378 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 79736 | 38179 | 47.88 % | 663 | |
10 | Средний Танк | Китай | 290924 | 146047 | 50.2 % | 1341 | |
10 | Средний Танк | Китай | 935655 | 463095 | 49.49 % | 9805 | |
10 | Легкий Танк | Китай | 50551 | 24650 | 48.76 % | 371 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 182153 | 90107 | 49.47 % | 1067 | |
10 | ПТ | Китай | 52999 | 25927 | 48.92 % | 452 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 23602 | 11663 | 49.42 % | 40 | |
10 | ПТ | Китай | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Средний Танк | Англия | 770760 | 373260 | 48.43 % | 11268 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 331055 | 145527 | 43.96 % | 3756 | |
10 | ПТ | Англия | 593298 | 288104 | 48.56 % | 28 | |
10 | САУ | Англия | 417429 | 205811 | 49.3 % | 1074 | |
10 | ПТ | Англия | 2070494 | 976460 | 47.16 % | 4770 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 4 | 3 | 75 % | 0 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 5 | 2 | 40 % | 0 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 1048449 | 512223 | 48.86 % | 3736 | |
10 | ПТ | Англия | 301223 | 151703 | 50.36 % | 2161 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 247667 | 142749 | 57.64 % | 13 | |
10 | Легкий Танк | Англия | 461339 | 239237 | 51.86 % | 1475 | |
10 | Средний Танк | Япония | 1449436 | 729030 | 50.3 % | 4086 | |
10 | Тяжелый Танк | Япония | 198883 | 94422 | 47.48 % | 911 | |
10 | Средний Танк | Чехословакия | 1676753 | 823920 | 49.14 % | 3622 | |
10 | Тяжелый Танк | Чехословакия | 1767165 | 914093 | 51.73 % | 17303 | |
10 | Тяжелый Танк | Швеция | 1467462 | 737607 | 50.26 % | 8471 | |
10 | ПТ | Швеция | 1042904 | 502671 | 48.2 % | 2922 | |
10 | Средний Танк | Швеция | 342202 | 172394 | 50.38 % | 1932 | |
10 | Тяжелый Танк | Польша | 1192892 | 589872 | 49.45 % | 4808 | |
10 | Средний Танк | Польша | 312996 | 159015 | 50.8 % | 2896 | |
10 | Средний Танк | Италия | 2402764 | 1162517 | 48.38 % | 4230 | |
10 | Средний Танк | Италия | 56595 | 31468 | 55.6 % | 54 | |
10 | Тяжелый Танк | Италия | 362316 | 174998 | 48.3 % | 3060 |
Общие графики
Танковые кривые
Полная статистика сервера
Танковые кривые и подробная статистика танков