Данные за все время на 41 неделю 2021 года
Статистика была собрана: | 11.10.2021 |
Всего игроков: | 45 320 166 |
Игроков в кланах | 3 255 349 (7.183%) |
В этом месяце зарегистрировалось новых игроков: | 46 089 (0.102%) |
Количество активно играющих по неделям (погрешность порядка 5%) | 2 198 293 (4.851%) |
Все бои | 138 211 278 141 (100%) |
Случайные бои | 134 432 096 909 (97.27%) |
Ротные бои | 440 235 391 (0.32%) |
ГК(10) | 172 541 663 (0.12%) |
ГК(8) | 50 713 463 (0.04%) |
ГК(6) | 23 197 765 (0.02%) |
Генеральное сражение | 201 093 872 (0.15%) |
Бой до последнего | 48 958 270 (0.04%) |
Постоянные команды | 54 774 115 (0.04%) |
Оборона Укрепрйона | 166 971 246 (0.12%) |
Вылазок Укрепрайона | 982 599 131 (0.71%) |
Командные | 1 506 946 821 (1.09%) |
Статистика за 2 недели по десятым уровням всех типов техники
Читать дальше
Имя | Уровень | Тип | Нация | Всего сыграно | Побед | Побед % | Количество техники |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Тяжелый Танк | Германия | 349305 | 176034 | 50.4 % | 2014 | |
10 | САУ | Германия | 509829 | 250625 | 49.16 % | 869 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 757746 | 367043 | 48.44 % | 2829 | |
10 | Средний Танк | Германия | 389562 | 193165 | 49.59 % | 1765 | |
10 | ПТ | Германия | 1056070 | 530984 | 50.28 % | 2162 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 88388 | 51363 | 58.11 % | 60 | |
10 | Средний Танк | Германия | 1073208 | 529961 | 49.38 % | 2835 | |
10 | ПТ | Германия | 0 | 0 | 0 % | -8 | |
10 | ПТ | Германия | 2091520 | 1019977 | 48.77 % | 2911 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 158719 | 77629 | 48.91 % | 1239 | |
10 | Легкий Танк | Германия | 69473 | 32026 | 46.1 % | 406 | |
10 | САУ | США | 588335 | 286136 | 48.63 % | 1409 | |
10 | Тяжелый Танк | США | 509979 | 247309 | 48.49 % | 2063 | |
10 | ПТ | США | 673255 | 344644 | 51.19 % | 2949 | |
10 | ПТ | США | 951536 | 466140 | 48.99 % | 2829 | |
10 | Средний Танк | США | 246408 | 121080 | 49.14 % | 1207 | |
10 | Тяжелый Танк | США | 544664 | 248841 | 45.69 % | 1663 | |
10 | Средний Танк | США | 208040 | 100448 | 48.28 % | 1634 | |
10 | Средний Танк | США | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Средний Танк | США | 11593 | 6469 | 55.8 % | 11 | |
10 | Легкий Танк | США | 153424 | 70585 | 46.01 % | 670 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 1249595 | 579703 | 46.39 % | 2270 | |
10 | САУ | СССР | 1850588 | 898387 | 48.55 % | 1772 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 543914 | 256312 | 47.12 % | 1867 | |
10 | Средний Танк | СССР | 454273 | 205698 | 45.28 % | 1907 | |
10 | ПТ | СССР | 1632830 | 771876 | 47.27 % | 4574 | |
10 | ПТ | СССР | 0 | 0 | 0 % | -7 | |
10 | Средний Танк | СССР | 202268 | 110840 | 54.8 % | 88 | |
10 | Средний Танк | СССР | 959481 | 459856 | 47.93 % | 2658 | |
10 | Средний Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | -3 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 162402 | 83930 | 51.68 % | 870 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Средний Танк | СССР | 26500 | 13470 | 50.83 % | 31 | |
10 | ПТ | СССР | 232 | 113 | 48.71 % | 2 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Легкий Танк | СССР | 785233 | 377057 | 48.02 % | 1744 | |
10 | Средний Танк | СССР | 1082829 | 524013 | 48.39 % | 3203 | |
10 | ПТ | СССР | 996834 | 506409 | 50.8 % | 3193 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 682913 | 322046 | 47.16 % | 3013 | |
10 | Средний Танк | СССР | 128828 | 60896 | 47.27 % | 765 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 991584 | 473833 | 47.79 % | 3375 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 224751 | 133007 | 59.18 % | 575 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 155436 | 74873 | 48.17 % | 1549 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 338 | 168 | 49.7 % | 3 | |
10 | Тяжелый Танк | Франция | 505428 | 245971 | 48.67 % | 2238 | |
10 | Средний Танк | Франция | 879528 | 424460 | 48.26 % | 1880 | |
10 | САУ | Франция | 894904 | 446069 | 49.85 % | 1198 | |
10 | ПТ | Франция | 201860 | 101041 | 50.05 % | 50 | |
10 | Средний Танк | Франция | 115870 | 54999 | 47.47 % | 1126 | |
10 | Легкий Танк | Франция | 544951 | 265875 | 48.79 % | 1576 | |
10 | ПТ | Франция | 246661 | 122768 | 49.77 % | 1412 | |
10 | Тяжелый Танк | Франция | 280437 | 139128 | 49.61 % | 2912 | |
10 | Легкий Танк | Франция | 1506760 | 743498 | 49.34 % | 3143 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 71033 | 33996 | 47.86 % | 615 | |
10 | Средний Танк | Китай | 218850 | 108427 | 49.54 % | 1093 | |
10 | Средний Танк | Китай | 854224 | 424122 | 49.65 % | 9429 | |
10 | Легкий Танк | Китай | 44459 | 21743 | 48.91 % | 370 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 165508 | 81984 | 49.53 % | 998 | |
10 | ПТ | Китай | 49979 | 24573 | 49.17 % | 437 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 21817 | 10758 | 49.31 % | 42 | |
10 | ПТ | Китай | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Средний Танк | Англия | 667117 | 323239 | 48.45 % | 9243 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 302542 | 133299 | 44.06 % | 3504 | |
10 | ПТ | Англия | 543699 | 264251 | 48.6 % | 20 | |
10 | САУ | Англия | 376244 | 185410 | 49.28 % | 953 | |
10 | ПТ | Англия | 1866031 | 880056 | 47.16 % | 4147 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 9 | 3 | 33.33 % | 1 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 960110 | 468735 | 48.82 % | 3584 | |
10 | ПТ | Англия | 275791 | 138874 | 50.35 % | 2017 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 229576 | 132318 | 57.64 % | 16 | |
10 | Легкий Танк | Англия | 421941 | 218959 | 51.89 % | 1364 | |
10 | Средний Танк | Япония | 1334267 | 670714 | 50.27 % | 3918 | |
10 | Тяжелый Танк | Япония | 175671 | 83810 | 47.71 % | 814 | |
10 | Средний Танк | Чехословакия | 1562761 | 768943 | 49.2 % | 3493 | |
10 | Тяжелый Танк | Чехословакия | 1642382 | 849097 | 51.7 % | 17174 | |
10 | Тяжелый Танк | Швеция | 1374277 | 691191 | 50.29 % | 8392 | |
10 | ПТ | Швеция | 974117 | 469222 | 48.17 % | 2740 | |
10 | Средний Танк | Швеция | 316669 | 159364 | 50.33 % | 1825 | |
10 | Тяжелый Танк | Польша | 1075712 | 531567 | 49.42 % | 4430 | |
10 | Средний Танк | Польша | 288675 | 146685 | 50.81 % | 2797 | |
10 | Средний Танк | Италия | 2242234 | 1085052 | 48.39 % | 4037 | |
10 | Средний Танк | Италия | 52339 | 28974 | 55.36 % | 42 | |
10 | Тяжелый Танк | Италия | 338312 | 163574 | 48.35 % | 2941 |
Общие графики
Танковые кривые
Полная статистика сервера
Танковые кривые и подробная статистика танков