Данные за все время на 31 неделю 2021 года
Статистика была собрана: | 02.08.2021 |
Всего игроков: | 44 967 013 |
Игроков в кланах | 3 206 354 (7.13%) |
В этом месяце зарегистрировалось новых игроков: | 2 541 (0.006%) |
Количество активно играющих по неделям (погрешность порядка 5%) | 1 981 008 (4.405%) |
Все бои | 137 068 862 423 (100%) |
Случайные бои | 133 314 330 212 (97.26%) |
Ротные бои | 440 291 201 (0.32%) |
ГК(10) | 168 303 395 (0.12%) |
ГК(8) | 50 720 104 (0.04%) |
ГК(6) | 23 201 582 (0.02%) |
Генеральное сражение | 195 838 091 (0.14%) |
Бой до последнего | 48 973 556 (0.04%) |
Постоянные команды | 54 779 992 (0.04%) |
Оборона Укрепрйона | 165 270 886 (0.12%) |
Вылазок Укрепрайона | 968 844 414 (0.71%) |
Командные | 1 507 144 122 (1.1%) |
Статистика за 2 недели по десятым уровням всех типов техники
Читать дальше
Имя | Уровень | Тип | Нация | Всего сыграно | Побед | Побед % | Количество техники |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Тяжелый Танк | Германия | 330986 | 166135 | 50.19 % | 1653 | |
10 | САУ | Германия | 524276 | 257933 | 49.2 % | 707 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 677231 | 328318 | 48.48 % | 2136 | |
10 | Средний Танк | Германия | 407122 | 201175 | 49.41 % | 1652 | |
10 | ПТ | Германия | 917671 | 460803 | 50.21 % | 1660 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 48394 | 27653 | 57.14 % | 17 | |
10 | Средний Танк | Германия | 978817 | 480090 | 49.05 % | 2216 | |
10 | ПТ | Германия | 0 | 0 | 0 % | -16 | |
10 | ПТ | Германия | 1784491 | 867788 | 48.63 % | 2023 | |
10 | Тяжелый Танк | Германия | 153135 | 75594 | 49.36 % | 931 | |
10 | Легкий Танк | Германия | 72054 | 33630 | 46.67 % | 401 | |
10 | САУ | США | 625316 | 304445 | 48.69 % | 1107 | |
10 | Тяжелый Танк | США | 439684 | 213605 | 48.58 % | 1507 | |
10 | ПТ | США | 649736 | 328629 | 50.58 % | 2973 | |
10 | ПТ | США | 924325 | 449811 | 48.66 % | 2226 | |
10 | Средний Танк | США | 269796 | 134092 | 49.7 % | 857 | |
10 | Тяжелый Танк | США | 539110 | 250480 | 46.46 % | 1271 | |
10 | Средний Танк | США | 193070 | 94690 | 49.04 % | 1224 | |
10 | Средний Танк | США | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Средний Танк | США | 11563 | 6430 | 55.61 % | 3 | |
10 | Легкий Танк | США | 156435 | 72293 | 46.21 % | 560 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 1141551 | 537949 | 47.12 % | 1826 | |
10 | САУ | СССР | 1762239 | 860631 | 48.84 % | 1555 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 532456 | 255551 | 47.99 % | 1631 | |
10 | Средний Танк | СССР | 451627 | 205834 | 45.58 % | 1679 | |
10 | ПТ | СССР | 635363 | 295270 | 46.47 % | 1276 | |
10 | ПТ | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Средний Танк | СССР | 158318 | 87683 | 55.38 % | 43 | |
10 | Средний Танк | СССР | 927066 | 447546 | 48.28 % | 2248 | |
10 | Средний Танк | СССР | 223 | 132 | 59.19 % | 3 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 170875 | 89118 | 52.15 % | 746 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Средний Танк | СССР | 35626 | 18168 | 51 % | 76 | |
10 | ПТ | СССР | 259 | 135 | 52.12 % | 2 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Легкий Танк | СССР | 806470 | 389807 | 48.33 % | 1470 | |
10 | Средний Танк | СССР | 1116826 | 543400 | 48.66 % | 2889 | |
10 | ПТ | СССР | 915027 | 465113 | 50.83 % | 2487 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 709259 | 337643 | 47.61 % | 2957 | |
10 | Средний Танк | СССР | 128482 | 60588 | 47.16 % | 609 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 990034 | 478732 | 48.36 % | 3176 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 240166 | 141705 | 59 % | 534 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 151787 | 73927 | 48.7 % | 1188 | |
10 | Тяжелый Танк | СССР | 348 | 165 | 47.41 % | 3 | |
10 | Тяжелый Танк | Франция | 1029865 | 500156 | 48.57 % | 3396 | |
10 | Средний Танк | Франция | 808176 | 389560 | 48.2 % | 1156 | |
10 | САУ | Франция | 851609 | 421856 | 49.54 % | 1027 | |
10 | ПТ | Франция | 203212 | 100890 | 49.65 % | 79 | |
10 | Средний Танк | Франция | 114182 | 54190 | 47.46 % | 929 | |
10 | Легкий Танк | Франция | 548108 | 266204 | 48.57 % | 1319 | |
10 | ПТ | Франция | 213480 | 105640 | 49.48 % | 987 | |
10 | Тяжелый Танк | Франция | 62019 | 30229 | 48.74 % | 592 | |
10 | Легкий Танк | Франция | 1542755 | 761046 | 49.33 % | 2788 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 73051 | 35863 | 49.09 % | 546 | |
10 | Средний Танк | Китай | 255680 | 125665 | 49.15 % | 1374 | |
10 | Средний Танк | Китай | 701254 | 351556 | 50.13 % | 9107 | |
10 | Легкий Танк | Китай | 45831 | 22621 | 49.36 % | 291 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 178673 | 88916 | 49.76 % | 971 | |
10 | ПТ | Китай | 45936 | 22182 | 48.29 % | 343 | |
10 | Тяжелый Танк | Китай | 28736 | 14509 | 50.49 % | 58 | |
10 | ПТ | Китай | 824 | 420 | 50.97 % | 8 | |
10 | Средний Танк | Англия | 177807 | 85178 | 47.9 % | 681 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 237722 | 109059 | 45.88 % | 2098 | |
10 | ПТ | Англия | 512757 | 248942 | 48.55 % | 5 | |
10 | САУ | Англия | 427604 | 211166 | 49.38 % | 949 | |
10 | ПТ | Англия | 1647085 | 779755 | 47.34 % | 3199 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 972951 | 483195 | 49.66 % | 3192 | |
10 | ПТ | Англия | 540328 | 270732 | 50.11 % | 2511 | |
10 | Тяжелый Танк | Англия | 266153 | 153877 | 57.82 % | 31 | |
10 | Легкий Танк | Англия | 593223 | 305022 | 51.42 % | 5696 | |
10 | Средний Танк | Япония | 1370030 | 687805 | 50.2 % | 3525 | |
10 | Тяжелый Танк | Япония | 188071 | 90084 | 47.9 % | 728 | |
10 | Средний Танк | Чехословакия | 1614763 | 793199 | 49.12 % | 3011 | |
10 | Тяжелый Танк | Швеция | 1415612 | 711665 | 50.27 % | 15522 | |
10 | ПТ | Швеция | 900957 | 439098 | 48.74 % | 2326 | |
10 | Средний Танк | Швеция | 291509 | 145779 | 50.01 % | 1332 | |
10 | Тяжелый Танк | Польша | 1077441 | 536078 | 49.75 % | 4037 | |
10 | Средний Танк | Польша | 830192 | 419251 | 50.5 % | 11996 | |
10 | Средний Танк | Италия | 2179315 | 1060838 | 48.68 % | 3481 | |
10 | Средний Танк | Италия | 48792 | 27120 | 55.58 % | 40 | |
10 | Тяжелый Танк | Италия | 379553 | 185756 | 48.94 % | 2988 |
Общие графики
Танковые кривые
Полная статистика сервера
Танковые кривые и подробная статистика танков